19 416 résultats pour ""SIF""
- Journal Officiel·1986 / N°066·page 8·fr... | 1.784.348.591,513 | ## passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1989 / N°038·page 13·fr... | 2.103.252.947,518 | # passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1994 / N°103·page 90·fr...ères plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de...
- Journal Officiel·2005 / N°085·page 22·fr...champ de couverture, classification ressources et dépenses, paramè...
- Annonces Légales·2008 / N°018·page 76·fr...085 686 | 126 327 784 | | PASSIF | | | | Opérateurs créditeu...
- Journal Officiel·1984 / N°053·page 26·fr...411.054.942,855 | | ### Passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1986 / N°065·page 16·fr... | 1.832.505.965,804 | # passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1988 / N°043·page 15·fr... | 2.114.012.581,318 | # passif | Billets et monnaies en circ...
- Annonces Légales·2006 / N°017·page 59·fr...6 335 | 57 422 456 | | | PASSIF | - | - | | | Operateurs cré...
- Journal Officiel·1984 / N°078·page 23·fr...443.500.054,426 | | ### Passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1986 / N°002·page 31·fr... | 1.637.209.187,118 | # passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1991 / N°008·page 23·fr....468.028.475,251 | | ## passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1985 / N°017·page 12·fr...7 | 1.464.291.387,939 ## Passif | Billets et monnates en circ...
- Journal Officiel·1985 / N°065·page 31·fr... | 1.562.856.606.846 | ## passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1985 / N°048·page 7·fr... | 1.501.739.797,053 | ## passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1989 / N°041·page 14·fr... | 2.097.745.490,148 | ## passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1993 / N°085·page 15·fr... | 3 005 736 799,140 | ## PASSIF | BILLETS ET MONNAIES EN CIRC...
- Journal Officiel·1988 / N°034·page 13·fr... | 2.081.463.412,219 | # passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·1989 / N°076·page 31·fr....534.401.081,591 | | ## passif | Billets et monnaies en circ...
- Journal Officiel·2007 / N°042·page 29·fr...Le présent décret fixe la classification des établissements éducat...