Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, et de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu les rapports de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Médenine,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.
p. 742Prend le décret gouvernemental dont la tenneur suit :
Article premier - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des parcelles de terre, sises au gouvernorat de Médenine nécessaires à la construction de l'autoroute Médenine-Ras Jedir et ses annexes entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et indiquées au tableau ci-après :
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54654 6 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54658 | Non immatriculée | – | 61a71ca 1h11a95ca | Mbarek Ben Saad Mars |
| 2. | 10 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54662 | Non immatriculée | – | 1h31a17ca | Moktar Ben Omar Ben Ahmed Nasseur |
| 3. | 11 (1) conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°65966 | Non immatriculée | – | 23a95ca | Meftah Ben Mabrouk Ben Abderrahmane Erromma |
| 4. | 17 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54669 22 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54674 23 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54675 27 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54679 28 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54680 38 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54690 | Non immatriculée | – | 4h29a60ca 15a10ca 14a08ca 16a98ca 6h03a57ca 3h70a02ca | 1-Henia Bent Dhaou Ben Saâd Messaoudi 2-Sadok 3-Salha 4-Mabrouka 5-Ammar 6-Abdelaziz 7-Mokhtar 8-AbdelMonaam 9-Bornia, les huit derniers enfants de Mohamed Ben Haj Mohamed Mhamadi |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 30 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54682 | Non immatriculée | – | 46a09ca | Dhaou Ben Ammar Gamoudi |
| 6. | 35 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54687 37 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54689 39 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54691 | Non immatriculée | – | 1h45a00ca 07a99ca 2h68a58ca | Héritiers de Abdallah Et Héritiers de Fraj Houidi |
| 7. | 40 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54692 | Non immatriculée | – | 3h74a11ca | 1-Mohamed Ben Saïd Houidi 2-Mohamed Ben Salem Houidi 3-Ahmed 4-Ammar les deux derniers enfants Ali Houidi |
| 8. | 114 (2) conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°65972 114 (3) conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°65971 114 (5) conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°65975 | Non immatriculée | – | 37ca 14a79ca 10a65ca | enfants de Mhamed Manita |
| 9. | 129 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54439 137 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54447 138 conforme à la parcelle A | Non immatriculée | – | 1h35a10ca 09a24ca 06a75ca | Héritiers de Mabrouk Ben Abdallah Jbarra |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| du plan T.P.D n°54448 141 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54451 142 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54452 143 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54453 144 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54455 | 1h30a22ca 2h73a10ca 1h45a17ca 15a99ca | ||||
| 10. | 270 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54577 | Non immatriculée | – | 31a79ca | Dhaou Ben Toumi Ben Abdallah Hamroun |
| 11. | 271 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54578 274 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54581 | Non immatriculée | – | 3h91a77ca 1h06a73ca | Naji Ben Toumi Ben Misbah Jerri |
| 12. | 273 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54580 | Non immatriculée | – | 1h49a37ca | Mansour Ben Toumi |
| 13. | 275 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54582 | Non immatriculée | – | 19a02ca | Ilyes Gouider |
| 14. | 277 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54584 278 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54585 | Non immatriculée | – | 51a28ca 20a42ca | Ali Ben Miftah Ben Ali Jerri |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 283 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54591 286 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54588 | Non immatriculée | – | 21a01ca 3h76a47ca | Mesbah Ben Belgacem Negeize |
| 16. | 284 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54590 285 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54589 | Non immatriculée | – | 18a04ca 38a85ca | Ali Choul |
| 17. | 287 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54593 | Non immatriculée | – | 27a17ca | Dhaou Mahmoudi |
| 18. | 319 conforme à la parcelle n° 5 de lotissement plan duTitre Foncier n°31194 Mednine 324 conforme à la parcelle n° 3 du plan duTitre Foncier n°31194 Mednine | 31194 Mednine | 6h26a06ca | 63a78ca 27a80ca | Salem Ben Saâd Ben Salem Gayed |
| 19. | 340 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°57387 341 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°57388 | Non immatriculée | – | 37a65ca 38a11ca | Héritiers de Houch Sahar |
| 20. | 343 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54630 | Non immatriculée | – | 05a67ca | Ammar Ben Nasser |
| 21. | 344 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54631 | Non immatriculée | – | 1h08a92ca | Khaled Driri |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 349 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54636 350 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54637 | Non immatriculée | – | 1h17a58ca 07a24ca | Mohamed Ben Omar Mansouri |
| 23. | 355 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54642 | Non immatriculée | – | 73a61ca | Khlifa Najea |
| 24. | 428 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55709 | Non immatriculée | – | 1h86a39ca | 1-Mohamed Ben Rhouma Ben Ali Khaled 2-Héritiers de Belgacem Ben Rhouma Ben Ali Khaled |
| 25. | 430 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55711 | Non immatriculée | – | 03a08ca | Hedi Boujadâa |
| 26. | 432 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55713 | Non immatriculée | – | 2h06a25ca | 1-Héritiers de Mohamed Ben Mohamed Atrach 2-Taher Ben Ahmed Ben Khaled Khaled 3-Jilani Ben Bechir Ben Mesbah Khaled 4-Mohamed Jlidi Ben Mabrouk Khaled |
| 27. | 437 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55295 439 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55297 | Non immatriculée | – | 1h84a29ca 48a22ca | Ahmed Ben Salem Ben Saïd Ben Châaben |
| 28. | 453 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55311 | Non immatriculée | – | 05a85ca | Belgacem Ben Mohamed Bougdima |
| 29. | 456 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55314 | Non immatriculée | – | 1h71a07ca | Mohamed Ben Amara Ben Kouni Boukima |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 458 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55316 460 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55318 464 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55322 465 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55323 467 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55325 | Non immatriculée | – | 55a22ca 2h81a43ca 2h06a74ca 4h48a32ca 2h42a67ca | Mabrouk Ben Atia Ben Massoud Ribi |
| 31. | 461 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55319 462 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55320 | Non immatriculée | – | 29a02ca 26a22ca | Jaber Bacher |
| 32. | 469 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55327 | Non immatriculée | – | 2h50a50ca | Héritiers Dhaou Ben Salem Mouathak |
| 33. | 470 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55328 | Non immatriculée | – | 1h53a34ca | Héritiers de Amor Ben Hmid Ben Hassen Massoudi |
| 34. | 484 (1) conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°65980 | Non immatriculée | – | 14ca | Ali Ben Musbah Jarrai |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 521 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55596 523 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55594 525 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55592 | Non immatriculée | – | 3h28a79ca 3h34a79ca 16a70ca | 1-Héritiers de Mohamed Ben Nacer Ghnia 2-Héritiers Oun Ben Nacer Ghnia 3-Hériteirs de Musbah Ben Nacer Ghnia 4-Héritiers de Amara Ben Nacer Ghnia 5-Sassia 6-Mariem les deux filles de Mohamed Ben Rhouma Ben Salem Tabal 7-Héritiers de Said Ben Ahmed Gania 8-Héritiers de Ammar Ben Ahmed Ghnia 9-Hérietiers de Haj Naser Hnich 10-Mohamed Ben Nacer Ben Issa Tabal 11-Mbarka Bent Ben Nacer Ben Issa Tabal |
| 36. | 539 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55578 540 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55577 541 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55576 | Non immatriculée | – | 82a71ca 94a10ca 08a03ca | 1-Héritiers de Hlel Ben Othmen Ben Zeyed Hlel 2-Héritiers de Amara Ben Othmen Ben Zeyed Hlel 3- Hritiers de Ammar Ben Othmen Ben Zeyed Hlel 4- Héritiers de Hlel Ben Othmen Hlel. |
| 37. | 544 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55573 | Non immatriculée | – | 89a69ca | inconu |
| 38. | 548 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55568 | Non immatriculée | – | 1h43a14ca | Mohamed Ben Massoud Ben Othmen Hleli |
| 39. | 549 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55569 | Non immatriculée | – | 93a15ca | Mohamed Ben Othmen Ben Massoud Hleli |
| 40. | 550 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55570 574 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55396 | Non immatriculée | – | 18a80ca 16a00ca | Saïd Ben Mansour Garssallah |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 554 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55563 | Non immatriculée | – | 05a38ca | Ahmed Najâa |
| 42. | 560 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56392 | Non immatriculée | – | 11a56ca | Mohamed Ben Amara Bchiri |
| 43. | 562 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56393 | Non immatriculée | – | 07a53ca | Moncef Ben Khalifa Bchiri |
| 44. | 568 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55551 570 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55400 | Non immatriculée | – | 18a75ca 06a47ca | Zaied Ben Bachir |
| 45. | 573 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55397 | Non immatriculée | – | 29a97ca | 1-Mansour 2-Amara les deux enfants de Houcine Saïdi |
| 46. | 578 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55392 | Non immatriculée | – | 11a52ca | Ali Ben Ahmed Ben Amara Bchiri |
| 47. | 580 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55389 | Non immatriculée | – | 21a32ca | Ali Ben Kalifa Ben Hlel |
| 48. | 587 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55383 | Non immatriculée | – | 1h75a33ca | Héritiers de Ahmed Ben Amara Bchiri |
| 49. | 589 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55381 | Non immatriculée | – | 25a57ca | Salah Ben Brahim Saidi |
| 50. | 592 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55378 | Non immatriculée | – | 1h11a89ca | Héritiers de Masoud Ben Mohamed Garibi |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 51. | 595 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55368 | Non immatriculée | – | 09a69ca | Mesbah Ben Naser Echi |
| 52. | 596 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55367 | Non immatriculée | – | 58a09ca | Mohamed Ben Belgacem Echi |
| 53. | 597 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55374 | Non immatriculée | – | 1h45a77ca | Jaber Ben Meftah Bchiri |
| 54. | 598 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55373 599 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55372 600 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55371 | Non immatriculée | – | 23a86ca 14a70ca 17a89ca | Jilani Nabhani |
| 55. | 601 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55370 | Non immatriculée | – | 14a47ca | Dhaif Allah Ben Zeyed |
| 56. | 629 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54786 | Non immatriculée | – | 1h52a47ca | Mohamed Mchayet |
| 57. | 630 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54787 | Non immatriculée | – | 1h46a50ca | 1-Moktar 2-Belgacem 3-Mohamed les trois enfants de Saad Ben Belgacem Ben Saad Kardamin 4-Fatma 5-Musbeh 6-Fethi 7-Mabrouka 8-Mounira les cinq derniers enfants de Chibani Ben Massoud Kardamin |
| 58. | 632 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54789 | Non immatriculée | – | 1h12a16ca | Belgacem Jari |
| 59. | 637 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54794 | Non immatriculée | – | 3h60a27ca | Mohamed Ben Ali Rebi |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 639 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54797 | Non immatriculée | – | 03a33ca | Mohamed Ben Saâd |
| 61. | 642 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54799 | Non immatriculée | – | 1h02a35ca | Mahjoub Ben Jbara |
| 62. | 646 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54803 | Non immatriculée | – | 01a89ca | Mohamed Echi |
| 63. | 647 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54804 650 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54812 657 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54814 | Non immatriculée | – | 09a07ca 24a46ca 39a57ca | 1-Mabrouka Bent Houcine Ben Mohamed Jari 2- Zohra 3- Nejia 4- Mabrouka 5- Amara 6- Mohamed Gharghar 7- Mehdi les six derniers enfants de Dhaw Ben Khalifa Jari |
| 64. | 648 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54805 | Non immatriculée | – | 02a12ca | Mohamed Nasri |
| 65. | 649 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54806 656 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54813 | Non immatriculée | – | 88a50ca 46a92ca | 1-Mokhtar 2- Mustapha 3- Abdessalem 4- Dhawia les quatre enfants de Mohamed Ben Khalifa Jari |
| 66. | 651 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54808 | Non immatriculée | – | 46a04ca | Hedi Zagrouba |
| 67. | 652 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54807 | Non immatriculée | – | 20a39ca | Mokhtar Ben Mustapha Ben Ali Jari |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 68. | 653 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54809 | Non immatriculée | – | 22a54ca | Mohamed Smida |
| 69. | 654 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54810 | Non immatriculée | – | 97ca | Ali Ben Mohamed Touil |
| 70. | 655 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54811 | Non immatriculée | – | 96a02ca | Mohamed Saleh Zagrouba |
| 71. | 660 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54817 | Non immatriculée | – | 98a80ca | Ali Ben Salah Smida |
| 72. | 661 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54818 | Non immatriculée | – | 2h00a23ca | Mohamed Sekrafi |
| 73. | 662 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54819 | Non immatriculée | – | 81a97ca | Taher Sakrafi |
| 74. | 665 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54822 668 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54825 | Non immatriculée | – | 38a61ca 01a60ca | Fathi Zagrouba |
| 75. | 677 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54834 | Non immatriculée | – | 1h09a98ca | Héritiers de Mbarek Ben Zaied Halleb |
| 76. | 678 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54835 | Non immatriculée | – | 2h42a82ca | 1-Héritiers de Brahim Ben Ali Slema 2-Héritiers de Meftah Meftah Ben Ali Slema |
| 77. | 679 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54836 | Non immatriculée | – | 2h92a75ca | 1-Kouni Ben Slema Ben Ali Sekrafi 2-Hériteirs de Atia Sekrafi |
| 78. | 680 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54837 | Non immatriculée | – | 03a27ca | Bechir Smida |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 79. | 681 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54838 683 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54840 687 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54844 | Non immatriculée | - | 94a49ca 2h53a07ca 74ca | Saâd Halleb |
| 80. | 684 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54841 685 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54842 689 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54846 | Non immatriculée | - | 11a44ca 07ca 1h60a16ca | Kouni Ben Slema Ben Ali Sekrafi |
| 81. | 688 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54845 691 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54848 | Non immatriculée | - | 09a67ca 48a38ca | Héritiers de Hassen Ben Saïd Smida |
| 82. | 690 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54847 | Non immatriculée | - | 26a64ca | Halleb Ben Saâd Halleb |
| 83. | 692 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54849 696 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54853 701 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54857 | Non immatriculée | - | 03a88ca 20a86ca 54a45ca | Belgacem Ben Toumi Klila |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 84. | 697 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54854 | Non immatriculée | – | 01a21ca | Hedi Ben Ali Klila |
| 85. | 707 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54864 709 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54865 | Non immatriculée | – | 35a90ca 02a31ca | 1-Héritiers de Ali Ben Khalifa Klila 2-Héritiers de Said Ben Khalifa Klila 3-Héritiers de Salem Ben Kalifa Klila |
| 86. | 713 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54869 | Non immatriculée | – | 24a71ca | Kouni Ben Dhaou Klila |
| 87. | 714 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54870 | Non immatriculée | – | 2h66a38ca | Amor Ben Musbah Ben Omar Sekrafi |
| 88. | 715 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°54871 | Non immatriculée | – | 07a07ca | Amor Ben Mohamed Ben Amor Smida |
| 89. | 718 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55208 | Non immatriculée | – | 07a64ca | Mohamed Ben Ammar Ben Amor Jouili |
| 90. | 720 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55210 | Non immatriculée | – | 87a45ca | Bougandoula Sakrafi |
| 91. | 722 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55212 726 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55216 | Non immatriculée | – | 63ca 1h00a55ca | Hmaied Ben Saâd Ben Mohamed Damdoum |
| 92. | 727 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55217 | Non immatriculée | – | 45a56ca | Mabrouk Ben Hssan Sakrafi et ses frères |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 728 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55218 | Non immatriculée | – | 33a89ca | 1-Héritiers de Saïd Slema 2- Héritiers de Salem Ben Ltaif Slema 3-Héritiers de Hassen Slema |
| 94. | 736 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55226 | Non immatriculée | – | 37a59ca | 1-Matira 3-Hana les deux filles de Amor Ben Mohamed Sekrafi |
| 95. | 737 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55227 | Non immatriculée | – | 02a20ca | Mohamed Ben Taher Sekrafi |
| 96. | 738 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55228 | Non immatriculée | – | 82a11ca | Hassen Ben Hfaiedh Ben ShiBeni Mars |
| 97. | 741 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55231 | Non immatriculée | – | 31a95ca | Dhaou Ben Mohamed Sekrafi et ses frères |
| 98. | 742 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55232 | Non immatriculée | – | 18a55ca | Khalifa Ben Mabrouk Sekrafi |
| 99. | 745 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55242 | Non immatriculée | – | 24a03ca | Mohamed Ben Ali Ben Ammar Saâdi |
| 100. | 747 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55240 | Non immatriculée | – | 14a31ca | 1-Khalifa 2-Taieb les deux fils de Othman Saâdi |
| 101. | 748 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55239 | Non immatriculée | – | 14a53ca | Ahmed Ben Musbah Ben Ali Sâadi |
| 102. | 749 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55238 | Non immatriculée | – | 08a80ca | Abdallah Ben Romdhane Ben Ali Saâdi |
| 103. | 750 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55237 | Non immatriculée | – | 12a00ca | Mohamed Ben Ammar Ben Amor Jouili |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 104. | 751 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55236 | Non immatriculée | – | 17a92ca | Saleh Ben Musbah Saâdi |
| 105. | 753 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55623 | Non immatriculée | – | 55a74ca | Zorgani Abdelhamid |
| 106. | 757 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55627 | Non immatriculée | – | 33a35ca | Atîa Ben Mohamed Toumi Ben Ali Waaer |
| 107. | 759 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56229 | Non immatriculée | – | 78a52ca | Masoud Sayari |
| 108. | 760 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55630 | Non immatriculée | – | 1b01a01ca | Salem Ben Mohamed Ben Belgacem Saîdi |
| 109. | 761 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55631 | Non immatriculée | – | 02a19ca | Béchir Saîdi |
| 110. | 762 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55632 | Non immatriculée | – | 05a27ca | Houcine Saîdi |
| 111. | 763 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55633 | Non immatriculée | – | 16a45ca | Hattai Ben Othmen Saîdi |
| 112. | 764 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°55634 | Non immatriculée | – | 43a16ca | Amor Ben Othmen Saîdi |
| 113. | 764(1) conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°59365 764(2) conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°59366 | Non immatriculée | – | 36a51ca 29a33ca | Salem Ben Mohamed Saîdi |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 114. | 765 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56051 | Non immatriculée | – | 37a75ca | Mabrouk Ben Othmene Saïdi |
| 115. | 769 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56055 773 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56059 | Non immatriculée | – | 11a00ca 29a11ca | Taher Ben Othmen Saïdi |
| 116. | 771 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56057 | Non immatriculée | – | 19a88ca | Mohamed Ben Mabrouk Ben Hadj Amor Taher |
| 117. | 772 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56058 | Non immatriculée | – | 98a75ca | Mohamed Ben Ammar Ben Saïd Saïdi |
| 118. | 774 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56060 | Non immatriculée | – | 43a80ca | Béchir Ben Othmene Saïdi |
| 119. | 775 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56061 | Non immatriculée | – | 41a33ca | Ali Ben Othmene Saïdi |
| 120. | 776 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56062 | Non immatriculée | – | 54a40ca | Mabrouk Ben Othmene Saïdi |
| 121. | 777 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56063 | Non immatriculée | – | 49a76ca | Fraj Ben Othmene Saïdi |
| 122. | 778 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56065 | Non immatriculée | – | 30a79ca | Taieb Ben Taher Jliti |
| 123. | 779 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56064 | Non immatriculée | – | 01a54ca | Habib Hatay Saïdi |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 124. | 779bis conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°59167 782 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56068 | Non immatriculée | – | 1h92a22ca 39a57ca | Jilani Ben Jlidi Ben Taher |
| 125. | 780 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56066 783 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56069 | Non immatriculée | – | 41a17ca 40a59ca | Omor Ben Jlidi Ben Taher |
| 126. | 781 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56067 | Non immatriculée | – | 42a08ca | Nasser Ben Jlidi Ben Taher |
| 127. | 784 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56070 | Non immatriculée | – | 37a50ca | Nasser Ben Jlidi |
| 128. | 785 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56071 | Non immatriculée | – | 2h20a46ca | Jilani Ben Jlidi |
| 129. | 786 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56072 | Non immatriculée | – | 2h18a18ca | Massoud Ben Jilani Filali |
| 130. | 788 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56074 | Non immatriculée | – | 38a47ca | Jilani Filali |
| 131. | 790 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56076 | Non immatriculée | – | 1h46a72ca | Mohamed Houcine Ben Mohamed Ben Mohamed Moussa |
| 132. | 791 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56077 | Non immatriculée | – | 87a80ca | Fathi Quari |
| 133. | 792 conforme à la parcelle A du plan T.P.D n°56078 | Non immatriculée | – | 27a05ca | Noureddine Andari |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
