Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget de l'État,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906 tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et notamment ses articles 339,369 et 377,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et notamment son article 39,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 et notamment son article 73,
Vu le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 et notamment son article 67,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement.
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Il est autorisé à effectuer une opération de compensation entre les créances dues à l'État par la Société Nationale des
p. 900
Télécommunications "TUNISIE TELECOM" s'élevant à la somme de cent trente-six millions cinq cent deux mille trois cent cinq dinars et trois cent trente-quatre millimes (136 502 305.334 dinars) et les créances dues à cette entreprise par l'État qui sont justifiées par des procès-verbaux de reconnaissance des dettes, au titre de prestation des services des télécommunications pour les structures publiques durant la période allant du 2006 à 2020, à concurrence de cent trente-six millions cinq cent deux mille trois cent cinq dinars et trois cent trente-quatre millimes (136 502 305.334 dinars) et ce selon l'annexe du présent décret Présidentiel.
Art. 2 - Il est autorisé au receveur des finances compétent, après avoir effectué l'opération de compensation dans la limite du reliquat du principal des créances concernées par l'amnistie fiscal pour l'année 2019 et l'amnistie fiscal pour l'année 2022, d'abandonner les pénalités de contrôle, les pénalités
de retard de recouvrement et les frais de poursuite au titre de ces créances, et ce, en application des dispositions de l'article 73 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 et l'article 67 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022. Le montant des pénalités de retard de recouvrement est arrêté à la date de la publication du présent décret Présidentiel.
Art. 3 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis le 29 mars 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre des technologies
de la communication
Nizar Ben Neji
Le Président de la
République
Kaïs Saïed
p. 901
Avenant du décret Présidentiel n° 2022-307 du 29 mars 2022, relatif à une opération de compensation entre les créances réciproques de l'Etat et la société nationale de télécommunications « TUNISIE TELECOM »
| structures publiques | montants inclus dans les procès-verbaux signés et approuvés |
|---|
| Présidence de la république | 159,785.353 |
| Médiateur administratif le kef | 2,473.915 |
| Centre de documentation nationale | 1,207.508 |
| Cours des Comptes Sfax | 3,111.069 |
| Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Hammam Lif | 636.630 |
| Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance Cité El khadra | 845.265 |
| Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance | 1,376.810 |
| Centre National de l'Informatique pour l'Enfant | 30,502.592 |
| Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Mornag | 78,652.525 |
| Ministère des Affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées | 261,782.116 |
| Commissariat Régional des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées Monastir | 5,943.453 |
| Commissariat Régional des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées Sousse | 10,564.232 |
| Commissariat régional de la femme de la famille et de l'enfance de Kairouan | 30,774.900 |
| Centre informatique pour l'enfance tozeur | 1,496.970 |
| Centre informatique pour l'enfance Tataouine | 1,510.460 |
| Centre intégré de la jeunesse Sfax | 336.950 |
| Centre informatique pour l'enfance Kebili | 2,248.800 |
| Centre informatique pour l'enfance Gabès | 2,561.694 |
| Centre informatique pour l'enfance Gafsa | 995.264 |
| Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille Gabès | 4,836.025 |
| Centre informatique pour l'enfance Sfax | 2,998.198 |
| Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille tozeur | 6,130.100 |
| Centre intégré de la jeunesse Ben gurdenne | 1,566.120 |
| Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille Tataouine | 1,826.940 |
| Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille Kebelli | 14,795.389 |
| Commissariat régional de la femme famille et enfance le kef | 3,398.625 |
| Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Borj El Amri | 11,487.718 |
| Centre informatique pour l'enfance Medenine | 1,357.209 |
p. 902
| Centre intégré de la jeunesse Douz | 3,425.369 |
|---|
| Centre intégré de la jeunesse Sidi Bouzid | 7,687.230 |
| Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille Sidi Bouzid | 47,984.747 |
| Centre National de l'Informatique pour l'Enfant de Mahdia | 6,580.320 |
| Centre National de l'Informatique pour l'Enfant de Sousse | 2,669.546 |
| Commissariat Régional des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes agées Mehdia | 20,879.164 |
| Commissariat régionale des affaires de la femme et de la famille Manouba | 7,697.275 |
| Conseil régional du Gouvernorat de Zaghouan | 24,139.079 |
| GOUVERNORAT DE L'ARIANA | 633,637.727 |
| Conseil reg du gouvernorat de Nabeul | 94,305.407 |
| Ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs de la Garde Nationale, de la Protection Civile | 346,049.813 |
| Ministère de l'Intérieur et du développement local | 2,621,821.128 |
| Garde Nationale de Monastir | 127,980.480 |
| gouvernorat de Kairouan | 64,487.705 |
| Garde Nationale de Sousse | 261,753.410 |
| Sureté Nationale de Monastir | 283,208.590 |
| Conseil régional Gouverneurat Tozeuz | 1,020.570 |
| Conseil régional Gouverneurat Sfax | 28,315.615 |
| Conseil régional Gouverneurat Kebili | 227,190.249 |
| Gouvernorat de Gabès, garde nationale | 296,764.875 |
| Gouvernorat de Gabès, surité nationale | 649,374.072 |
| Gouvernorat de Gabès, surité nationale | 533,032.642 |
| Gouvernorat de Medenine, garde nationale | 800,177.025 |
| GOUVERNORAT SURRETE NAL - 7100 LE KEF | 58,784.190 |
| GOUVERNORAT SURRETE NLE . 6100 SILIANA | 64,109.033 |
| GOUVERNORAT GARDE NAL - 9000 BEJA | 882,049.920 |
| GOUVERNORAT SURRETE NAL - 9000 BEJA | 868,968.946 |
| GOUVERNORAT JENDOUBA . 8100 JENDOUBA | 36,604.595 |
| Ecole de formation pluridisciplinaire de la garde nationale de Mornaguia | 1,346.729 |
| Conseil régional Gouverneurat Medenine | 167,283.033 |
| Conseil régional Gouverneurat Gabès | 91,365.478 |
| Garde Nationale de Kairouan | 90,993.555 |
| Sureté Nationale de Kairouan | 432,139.793 |
| GOUVERNORAT DE TUNIS | 1,808,189.794 |
| Conseil régional Gouverneurat Sidi Bouzid | 52,964.636 |
| PRISON CIVIL DE BIZERTE | 12,056.813 |
| Centre de rééducation des enfants délinquants de M'Ghira | 20,523.074 |
p. 903
| Prison de Mornag | 30,267.745 |
|---|
| Centre de rééducation des enfants délinquants d'El Mourouj | 33,322.105 |
| Centre d'action éducative de Gammarth | 33,588.310 |
| Prison de Borj Roumi | 54,093.101 |
| Prison de Borj El Amri | 58,618.048 |
| DIRECTION REGIONALE DE LA JUSTICE DE BIZERTE | 35,981.280 |
| Prison de Mornaguia | 118,260.388 |
| DIRECTION REG DE LA JUSTICE DE TUNIS | 382,806.111 |
| DIRECTION REGIONALE DE LA JUSTICE DE NABEUL | 199,325.168 |
| Ministère de la justice et des droits de l'homme | 3,226,139.821 |
| Prision civile de messaadine | 68,040.696 |
| direction regionale de la justice et des droits de l'homme Monastir | 69,531.904 |
| prision civile de houareb | 93,308.846 |
| Direction Régionale de la Justice et de Droit de L'homme - Sousse | 203,843.295 |
| Centre de rééducation des enfants délinquants d'Agareb-Sfax | 455.900 |
| Centre de rééducation des enfants délinquants Souk jdid Sidi bouzid | 5,575.080 |
| Prison civil Kebili | 42,067.865 |
| Prison civil Gafsa | 84,413.345 |
| Prison civil. 8100 Jendouba | 3,590.785 |
| Prison civile 6100 Siliana | 6,794.650 |
| Prison civile eddyr 7100 le kef | 22,476.152 |
| Prison civile avenue repub 35 9000 beja | 7,085.680 |
| Prison de Nadhour | 43,768.829 |
| Prison de Saouaf | 42,266.940 |
| ECOLE NLE DES PRISONS DE BORJ TOUIL | 39,921.697 |
| Prison civil Gabès | 3,690.245 |
| Direction régionale de la justice du Kef | 172,985.470 |
| DIRECTION GENERALE DES PRISONS | 2,207,370.157 |
| prision civile de mahdia | 24,855.336 |
| Prison civil Harboub Medenine | 60,900.007 |
| Prison des Femmes de la Manouba | 3,083.950 |
| Hôpital Militaire de Bizerte | 4,864.250 |
| Ministère de la défense nationale | 3,148,010.423 |
| Ministère des affaires religieuses | 446.040 |
| Centre régional de contrôle des impots bizerte | 197.320 |
| Recette régionale des finances Tunis 2 | 79,743.130 |
| Centre régional de contrôle des impots manouba | 17,922.455 |
p. 904
| Centre régional de contrôle des impôts ariana 1 | 11,379.135 |
|---|
| Recette régionale des finances Bizerte | 60,966.918 |
| Recette régionale des finances ben arous | 158,204.079 |
| centre regional des contrôles des impôts de kairouan | 4,833.950 |
| centre regional des contrôles des impôts de mahdia | 1,279.583 |
| tresorerie régionale de Kairouan | 12,372.394 |
| tresorerie régionale de kasserine | 50,983.920 |
| tresorerie régionale de Monastir | 48,624.594 |
| Centre régional de contrôle des impôts tozeur | 1,270.195 |
| Centre régional de contrôle fiscal Tataouine | 1,220.117 |
| Centre régional de contrôle fiscal Sidi Bouzid | 150.002 |
| recette régionale des Finances tozeur | 6,547.479 |
| Centre régional de contrôle fiscal Kebili | 8,086.687 |
| Bureau régional de la douane Tataouine | 11,406.490 |
| Centre régional de contrôle fiscal Gabès | 8,040.685 |
| Bureau régional de la douane Sidi bouzid | 2,452.068 |
| recette régionale des Finances Kebili | 14,486.255 |
| recette régionale des Finances Tataouine | 9,745.956 |
| recette régionale des Finances Sfax2 | 16,918.118 |
| Bureau régional de la douane Kebili | 53,074.434 |
| Direction régionale de la douane Sfax | 8,909.636 |
| Direction régionale de la douane Gafsa | 95,491.933 |
| Bureau régional des douanes tozeur | 134,781.350 |
| Bureau régional de la douane Gabès | 5,297.872 |
| Recette des finances Siliana avenue Taieb mhiri 6100 Siliana | 9,331.925 |
| Mtr Finances direction des douanes - 8100 Jendouba | 523,122.240 |
| centre regional des contrôles des impôts de kasserine | 709.426 |
| Direction régionale de la douane Medenine | 97,465.235 |
| chambre régionale du contrôle public sahloul1 sousse | 2,983.804 |
| Ministère des finances | 3,815,542.426 |
| centre regional des contrôles des impôts de sousse | 4,445.970 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES | 2,819,887.938 |
| centre regional des contrôles des impôts de monastir | 2,028.112 |
| Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières | 131,474.342 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Tunis | 73.559 |
| Centre de Formation Professionnelle Agricole de Takelsa | 1,318.543 |
| Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole | 5,705.675 |
p. 905
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Bizerte | 163,539.798 |
|---|
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Zaghouan | 214,069.060 |
| Institut National agronomiques de Tunis | 72,056.958 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Nabeul | 29,292.818 |
| Centre Sectoriel de Formation Professionnelle en Mécanique Navale de Kélibia | 4,339.956 |
| Bureau de l'Inventaire et des Recherches Hydrauliques | 32,964.581 |
| Ecole Supérieure des Industries Alimentaires à Tunis | 43,070.684 |
| Institut Supérieur de Pêche et de l'Aquaculture de Bizerte | 43,921.061 |
| Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire | 87,220.575 |
| Ecole Supérieure d'Agriculture de Mateur | 94,261.176 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Ben Arous | 123,392.300 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole de l'Ariana | 125,089.208 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole de la Manouba | 127,779.738 |
| Ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques | 703,965.594 |
| Centre Régional de Recherche dans l'Agriculture Oasienne de Dgueche | 337.220 |
| Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Gabes | 1,688.000 |
| Centre sectoriel de Formation Professionnelle agricole des palmiers Dghech | 2,652.549 |
| Centre de Formation Professionnelle à la Pêche Zarzis | 27,042.830 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole Tataouine | 23,514.750 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole tozeur | 105,749.166 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Gabès | 162,172.690 |
| CRDA KEF | 6,405.405 |
| S S ETAT A L AGRICULTURE C F P A . BOULIFA | 6,706.229 |
| C R D A BEJA | 7,550.070 |
| Ministère de l'agriculture CRDA siliana | 59,254.561 |
| Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Machinisme Agricole de Jouggar | 3,712.637 |
| Centre de Formation Professionnelle agricole Jemna | 739.855 |
| Ecole supérieur d'agriculture Boulifa le kef | 42,517.873 |
| Institut supérieur de l'gronomie de chatt meriem | 5,066.470 |
| Lycée Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Agrumiculture et Viticulture de Bou-chrik | 8,440.125 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole Medenine | 193,534.040 |
| CRDA mahdia | 13,938.750 |
| Commissariat Régional pour le Développement Agricole Tozeur | 50,635.453 |
| Institut National Pédagogique et de Formation Continue Agricole de Sidi Thabet | 7,632.262 |
| Ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises | 24,532.200 |
| Direction régionale de commerce de Tunis | 1,464.105 |
| Direction régionale de commerce de Zaghouan | 2,657.618 |
p. 906
| Direction régionale de commerce de Nabeul | 12,467.116 |
|---|
| Direction régionale de commerce de Bizerte | 13,667.842 |
| Direction régionale de commerce de l'Ariana | 26,905.336 |
| Ministère du commerce et de l'artisanat | 1 720 023.666 |
| Direction regionale de commerce de mahdia | 14,657.225 |
| Direction regionale de commerce de monastir | 16,043.559 |
| Direction regionale de commerce sousse | 20,116.025 |
| Direction régionale du commerce Tataouine | 1,083.690 |
| Direction régionale du commerce Kebili | 3,592.583 |
| Direction régionale du commerce tozeur | 7,312.410 |
| Direction régionale du commerce Sidi Bouzid | 8,470.952 |
| Direction régionale du commerce Gafsa | 19,164.408 |
| Direction régionale du commerce Medenine | 25,168.368 |
| Direction régionale du commerce Sfax | 45,246.050 |
| Direction régionale de commerce jendouba | 2,069.044 |
| Mtr de commerce direction rgle rue hedi saidi 4 9000 beja | 3,165.374 |
| Direction régionale de commerce | 6,142.901 |
| Direction régionale de commerce de Manouba | 11,627.110 |
| Direction regionale de commerce de kasserine | 10,291.722 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Bizerte | 6,322.185 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Nabeul | 6,301.025 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Zaghouan | 10,955.981 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Ben arous | 50,991.679 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tunis | 33,927.480 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat de l'Ariana | 482,073.578 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat tozeur | 638.335 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat Tataouine | 1,347.082 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat Sidi bouzid | 4,336.500 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat Sfax | 2,748.502 |
| Direction régionale de l'équipement et de l'habitat Siliana | 3,524.715 |
| Banque nationale des gênes | 44,352.847 |
| Ministère des affaires locale et de l'environnement | 128,141.622 |
| Ministère du transport | 66,811.267 |
| Ministère du tourisme | 96,189.540 |
| Commissariat régional au tourisme Tozeur | 363.623 |
| Commissariat régional au tourisme Sfax | 2,703.820 |
| Commissariat régional au tourisme kebili | 1,134.895 |
p. 907
| Ecole Supérieure des Communications | 105,662.758 |
|---|
| Secrétariat d'état a l'informatique | 362,443.567 |
| Ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique | 3,524,884.723 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Zaghouan | 951.751 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Bizerte | 51,531.184 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de l'Ariana | 64,089.412 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Nabeul | 80,818.907 |
| Bibliothèque Nationale | 112,871.997 |
| Ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine | 358,371.407 |
| Commissariat regional de la culture et sauvegarde du patrimoine de kairouan | 24,596.106 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Kebili | 15,479.436 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine tozeur | 28,645.044 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Gabès | 45,131.895 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Tataouine | 26,505.450 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Sfax | 113,446.395 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Medenine | 120,829.463 |
| Commissariat rgl culture et protection Tajerouine | 1,218.424 |
| Maison de culture complexe culturel de Jerissa | 3,354.592 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine KEF | 57,974.805 |
| Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Tunis | 147,500.927 |
| Ministère de la Culture Bibliothèque publique pour les personnes âgées à Tajerouine | 3,770.526 |
| Ministère de la Culture Bibliothèque publique pour les enfants à Tajerouine | 2,563.965 |
| Ministère de la Culture Bibliothèque publique pour les enfants à jerissa | 2,274.115 |
| Ministère de la Culture Bibliothèque publique pour les personnes âgées à Ksour | 88.515 |
| Ministère de la Culture Bibliothèque publique pour les enfants à Dahmani | 272.145 |
| Ministère de la Culture, la Bibliothèque Publique Kef ouest | 508.280 |
| Ministère de la Culture, la Bibliothèque Publique Kalaa khesba | 507.048 |
| Ministère de la Culture, la Bibliothèque Publique Kalaat snene | 508.171 |
| Ministère de la Culture, la Bibliothèque Publique du Sars | 1,014.096 |
| Ministère de la Culture Bibliothèque publique pour les personnes âgées à Dahmani | 507.048 |
| Ministère de la Culture, la Bibliothèque Publique Sakiet sidi Youssef | 507.048 |
| Ministère de la Culture, la Bibliothèque Publique Nebr | 507.048 |
| Ministère de la Culture, la Bibliothèque Publique Touiref | 507.048 |
| La bibliothèque régionale kebili | 4,392.345 |
| Centre d'été et de camping à Douira CHEBBA | 969.430 |
| Commissariat regional de la culture et sauvegarde du patrimoine de mahdia | 40,016.049 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Ben Aous | 17,886.915 |
p. 908
| Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à Ksar Saïd | 8,148.135 |
|---|
| Complexe Sportif de Borj Cédria | 14,237.291 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physiquede la Manouba | 36,903.733 |
| Observatoire National des Jeunes | 21,527.932 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Zaghouan | 42,800.049 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de l'Ariana | 51,019.684 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Bizerte | 72,193.185 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tunis | 219,625.342 |
| Ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique | 1,765,686.110 |
| Complexe de la jeunesse Sahloul | 776.890 |
| Centre national de medecine et science des sports de monastir | 6,211.836 |
| Commissariat regional de la jeunesse ,des sports et de l'education physique de sousse | 19,243.590 |
| Commissariat regional de la jeunesse ,des sports et de l'education physique de monastir | 63,662.034 |
| Maison des jeunes nafta | 330.760 |
| Centre de camping Ramla Kerkennah | 434.785 |
| Complexe de la jeunesse Gafsa | 974.115 |
| Cente d'altétisme Gafsa | 770.958 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Gabes ( secteur jeunesse) | 2,041.485 |
| Centre médical sportif de Gabès | 5,844.910 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Tataouine | 4,547.786 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Kebili | 11,244.198 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Medenine | 13,196.255 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Gafsa | 13,183.611 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Gabes | 24,147.333 |
| Cente d'altétisme Sfax | 677.780 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique tozeur | 104,162.461 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Sidi bouzid | 131,493.712 |
| Club d'enfants kessra | 95.220 |
| Maison de la jeunesse et de l'enfance club des jeunes . 8170 bou salem (bou salem) | 107.429 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Laaroussa | 172.770 |
| Commissariat régional jeunesse et enfance - 6100 siliana | 181.270 |
| Maison des jeunes Hedi ben hassine 8100 jendouba | 381.081 |
| Club d'enfant rohia | 570.392 |
| Maison des jeunes bouarada | 619.370 |
| Maison des jeunes Beji messaoudi 6120 le krib | 667.395 |
| Maison des jeunes. 6110 gaafour | 752.030 |
p. 909
| Club d'enfants Bourouis. | 1,070.954 |
|---|
| Commissariat rgl jeunesse du sport et - 7110 Nebeur | 540.580 |
| Maison des jeunes bargou. 6170 bargou | 2,269.945 |
| Maison de jeunes makthar | 2,432.250 |
| Centre régional de la médicine du sport kef | 3,544.861 |
| Mtre jeunesse et sports cite des martyrs 6100 Siliana | 5,508.435 |
| Institut sup sport et éducation physique - 7100 le kef | 10,999.680 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Jendouba | 7,154.640 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Nabeul | 90,129.577 |
| Direction Du sport Bizerte | 1,194.640 |
| Cente altétisme Sidi bouzid | 5,355.560 |
| Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique Gafsa | 507.745 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Sfax | 4,551.220 |
| Maison de la jeunesse (déléguation régionale à la jeunesse, aux sports et à l'éducation physique) à Sfax | 29,717.562 |
| Centre de camping Beni mtir | 1,456.665 |
| Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique Sidi bouzid | 1,175.370 |
| Hôpital de Menzel Témim | 92,978.172 |
| Hôpital de Hammamet | 2,018.096 |
| Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Tunis | 3,160.912 |
| Hôpital de Kélibia | 51,864.781 |
| Ecole des Sciences d'Infirmerie à Menzel Bourguiba | 10,679.487 |
| Groupement de sante de base manouba | 144,514.749 |
| Groupement de la santé de base de nabeul | 14,237.615 |
| Groupement de la Santé de Base de Tunis Nord | 14,911.822 |
| Direction régionale de la sante publique de Bizerte | 193,401.035 |
| Hôpital de Korba | 51,648.060 |
| Hôpital de Béni Khalléd | 53,663.341 |
| Centre d'Assistance Médicale Urgente | 60,348.460 |
| Hôpital de Mateur | 62,725.949 |
| Hôpital de Séjnane | 67,517.515 |
| Hôpital de Soliman | 65,836.597 |
| Hôpital de Ben Arous | 59,731.583 |
| Groupement de la Santé de Base de Ben Arous | 94,787.512 |
| Hôpital Khéreddine | 174,703.301 |
| Direction régionale de la sante publique de Nabeul | 175,681.409 |
| Hôpital de Menzel Bourguiba | 435,647.040 |
| Hôpital "Habib Bougatfa" de Bizerte | 583,732.034 |
p. 910
| Ministère de la santé publique | 22,550,215.671 |
|---|
| hopital bouhajla | 811.303 |
| Hopital bekalta | 2,032.801 |
| hopital malloulech | 1,605.193 |
| hopital esbikha | 516.895 |
| Institut supérieur des sciences d'infirmerie de sousse | 5,952.314 |
| Ecole des sciences de l'infirmerie de kasserine | 2,131.103 |
| Centre de l'IRM du centre | 1,849.127 |
| hopital boumerdas | 6,291.382 |
| Ecole des sciences de l'infirmerie de kairouan | 4,256.120 |
| Ecole des sciences de l'infirmerie de mahdia | 2,376.300 |
| hopital ouerdanine | 7,597.076 |
| hopiatl echaba | 13,123.530 |
| hopital hbira | 11,106.132 |
| hopital teboulba | 7,122.674 |
| hopital chorban | 11,399.739 |
| hopital hafouz | 12,678.605 |
| hopital Kalaa Essogra | 12,905.786 |
| hopital hajeb el aoun | 13,278.758 |
| hopital chbika | 13,304.150 |
| hopital Kalaa Elkobra | 7,186.890 |
| hopital sidi alouane | 14,287.632 |
| ecole superieure des sciences et techniques de la santé de sousse | 6,033.027 |
| hopital el ala | 13,722.761 |
| hopital foussana | 16,136.290 |
| hopital ouled echamakh | 18,336.485 |
| hopital de souassi | 18,406.023 |
| hopital sidi bouali | 18,422.495 |
| hopital regional de Bembla | 5,715.225 |
| hopital sbiba | 20,428.940 |
| hopital Hajeb laayoun | 10,399.428 |
| groupe de santé de base de sousse | 7,711.108 |
| hopital feriana | 26,384.813 |
| hopital ksour essaf | 24,388.759 |
| hopital sbeitla | 8,737.634 |
| hopital tala | 37,223.080 |
| direction regionale de la santé publique de monastir | 50,255.200 |
p. 911
| direction regionale de la santé publique de kairouan | 51,155.077 |
|---|
| direction regional de santé publique | 107,211.889 |
| hopital regional de ksar hellal | 53,836.315 |
| hopital regional kasserine | 229,511.502 |
| Hôpital régional Kebili | 336.009 |
| Ecole des Sciences d'Infirmerie Gabès | 717.520 |
| Ecole des Sciences d'Infirmerie tozeur | 1,825.210 |
| Hôpital local Ghomrasen | 435.630 |
| Hôpital local Mareth | 1,096.960 |
| Hôpital de Skhira | 1,963.120 |
| Hôpital Gtar | 2,375.076 |
| Direction régionale de la santé publique | 3,844.076 |
| Hôpital Regueb | 6,258.061 |
| Hôpital Belkhir Gafas | 5,784.059 |
| Hôpital Houssein bouzaiene Gafsa (RNIS) | 8,305.437 |
| Groupement de la Santé de Base Sfax | 7,096.929 |
| Groupement de la Santé de Base Kebili | 10,161.795 |
| Groupement de la Santé de Base Medenine | 7,212.437 |
| Ecole des Sciences d'Infirmerie Kebili | 2,966.344 |
| Ecole des Sciences d'Infirmerie Medenine | 506.910 |
| Hôpital local El Faouar Kebili (réseaux intelligent RNIS) | 13,612.289 |
| Groupement de la Santé de Base tozeur | 13,078.985 |
| Groupement de la Santé de Base Jbeniyena | 13,619.430 |
| Hôpital local El Faouar Kebili | 15,852.942 |
| Hôpital Snad (réseaux intelligent RNIS) | 20,221.023 |
| Direction régionale de la santé publique medenine | 21,342.559 |
| Groupement de la Santé de Base Tataouine | 29,222.701 |
| Hôpital Oum laarayes | 35,846.071 |
| Ministère de la santé publique - Sfax (réseaux intelligent RNIS) | 36,781.360 |
