بالقباضة المالية بالنفيضة

من 1 جانفي 1990 إلى 31 ديسمبر 1995

عدد الرهن | السنة | إسم و لقب المستفيد | عدد الرهن | السنة | إسم و لقب المستفيد

12 | 1995 | عمارة توفيق | 281 | 1995 | فرج شوشان

23 | 1995 | خالد رضا | 289 | 1995 | محمد عمدون

24 | 1995 | عمر عبد الستار | 308 | 1995 | تركية اليزيدي

27 | 1995 | رضا لبان | 311 | 1995 | مبروكة شوشان

31 | 1995 | الطاهر دباش | 312 | 1995 | بوزيان الوحيشي

52 | 1995 | الجيلاني بالضياف | 322 | 1995 | منجية المهذبي

60 | 1995 | عبد الوهاب عمار | 323 | 1995 | الصادق الدالي

77 | 1995 | الصادق قديسة | 337 | 1995 | حبيب بوسيف

78 | 1995 | عبد الكريم فديسة | 344 | 1995 | دليلة التليلي

114 | 1995 | العجمي السعيدي | 345 | 1995 | حميدة بوترابة

118 | 1995 | العجمي بوبكر | 346 | 1995 | منية بوترابة

119 | 1995 | فرجاني بوبكر | 347 | 1995 | رتيبة بوترابة

131 | 1995 | حامد بن حامد | 366 | 1995 | النفاتي ساسية

138 | 1995 | احمد عياد | 381 | 1995 | علي نصر

146 | 1995 | المنصف العقربي | 383 | 1995 | محمد بن اللطيف

167 | 1995 | وحيد بن عيسى | 393 | 1995 | رمضان حسن

180 | 1995 | علي الفرجاني | 400 | 1995 | مبروكة عبيش

191 | 1995 | محمد بن طاهر جدي | 420 | 1995 | حامد النفاتي

207 | 1995 | المنصف المهذبي | 426 | 1995 | الهاشمي الهيشري

209 | 1995 | الجيلاني خالد | 464 | 1995 | ربح بوسيف

213 | 1995 | معز نواجع | 493 | 1995 | امنة رمضان

216 | 1995 | نجاح بن عون | 504 | 1995 | محبوبة العامري

218 | 1995 | رشاد بن غلبة | 517 | 1995 | مبروك الفرجاني

247 | 1995 | منية لحمر | 278 | 1995 | نزهى الهنتاتي

248 | 1995 | خميس ساسية | 868 | 1995 | علي المعاود

260 | 1995 | الهادي سلوم | 874 | 1995 | أحمد الصلعاني

275 | 1995 | خميس مولى | 884 | 1995 | حسن الدندان

561 | 1995 | الهادي ضو | 885 | 1995 | احمد السعيدي

570 | 1995 | منجي الابيض | 892 | 1995 | القارصي البوهالي

ص 3154

عدد الرهن | السنة | إسم و لقب المستفيد | عدد الرهن | السنة | إسم و لقب المستفيد

571 | 1995 | فضيلة الصلعاني | 894 | 1995 | الطاهر ابراهيم

583 | 1995 | العزيز الكناني | 902 | 1995 | الهادي الواعر

619 | 1995 | مختارية دبارة | 917 | 1995 | ساسية الدالي

625 | 1995 | وسيلة اليزيدي | 932 | 1995 | حبيب الهيشري

635 | 1995 | عز الدين الدالي | 937 | 1995 | عمر منصور

637 | 1995 | صالحة عزالدين | 938 | 1995 | حسين الكافي

646 | 1995 | فتحي شبيل | 939 | 1995 | لطيفة الكناني

659 | 1995 | محمد بن حمودة | 949 | 1995 | محمد فريجة

662 | 1995 | صالح الصويعي | 950 | 1995 | كريم حلاوة

677 | 1995 | المولدي الدالي | 951 | 1995 | جمال عمار

679 | 1995 | سعيدة منصور | 952 | 1995 | جمال بن صالح

685 | 1995 | محمد المنصور | 953 | 1995 | محمد شهدورة

687 | 1995 | المولدية عاشور | 954 | 1995 | نفيسة عاشور

688 | 1995 | عبد الستار عيساوي | 955 | 1995 | محمد القدري

689 | 1995 | بية النفاتي | 956 | 1995 | فتحية العويني

694 | 1995 | بشير الدالي | 957 | 1995 | محمد الصويد

715 | 1995 | المولدي التومي | 958 | 1995 | توفيق لطيف

765 | 1995 | محمد بوزيان | 960 | 1995 | نعيمة الرحموني

780 | 1995 | الهادي بن الحاج صالح | 975 | 1995 | لطيفة نصر

782 | 1995 | لطفي العروسي | 984 | 1995 | عثمان الكناني

784 | 1995 | سعيدة العايد | 1001 | 1995 | جمعة حميد

806 | 1995 | نجاة حسن | 1003 | 1995 | عبد الله الماجري

810 | 1995 | الطاهر ساسي | 1009 | 1995 | حسن عبد الله

813 | 1995 | شعبان المهذبي | 1016 | 1995 | محمد المنصور

817 | 1995 | محمد الجديدي | 1017 | 1995 | أسماء المهذبي

831 | 1995 | عبد السلام الزرلي | 1021 | 1995 | عائشة أحمد

839 | 1995 | رابح الغضبان | 1032 | 1995 | نجمة الدالي

862 | 1995 | زهرة القليعي | 1041 | 1995 | جلال زنون

1068 | 1995 | عبد المنعم الجوادي | 1046 | 1995 | فاطمة الهمامي

1069 | 1995 | مخلوف سفيان | 1065 | 1995 | خليفة أحمد

1070 | 1995 | المنصف رقيق | 1066 | 1995 | لمية عمدون

1071 | 1995 | حمادي شوشان | 1314 | 1995 | حبيب البشير

1072 | 1995 | عوني محمد | 1334 | 1995 | محمد الصلعاني

1078 | 1995 | حسنة شعبان | 1357 | 1995 | رابح الهيشري

1083 | 1995 | الهادي نصر | 1363 | 1995 | عزيزة بنت سالم الفرجاني

1086 | 1995 | فاطمة عيش | 1372 | 1995 | سميرة عطية

ص 3155

عدد الرهن | السنة | إسم و لقب المستفيد | عدد الرهن | السنة | إسم و لقب المستفيد

1096 | 1995 | زينب خمومة | 1406 | 1995 | محمد عز الدين

1100 | 1995 | علي الحاج صالح | 1408 | 1995 | زينب العابد

1108 | 1995 | المنجي اليزيدي | 1415 | 1995 | علي بن اللطيف

1118 | 1995 | البشير السعيدي | 1425 | 1995 | نصر الطرابلسي

1144 | 1995 | آمنة السعيدي | 1426 | 1995 | منصور سالم

1147 | 1995 | عمار الحرايري | 1432 | 1995 | عادل النفاتي

1149 | 1995 | التومية المهذبي | 1445 | 1995 | عائشة الطبيب

1170 | 1995 | شعبان بن صالح | 1472 | 1995 | سالمة اليزيدي

1175 | 1995 | الحازة لزرق | 1491 | 1995 | خليفة العكاري

1176 | 1995 | نجوى العوني | 1493 | 1995 | حبيب المهذبي

1185 | 1995 | بوذروة المنجي بن البشير | 1503 | 1995 | عبد الرزاق العابد

1187 | 1995 | محمد الدالي | 1505 | 1995 | راقوبي حبيب

1192 | 1995 | الحبيب الجراي | 1507 | 1995 | سامي بن خليفة

1214 | 1995 | محمد النفاتي | 1517 | 1995 | محمد موسى

1218 | 1995 | المهذبي فاطمة | 1549 | 1995 | خميس الفرجاني

1221 | 1995 | البكاي مهذبي | 1571 | 1995 | حسن شلغوم

1225 | 1995 | البشير نواجع | 1577 | 1995 | الهادي بوسيف

1242 | 1995 | الماجري سوكينة بنت عبدالعزيز | 1582 | 1995 | محمد شبيل

1247 | 1995 | البحري الوحيشي | 1597 | 1995 | صلاح زيد

1256 | 1995 | عبد الله الحداد | 1603 | 1995 | المنجي بوزيد

1284 | 1995 | حسين أدريس | 1609 | 1995 | سليمان عثمان

1285 | 1995 | خليفة علي | 1622 | 1995 | شلبية بن قديسة

1665 | 1995 | زهير بن حسين | 1625 | 1995 | عاشوربن الهادي بوسعيد

1668 | 1995 | رقية القارصي | 1646 | 1995 | فوزي حاج محمد

1669 | 1995 | للاهم الزغباني | 1647 | 1995 | المجدوب حمادي المجدوب

1690 | 1995 | محمد عبد الله | 1969 | 1995 | تومية بنت صالح

1699 | 1995 | لطفي الفزاني | 1974 | 1995 | سالم بن المليان التريكي

1700 | 1995 | ناجي حسين | 1977 | 1995 | عجمية بنت صالح

1713 | 1995 | بشرة عامر | 1979 | 1995 | عبد الرزاق عزالدين

1716 | 1995 | زهرة بوزيان | 1993 | 1995 | زهرة بوسيف

1717 | 1995 | عبد الله منصور | 1994 | 1995 | مبروكة بنت البوهالي بن محمد لطيف

1724 | 1995 | فاكر الحاج محمد | 1996 | 1995 | عادل محمود

1726 | 1995 | حسنة بنت محمد السعيدي | 2009 | 1995 | روضة الحرباوي

1732 | 1995 | المهدي الكناني | 2013 | 1995 | نجيبة العريان

1735 | 1995 | علية عمار | 2028 | 1995 | مسعودة عيش

1764 | 1995 | عبد الحميد السعيدي | 2049 | 1995 | المنصف غفيرة

ص 3156

عدد الرهن | السنة | إسم و لقب المستفيد | عدد الرهن | السنة | إسم و لقب المستفيد

1767 | 1995 | المنصف الخويلدي | 2054 | 1995 | الطاهر الصحراوي

1771 | 1995 | جميلة بنت بلقاسم | 2065 | 1995 | عبد الكريم حاج عبد الله

1775 | 1995 | أم الزين بعيرة | 2067 | 1995 | علي بن محمد بن علي الحاج

1781 | 1995 | الناصر سعيدان | 2081 | 1995 | عبد الستار بن مفتاح

1786 | 1995 | لطيفة ميدون | 2084 | 1995 | حبيبة الهيشري

1791 | 1995 | عقربي قويدر بن الكيلاني | 2108 | 1995 | نزيهة الحرباوي

1798 | 1995 | خالد حافظ | 2125 | 1995 | عيادة الغربي

1801 | 1995 | نائلة الواعر | 2147 | 1995 | فاطمة المثلوثي

1802 | 1995 | حبيب التليلي | 2156 | 1995 | المنصف عمارة

1858 | 1995 | عياد سلطان | 1819 | 1995 | نادية بوسيف

1864 | 1995 | ليلى حسين | 1845 | 1995 | نعيمة بن سالم

1872 | 1995 | ناجي بن سالم | 1848 | 1995 | عاشور بوراوي

1880 | 1995 | غزالة السعيدي | 1852 | 1995 | فرحات فرجاني

1891 | 1995 | الطاهر الدالي | 1855 | 1995 | تونس عون

1901 | 1995 | محمد خالد | 1856 | 1995 | علجية عون

1960 | 1995 | فاطمة بنت عمار فادي | 2264 | 1995 | نادية عامر

1967 | 1995 | عادل بن بو جمعة ميدون | 2270 | 1995 | البشير الدندان

1968 | 1995 | ربح بنت الهادي بوسيف | 2274 | 1995 | عائشة عيش

2307 | 1995 | كمال بن علي عمارة | 2178 | 1995 | طراش العيادي

2310 | 1995 | محمد بن عمر ساسي | 2579 | 1995 | عمارة بالحاج محمد

2337 | 1995 | علي تريعة | 2573 | 1995 | رضا بليل

2344 | 1995 | محمد عياري | 2593 | 1995 | رفيقة العجيمي

2346 | 1995 | مشرية الزايدي | 2188 | 1995 | منى بن حسين

2351 | 1995 | الكيلاني سعيدان | 2559 | 1995 | سا سية مولى

2352 | 1995 | صالح النفاتي | 2567 | 1995 | علي شبيل

2357 | 1995 | وسيلة بنت المولدي | 2488 | 1995 | ساسي سعيد

2380 | 1995 | عثمان العجيمي | 2510 | 1995 | عبد السلام الذيب

2384 | 1995 | محمد العامري | 2527 | 1995 | وفاء شوشان

2387 | 1995 | عمر الغواليف | 2528 | 1995 | أحمد بن عبد الرحمان

2412 | 1995 | سمير خمومة | 2543 | 1995 | عمارة مرابطي

2417 | 1995 | محمد سعد | 2544 | 1995 | فيصل نصر

2437 | 1995 | حليمة بن رحومة | 2550 | 1995 | مهذبي محبوبة

2440 | 1995 | عبد الرحمان بوشيحة | 2161 | 1995 | حميدة بن حافظ

2444 | 1995 | الطيب الهيشري | 2173 | 1995 | المنصف حراث

2453 | 1995 | ربح الدندان | 2175 | 1995 | مفيدة حراث

2454 | 1995 | المولدي غفيرة | 2176 | 1995 | محمد الرياحي

1928 | 1995 | رجب بوسيف | 2177 | 1995 | السيدة الصغير

2393 | 1995 | محمد قحبيش | 2397 | 1995 | حليمة سالمة بن عياد

ص 3157

الجمهوريّة التونسيّة

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2010 بتاريخ 2 نوفمبر 2010، صفحة 3153.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية