إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك، وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 2014 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ص 383ملحق تعديلي عدد 6
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والإلكترونيك
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك
من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 28 سبتمبر 1999، وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 20 ديسمبر 2002، وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 9 فيفري 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 المؤرخ في 14 فيفري 2006، وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 1 جوان 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 5 جوان 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 23 جوان 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصل 53 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 53 ( جديد ) : منحة النقل :
تسند لكلّ عامل منحة جملية تدعى «منحة نقل» ويبلغ مقدارها حسب الأصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي :
● نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة بالشهر) :
- بالنسبة لأعوان التنفيذ : 39 د.
- بالنسبة لأعوان التسيير : 39 د.
- بالنسبة للإطارات : 44 د.
● نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة بالشهر) :
- بالنسبة لأعوان التنفيذ : 41,400 د.
- بالنسبة لأعوان التسيير : 41,400 د.
- بالنسبة للإطارات : 47,400 د.
تتضمن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
بالنسبة لعمال التنفيذ والتسيير العاملين في الفترة الليلية من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا، تضاف إليهم 5 دنانير في منحة النقل، وذلك بالنسبة لنظامي 40 و48 ساعة عمل في الأسبوع.
الفصل الثاني : تطبق جداول الأجور عدد1 وعدد2 وعدد3 وعدد4 المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2014. تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2014، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2014.
تونس في 26 ديسمبر 2014.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
التونسي للشغل والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء
والإلكترونيك والإلكترونيك
الطاهر البرباري عبد العزيز الحلاب
ص 385الاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والألكترونيك
جدول الأجور عدد1
أعوان التنفيذ
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2014
(نظام 40 ساعة في الأسبوع ، قاعدة 173,33 ساعة في الشهر)
| الصنف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| مدة البقاء بالدرجة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الصنف | |||||||||||||||
| تنفيذ1 الرقم / القياسي | 105.00 | 106.07 | 107.14 | 108.21 | 109.29 | 110.36 | 111.43 | 112.50 | 113.57 | 114.64 | 115.71 | 116.79 | 117.86 | 118.93 | 120,24 |
| 331,544 | 333,477 | 335,408 | 337,340 | 339,272 | 341,203 | 343,135 | 345,066 | 346,998 | 348,929 | 350,861 | 352,792 | 354,724 | 356,655 | 359,021 | |
| تنفيذ2 الرقم / القياسي | 109,85 | 111,07 | 112,14 | 113,21 | 114,29 | 115,36 | 116,43 | 117,50 | 118,57 | 119,64 | 120,71 | 121,79 | 122,86 | 123,93 | 125,09 |
| 345,637 | 347,841 | 349,773 | 351,704 | 353,636 | 355,567 | 357,499 | 359,430 | 361,362 | 363,293 | 365,225 | 367,156 | 369,088 | 371,019 | 373,114 | |
| تنفيذ3 الرقم / القياسي | 114,70 | 116,07 | 117,14 | 118,21 | 119,29 | 120,36 | 121,43 | 122,50 | 123,57 | 124,64 | 125,71 | 126,79 | 127,86 | 128,93 | 129,93 |
| 360,414 | 362,895 | 364,827 | 366,758 | 368,690 | 370,622 | 372,553 | 374,485 | 376,416 | 378,348 | 380,279 | 382,211 | 384,142 | 386,074 | 387,875 | |
| تنفيذ4 الرقم / القياسي | 124,87 | 126,43 | 127,86 | 129,29 | 130,71 | 132,14 | 133,57 | 135,00 | 136,43 | 137,86 | 139,29 | 140,71 | 142,14 | 143,57 | 145,19 |
| 392,608 | 395,420 | 397,995 | 400,571 | 403,146 | 405,721 | 408,297 | 410,872 | 413,447 | 416,023 | 418,598 | 421,174 | 423,749 | 426,324 | 429,234 | |
| تنفيذ5 الرقم / القياسي | 134,57 | 136,43 | 137,86 | 139,29 | 140,71 | 142,14 | 143,57 | 145,00 | 146,43 | 147,86 | 149,29 | 150,71 | 152,14 | 153,57 | 154,89 |
| 422,212 | 425,571 | 428,147 | 430,722 | 433,297 | 435,873 | 438,448 | 441,023 | 443,599 | 446,174 | 448,750 | 451,325 | 453,900 | 456,476 | 458,854 | |
| تنفيذ6 الرقم / القياسي | 144,26 | 146,43 | 147,86 | 149,29 | 150,71 | 152,14 | 153,57 | 155,00 | 156,43 | 157,86 | 159,29 | 160,71 | 162,14 | 163,57 | 164,58 |
| 451,776 | 455,681 | 458,257 | 460,832 | 463,408 | 465,983 | 468,558 | 471,134 | 473,709 | 476,284 | 478,860 | 481,435 | 484,011 | 486,586 | 488,404 | |
| تنفيذ7 الرقم / القياسي | 153,96 | 156,43 | 157,86 | 159,29 | 160,71 | 162,14 | 163,57 | 165,00 | 166,43 | 167,86 | 169,29 | 170,71 | 172,14 | 173,57 | 174,28 |
| 481,343 | 485,792 | 488,368 | 490,943 | 493,517 | 496,094 | 498,669 | 501,244 | 503,820 | 506,395 | 508,971 | 511,546 | 514,120 | 516,697 | 517,971 | |
| تنفيذ8 الرقم / القياسي | 170,63 | 172,86 | 175,71 | 178,57 | 181,43 | 184,29 | 187,14 | 190,00 | 192,86 | 195,71 | 198,57 | 201,43 | 204,29 | 207,14 | 211,27 |
| 536,750 | 540,757 | 545,908 | 551,059 | 556,210 | 561,360 | 566,511 | 571,662 | 576,813 | 581,963 | 587,114 | 592,265 | 597,416 | 602,566 | 610,002 | |
| تنفيذ9 الرقم / القياسي | 180,33 | 182,86 | 185,71 | 188,57 | 191,43 | 194,29 | 197,14 | 200,00 | 202,86 | 205,71 | 208,57 | 211,43 | 214,29 | 217,14 | 220,97 |
| 566,357 | 570,909 | 576,060 | 581,211 | 586,362 | 591,512 | 596,663 | 601,814 | 606,965 | 612,115 | 617,266 | 622,417 | 627,568 | 632,718 | 639,626 | |
| تنفيذ10 الرقم / القياسي | 190,03 | 192,86 | 195,71 | 198,57 | 201,43 | 204,29 | 207,14 | 210,00 | 212,86 | 215,71 | 218,57 | 221,43 | 224,29 | 227,14 | 230,67 |
| 595,924 | 601,021 | 606,172 | 611,322 | 616,473 | 621,624 | 626,775 | 631,925 | 637,076 | 642,227 | 647,378 | 652,528 | 657,679 | 662,830 | 669,193 | |
| تنفيذ11 الرقم / القياسي | 199,73 | 202,86 | 205,71 | 208,57 | 211,43 | 214,29 | 217,14 | 220,00 | 222,86 | 225,71 | 228,57 | 231,43 | 234,29 | 237,14 | 240,37 |
| 625,526 | 631,171 | 636,322 | 641,473 | 646,623 | 651,774 | 656,925 | 662,076 | 667,226 | 672,377 | 677,528 | 682,679 | 687,829 | 692,980 | 698,795 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ص 386Transcription
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والألكترونيك
جدول الأجور عدد2
أعوان التسيير والإطارات
يقع العمل به بداية من 01 ماي,2014
(نظام 40 ساعة في الأسبوع ، قاعدة 173,33 ساعة في الشهر)
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | مدة البقاء بالدرجة | |
| الصنف | ||||||||||||||||
| 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | الرقم القياسي | تسيير1 |
| 610,002 | 602,566 | 597,416 | 592,265 | 587,114 | 581,963 | 576,813 | 571,662 | 566,511 | 561,360 | 556,210 | 551,059 | 545,908 | 540,757 | 536,750 | ||
| 220,97 | 217,14 | 214,29 | 211,43 | 208,57 | 205,71 | 202,86 | 200,00 | 197,14 | 194,29 | 191,43 | 188,57 | 185,71 | 182,86 | 180,33 | الرقم القياسي | تسيير2 |
| 639,626 | 632,718 | 627,568 | 622,417 | 617,266 | 612,115 | 606,965 | 601,814 | 596,663 | 591,512 | 586,362 | 581,211 | 576,060 | 570,909 | 566,357 | ||
| 230,67 | 227,14 | 224,29 | 221,43 | 218,57 | 215,71 | 212,86 | 210,00 | 207,14 | 204,29 | 201,43 | 198,57 | 195,71 | 192,86 | 190,03 | الرقم القياسي | تسيير3 |
| 669,193 | 662,830 | 657,679 | 652,528 | 647,378 | 642,227 | 637,076 | 631,925 | 626,775 | 621,624 | 616,473 | 611,322 | 606,172 | 601,021 | 595,924 | ||
| 240,37 | 237,14 | 234,29 | 231,43 | 228,57 | 225,71 | 222,86 | 220,00 | 217,14 | 214,29 | 211,43 | 208,57 | 205,71 | 202,86 | 199,73 | الرقم القياسي | تسيير4 |
| 698,795 | 692,980 | 687,829 | 682,679 | 677,528 | 672,377 | 667,226 | 662,076 | 656,925 | 651,774 | 646,623 | 641,473 | 636,322 | 631,171 | 625,526 | ||
| 280,57 | 276,43 | 272,86 | 269,29 | 265,71 | 262,14 | 258,57 | 255,00 | 251,43 | 247,86 | 244,29 | 240,71 | 237,14 | 233,57 | 229,77 | الرقم القياسي | تسيير5 |
| 811,134 | 803,671 | 797,233 | 790,795 | 784,356 | 777,918 | 771,479 | 765,041 | 758,602 | 752,164 | 745,726 | 739,287 | 732,849 | 726,410 | 719,551 | ||
| 311,07 | 305,71 | 301,43 | 297,14 | 292,86 | 288,57 | 284,29 | 280,00 | 275,71 | 271,43 | 267,14 | 262,86 | 258,57 | 254,29 | 250,11 | الرقم القياسي | تسيير6 |
| 893,822 | 884,170 | 876,444 | 868,718 | 860,992 | 853,266 | 845,540 | 837,814 | 830,088 | 822,361 | 814,635 | 806,909 | 799,183 | 791,457 | 783,926 | ||
| 280,57 | 276,43 | 272,86 | 269,29 | 265,71 | 262,14 | 258,57 | 255,00 | 251,43 | 247,86 | 244,29 | 240,71 | 237,14 | 233,57 | 229,77 | الرقم القياسي | إطار1 |
| 811,134 | 803,671 | 797,233 | 790,795 | 784,356 | 777,918 | 771,479 | 765,041 | 758,602 | 752,164 | 745,726 | 739,287 | 732,849 | 726,410 | 719,551 | ||
| 311,07 | 305,71 | 301,43 | 297,14 | 292,86 | 288,57 | 284,29 | 280,00 | 275,71 | 271,43 | 267,14 | 262,86 | 258,57 | 254,29 | 250,11 | الرقم القياسي | إطار2 |
| 893,822 | 884,170 | 876,444 | 868,718 | 860,992 | 853,266 | 845,540 | 837,814 | 830,088 | 822,361 | 814,635 | 806,909 | 799,183 | 791,457 | 783,926 | ||
| 370,66 | 365,00 | 360,00 | 355,00 | 350,00 | 345,00 | 340,00 | 335,00 | 330,00 | 325,00 | 320,00 | 315,00 | 310,00 | 305,00 | 299,54 | الرقم القياسي | إطار3 |
| 1065,533 | 1055,327 | 1046,313 | 1037,299 | 1028,285 | 1019,272 | 1010,258 | 1001,244 | 992,230 | 983,216 | 974,203 | 965,189 | 956,175 | 947,161 | 937,324 | ||
| 430,26 | 424,29 | 418,57 | 412,86 | 407,14 | 401,43 | 395,71 | 390,00 | 384,29 | 378,57 | 372,86 | 367,14 | 361,43 | 355,71 | 348,98 | الرقم القياسي | إطار4 |
| 1237,245 | 1226,483 | 1216,182 | 1205,880 | 1195,579 | 1185,277 | 1174,976 | 1164,674 | 1154,373 | 1144,071 | 1133,770 | 1123,468 | 1113,167 | 1102,865 | 1090,722 | ||
| 489,86 | 483,57 | 477,14 | 470,71 | 464,29 | 457,86 | 451,43 | 445,00 | 438,57 | 432,14 | 425,71 | 419,29 | 412,86 | 406,43 | 398,41 | الرقم القياسي | إطار5 |
| 1408,975 | 1397,641 | 1386,052 | 1374,463 | 1362,873 | 1351,284 | 1339,695 | 1328,106 | 1316,517 | 1304,928 | 1293,338 | 1281,749 | 1270,160 | 1258,571 | 1244,124 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ص 387الاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والألكترونيك
جدول الأجور عدد3
أعوان التنفيذ
يقع العمل به بداية من 01 ماي2014
(نظام 48 ساعة في الأسبوع ، قاعدة 208 ساعة في الشهر)
| الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالدرجة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الصنف | |||||||||||||||
| تنفيذ1 الرقم القياسي | 105,00 / 398,565 | 106,07 / 400,885 | 107,14 / 403,203 | 108,21 / 405,521 | 109,29 / 407,839 | 110,36 / 410,157 | 111,43 / 412,475 | 112,50 / 414,793 | 113,57 / 417,110 | 114,64 / 419,428 | 115,71 / 421,746 | 116,79 / 424,064 | 117,86 / 426,382 | 118,93 / 428,700 | 120,24 / 431,539 |
| تنفيذ2 الرقم القياسي | 109,85 / 415,508 | 111,07 / 418,152 | 112,14 / 420,470 | 113,21 / 422,788 | 114,29 / 425,106 | 115,36 / 427,424 | 116,43 / 429,742 | 117,50 / 432,060 | 118,57 / 434,377 | 119,64 / 436,695 | 120,71 / 439,013 | 121,79 / 441,331 | 122,86 / 443,649 | 123,93 / 445,967 | 125,09 / 448,481 |
| تنفيذ3 الرقم القياسي | 114,70 / 433,296 | 116,07 / 436,273 | 117,14 / 438,591 | 118,21 / 440,909 | 119,29 / 443,227 | 120,36 / 445,545 | 121,43 / 447,863 | 122,50 / 450,181 | 123,57 / 452,498 | 124,64 / 454,816 | 125,71 / 457,134 | 126,79 / 459,452 | 127,86 / 461,770 | 128,93 / 464,088 | 129,93 / 466,250 |
| تنفيذ4 الرقم القياسي | 124,87 / 471,999 | 126,43 / 475,373 | 127,86 / 478,464 | 129,29 / 481,554 | 130,71 / 484,645 | 132,14 / 487,735 | 133,57 / 490,826 | 135,00 / 493,916 | 136,43 / 497,007 | 137,86 / 500,097 | 139,29 / 503,188 | 140,71 / 506,278 | 142,14 / 509,369 | 143,57 / 512,459 | 145,19 / 515,951 |
| تنفيذ5 الرقم القياسي | 134,57 / 507,586 | 136,43 / 511,617 | 137,86 / 514,707 | 139,29 / 517,798 | 140,71 / 520,888 | 142,14 / 523,979 | 143,57 / 527,069 | 145,00 / 530,160 | 146,43 / 533,250 | 147,86 / 536,341 | 149,29 / 539,431 | 150,71 / 542,522 | 152,14 / 545,612 | 153,57 / 548,703 | 154,89 / 551,558 |
| تنفيذ6 الرقم القياسي | 144,26 / 543,135 | 146,43 / 547,822 | 147,86 / 550,912 | 149,29 / 554,003 | 150,71 / 557,093 | 152,14 / 560,184 | 153,57 / 563,274 | 155,00 / 566,365 | 156,43 / 569,455 | 157,86 / 572,546 | 159,29 / 575,636 | 160,71 / 578,727 | 162,14 / 581,817 | 163,57 / 584,908 | 164,58 / 587,090 |
| تنفيذ7 الرقم القياسي | 153,96 / 578,647 | 156,43 / 583,986 | 157,86 / 587,076 | 159,29 / 590,167 | 160,71 / 593,257 | 162,14 / 596,348 | 163,57 / 599,438 | 165,00 / 602,529 | 166,43 / 605,619 | 167,86 / 608,710 | 169,29 / 611,800 | 170,71 / 614,891 | 172,14 / 617,981 | 173,57 / 621,072 | 174,28 / 622,601 |
| تنفيذ8 الرقم القياسي | 170,63 / 645,253 | 172,86 / 650,063 | 175,71 / 656,244 | 178,57 / 662,425 | 181,43 / 668,606 | 184,29 / 674,787 | 187,14 / 680,968 | 190,00 / 687,149 | 192,86 / 693,330 | 195,71 / 699,511 | 198,57 / 705,692 | 201,43 / 711,873 | 204,29 / 718,054 | 207,14 / 724,235 | 211,27 / 733,157 |
| تنفيذ9 الرقم القياسي | 180,33 / 680,845 | 182,86 / 686,308 | 185,71 / 692,489 | 188,57 / 698,670 | 191,43 / 704,851 | 194,29 / 711,032 | 197,14 / 717,213 | 200,00 / 723,394 | 202,86 / 729,575 | 205,71 / 735,756 | 208,57 / 741,937 | 211,43 / 748,118 | 214,29 / 754,299 | 217,14 / 760,481 | 220,97 / 768,770 |
| تنفيذ10 الرقم القياسي | 190,03 / 716,397 | 192,86 / 722,514 | 195,71 / 728,695 | 198,57 / 734,876 | 201,43 / 741,057 | 204,29 / 747,238 | 207,14 / 753,419 | 210,00 / 759,600 | 212,86 / 765,781 | 215,71 / 771,962 | 218,57 / 778,143 | 221,43 / 784,324 | 224,29 / 790,505 | 227,14 / 796,686 | 230,67 / 804,321 |
| تنفيذ11 الرقم القياسي | 199,73 / 751,984 | 202,86 / 758,758 | 205,71 / 764,939 | 208,57 / 771,120 | 211,43 / 777,301 | 214,29 / 783,482 | 217,14 / 789,663 | 220,00 / 795,844 | 222,86 / 802,025 | 225,71 / 808,206 | 228,57 / 814,387 | 231,43 / 820,568 | 234,29 / 826,749 | 237,14 / 832,930 | 240,37 / 839,909 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ص 388الاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والألكترونيك
جدول الأجور عدد4
أعوان التسيير والإطارات
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2014
(نظام 48 ساعة في الأسبوع ، قاعدة 208 ساعة في الشهر)
| الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالدرجة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الصنف | |||||||||||||||
| تسيير1 / الرقم القياسي | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 |
| 644,109 | 648,919 | 655,100 | 661,281 | 667,462 | 673,643 | 679,824 | 686,005 | 692,186 | 698,367 | 704,548 | 710,729 | 716,910 | 723,091 | 732,013 | |
| تسيير2 / الرقم القياسي | 180,33 | 182,86 | 185,71 | 188,57 | 191,43 | 194,29 | 197,14 | 200,00 | 202,86 | 205,71 | 208,57 | 211,43 | 214,29 | 217,14 | 220,97 |
| 679,639 | 685,102 | 691,283 | 697,464 | 703,645 | 709,826 | 716,007 | 722,188 | 728,369 | 734,550 | 740,731 | 746,912 | 753,093 | 759,274 | 767,563 | |
| تسيير3 / الرقم القياسي | 190,03 | 192,86 | 195,71 | 198,57 | 201,43 | 204,29 | 207,14 | 210,00 | 212,86 | 215,71 | 218,57 | 221,43 | 224,29 | 227,14 | 230,67 |
| 715,128 | 721,244 | 727,425 | 733,606 | 739,787 | 745,968 | 752,149 | 758,330 | 764,511 | 770,692 | 776,873 | 783,054 | 789,235 | 795,416 | 803,052 | |
| تسيير4 / الرقم القياسي | 199,73 | 202,86 | 205,71 | 208,57 | 211,43 | 214,29 | 217,14 | 220,00 | 222,86 | 225,71 | 228,57 | 231,43 | 234,29 | 237,14 | 240,37 |
| 750,651 | 757,425 | 763,606 | 769,787 | 775,968 | 782,149 | 788,330 | 794,511 | 800,692 | 806,873 | 813,054 | 819,235 | 825,416 | 831,597 | 838,575 | |
| تسيير5 / الرقم القياسي | 229,77 | 233,57 | 237,14 | 240,71 | 244,29 | 247,86 | 251,43 | 255,00 | 258,57 | 262,14 | 265,71 | 269,29 | 272,86 | 276,43 | 280,57 |
| 863,474 | 871,705 | 879,432 | 887,158 | 894,884 | 902,611 | 910,337 | 918,063 | 925,789 | 933,516 | 941,242 | 948,968 | 956,694 | 964,421 | 973,376 | |
| تسيير6 / الرقم القياسي | 250,11 | 254,29 | 258,57 | 262,86 | 267,14 | 271,43 | 275,71 | 280,00 | 284,29 | 288,57 | 292,86 | 297,14 | 301,43 | 305,71 | 311,07 |
| 940,724 | 949,762 | 959,034 | 968,305 | 977,577 | 986,848 | 996,120 | 1005,391 | 1014,663 | 1023,934 | 1033,206 | 1042,477 | 1051,749 | 1061,020 | 1072,602 | |
| إطار1 / الرقم القياسي | 229,77 | 233,57 | 237,14 | 240,71 | 244,29 | 247,86 | 251,43 | 255,00 | 258,57 | 262,14 | 265,71 | 269,29 | 272,86 | 276,43 | 280,57 |
| 863,474 | 871,705 | 879,432 | 887,158 | 894,884 | 902,611 | 910,337 | 918,063 | 925,789 | 933,516 | 941,242 | 948,968 | 956,694 | 964,421 | 973,376 | |
| إطار2 / الرقم القياسي | 250,11 | 254,29 | 258,57 | 262,86 | 267,14 | 271,43 | 275,71 | 280,00 | 284,29 | 288,57 | 292,86 | 297,14 | 301,43 | 305,71 | 311,07 |
| 940,725 | 949,762 | 959,034 | 968,305 | 977,577 | 986,848 | 996,120 | 1005,391 | 1014,663 | 1023,934 | 1033,206 | 1042,477 | 1051,749 | 1061,020 | 1072,602 | |
| إطار3 / الرقم القياسي | 299,54 | 305,00 | 310,00 | 315,00 | 320,00 | 325,00 | 330,00 | 335,00 | 340,00 | 345,00 | 350,00 | 355,00 | 360,00 | 365,00 | 370,66 |
| 1124,806 | 1136,611 | 1147,428 | 1158,244 | 1169,061 | 1179,878 | 1190,695 | 1201,511 | 1212,328 | 1223,145 | 1233,962 | 1244,779 | 1255,595 | 1266,412 | 1278,660 | |
| إطار4 / الرقم القياسي | 348,98 | 355,71 | 361,43 | 367,14 | 372,86 | 378,57 | 384,29 | 390,00 | 395,71 | 401,43 | 407,14 | 412,86 | 418,57 | 424,29 | 430,26 |
| 1308,886 | 1323,458 | 1335,820 | 1348,182 | 1360,544 | 1372,907 | 1385,269 | 1397,631 | 1409,993 | 1422,355 | 1434,717 | 1447,079 | 1459,441 | 1471,803 | 1484,717 | |
