بتاريخ 30 جوان 2016
( بالدينار )
| الأصــول | |
|---|---|
| رصيد الذهب | 383 445 590 |
| المساهمة في المؤسسات الدولية | 2 371 793 2 |
| مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدّولي | 345 871 258 |
| موجودات وتوظيفات حقوق السّحب الخاصّة | 99 348 194 |
| موجودات العملة الأجنبيّة | 12 217 128 744 |
| تسهيلات لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 5 427 000 000 |
| سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة | 189 817 693 |
| تسبقة للدّولة مقابل المساهمة في صندوقي النّقد | 1 586 394 603 |
| محفظة المساهمات | 39 607 372 |
| الأصول الثابتة | 42 451 635 |
| مدينون مختلفون | 35 578 393 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 222 424 748 |
| 20 591 440 023 |
| الخصــوم والأمــوال الذاتيــة | |
|---|---|
| الأوراق والقطع النقدية في التداول | 9 699 315 319 |
| الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية | 297 226 387 |
| الحساب المركزي للحكومة | 562 778 564 |
| الحسابات الخاصة للحكومة | 962 712 882 |
| التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 6 000 000 |
| مخصصات حقوق السحب الخاصة | 831 521 786 |
| حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية | 1 493 987 393 |
| التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين | 1 451 713 440 |
| حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية | 140 901 961 |
| التزامات أخرى بالعملة الأجنبية | 1 782 021 535 |
| قيم قيد الاستخلاص | 91 537 555 |
| فوارق التحويل وإعادة التقييم | 2 438 886 667 |
| دائنون مختلفون | 75 707 744 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 613 448 256 |
| رأس المال | 6 000 000 |
| الاحتياطيات | 137 662 808 |
| أموال ذاتية أخرى | 17 726 |
| 20 591 440 023 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 23 جويلية 2016"
ص 2639الصفحة الأولى (الصورة العلوية)
على الخط
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn
[لقطة شاشة للموقع]
Republic of Tunisia
Prime Ministry
République Tunisienne
Premier Ministère
الجمهورية التونسية