بتاريخ 10 أكتوبر 2016
(بالدينار)
| الأصول | المبلغ |
|---|---|
| رصيد الذهب | 388 859 610 |
| المساهمة في المؤسسات الدولية | 2 371 793 |
| مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدّولي | 345 901 258 |
| موجودات وتوظيفات حقوق السّحب الخاصّة | 72 342 608 |
| موجودات العملة الأجنبيّة | 12 640 974 569 |
| تسهيلات لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 6 539 000 000 |
| سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة | 598 617 718 |
| تسبقة للدّولة مقابل المساهمة في صندوقي النّقد | 1 586 394 603 |
| محفظة المساهمات | 40 247 401 |
| الأصول الثابتة | 44 078 964 |
| مدينون مختلفون | 34 927 894 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 303 278 213 |
| المجموع | 22 596 994 631 |
| الخصوم والأموال الذاتية | المبلغ |
|---|---|
| الأوراق والقطع النقدية في التداول | 10 010 084 617 |
| الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية | 284 646 729 |
| الحساب المركزي للحكومة | 1 422 958 906 |
| الحسابات الخاصة للحكومة | 1 018 316 191 |
| مخصصات حقوق السحب الخاصة | 837 012 763 |
| حسابات جارية بالدينار باسم.المنظمات الأجنبية | 1 460 352 012 |
| التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين | 2 240 267 680 |
| حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية | 131 155 213 |
| التزامات أخرى بالعملة الأجنبية | 1 787 292 236 |
| قيم قيد الاستخلاص | 4 863 572 |
| فوارق التحويل وإعادة التقييم | 2 421 537 078 |
| دائنون مختلفون | 84 848 907 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 749 870 549 |
| رأس المال | 6 000 000 |
| الاحتياطيات | 137 770 452 |
| أموال ذاتية أخرى | 17 726 |
| المجموع | 22 596 994 631 |
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ت د و ب (د): 0330 9061 / تعريف الإمضاء: رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 29 أكتوبر 2016"