القباضة المالية بشارع السلم قرمبالية

من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2008

عدد الرهن | السنة | اسم ولقب المستفيد | عدد الرهن | السنة | اسم ولقب المستفيد

2217 | 2007 | احمد المصباحي | 16 | 2003 | حنان المهذبي

51 | 2008 | الطاهر حفيظ | 1232 | 2008 | عزيزة بن عمر

69 | 2008 | خديجة المهذبي | 1246 | 2008 | مبروكة اللطيفي

229 | 2008 | جميل عمار | 1315 | 2008 | بسمة الدالي

260 | 2008 | محمدالحبشي | 1348 | 2008 | محمد العزام

292 | 2008 | حميدة بوحجر | 1359 | 2008 | محمد صالح الكوش

299 | 2008 | عبدالحميد بو خيشة | 1375 | 2008 | نرجس العبدلي

341 | 2008 | كريمة المهذبي | 1428 | 2008 | دلال دقاز

342 | 2008 | هاجر المهذبي | 1431 | 2008 | نادية الطرابلسي

343 | 2008 | لطفي بريمة | 1498 | 2008 | اسيا بن عاشور

345 | 2008 | روضة بومعيزة | 1531 | 2008 | ساسية شوشان

347 | 2008 | احمد الورهاني | 1536 | 2008 | نزهة بن جمعة

352 | 2008 | محمد منجي الباهي | 1537 | 2008 | سماح بن جمعة

353 | 2008 | الناصر لسود | 1548 | 2008 | عبدالقادر الودائع

381 | 2008 | شكري سراي | 1640 | 2008 | بسمة الجويني

417 | 2008 | زينب الزهواني | 1657 | 2008 | خلدون السنوسي

469 | 2008 | منيرة بن قابسية | 1659 | 2008 | ليلى المكحلي

484 | 2008 | بسمة الطرابلسي | 1676 | 2008 | محرزية بن جعفر

505 | 2008 | سيدة بوسمينة | 1719 | 2008 | حليمة الدخلاوي

515 | 2008 | الصادق بن حسن | 1721 | 2008 | ايناس العوني

522 | 2008 | الطيب بوسمينة | 1756 | 2008 | نجاة بن عبدالله

530 | 2008 | كريمة الفزاني | 1807 | 2008 | عزيزة حفيظ

612 | 2008 | رانية الجريدي | 1809 | 2008 | سهيل العميري

645 | 2008 | ذكرى العياري | 1830 | 2008 | وردة الحدادي

648 | 2008 | مالك القروي | 1840 | 2008 | هنية سلامي

720 | 2008 | سهام بن عمر | 1876 | 2008 | رياض منصور

762 | 2008 | وسيلة قطة | 1893 | 2008 | سليم السنوسي

771 | 2008 | عواطف الشامخي | 1895 | 2008 | محمد ايمن دهان

794 | 2008 | حميدة المناع | 1914 | 2008 | محمد علي بوذريوة

859 | 2008 | فتحي البكوش | 2017 | 2008 | الفة النقازي

874 | 2008 | ليلى الطرهوني | 2112 | 2008 | محمد الطرابلسي

894 | 2008 | عبدالقادر الحوماني | 2124 | 2008 | علي بلباح

953 | 2008 | سماح الشرفي | 2128 | 2008 | عبدالرحمان الدردوري

987 | 2008 | حنان الطرهوني | 2151 | 2008 | راضية الحجري

1026 | 2008 | خيرة درويش | 2165 | 2008 | منية رقية

ص 3978

عدد الرهن | السنة | اسم ولقب المستفيد | عدد الرهن | السنة | اسم ولقب المستفيد

1074 | 2008 | صالح الصمودي | 2226 | 2008 | منجي ساعي

1094 | 2008 | نادية الجديدي | 2331 | 2008 | نوفل الفضلاوي

1174 | 2008 | ياسمينة الباجي | 2333 | 2008 | نزار فرج

1197 | 2008 | عائدة رزيق | 2336 | 2008 | يسرى النحالي

1202 | 2008 | حسام قرار | 2344 | 2008 | محمد بن عثمان

2387 | 2008 | حنان الاكحل | 2715 | 2008 | منية البلعزي

2396 | 2008 | سماح الماجري | 2745 | 2008 | حبيب الطريباجي

2417 | 2008 | فجرة بن حفيظ | 2748 | 2008 | سوسن الفرشيشي

2475 | 2008 | هادية الطرابلسي | 2761 | 2008 | سالم الرنشي

2492 | 2008 | لمياء الدلاجي | 2785 | 2008 | منية اسماعيل

2503 | 2008 | امنة ابراهيم | 2800 | 2008 | بلال البحيري

2536 | 2008 | ذكرى بوهلال | 2802 | 2008 | امنة خويتم

2585 | 2008 | عثمان قلالة | 2805 | 2008 | محمد رضا العبيدي

2608 | 2008 | خديجة هلال الدبوسي | 2837 | 2008 | امنة الدردوري

2611 | 2008 | عبدالرحمان القماطي | 2886 | 2008 | بسمة ين الفقيه

2633 | 2008 | رياض السليماني | 2890 | 2008 | عبدالرحمان السلايمي

ص 3979

الجمهورية التونسية

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2018 بتاريخ 18 سبتمبر 2018، صفحة 3977.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية