(بالدينار)
| الأصول | المبلغ |
|---|---|
| الأصول | |
| رصيد الذهب | 704 135 835 |
| المساهمة في المؤسسات الدولية | 2 371 793 |
| مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 507 250 812 |
| موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة | 238 968 554 |
| موجودات العملة الأجنبية | 21 919 282 241 |
| تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 7 918 000 000 |
| سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة | 4 580 640 138 |
| تسبقة للدّولة مقابل المساهمة في صندوقي النّقد | 2 395 423 568 |
| تسهيلات ممنوحة للدولة | 2 810 000 000 |
| محفظة المساهمات | 67 418 094 |
| الأصول الثابتة | 149 486 137 |
| مدينون مختلفون | 51 258 962 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 800 122 907 |
| المجموع | 42 144 359 041 |
| الخصوم والأموال الذاتية | المبلغ |
|---|---|
| الخصوم والأموال الذاتية | |
| الأوراق والقطع النقدية في التداول | 17 834 573 863 |
| الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية | 220 453 038 |
| الحساب المركزي للحكومة | 1 703 483 345 |
| الحسابات الخاصة للحكومة | 1 755 853 201 |
| مخصصات حقوق السحب الخاصة | 1 116 844 437 |
| حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية | 1 770 695 388 |
| التزامات تجاه البنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 134 000 000 |
| التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين | 6 976 317 534 |
| حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية | 66 012 417 |
| التزامات أخرى بالعملة الأجنبية | 3 868 680 000 |
| قيم قيد الاستخلاص | 5 001 319 |
| فوارق التحويل وإعادة التقييم | 3 982 295 323 |
| دائنون مختلفون | 172 411 119 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 1 694 887 342 |
| رأس المال | 6 000 000 |
| الاحتياطيات | 836 850 715 |
| المجموع | 42 144 359 041 |
صفحة 4264 | عدد 142
ص 4265الميزان العام للحسابات
بتاريخ 30 نوفمبر 2022
| البند | (بالدينار) |
|---|---|
| الأصول | |
| رصيد الذهب | 734 683 574 |
| المساهمة في المؤسسات الدولية | 2 371 793 |
| مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدّولي | 507 250 812 |
| موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصّة | 239 707 632 |
| موجودات العملة الأجنبيّة | 21 982 120 324 |
| تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 8 200 000 000 |
| سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة | 4 580 640 138 |
| تسبقة للدّولة مقابل المساهمة في صندوقي النّقد | 2 395 423 568 |
| تسهيلات ممنوحة للدولة | 2 810 000 000 |
| محفظة المساهمات | 67 476 489 |
| الأصول الثابتة | 150 419 700 |
| مدينون مختلفون | 50 672 326 |
| حسابات انتظار وللتّسوية | 821 699 721 |
| المجموع | 42 542 466 077 |
| الخصوم والأموال الذاتية | |
| الأوراق والقطع النقدية في التداول | 18 198 220 430 |
| الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية | 606 018 937 |
| الحساب المركزي للحكومة | 1 129 114 310 |
| الحسابات الخاصة للحكومة | 1 720 251 326 |
| مخصصات حقوق السحب الخاصة | 1 120 298 597 |
| حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية | 1 770 923 542 |
| التزامات تجاه البنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 162 000 000 |
| التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين | 7 150 272 760 |
| حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية | 40 156 556 |
| التزامات أخرى بالعملة الأجنبية | 3 866 810 000 |
| قيم قيد الاستخلاص | 4 479 549 |
| فوارق التحويل وإعادة التقييم | 4 027 297 074 |
| دائنون مختلفون | 173 651 281 |
| حسابات انتظار وللتّسوية | 1 730 076 925 |
| رأس المال | 6 000 000 |
| الاحتياطيات | 836 894 790 |
| المجموع | 42 542 466 077 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 9061 0330 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 27 ديسمبر 2022"