إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث ببلدية حمام الأغزاز من ولاية نابل دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة بخط أخضر على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي (91 هك 10 آر 63 ص) وتشمل العقارات المبينة بالجدول التالي:
ص 1283| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 2 | رسم العقاري عدد 574789 نابل | مسجل | 3500 / 13280 | 16780 |
| 2 | D.861 | رسم عقاري عدد 556713 نابل | مسجل | 5286 | 5286 |
| 3 | D.862 | رسم عقاري عدد 574807 نابل | مسجل | 6771 | 6771 |
| 4 | D.863 | رسم عقاري عدد 574815 نابل | مسجل | 5036 | 5036 |
| 5 | D.864 / D.867 | رسم عقاري عدد 575764 نابل (جزء) | مسجل | 4049 / 5190 | 18452 |
| 6 | D.866 | رسم عقاري عدد 575009 نابل | مسجل | 5315 | 5315 |
| 7 | D.865 | رسم عقاري عدد 575012 نابل | مسجل | 1471 | 1471 |
| 8 | D.868 | رسم عقاري عدد 577027 نابل (جزء) | مسجل | 1890 | 13997 |
| 9 | D.870 | رسم عقاري عدد 526455 نابل | مسجل | 2862 | 2862 |
| 10 | D.869 | رسم عقاري عدد 575008 نابل | مسجل | 4580 | 4580 |
| 11 | D.871 | رسم عقاري عدد 575016 نابل | مسجل | 1603 | 1603 |
| 12 | D.872 | رسم عقاري عدد 527212 نابل (جزء) | مسجل | 1146 | 2417 |
| 13 | D.874 | رسم عقاري عدد 575149 نابل | مسجل | 4074 | 4074 |
| 14 | D.873 | رسم عقاري عدد 574969 نابل | مسجل | 3821 | 3821 |
| 15 | D.887 | رسم عقاري عدد 574926 نابل | مسجل | 1463 | 1463 |
| 16 | D.888 | رسم عقاري عدد 527213 نابل | مسجل | 12210 | 12210 |
| 17 | D.889 | رسم عقاري عدد 575769 نابل (جزء) | مسجل | 5530 | 48790 |
| 18 | D.885 | رسم عقاري عدد 575825 نابل | مسجل | 5227 | 5227 |
| 19 | D.876 | رسم عقاري عدد 575824 نابل | مسجل | 5736 | 5736 |
| 20 | D.886 | رسم عقاري عدد 576067 نابل | مسجل | 4941 | 4941 |
| 21 | D.875 | رسم عقاري عدد 621886 نابل (جزء) | مسجل | 2345 | 8426 |
| 22 | D.877 | رسم عقاري عدد 577481 نابل | مسجل | 1916 | 1916 |
| 23 | D.880 | رسم عقاري عدد 5869 تونس س2 / 574791 نابل | مسجل | 808 | 808 |
| 24 | D.882(جزء) / D.879 | رسم عقاري عدد 577419 نابل (جزء) | مسجل | 1214 / 1963 | 3240 |
| 25 | D.878 | رسم عقاري عدد 575147 نابل | مسجل | 5254 | 5254 |
| 26 | D.884 | رسم عقاري عدد 577226 نابل | مسجل | 830 | 830 |
| 27 | D.883(جزء) | رسم عقاري عدد 530089 نابل (جزء) | مسجل | 469 | 1106 |
| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | D.881(جزء) / D.893 / D.890 | رسم عقاري عدد 575691 نابل (جزء) | مسجل | 4218 / 437 / 3811 | 69887 |
| 29 | D.895(جزء) | الرسم العقاري عدد 644403 نابل (جزء) | مسجل | 89 | 726 |
| 30 | D.891(جزء) | رسم عقاري عدد 575007 نابل (جزء) | مسجل | 8105 | 9620 |
| 31 | D.894 | رسم عقاري عدد 575754 نابل (جزء) | مسجل | 836 | 16342 |
| 32 | D.897(جزء) | رسم عقاري عدد 575195 نابل (جزء) | مسجل | 3808 | 17510 |
| 33 | D.896(جزء) | رسم عقاري عدد 575344 نابل (جزء) | مسجل | 126 | 2886 |
| 34 | D.916(جزء) | رسم عقاري عدد 575908 نابل (جزء) | مسجل | 388 | 23166 |
| 35 | D.892(جزء) | رسم عقاري عدد 574925 نابل (جزء) | مسجل | 499 | 2380 |
| 36 | D.918(جزء) | رسم عقاري عدد 553186 نابل (جزء) | مسجل | 261 | 3171 |
| 37 | D.919(جزء) | رسم عقاري عدد 574769 نابل (جزء) | مسجل | 35 | 780 |
| 38 | D.925 | رسم عقاري عدد 574924 نابل | مسجل | 74 | 74 |
| 39 | D.924 | رسم عقاري عدد 577002 نابل | مسجل | 6563 | 6563 |
| 40 | D.926 | رسم عقاري عدد 575136 نابل | مسجل | 811 | 811 |
| 41 | D.927 | رسم عقاري عدد 575986 نابل (جزء) | مسجل | 4334 | 26740 |
| 42 | D.928 | رسم عقاري عدد 535586 نابل | مسجل | 1025 | 1025 |
| 43 | D.929 | رسم عقاري عدد 575756 نابل (جزء) | مسجل | 2845 | 8338 |
| 44 | D.930 | رسم عقاري عدد 575478 نابل (جزء) | مسجل | 4629 | 39371 |
| 45 | C.1092 | رسم عقاري عدد 528857 نابل | مسجل | 6241 | 6241 |
| 46 | C.1097 | رسم عقاري عدد 528856 نابل | مسجل | 1518 | 1518 |
| 47 | C.1096 | رسم عقاري عدد 644101 نابل | مسجل | 908 | 908 |
| 48 | C.1098 | رسم عقاري عدد 561297 نابل | مسجل | 552 | 552 |
| 49 | C.1099 | رسم عقاري عدد 523417 نابل | مسجل | 1435 | 1435 |
| 50 | C.1149 / C.1101 / C.1100 | رسم عقاري عدد 573532 نابل (جزء) | مسجل | 3041 / 1319 / 8012 | 23703 |
| 51 | C.1105 | رسم عقاري عدد 573327 نابل | مسجل | 4637 | 4637 |
| 52 | C.1107 | رسم عقاري عدد 573330 نابل | مسجل | 103 | 103 |
| 53 | C.1108 | رسم عقاري عدد 573157 نابل | مسجل | 3084 | 3084 |
| 54 | C.1106 | رسم عقاري عدد 529424 نابل (جزء) | مسجل | 7988 | 12051 |
| 55 | C.1109 | رسم عقاري عدد 574030 نابل | مسجل | 6140 | 6140 |
| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | C.1135 / C.1154 / C.1140 / C.1137 | رسم عقاري عدد 576028 نابل (جزء) | مسجل | 717 / 999 / 6863 / 742 | 17607 |
| 57 | C.1139 | رسم عقاري عدد 573176 نابل | مسجل | 138 | 138 |
| 58 | C.1134 | رسم عقاري عدد 572892 نابل | مسجل | 742 | 742 |
| 59 | C.1040 (جزء) / C.1132 / C.1136 | رسم عقاري عدد 574277 نابل (جزء) | مسجل | 227 / 709 / 789 | 2336 |
| 60 | C.1056 / C.1133 | رسم عقاري عدد 573664 نابل | مسجل | 841 / 780 | 1621 |
| 61 | C.1125 / C.1131 | رسم عقاري عدد 572899 نابل | مسجل | 107 / 81 | 188 |
| 62 | C.1110 / C.1122 | رسم عقاري عدد 572755 نابل | مسجل | 4390 / 4338 | 8728 |
| 63 | C.1111 | رسم عقاري عدد 572756 نابل | مسجل | 1110 | 1110 |
| 64 | C.1121 | رسم عقاري عدد 537252 نابل | مسجل | 884 | 884 |
| 65 | C.1112(جزء) / C.1114(جزء) / C.1124 | رسم عقاري عدد 601978 نابل (جزء) | مسجل | 1008 / 257 / 1628 | 8869 |
| 66 | C.1113(جزء) / C.1195 / C.1123 / C.1118 | رسم عقاري عدد 573877 نابل (جزء) | مسجل | 2889 / 3550 / 1610 / 482 | 48623 |
| 67 | C.1130 | رسم عقاري عدد 44636 تونس س2 | مسجل | 8205 | 8205 |
| 68 | C.1126 | رسم عقاري عدد 533767 نابل | مسجل | 1026 | 1026 |
| 69 | C.1127 / C.1129 | رسم عقاري عدد 537080 نابل | مسجل | 756 / 2738 | 3494 |
| 70 | C.1128 | رسم عقاري عدد 572835 نابل | مسجل | 156 | 156 |
| 71 | C.1120 | رسم عقاري عدد 572834 نابل | مسجل | 934 | 934 |
| 72 | C.1119 | رسم عقاري عدد 523447 نابل | مسجل | 3706 | 3706 |
| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | C.1117(جزء) / C.1224 | رسم عقاري عدد 572833 نابل (جزء) | مسجل | 2842 / 1614 | 6870 |
| 74 | C.1209 / C.1204 / C.1225(جزء) | رسم عقاري عدد 573468 نابل (جزء) | مسجل | 3442 / 1859 / 1254 | 8968 |
| 75 | C.1222 | رسم عقاري عدد 572848 نابل | مسجل | 1068 | 1068 |
| 76 | C.1223(جزء) | رسم عقاري عدد 532177 نابل (جزء) | مسجل | 623 | 1546 |
| 77 | C.1219(جزء) | رسم عقاري عدد 573036 نابل (جزء) | مسجل | 197 | 596 |
| 78 | C.1216(جزء) | رسم عقاري عدد 627321 نابل (جزء) | مسجل | 364 | 1044 |
| 79 | C.1212 | رسم عقاري عدد 626563 نابل | مسجل | 1214 | 1214 |
| 80 | C.1228(جزء) | رسم عقاري عدد 573409 نابل (جزء) | مسجل | 776 | 3374 |
| 81 | C.1211 | رسم عقاري عدد 599696 نابل | مسجل | 5060 | 5060 |
| 82 | C.1221 | رسم عقاري عدد 573325 نابل | مسجل | 112 | 112 |
| 83 | C.1214 | رسم عقاري عدد 612465 نابل | مسجل | 1122 | 1122 |
| 84 | C.1213(جزء) | رسم عقاري عدد 573785 نابل (جزء) | مسجل | 2278 | 2656 |
| 85 | C.1210 | رسم عقاري عدد 521957 نابل | مسجل | 1157 | 1157 |
| 86 | C.1208 / C.1164 / C.1055 / C.1159 | رسم عقاري عدد 573572 نابل (جزء) | مسجل | 19750 / 3613 / 2237 / 1285 | 27527 |
| 87 | C.1269 | رسم عقاري عدد 573316 نابل | مسجل | 95 | 95 |
| 88 | C.1215 | رسم عقاري عدد 601975 نابل (جزء) | مسجل | 3547 | 9357 |
| 89 | 1 | رسم عقاري عدد 599924 نابل | مسجل | 1072 | 1072 |
| 90 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9(جزء) / 10 / 11 / C.1230 | رسم عقاري عدد 573801 / نابل (جزء) | مسجل | 4545 / 4545 / 3545 / 3545 / 560 / 2953 / 2953 / 2953 / 2595 / 1640 / 901 / 1147 | 33206 |
| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 | رسم عقاري عدد 599929 نابل | مسجل | 1094 | 1094 |
| 92 | C.1291 / C.1193 / C.1231 | رسم عقاري عدد 573530 نابل (جزء) | مسجل | 14350 / 11030 / 1303 | 29464 |
| 93 | 3(جزء) | رسم عقاري عدد 599927 نابل (جزء) | مسجل | 777 | 1202 |
| 94 | C.1233(جزء) | رسم عقاري عدد 522194 نابل (جزء) | مسجل | 2432 | 3531 |
| 95 | C.1232 | رسم عقاري عدد 599695 نابل | مسجل | 504 | 504 |
| 96 | C.1234 / C.1279(جزء) | رسم عقاري عدد 573798 نابل (جزء) | مسجل | 321 / 191 | 32818 |
| 97 | C.1235 | رسم عقاري عدد 546598 نابل | مسجل | 1008 | 1008 |
| 98 | C.1267 | رسم عقاري عدد 573460 نابل | مسجل | 802 | 802 |
| 99 | C.1266 | رسم عقاري عدد 573461 نابل | مسجل | 1425 | 1425 |
| 100 | C.1236 | رسم عقاري عدد 573438 نابل (جزء) | مسجل | 689 | 18349 |
| 101 | C.1262 | رسم عقاري عدد 573293 نابل | مسجل | 847 | 847 |
| 102 | C.1263 | رسم عقاري عدد 572933 نابل | مسجل | 694 | 694 |
| 103 | C.1264 | رسم عقاري عدد 573446 نابل | مسجل | 1857 | 1857 |
| 104 | C.1268 / C.1169 | رسم عقاري عدد 576025 نابل (جزء) | مسجل | 1521 / 1591 | 15923 |
| 105 | C.1265 | رسم عقاري عدد 573106 نابل | مسجل | 7304 | 7304 |
| 106 | 4(جزء) | رسم عقاري عدد 599921 نابل (جزء) | مسجل | 15967 | 16310 |
| 107 | C.1206 | رسم عقاري عدد 573566 نابل | مسجل | 1031 | 1031 |
| 108 | C.1197 / C.1205 | رسم عقاري عدد 576019 نابل | مسجل | 5650 / 1641 | 7291 |
| 109 | C.1207 | رسم عقاري عدد 573807 نابل | مسجل | 93 | 93 |
| 110 | C.1201 | رسم عقاري عدد 573647 نابل | مسجل | 3653 | 3653 |
| 111 | C.1199 / C.1203 | رسم عقاري عدد 573954 نابل (جزء) | مسجل | 448 / 649 | 4245 |
| 112 | C.1198 / C.1202 | رسم عقاري عدد 573953 نابل (جزء) | مسجل | 3155 / 559 | 5246 |
| 113 | C.1196 | رسم عقاري عدد 573527 نابل | مسجل | 3743 | 3743 |
| 114 | C.1200 | رسم عقاري عدد 573684 نابل | مسجل | 1957 | 1957 |
| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 5 | رسم عقاري عدد 599922 نابل | مسجل | 1840 | 1840 |
| 116 | 6 | رسم عقاري عدد 599926 نابل | مسجل | 2840 | 2840 |
| 117 | 9 | رسم عقاري عدد 599928 نابل | مسجل | 14390 | 14390 |
| 118 | 10 | رسم عقاري عدد 599930 نابل | مسجل | 2010 | 2010 |
| 119 | 7 | رسم عقاري عدد 599925 نابل | مسجل | 13860 | 13860 |
| 120 | 8(جزء) | رسم عقاري عدد 599923 نابل (جزء) | مسجل | 1423 | 5310 |
| 121 | C.1280(جزء) | رسم عقاري عدد 573531 نابل (جزء) | مسجل | 2494 | 2586 |
| 122 | C.1281(جزء) | رسم عقاري عدد 573441 نابل (جزء) | مسجل | 1159 | 21579 |
| 123 | C.1289 | رسم عقاري عدد 573464 نابل | مسجل | 5449 | 5449 |
| 124 | C.1288 | رسم عقاري عدد 573462 نابل | مسجل | 5531 | 5531 |
| 125 | C.1292(جزء) / C.1294(جزء) | رسم عقاري عدد 525641 نابل (جزء) | مسجل | 118 / 330 | 3297 |
| 126 | C.1293(جزء) | رسم عقاري عدد 525948 نابل (جزء) | مسجل | 179 | 852 |
| 127 | C.1295(جزء) | رسم عقاري عدد 573069 نابل (جزء) | مسجل | 32 | 97 |
| 128 | C.1442(جزء) | رسم عقاري عدد 573386 نابل (جزء) | مسجل | 751 | 3572 |
| 129 | 2(جزء) | رسم عقاري عدد 573265 نابل (جزء) | مسجل | 603 | 7354 |
| 130 | C.1443 | رسم عقاري عدد 573711 نابل | مسجل | 2031 | 2031 |
| 131 | C.1444(جزء) | رسم عقاري عدد 573188 نابل (جزء) | مسجل | 16819 | 29550 |
| 132 | C.1446 | رسم عقاري عدد 573639 نابل | مسجل | 793 | 793 |
| 133 | C.1445 | رسم عقاري عدد 573052 نابل | مسجل | 1681 | 1681 |
| 134 | C.1447 | رسم عقاري عدد 573579 نابل | مسجل | 872 | 872 |
| 135 | C.1448 | رسم عقاري عدد 530027 نابل | مسجل | 747 | 747 |
| 136 | C.1449 | رسم عقاري عدد 637665 نابل | مسجل | 689 | 689 |
| 137 | C.1450 | رسم عقاري عدد 573578 نابل | مسجل | 5028 | 5028 |
| 138 | C.1452 | رسم عقاري عدد 573264 نابل | مسجل | 79 | 79 |
| 139 | C.1451(جزء) | رسم عقاري عدد 573747 نابل (جزء) | مسجل | 1183 | 3025 |
| 140 | C.1453 | رسم عقاري عدد 525583 نابل | مسجل | 2983 | 2983 |
| 141 | C.1454 | رسم عقاري عدد 573315 نابل | مسجل | 4003 | 4003 |
| 142 | C.1456 | رسم عقاري عدد 601551 نابل | مسجل | 1542 | 1542 |
| 143 | C.1455(جزء) | رسم عقاري عدد 41685 تونس س2(جزء) | مسجل | 17921 | 38870 |
| 144 | C.1457 | رسم عقاري عدد 536814 نابل | مسجل | 7904 | 7904 |
| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | C.1458 | رسم عقاري عدد 573640 نابل | مسجل | 1849 | 1849 |
| 146 | C.1459 | رسم عقاري عدد 600955 نابل | مسجل | 11200 | 11200 |
| 147 | C.1189(جزء) | رسم عقاري عدد 573411 نابل (جزء) | مسجل | 1803 | 3334 |
| 148 | C.1034(جزء) / C.1042(جزء) / C.1151 / C.1047 / C.932 | رسم عقاري عدد 601984 نابل (جزء) | مسجل | 263 / 476 / 1497 / 1683 / 3628 | 38630 |
| 149 | C.1037(جزء) | رسم عقاري عدد 641671 نابل (جزء) | مسجل | 377 | 1161 |
| 150 | C.1038(جزء) / C.1053 | رسم عقاري عدد 573663 نابل (جزء) | / مسجل | 291 / 1124 | 2047 |
| 151 | C.1190 / C.1191 | رسم عقاري عدد 38867 تونس س2 | مسجل | 386 / 2676 | 3062 |
| 152 | C.982 | رسم عقاري عدد 572794 نابل | مسجل | 604 | 604 |
| 153 | C.881 | رسم عقاري عدد 573817 نابل (جزء) | مسجل | 685 | 35285 |
| 154 | C.1035 | رسم عقاري عدد 641670 نابل | مسجل | 697 | 697 |
| 155 | C.1036 / C.1044 | رسم عقاري عدد 573797 نابل(جزء) | مسجل | 2674 / 10810 | 23584 |
| 156 | C.1188 | رسم عقاري عدد 40240 تونس س2 | مسجل | 1536 | 1536 |
| 157 | C.1183 | رسم عقاري عدد 41113 تونس س2 | مسجل | 2477 | 2477 |
| 158 | C.1182 / C.1148 / C.1163 | رسم عقاري عدد 572837 نابل | مسجل | 743 / 2379 / 1165 | 4287 |
| 159 | C.1184 / C.1147 / C.1174 / C.1181 | رسم عقاري عدد 601981 نابل (جزء) | مسجل | 1866 / 427 / 848 / 1068 | 39225 |
| 160 | C.1180 | رسم عقاري عدد 573396 نابل | مسجل | 752 | 752 |
| 161 | C.1173 / C.1179 | رسم عقاري عدد 525907 نابل | مسجل | 4396 / 1076 | 6472 |
| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | C.1089 / C.1187 / C.1177 / C.1185 | رسم عقاري عدد 574125 نابل (جزء) | مسجل | 1766 / 2170 / 578 / 636 | 30410 |
| 163 | C.1176 / C.1186 | رسم عقاري عدد 573669 نابل (جزء) | مسجل | 1369 / 1059 | 29636 |
| 164 | C.1178 / C.1088 / C.1175 | رسم عقاري عدد 601974 نابل (جزء) | مسجل | 596 / 1651 / 2663 | 18108 |
| 165 | C.1172 | رسم عقاري عدد 573822 نابل (جزء) | مسجل | 8945 | 12691 |
| 166 | C.1171 | رسم عقاري عدد 573683 نابل | مسجل | 5586 | 5586 |
| 167 | C.1162 | رسم عقاري عدد 572903 نابل | مسجل | 150 | 150 |
| 168 | C.1161 | رسم عقاري عدد 530951 نابل | مسجل | 946 | 946 |
| 169 | C.1160 | رسم عقاري عدد 531244 نابل | مسجل | 13680 | 13680 |
| 170 | C.1153 | رسم عقاري عدد 572815 نابل | مسجل | 5177 | 5177 |
| 171 | C.1152 / C.1156 | رسم عقاري عدد 573896 نابل (جزء) | مسجل | 17940 / 494 | 112476 |
| 172 | C.1158 | رسم عقاري عدد 39405 تونس س2 | مسجل | 2247 | 2247 |
| 173 | C.1157 | رسم عقاري عدد 573755 نابل | مسجل | 869 | 869 |
| 174 | C.1155 | رسم عقاري عدد 525173 نابل | مسجل | 1219 | 1219 |
| 175 | C.1143 | رسم عقاري عدد 572836 نابل | مسجل | 2194 | 2194 |
| 176 | C.1144 | رسم عقاري عدد 524916 نابل | مسجل | 645 | 645 |
| 177 | C.1145 | رسم عقاري عدد 572814 نابل | مسجل | 2181 | 2181 |
| 178 | C.1142 | رسم عقاري عدد 525352 نابل | مسجل | 7420 | 7420 |
| 179 | C.1141 | رسم عقاري عدد 573061 نابل | مسجل | 2221 | 2221 |
| 180 | C.1146 | رسم عقاري عدد 39959 تونس س2 | مسجل | 2395 | 2395 |
| 181 | C.1346 / C.1076 / C.1083 | رسم عقاري عدد 572751 نابل | مسجل | 406 / 1092 / 2902 | 4400 |
| 182 | C.1166 | رسم عقاري عدد 572901 نابل | مسجل | 5469 | 5469 |
| 183 | C.1167 | رسم عقاري عدد 573636 نابل | مسجل | 4722 | 4722 |
| العدد الترتيبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | C.1103 | رسم عقاري عدد 572754 نابل | مسجل | 5639 | 5639 |
| 185 | C.1104 | رسم عقاري عدد 542051 نابل | مسجل | 4240 | 4240 |
| 186 | C.1102 | رسم عقاري عدد 544020 نابل | مسجل | 2858 | 2858 |
| 187 | C.1095 | رسم عقاري عدد 41988 تونس س2 | مسجل | 5558 | 5558 |
| 188 | C.1086 | رسم عقاري عدد 573584 نابل (جزء) | مسجل | 4742 | 24051 |
| 189 | C.1170 | رسم عقاري عدد 641503 نابل | مسجل | 6973 | 6973 |
| 190 | C.1087 | رسم عقاري عدد 637664 نابل | مسجل | 6062 | 6062 |
| 191 | C.1094 | رسم عقاري عدد 573388 نابل (جزء) | مسجل | 1625 | 3596 |
| 192 | C.1093 | رسم عقاري عدد 539836 نابل | مسجل | 2025 | 2025 |
| 193 | C.1091 | رسم عقاري عدد 541473 نابل | مسجل | 1516 | 1516 |
| 194 | C.1090 | رسم عقاري عدد 650457 نابل | مسجل | 355 | 355 |
| 195 | 2 | رسم عقاري عدد 573408 نابل (جزء) | مسجل | 1440 | 18466 |
| 196 | C.1079 | رسم عقاري عدد 573581 نابل | مسجل | 1113 | 1113 |
| 197 | C.1080 | رسم عقاري عدد 41097 تونس س2 | مسجل | 2044 | 2044 |
| 198 | C.1081 | رسم عقاري عدد 572752 نابل | مسجل | 228 | 228 |
| 199 | C.1082 | رسم عقاري عدد 573059 نابل | مسجل | 700 | 700 |
| 200 | C.1085 | رسم عقاري عدد 601977 نابل | مسجل | 1241 | 1241 |
| 201 | C.1084 | رسم عقاري عدد 573493 نابل (جزء) | مسجل | 858 | 3545 |
| 202 | C.1168 | رسم عقاري عدد 573448 نابل | مسجل | 11750 | 11750 |
| 203 | C.1150 | رسم عقاري عدد 535564 نابل | مسجل | 1786 | 1786 |
| 204 | C.1165 | رسم عقاري عدد 573171 نابل | مسجل | 11900 | 11900 |
| 205 | C.1074 | رسم عقاري عدد 572813 نابل | مسجل | 907 | 907 |
| 206 | C.1073 | رسم عقاري عدد 572750 نابل | مسجل | 3879 | 3879 |
| 207 | C.1072 | رسم عقاري عدد 579581 نابل | مسجل | 2508 | 2508 |
| 208 | C.1075 | رسم عقاري عدد 573065 نابل | مسجل | 4937 | 4937 |
| 209 | C.1077 | رسم عقاري عدد 538304 نابل | مسجل | 912 | 912 |
| 210 | C.1071 | رسم عقاري عدد 532282 نابل | مسجل | 1760 | 1760 |
| 211 | 1 | رسم عقاري عدد 646647 نابل | مسجل | 2000 | 2000 |
| 212 | 2 | رسم عقاري عدد 646648 نابل | مسجل | 1869 | 1869 |
| 213 | C.1069 | رسم عقاري عدد 572887 نابل | مسجل | 1042 | 1042 |
| 214 | C.1068 | رسم عقاري عدد 522877 نابل | مسجل | 1887 | 1887 |
| 215 | C.1067 | رسم عقاري عدد 533760 نابل | مسجل | 1885 | 1885 |
| 216 | C.1063 | رسم عقاري عدد 524915 نابل | مسجل | 2878 | 2878 |
| 217 | C.1062 | رسم عقاري عدد 573616 نابل | مسجل | 3314 | 3314 |
| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | الوضعية العقارية للقطع: رسم عقاري أو مطلب تسجيل أو غير مسجل | طبيعة العقار | مساحة القيد الاحتياطي | المساحة الجملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | C.1061 | رسم عقاري عدد 573791 نابل(جزء) | مسجل | 6768 | 17188 |
| 219 | C.1054 | رسم عقاري عدد 573423 نابل(جزء) | مسجل | 1276 | 3353 |
| 220 | C.1049 / C.1052 | رسم عقاري عدد 573646 نابل(جزء) | مسجل | 3891 / 1386 | 20612 |
| 221 | 3 | رسم عقاري عدد 555117 نابل | مسجل | 236 | 236 |
| 222 | 2 | رسم عقاري عدد 555116 نابل | مسجل | 3595 | 3595 |
| 223 | 1 | رسم عقاري عدد 555115 نابل | مسجل | 3595 | 3595 |
| 224 | C.1051 | رسم عقاري عدد 46080 تونس س2(جزء) | مسجل | 1841 | 12774 |
| 225 | C.1039(جزء) | رسم عقاري عدد 572824 نابل (جزء) | مسجل | 198 | 776 |
| 226 | C.1057 / C.1060 | رسم عقاري عدد 39799 تونس س2 | مسجل | 1632 / 1882 | 3514 |
| 227 | C.1050 | رسم عقاري عدد 573543 نابل | مسجل | 3248 | 3248 |
| 228 | C.1058 | رسم عقاري عدد 533902 نابل | مسجل | 2669 | 2669 |
| 229 | C.1028(جزء) / C.1065 | رسم عقاري عدد 573435 نابل(جزء) | / مسجل | 427 / 5192 | 34914 |
| 230 | C.1059 | رسم عقاري عدد 40478 تونس س2 | مسجل | 3668 | 3668 |
| 231 | C.1064 | رسم عقاري عدد 572889 نابل | مسجل | 2722 | 2722 |
| 232 | C.1048 | رسم عقاري عدد 573875 نابل | مسجل | 2033 | 2033 |
| 233 | C.1066 | رسم عقاري عدد 573546 نابل | مسجل | 108 | 108 |
| 234 | C.1046 | رسم عقاري عدد 573547 نابل | مسجل | 5099 | 5099 |
| 235 | C.1043(جزء) | رسم عقاري عدد 573455 نابل (جزء) | مسجل | 577 | 13456 |
| 236 | C.1138 | رسم عقاري عدد 1226 نابل 2 | مسجل | 840 | 840 |
| 237 | 1(جزء) | رسم عقاري عدد 2305 نابل 2 (جزء) | مسجل | 359 | 6936 |
| 238 | 1 | رسم عقاري عدد 1828 نابل 2 | مسجل | 2222 | 2222 |
| 239 | مسالك (ملك الدولة العام) | غير مسجل | 33237 | ||
| المجموع | 911063 |
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري