Rectificatif
Au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 75 du 3 décembre 1976, page N° 2046 Tableau "E" Budgets rattachés pour ordre au Budget Général de l'Etat.
| Numéro d'ordre | Désignation de l'Etablissement | Montant des évaluations | |
|---|---|---|---|
| Recettes | Dépenses | ||
| Dinars | Dinars | ||
| D - Etablissements de Formation Professionnelles | |||
| Au lieu de : | |||
| 25 | Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Sfax ... | 136.700 | 136.700 |
| Lire : | |||
| 25 | Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Sfax ... | 116.700 | 116.700 |
| Le reste sans changement |