Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :
| N° des titres fonciers refondus | Numéros des titres nouveaux | Nom de la propriété | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|
| 10209 | 60213 Tunis | Julie Saint Germain | Mr. Béchir Ben Mohamed Morchedi |
| 10208 | 60214 Tunis | Villa Henriette Marie | 1) Mme Milazzo (Vita), 2) Mme Fundaro (Melchiorra) |
| 10207 | 60215 Tunis | Villa Marie Elise | 1) Mme Najia, 2) Mme Samira, 3) Mme Sarra, 4) Mme Hédia, 5) Mme Amena Les cinq filles de Mohamed dit Ahmed Ben Hamouda Ben Jemaa |
| 4608 | 60216 Tunis | Les Joncs | La société nationale immobilière de Tunisie (S.N.I.T.) |
| 10212 | 60217 Tunis | Tanit Khereddine | Mr Mohamed Ben Sadok Akbouchi |
| 10229 | 60218 Tunis | Minos | La société nationale des chemins de fer tunisien |
| N° des titres fonciers refondus | Numéros des titres nouveaux | Nom de la propriété | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|
| 10210 | 1488 Bizerte | Lorenza Bizerte | La municipalité de Bizerte |
| 10211 | 1489 Bizerte | Zaziet Abbès | L'Etat (domaine privé) |
| 10274 | 1490 Bizerte | Saniet El Mahouachi | 1) Mr Abdallah, 2) Mr Chérif, 3) Mr Mohamed Les trois fils de Ali Ben Amor Makhlouf 4) Mme Rekaya Bent Abdallah Makhlouf |
| 10231 | 1491 Bizerte | Dar El Kasbah Bizerte | 1) Mr Mohamed Salah, 2) Mr El Arbi, 3) Mr Mustapha Les trois fils de Hamouda Ben Mohamed Kebnier |
| 10246 | 60233 Tunis | Louis Riva | Mr. Ali Ben Messaoud Ben M'Hamed Trabb Djelidi |
| 10254 | 60224 Tunis | Liane Rue | La municipalité de Tunis |
| 10255 | 60225 Tunis | Villa repos | Monsieur Tahar Ben Ahmed Ben Tahar Abdelwahed |
| 10256 | 60226 Tunis | Farconnet | La compagnie de développement immobilier et touristique (CODIT) |
| 10257 | 60227 Tunis | Alexandrine | Mr Hamida Ben Ali Ben Mohamed Dakhaloui |
| 10258 | 60228 Tunis | Marie 1ère | La société civile immobilière du 39, avenue de Carthage |
| 9551 | 1493 Bizerte | Carayon El Azib | 1) Mr Bessis (Lucien), 2) Mr Bessis (Adrien), 3) Mme Bessis (Jacqueline Emma) |
| 10244 | 1494 Bizerte | Boutouil Bizerte | 1) Mr Ahmed, 2) Mr Ali, 3) Mr Mohamed, 4) Mr Hamouda Les quatre fils de mustapha El Jaziri El Hanafi |
| 10245 | 1495 Bizerte | Demen | 1) Mr Ahmed Ben Mohamed M'Zah, 2) Mr Mustapha Ben Salah El Jaziri |
| 10252 | 1496 Bizerte | Carloforte Bizerte Génie | L'Etat tunisien |
Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant le refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.
Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.
Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde — 1002 Tunis.
p. 1711BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Situation générale décadaire au 30 juin 1989
actif
| Encaisse-or | 3.770.811,473 |
|---|---|
| Souscriptions aux organismes internationaux | 7.811.842,518 |
| Avoirs en droits de tirage spéciaux | 4.438.131,390 |
| Avoirs en devises | 685.536.929,971 |
| Comptes spéciaux de coopération économique de l'État et des intermédiaires agréés | 141.421.348,517 |
| Compte courant postal | 5.001.565,446 |
| Effets escomptés | 852.185.591,489 |
| Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement | 36.461.074,143 |
| Effets à l'encaissement | 12.827.940,501 |
| Avance permanente à l'État | 25.000.000,000 |
| Avance remboursable à l'État | 5.446.875,000 |
| Avance à l'État en contrepartie de droits de tirage spéciaux | 5.053.125,000 |
| Portefeuille-ti. res | 4.195.237,421 |
| Immobilisations | 19.300.789,801 |
| Effets publics en garantie de prêts extérieurs | 273.040.854,721 |
| Débiteurs divers | 3.588.535,442 |
| Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif | 266.600.105,903 |
| 2.352.400.758,736 |
passif
| Billets et monnaies en circulation | 840.553.334,091 |
|---|---|
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 75.586.540,404 |
| Interventions sur le marché monétaire | 158.720.727,676 |
| Comptes du gouvernement | 140.657.519,778 |
| Allocation de droits de tirage spéciaux | 19.775.332,500 |
| Fonds national de garantie | 25.074.063,418 |
| Autres engagements à vue et à terme | 462.645.521,026 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 12.827.940,501 |
| Comptes de coopération économique | 143.135.309,718 |
| Provisions | 15.072.385,140 |
| Réserve spéciale | 15.747.452,981 |
| Réserve légale | 3.000.000,000 |
| Capital | 6.000.000,000 |
| Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs | 273.040.854,721 |
| Créditeurs divers | 74.256,575 |
| Comptes d'ordre et à régulariser du passif | 160.489.520,207 |
| 2.352.400.758,736 |
Certifié conforme aux écritures
Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL