Le ministre des affaires sociales
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités publiques locales et des évaluations publiques à caractère administratif;
Vu le décret n° 73-355 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-815 du 31 août 1983;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1983, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de conseillers de l'éducation sociale.
Arrête :
Article premier. — Un concours interne sur épreuves est ouvert au ministère des affaires sociales pour le recrutement de cinq (5) conseillers de l'éducation sociale.
Art. 2. — Les épreuves du concours sus-visé se dérouleront à Tunis, le 12 décembre 1989 et jours suivants.
Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 25 novembre 1989.
Tunis, le 11 novembre 1989
Le ministre des affaires sociales
MONCER ROUSSI
VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie (suite)
| NUMERO LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | ANNEE DEPOT |
|---|---|---|---|
| 378 038 K | CHERIF KAMEL | 21,868 | 1974 |
| 378 247 M | YASSINE NAMSI | 109,943 | 1974 |
| 378 281 Z | BOUGHANIM MED NAGBUR B AHMED | 3,138 | 1974 |
| 378 565 H | ABDERRAZAK B ABDALLAH MANSOUR | 26,340 | 1974 |
| 378 618 R | SAHBI ABDELKADER KHADDAR | 158,228 | 1974 |
| 378 625 Y | SABAN B AMBUR ZHIRI | 6,720 | 1964 |
| 378 734 S | MOUNIRA B LAZHAR B OTEMAN | 3,491 | 1965 |
| 378 982 L | MOHAMED B BOUDJEMAA B SAID DJEBAR | 2,128 | 1974 |
| 378 999 E | MUSTAFHA LAHCHAICHI | 9,018 | 1974 |
| 379 252 E | KEBAIR MOUNIRA B TIJANI | 4,425 | 1973 |
| 379 448 T | JAMEL EDDINE SELLAHI | 12,523 | 1974 |
| 379 482 E | JAMEL EDDINE B MOHAMED LAHLOUM | 12,616 | 1974 |
| 379 516 S | MOKETAR B HANDA LACHAL | 6,446 | 1974 |
| 379 691 G | ALI ESSENIR B AYED | 8,638 | 1974 |
| 379 902 L | SELMEN SLAH EDDINE | 188,319 | 1974 |
| 379 909 U | RADBOUANE B CHADLI HATTAB | 4,583 | 1974 |
| 379 933 V | HAMDI B MOHAMED | 29,716 | 1974 |
| 380 027 X | PAOUEI B HADI DJEBALI | 5,000 | 1974 |
| 380 081 F | MOHAMED FENNI B MOHAMED EL BEJI | 6,684 | 1974 |
| 380 126 E | STA KOUNA | 10,298 | 1974 |
| 380 127 F | JENINA CHADCUH F ALLANI ABDESSELAM | 2,358 | 1974 |
| 380 373 Y | BENHIR TRADELSI B AMOR | 3,245 | 1974 |
| 380 510 X | CHARANE SOURAYA | 9,948 | 1974 |
| 380 533 X | AMOR SANBIA | 8,725 | 1974 |
| 380 754 M | AHMED B KHELIP | 6,348 | 1974 |
| 380 952 G | ABDALLAH B YOUSSEF B ABBES NASRI | 3,440 | 1974 |
| 381 231 F | CHOKRI EL TUNHEI | 16,365 | 1969 |
| 381 264 S | MONGIA B MOHAMED B FREDJ | 13,427 | 1974 |
| 381 414 E | RIDHA B ALI B AHMED SLAHA | 8,667 | 1974 |
| 381 415 F | SOUAD B ALI B AHMED SLAHA | 6,427 | 1974 |
| 381 712 D | SALIM B MOHAMED B AMBUR EL MAJDI | 53,391 | 1974 |
| 381 748 T | SALOUA B CHAYES LABIDI | 3,230 | 1964 |
| 381 826 C | THAEST B SAID | 4,200 | 1974 |
| 381 838 R | TUNIA SALIA | 23,240 | 1971 |
| 381 939 A | ROMDANE B MULCHEKI | 2,093 | 1973 |
| 381 963 B | AYED B SALAI EL NELLAH | 13,667 | 1974 |
| 381 977 S | ALI B YOUNES GARI | 19,739 | 1974 |
| 382 258 X | HICHEM B YAHIA BOULBABA | 4,447 | 1974 |
| 382 504 P | NAJAR RADIA | 15,160 | 1974 |
| 382 513 Z | TAOUEFK B MOHAMED LAKHDAR B ABBES | 17,292 | 1974 |
| 382 597 R | FEYALA B SCHA B SALIM | 2,032 | 1974 |
| 382 805 S | EL KOUANDES KULMAIS B REDJEB | 4,202 | 1974 |
| 382 975 B | MOHAMED EL MOHAMED RACHDI | 8,506 | 1971 |
| 383 273 A | TURKI RIDIA | 9,464 | 1974 |
| 383 314 V | MANOURI B MOHAMED SALAH | 4,243 | 1974 |
| 383 343 B | MOKETAR B AHMED B MOHAMED B ABDESSENI | 2,012 | 1974 |
| 383 891 X | LAZHAR B ALAR B MOHAMED B BBAI | 4,965 | 1974 |
| 384 089 M | ABDELLAK LILIA | 3,139 | 1964 |
| 384 096 V | BEKRI MOHAMED TAHAR | 8,448 | 1974 |
| 384 104 D | SAMIRA KHEMASSI | 2,977 | 1973 |
1828 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17-21 novembre 1989 N° 77
p. 1829| NUMERO LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | ANNEE DEPOT |
|---|---|---|---|
| 384 231 S | SALAH B KHEDIRI B MEKKI | 4,219 | 1974 |
| 384 232 T | HOUDA B SALAH B KHEDIRI | 4,219 | 1974 |
| 384 233 U | SALEM B SALAH KHEDIRI | 4,219 | 1974 |
| 384 339 J | HABIB B HEDI OUAI | 3,516 | 1964 |
| 384 344 F | MOHAMED BAQGAR | 123,896 | 1974 |
| 384 358 E | REGAYA ZOHRA | 3,960 | 1974 |
| 384 394 U | OTIMAN B AHMED GALLAS | 28,382 | 1962 |
| 384 603 W | MESSAOUD AMOR | 4,729 | 1974 |
| 384 677 B | GORGOS MICHEL SIMON | 5,054 | 1974 |
| 384 732 L | MOHAMED EL BECHIR B AHMED BOUARCH | 4,561 | 1974 |
| 384 741 W | M'RABET NAJOUA | 2,261 | 1968 |
| 384 744 Z | RADHOUANE B SGAIER B SALEM KAIROU | 4,172 | 1974 |
| 384 850 F | AMOR B REDJEB B AMOR | 5,654 | 1974 |
| 384 876 T | AHMED B SALAH | 7,178 | 1974 |
| 384 949 X | ANDERRAHMANE B AMOR BOUALLEGUE | 13,226 | 1974 |
| 385 038 U | ZOUABI MONGIA F EL MAHDI EL MRABET | 3,758 | 1974 |
| 385 052 J | LAOUAICHI MOHAMED NAJI | 5,006 | 1974 |
| 385 061 U | CHAMA BT ANDERRAHMAN NAJAR | 2,119 | 1971 |
| 385 080 P | ZGUIDANE JAMILA | 47,191 | 1974 |
| 385 351 J | SADOK B MOHAMED MISSAOUY | 4,578 | 1974 |
| 385 374 J | HADI B KILANI B DJEMAA DAADAA | 10,975 | 1974 |
| 385 456 Y | ALI B MABRUK B BOUTERAA | 3,855 | 1974 |
| 385 997 L | AOUICHA B MOHAMED SOUISSI | 6,471 | 1974 |
| 386 052 W | MOHAMED ABID | 2,752 | 1974 |
| 386 349 U | SALAH B AHOR B ALI B MOHAMED | 33,702 | 1974 |
| 386 359 E | DAMERGI MARIEM | 6,054 | 1974 |
| 386 490 X | FEKI MOHAMED HABIB | 8,167 | 1974 |
| 386 524 J | MOHAMED B AHEUR B ALI EL KENISS | 4,961 | 1974 |
| 386 539 A | SOUAD RIAHI B ANDERRAHMAN B HEDI | 2,119 | 1973 |
| 386 708 J | SEBRAN B MOHSEN ANDELMALEK | 8,556 | 1971 |
| 386 902 V | MOHAMED B SALAH B NACEUR | 7,184 | 1974 |
| 387 048 D | MOHSEN HAMIDI BEN MOHAMED | 5,936 | 1974 |
| 387 143 G | GUELLALI BEEHIR | 11,438 | 1974 |
| 387 346 C | HODA B MADI B HAMOUDA ENNAFLA | 15,442 | 1974 |
| 387 347 D | REBH B HADI B HAMOUDA B ENNAFLA | 15,442 | 1974 |
| 387 442 G | AHMED BEL HADJ MESSAOUD | 14,599 | 1974 |
| 387 774 T | GHEIKH BOUHOU MAHMOUD | 11,365 | 1974 |
| 387 864 R | SINAM BT HASSINE EL MHEMDI | 4,413 | 1969 |
| 387 945 D | EL MOUGI TOUHAMI B SAID | 66,559 | 1974 |
| 388 015 E | GHENENAOUI MHAMED B TAIEB | 3,802 | 1974 |
| 388 199 E | MHEMED BEEHIR BELHADJ MOHAMED | 7,787 | 1974 |
| 388 201 G | ANDALLAH B MESSAOUD B MARIEM | 2,012 | 1974 |
| 388 354 Y | MBAREK B LARRI B AHMED B KADRI | 113,134 | 1974 |
| 388 455 H | SBOUI MOHAMED CHADLI | 6,929 | 1972 |
| 388 498 E | RAJA B THUSSEF | 5,914 | 1974 |
| 388 519 C | SADOK B SALAH ZAMMAL | 17,272 | 1967 |
| 388 590 E | AHMED B BOU AICH BJEMAA EL KALFAT | 3,587 | 1974 |
| 388 610 B | NOURI B BECHIR B HJ NOURI JAOUADI | 4,216 | 1974 |
| 388 612 D | MONGEF B BECHIR B HJ NOURI JAOUAD | 4,216 | 1974 |
| 388 613 E | ANDELJELIL B BECHIR B HJ JAOUADI | 4,216 | 1974 |
17-21: november 1989
Nr 77
| NUMERO LIVRET (CZ.) | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | ANNEXE DEPOT |
|---|---|---|---|
| 388 715 R | EL AID SALAH B BELGACIM | 7,278 | 1974 |
| 389 045 Z | SADOK B ANDALLAH GUITOUNI | 13,294 | 1973 |
| 389 086 U | MIRGUN B ALLALA B MOHAMED | 2,872 | 1974 |
| 389 188 E | MALOUCHE MOHAMED | 4,221 | 1974 |
| 389 254 B | SAMI B HAMOUDA ZITOUNI | 5,629 | 1967 |
| 389 327 F | MOHAMED JALALEDDINE DEBBICHE | 43,874 | 1965 |
| 389 412 Y | AMDOUNE HARIB | 4,153 | 1974 |
| 389 530 B | ZAINAB EL HAPIDAH ABBASEI | 2,484 | 1970 |
| 389 533 E | RABHIA ABBASEI | 5,422 | 1974 |
| 389 680 P | LEJIM HARIB | 2,840 | 1974 |
| 389 702 N | ALI B ANDALLAH B HARIB | 5,166 | 1974 |
| 389 716 D | FAOUZIA B ADJIMI B B'SCHIR B MABROUK | 9,843 | 1973 |
| 389 726 P | HADI B KHADER B MOHAMED | 8,956 | 1974 |
| 389 834 G | ABDERHAZAK B AHMED B OTHMAN DJERI | 2,012 | 1974 |
| 390 506 M | MOHIM BT ABDELHAMID EL KAMEL | 4,288 | 1972 |
| 390 757 K | MOHAMED NACHIMI B HAMIDA | 4,557 | 1974 |
| 390 819 Q | EL KAARI WABIA KHADOR | 6,823 | 1965 |
| 391 063 T | SAIDA JAQUARDOU | 3,291 | 1964 |
| 391 116 A | FARID B MOHAMED B SALAH | 3,397 | 1964 |
| 391 155 T | MABROUKA FARHAT V HAHADI B DJABALLAH | 3,174 | 1974 |
| 391 208 A | PATMA LAROUSEI | 10,245 | 1974 |
| 391 245 R | MOHAMED B KHELIFA CHABAHE | 6,315 | 1974 |
| 391 722 J | ACUICHA B AICHA | 5,828 | 1974 |
| 392 039 D | DJELLITE NOUREDDINE | 8,658 | 1974 |
| 392 278 N | MOHAMED EL HADI LASSOUD | 8,231 | 1974 |
| 392 285 W | NOURA BT HEDI MEDDEB | 6,676 | 1974 |
| 392 286 X | AHMED B HEDI MEDDEB | 6,676 | 1974 |
| 392 395 R | NOUREDDINE B HADI PERJANI | 6,218 | 1974 |
| 392 464 R | KAMEL DOURADUI B SADOK HAMIDA | 4,315 | 1974 |
| 392 542 A | ALI B NAGEF | 8,873 | 1974 |
| 392 584 W | BAKARI MOHAMED RAOUP | 8,846 | 1974 |
| 392 585 X | BAKARI ABD EL MEJIDE | 5,313 | 1974 |
| 392 639 F | CHELBI ZOHRA | 4,636 | 1974 |
| 392 645 M | SIUD FATHIA | 8,689 | 1974 |
| 392 919 K | NAJOUA BT ELILI B EL MIZOUNI | 5,690 | 1972 |
| 392 932 Z | ALI B MOHAMED B KOUDIRI | 10,942 | 1974 |
| 392 963 H | ABDELAZIZ ALLACUI | 4,008 | 1974 |
| 393 019 U | ZOUSAIR ZAIR | 5,573 | 1973 |
| 393 045 X | KIDUCHANE PATIMA V ANDALLAH | 92,257 | 1974 |
| 393 106 N | HARIB B SAAD | 2,760 | 1974 |
| 393 176 P | ARBIA SENTI ZAGHDOUD | 2,851 | 1974 |
| 393 177 R | KAMEL SENTI ZAGHDOUD | 2,822 | 1974 |
| 393 181 V | HADJ M'EDANE AIDA | 4,730 | 1974 |
| 393 200 R | SAID B MOHAMED B MOUSSA MASSOUSSI | 3,011 | 1974 |
| 393 206 X | ZINEDDINE HARIB | 9,540 | 1974 |
| 393 229 X | DAGHCOUR CHEDLI | 33,070 | 1974 |
| 393 281 D | ABDELLAZIZ B AMAR B MOHAMED CHARNI | 5,021 | 1974 |
| 393 363 T | NEZRA ABDELWAHEB B MUSTAPHA | 5,957 | 1974 |
| 393 364 U | NEZRA RAPIK B MUSTAPHA | 11,001 | 1974 |
| NUMÉRO LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | ANNÉE DEPOT |
|---|---|---|---|
| 393 406 P | MIHOUD MENA | 7,205 | 1974 |
| 393 468 G | HAJ BOMDANE AKILA | 6,353 | 1972 |
| 394 292 C | DEBABI MAHROUD | 5,216 | 1974 |
| 394 340 E | AMOR MABROUK HAMDI | 5,402 | 1974 |
| 394 383 B | CHOUKRI B MOHAMED B FATTAH | 5,053 | 1973 |
| 394 456 F | KRICHEN MOHAMED RIDHA | 2,989 | 1974 |
| 394 695 R | SAADACUIA MAJET B MASSAOUD | 46,909 | 1974 |
| 394 708 E | ZECHHONDA MAJIB | 4,504 | 1974 |
| 395 034 J | SALEM B MOHAMED B ALI | 21,869 | 1974 |
| 395 076 E | ABID ELEMEN B MESSAOUD | 2,353 | 1974 |
| 395 082 L | ALI B CHEDLI ETTALAA | 2,847 | 1974 |
| 395 090 V | NAJOUA B OTEMANE AHMED ZARROUK | 8,856 | 1974 |
| 395 201 R | BOUANI B LARBI B AHMED EL HOUENI | 3,500 | 1974 |
| 395 284 F | KRATOU ALI | 75,623 | 1974 |
| 395 345 X | AHMED B SCHAIER SAADOUNA | 8,512 | 1974 |
| 395 359 M | ABDEGELRI HAJAJI | 7,206 | 1974 |
| 395 614 P | HANAFI SAIDA | 10,770 | 1974 |
| 395 643 W | BAISSA B MOHAMED B KHALED | 17,960 | 1974 |
| 395 730 R | CHAABOUNI MOHAMED | 5,363 | 1974 |
| 395 806 Y | KALTHOUM GAPSI | 17,900 | 1973 |
| 395 942 W | MOHAMED B BECHIR B ALI KRICHEN | 3,013 | 1974 |
| 395 961 S | FATHI ADAB | 3,227 | 1973 |
| 396 031 T | MOHAMED HACIUR B CHADLI FALFEL | 10,571 | 1974 |
| 396 039 B | AMAL B HAMADI SEDIRI | 2,111 | 1965 |
| 396 125 V | SOUAYAH MOHAMED SEDHAIER | 22,511 | 1974 |
| 396 313 Z | JAOUADI AMAL | 3,381 | 1969 |
| 396 419 P | HACHEMI B KADHA ABDELKADEN B HAMD | 4,073 | 1974 |
| 396 424 V | MOHAMED SAHRAOUI B MOHAMED | 3,957 | 1974 |
| 396 454 C | CHOKRI B TAHAR ABDELKEFI | 21,294 | 1962 |
| 396 680 Y | AMOR TRABELSI | 79,672 | 1974 |
| 396 788 R | MOHAMED B BELGACEM B MOHAMED | 3,273 | 1974 |
| 396 832 N | MOHAMED B LAHINE MANANA | 4,245 | 1974 |
| 396 843 A | ABDELLAZIZ B AHMED MOUSSA | 405,577 | 1974 |
| 397 691 X | HOKHTAR ZDAG | 3,014 | 1974 |
| 397 699 F | ABDALLAH B MOUSSA | 5,835 | 1974 |
| 398 218 V | ABDELEELIL AKBOUT | 47,695 | 1974 |
| 398 317 C | BRAHIM B AMMAR | 7,837 | 1974 |
| 398 373 N | ALLAHI EMEL | 11,112 | 1974 |
| 398 457 E | KENAIS B HASSEN DERRAOI | 3,777 | 1974 |
| 398 500 B | AHMED MOULDI DJELEL | 32,957 | 1974 |
| 398 588 X | ABDALLAH B MOHAMED SALAH B ALI | 5,540 | 1974 |
| 398 607 T | RADHIA B ABDELMAJID NOURI | 4,233 | 1964 |
| 398 608 U | MOHAMED B ABDELMAJID NOURI | 4,233 | 1964 |
| 398 860 T | HAYUN BCIALOH | 59,634 | 1974 |
| 399 006 B | SAHLI BACUP | 3,946 | 1974 |
| 399 144 B | AMAL B MOHAMED CHOUAIEB | 3,335 | 1970 |
| 399 228 T | MOHAMED SCHAIAR ARFAOUI | 13,996 | 1974 |
| 399 270 N | SALEM B SADOK B SALAH EL HANI | 4,538 | 1974 |
| 399 460 V | BECHIR B SCHEDJ B MOHAMED GHEDIRA | 6,109 | 1974 |
| 399 633 H | FERCHICHI HAMADI B LARBI | 32,560 | 1974 |
National Officials of the Republic of Turkmenistan — 17-21 November, 1989
| NUMERO LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | ANNEE DEPOT |
|---|---|---|---|
| 399 765 B | TILLI MUSTAPHA | 5,534 | 1974 |
| 399 798 M | ALI B TAIEB B AHMED LAZIZI | 2,054 | 1971 |
| 399 801 R | MOHAMED TRADELSI B ALI B SADOK | 48,295 | 1974 |
| 399 907 F | MENA EL AZAHI V AMOR B MUSTAPHA | 4,848 | 1974 |
| 400 044 E | HOULDI B MANSOUR B MEPTAH | 2,144 | 1974 |
| 400 333 U | CHOKRANI ABDELAZIZ | 7,920 | 1974 |
| 400 357 V | ACHOUR TAIEB B FRADJ | 3,720 | 1974 |
| 400 470 T | HOUSSIN B MESSAOUD B TAIEB | 12,638 | 1974 |
| 400 534 M | MOHAMED B BELGACEM BEL HADJ DJERRAD | 3,760 | 1974 |
| 400 568 Z | HAQUILI BELKACEM B AHMED B ALI | 15,566 | 1974 |
| 400 785 K | ALI B MOHAMED SALAH FERCHICHI | 25,314 | 1974 |
| 400 876 J | TAHAR B HASSIN HELLEL | 16,858 | 1974 |
| 400 913 Z | YAICHE MOHAMED | 27,213 | 1974 |
| 400 929 S | TOWNI AMOR | 11,109 | 1974 |
| 400 941 E | DJOUDA ESSAHLI B EL BEJI | 13,800 | 1974 |
| 401 406 K | SMADJI MOUMOU SERGE SALOMON | 20,648 | 1964 |
| 401 602 Y | LAZIRA SADOK | 9,226 | 1974 |
| 401 700 E | FERJANIA B MOULDI F TAIEB B AMAH | 3,541 | 1974 |
| 401 705 K | TUBKIA B MABROUK B BROUMA | 20,830 | 1974 |
| 401 722 D | EZAYANI HACIMI | 41,172 | 1974 |
| 401 855 Y | ZEITOON JACQUES JACOB | 3,856 | 1965 |
| 401 874 U | MHAMED B BELGACEM B MHAMED ZHIR | 51,278 | 1974 |
| 401 903 A | MESSAOUD B LAZAR B SALAH B MILAD | 3,214 | 1974 |
| 402 103 T | BOUZIRI SALAH | 3,737 | 1974 |
| 403 278 V | BECHIR B BELGACEM B KHEDIRI | 7,265 | 1974 |
| 403 509 W | CHODRANE MOHAMED ABDERRAOUF | 5,048 | 1974 |
| 403 522 K | ANEUR B ALI B MOHAMED GRIMAN | 13,148 | 1974 |
| 403 677 D | CHKIR ABDERRAZAK | 4,228 | 1974 |
| 403 717 X | KEPI KHEDIJA MOHAMED | 3,582 | 1974 |
| 403 902 Y | KOUIDER B AHMED B BOUZID B ALI | 11,854 | 1974 |
| 404 005 K | LAZIDI BRAHIM | 5,619 | 1974 |
| 404 286 R | BOUBRIK YVONNE | 15,453 | 1974 |
| 404 441 J | MOHAMED B OTHMAN | 12,130 | 1974 |
| 404 485 G | MHAMED B SASSI B SALAH B SASSI | 5,388 | 1974 |
| 404 862 S | SMADHI MOKHTAR | 90,232 | 1974 |
| 404 865 V | EL AID B BECHIR DOUGUI | 3,589 | 1974 |
| 405 034 D | MOKHTAR B MOHAMED B TAHAR B MOHAMED | 14,320 | 1974 |
| 405 222 H | CASANO MARIE F DENIS CALLAHANO | 641,681 | 1974 |
| 405 263 C | AHMED MEHRES KHELIL | 116,477 | 1974 |
| 405 338 J | SALAH KREDIS B HEDI B TOUHAMI | 4,250 | 1974 |
| 405 352 Z | KHAYATI AMAL | 2,044 | 1972 |
| 405 586 D | CHIHACUI MOHAMED EL MEKKI | 4,290 | 1974 |
| 405 616 L | GLAYED EL ADJEMI B MHAMED | 5,273 | 1974 |
| 405 739 V | LAKINE B MUSTAPHA BELAKI | 12,117 | 1974 |
| 405 854 V | ALI B SALAH B MEPTAH | 8,576 | 1974 |
| 405 873 R | CHAPAI SALOUA | 6,612 | 1974 |
| 405 919 R | KHEDBI AICHA B BECHIR | 27,557 | 1962 |
| 406 170 N | OTHMAN B ALI FENINA | 44,623 | 1974 |
| 406 382 U | OUARTANI NACEUR | 3,802 | 1974 |
| NUMERO | LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TIGULAIRE | AVOIR | ANNEX DEPOT |
|---|---|---|---|---|
| 406 | 750 U | AZIZI MOHAMED SALAH | 6,247 | 1974 |
| 406 | 831 G | HASSEN B SALAH HASSEN OTEMANI | 4,006 | 1974 |
| 406 | 884 P | TAGA ABDELMAJID | 4,211 | 1974 |
| 406 | 925 J | OTUMAN B REDILI | 54,631 | 1974 |
| 406 | 968 F | BOUHALILA RAFIK B RACHID | 10,491 | 1974 |
| 406 | 977 R | BOUHOUCH MOHAMED SALAH | 3,340 | 1974 |
| 406 | 999 P | MOHAMED B TAHAR B SCHAIER AMRI | 2,039 | 1974 |
| 407 | 169 Z | FAEMA B MOHAMED B CHERIESI | 4,437 | 1974 |
| 407 | 257 V | ABDELLALEM B MOHAMED KHEDIRI | 6,218 | 1974 |
| 407 | 290 F | KALLALA KHALED | 73,309 | 1974 |
| 407 | 447 B | REGATA RIDHA | 3,032 | 1974 |
| 407 | 750 F | FATOUMA MANSOURI | 32,264 | 1974 |
| 407 | 755 L | MOHAMED ABDEL REDI B HAMADI | 6,773 | 1974 |
| 407 | 949 X | FATHIA B AZZEDDINE | 4,565 | 1974 |
| 408 | 014 T | FATMA B LARBI B ALI OUDJIA | 5,762 | 1974 |
| 408 | 065 Y | HEDI B NAGEUR EL BASLI | 3,279 | 1974 |
| 408 | 131 V | EL MEKKI SALAH B MOHAMED | 7,209 | 1974 |
| 408 | 136 A | MOHAMED B ALI B MOHAMED | 2,840 | 1974 |
| 408 | 171 N | AMARA LOTFI B AGHOUR | 18,683 | 1974 |
| 408 | 265 R | KATTAT AMAR | 2,776 | 1974 |
| 408 | 292 V | ANTAR JEMAL ABDENNASEBUR | 4,752 | 1974 |
| 408 | 352 K | MATHLOUTHI KEMAIS B REZG B SALAH | 2,774 | 1974 |
| 408 | 502 Y | MOHAMED B MAHMOUD BABRAH | 6,184 | 1974 |
| 408 | 569 W | ALI B KHEMIS B LARBI SAIDI | 24,189 | 1974 |
| 408 | 717 G | HAMIDA B KALIFA YACOUB | 14,476 | 1974 |
| 408 | 739 F | REHOUMA ZOHRA | 9,807 | 1974 |
| 408 | 787 H | SALAH BELAIDI KHEMIRI | 2,817 | 1974 |
| 408 | 861 N | ESHID HOUDA B ABDLWAHAB | 6,773 | 1972 |
| 408 | 927 K | FAEMA BT BELGAGEM BOUARCOUB | 10,207 | 1974 |
| 409 | 002 S | MOHAMED EL HEDI B HADJ SADOK | 5,931 | 1974 |
| 409 | 082 D | BRAHIM B MOHAMED TAHAR B TALEB | 2,192 | 1974 |
| 409 | 176 F | ELAMA B ALI B AMHAR | 11,986 | 1974 |
| 409 | 300 R | SASSI MOHAMED LAHBIB B ABDALLAH | 4,740 | 1974 |
| 409 | 370 S | MOHAMED TAOUPIK B AHMED LAABIDI | 4,880 | 1974 |
| 409 | 413 N | RADHIA B HAMDA BRAHAM | 8,528 | 1962 |
| 409 | 558 W | EL BALTI ALI B MOHAMED B MAHMOUD | 6,767 | 1974 |
| 409 | 567 F | BENZERTI MOHAMED | 2,824 | 1974 |
| 409 | 648 U | CHEDLI GUEZMIR B MOHAMED B HASSEN | 4,423 | 1974 |
| 410 | 024 G | MARDIA B AHMED B JEDDOU MCHOHABI | 6,693 | 1967 |
| 410 | 121 H | PAYALA FAKHER | 3,256 | 1973 |
| 410 | 153 T | HAIMA BAHRI | 28,653 | 1974 |
| 410 | 205 Z | OUGHAM JABBUR | 3,199 | 1974 |
| 410 | 286 M | MOHAMED B MOHAMED EL GOBJI | 8,958 | 1974 |
| 410 | 514 K | ZOHRA ALOUNI V BELGAGEM JENDOURI | 3,356 | 1974 |
| 410 | 534 G | LAKHDIRI BEGHIR | 13,056 | 1974 |
| 410 | 540 N | BOUSSINE B BENAISSA EMEBIRI | 4,499 | 1974 |
| 410 | 624 E | MZOUGHI ZAMIR | 6,225 | 1974 |
| 410 | 639 W | AROUA ARDESSATTAR | 4,826 | 1974 |