Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :
| N° des titres fonciers refondus | Numéros des titres nouveaux | Nom de la propriété | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|
| 15903 | 63664 Tunis | Catherine Liotti | L'Etat (domaine privé). |
| 15908 | 63665 Tunis | Emile Adelaide | 1) Mr Mohammed Kamel ou Mohammed El Kamel, 2) Melle Samia les deux enfants de El Hédi Ben Hadj Mohammed Ali Dai 3) Mme Jamila Bent Boukhris Ben Abdallah Jebali. |
| 15922 | 63666 Tunis | Paolina François | Mme Ouajiba Bent Salah Boulakbeche. |
| 15924 | 63667 Tunis | Thiry Hollinung | Mr Béchir Ben Belaid Ben Mohammed El Aouididi. |
| 15919 | 63668 Tunis | Maslaha Tunis | Mme Cherifa Bent El Hadj Youssef Bessrour. |
| 15909 | 63669 Tunis | Favaloro III | Mr Sadok Ben Ali Barnat. |
| 15899 | 2922 Ben Arous | Kher Yan route 14 | L'Etat tunisien (domaine public). |
| 15960 | 63675 Tunis | Ard Bou Oukol Etat | |
| 15987 | 63678 Tunis | Auguste route | |
| 15911 | 2417 Bizerte | Gilda Bizerte | Mr Khaled Ben Mokhtar Ben Mohammed El Khammassi. |
| 15910 | 2418 Bizerte | Ermitage Bizerte | 1) Mme Khira Bent Taïeb Chatouane 2) Mme Douja Bent Hédi Ben Hassen Cherif El Guerfali 3) Mr Mahfoudh, 4) Mr Manoubi, 5) Mr Taoufik les trois derniers enfants de Jilani Ben Taïeb Chatouane 6) Mme Melika Bent Mohammed El Messebeh 7) Mme Faouzia, 8) Mme Samira, 9) Mr Abdelkader, 10) Mr Faouzi les quatre derniers enfants de Habib Ben Taïeb Ben Mohammed Chatouane 11) Mme Dalila Bent Béchir Ouadhour. |
| 15913 | 2419 Bizerte | Lejma | 1) Mr Bechir, 2) Mr Cherif, 3) Mme Nefissa, 4) Mme Bornia les quatre enfants de Hamouda Ben Othmane Ben Ali El Moknine. |
| 15968 | 63672 Tunis | Terpsichore Roemer rue | La municipalité de Tunis. |
| 15969 | 63673 Tunis | Perle Venise | Mr Saragosti (Sauveur). |
| 15982 | 63674 Tunis | El Mestghanemia I | 1) Mr Taïeb, 2) Mohammed les deux fils de Ahmed Ben Hadj Mustapha Ben Maazouz 3) Mr El Arbi, 4) Mr Béchir, 5) Mme Beya les trois derniers enfants de Hadj Mohammed Ben Mustapha Ben Sefta dite Ben Sefta. |
| 15984 | 63676 Tunis | Villa Lefol | La fondation Habous constitué par Belgacem Ben Ahmed Ben Amar El Ayari. |
| 15986 | 63677 Tunis | Mahdnous | 1) Mr Guez (Raphaël) 2) Mr Hayet Bent Mohammed Ben Hassen Maali. |
| 15989 | 63679 Tunis | Villa Emma Marsa | Mme Ouajiba Bent Salah Ben Othmane Boulakheche. |
| 15990 | 63680 Tunis | Villa Larosa | |
| 15970 | 2013 Ariana | Soria Ariana | Mme Cherifa Bent Youssef Bouziri. |
Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.
Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.
Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde - 1002 Tunis.
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Situation générale décadaire au 31 décembre 1990
actif
| Encaisse-or | 4.349.947,940 |
|---|---|
| Souscriptions aux organismes internationaux | 7.811.842,518 |
| Avoirs en droits de tirage spéciaux | 955.672,410 |
| Avoirs en devises | 622.325.204,468 |
| Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et I.A.T. | 139.088.951,306 |
| Compte courant postal | 4.999.980,342 |
| Effets escomptés | 771.943.716,902 |
| Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement | 25.888.289,367 |
| Effets à l'encaissement | 19.163.943,044 |
| Interventions sur le marché monétaire | 129.175.272,315 |
| Avance permanente à l'Etat | 25.000.000,000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 4.446.875,000 |
| Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux | 5.053.125,000 |
| Portefeuille-titres | 5.426.590,155 |
| Immobilisations | 18.998.661,932 |
| Effets publics en garantie de prêts extérieurs | 252.789.504,591 |
| Débiteurs divers | 3.506.686,742 |
| Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif | 390.476.351,080 |
| 2.431.400.615,112 |
passif
| Billets et monnaies en circulation | 1.053.056.876,341 |
|---|---|
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 32.685.843,171 |
| Comptes du gouvernement | 144.950.580,299 |
| Allocation de droits de tirage spéciaux | 19.775.332,500 |
| Fonds national de garantie | 35.076.520,072 |
| Autres engagements à vue et à terme | 362.093.063,527 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 19.163.943,044 |
| Comptes de coopération économique | 140.871.893,471 |
| Provisions | 18.977.761,542 |
| Réserve spéciale | 15.747.452,981 |
| Réserve légale | 3.000.000,000 |
| Capital | 6.000.000,000 |
| Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs | 252.789.504,591 |
| Créditeurs divers | 1.388.101,636 |
| Comptes d'ordre et à régulariser du passif | 325.823.741,937 |
| 2.431.400.615,112 |
Certifié conforme aux écritures
Le gouverneur,
MOHAMED EL BEJI HAMDA