Le docteur Djebara Hassen, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Monastir.
p. 532
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie atteints par la prescription de 15 ans (suite)
| NUMERO LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | Année Dépôt |
|---|
| Q619006 G | GHARSALLAH MOHAMED | 8,372 | 1978 |
| Q619017 U | MESSAOUDI ABDESLEM | 8,188 | 1978 |
| Q619075 G | EL BAGHDADI MOHAMED ENNACEUR | 4,465 | 1978 |
| Q619081 N | BOUABSA SOUMAIRA | 22,366 | 1978 |
| Q619134 W | HANNACHI REBAH B FARAH | 5,000 | 1978 |
| Q619146 J | YOUSSEF B SLIMANE MACHICH | 39,100 | 1978 |
| Q619192 J | ALI B SALEM GADACHA | 28,983 | 1978 |
| Q619209 C | HAMDA SOUISSI | 8,902 | 1978 |
| Q619213 G | DRIDI ABDELHAMID | 3,999 | 1978 |
| Q619288 N | HABIB SOUIED | 13,566 | 1978 |
| Q619380 N | BOUZID MOHAMED LAROUSSI | 6,557 | 1978 |
| Q619381 P | BOUABSA B HASSEN | 7,845 | 1978 |
| Q619488 F | ALI B AHMED. TRABELSI | 5,531 | 1978 |
| Q619539 L | OUERGHI EL BAHI B OTHMAN | 4,465 | 1978 |
| Q619589 R | JAMAL B ABDALLAH LAKHOUES | 4,644 | 1978 |
| Q619644 A | MEKKI B MAHMOUD | 25,866 | 1978 |
| Q619765 G | HANNACHI FATMA F YOUSSEF DRAIEF | 3,310 | 1978 |
| Q619766 H | LADJNEF MEFTAH B MOHAMED | 1,368,323 | 1978 |
| Q619810 F | ROMDANI B ABDERRAHIM B ALI B MOHO | 11,919 | 1978 |
| Q619878 E | HASSEN B MEFTAH B ATIG FELLAH | 7,948 | 1978 |
| Q619905 J | MOHAMED B ABDESSLEM B HAOJ MOHAME | 5,617 | 1978 |
| Q619906 K | MADAME FATMA JENDOUBI | 8,726 | 1978 |
| Q619926 G | AZIZA LADIB F MHAMED EL MAHJOUR | 4,800 | 1978 |
| Q619941 Y | MLAYEH ALI | 74,898 | 1978 |
| Q619945 C | MOHAMED MAHJOURI | 3,156 | 1978 |
| Q619962 W | MADAME TAJOURI JAMILA | 54,504 | 1978 |
| Q620097 T | MOKHTAR CHAABANE | 89,227 | 1978 |
| Q620107 D | ABID IKBAL | 9,012 | 1970 |
| Q620146 W | KADIJA OUESLATI F OTHMAN B AMMAR | 16,854 | 1978 |
| Q620180 H | ABBES MOHAMED | 14,080 | 1978 |
| Q620222 D | ASFOURI AHMED | 4,606 | 1978 |
| Q620297 K | TOUFAHI HABIB | 11,207 | 1978 |
| Q620435 K | AICHA ZOGHLAMI V YOUSSEF ZOGHLAMI | 5,360 | 1978 |
| Q620451 C | MUSTAPHA B TAHAR BOUBAKFR | 4,280 | 1978 |
| Q620561 X | CHERIF HAYET F CHERIF ABDEJELIL | 9,126 | 1978 |
| Q620590 D | MOHAMED B ABDELKRIM | 4,692 | 1978 |
| Q620614 E | MOHAMED B SALAH MLIHI | 2,936 | 1978 |
| Q620649 T | ABDELKRIM HEDIBI | 4,158 | 1978 |
| Q620667 M | LABIDI LAMINE B AMRA | 119,324 | 1978 |
| Q620747 Z | MEKSI TAHAR B LASMAR | 11,824 | 1978 |
| Q620763 S | AMRI MOHAMED | 81,686 | 1978 |
| Q620799 F | NEJIA B ROMDAN F SALAH RAHAL | 144,421 | 1978 |
| Q620910 B | MOHSEN LIFERNI | 5,514 | 1978 |
| Q620975 X | YACOUB MHAMED B ABDESSATAR | 4,420 | 1978 |
| Q621005 E | SAIDA HADUAEL | 5,994 | 1978 |
| Q621006 F | NAJI B ALI B AHMED MOULDI | 5,205 | 1978 |
| Q621036 N | MUSTAPHA B BELGACEM DJILASSI | 7,733 | 1978 |
| Q621212 E | RAKAHIA FATMA B MOHAMED | 6,962 | 1978 |
| Q621354 J | DEBICHI AMAR B HASSINE | 3,122 | 1978 |
| Q621359 P | BELGACEM B BRAHIM B MEFTAH NAHDI | 17,445 | 1978 |
p. 533
| NUMERO LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | Année Dépôt |
|---|
| J621364 V | SALAH MATHLOUTHI B BELGACEM | 13,706 | 1978 |
| J621416 B | SLAMA BECHIR B FRADJ | 7,899 | 1978 |
| J621419 E | MOHAMED B SALEM HAMIDA | 11,066 | 1978 |
| J621422 H | AICHE SALEM | 4,331 | 1978 |
| J621443 F | ABID MOHSEN | 43,051 | 1978 |
| J621461 A | HAMMAMI HASSEN | 12,824 | 1978 |
| J621483 Z | SALHA MOKNINE V HASSOUNA MOKNINE | 6,715 | 1978 |
| J621486 C | LADHARI SLAHEDDINE | 55,061 | 1978 |
| J621516 K | CHIHAOUI BOUJEMAA B ALI B OTHMAN | 26,860 | 1978 |
| J621534 E | ZOHRA DRIDI F MUSTAPHA DRIDI | 4,041 | 1978 |
| J621563 L | DRIDI MOHSEN B TIJANI B MOHAMED | 5,486 | 1978 |
| J621624 C | NASRADUI MOKTAR EL BECHIR | 65,434 | 1978 |
| J621627 F | BOUGUERRA MONGI | 19,685 | 1978 |
| J621642 X | ABDERRAHMAN BOUANANI | 5,657 | 1978 |
| J621646 B | MOHAMED DAHMANI DIFALLAH | 13,706 | 1978 |
| J621676 J | ZAIDI KHALIFA | 4,340 | 1978 |
| J621758 Y | TRABELSI MOHAMED B HASSINE | 4,365 | 1978 |
| J621767 H | AHMED B ABDALLAH SEGHIR | 3,245 | 1978 |
| J621798 S | AISSA MOHAMED B HASSEN | 303,219 | 1978 |
| J621799 T | ABDALLAH DOSS | 7,003 | 1978 |
| J621808 C | KHANNOUSSI HABIB | 6,107 | 1978 |
| J621873 Y | MOHAMED EL ARBI B ROMOHANE | 10,666 | 1978 |
| J621886 M | CHARIAG AICHA B AHMED | 12,724 | 1978 |
| J621927 G | ABDALLAH B SALAH CHARNI | 4,336 | 1978 |
| J622103 Y | MAHJOUBA KARMOUS F HEDI EL MEJRI | 4,139 | 1978 |
| J622146 V | KHORCHANI ABDALLAH B ALI | 36,018 | 1978 |
| J622160 K | NEJI MAJDOUB | 5,641 | 1978 |
| J622194 X | BELAZREG AZIZA | 10,261 | 1978 |
| J622266 A | AKARMA AMOR B BELGACEM MOHAMED | 8,273 | 1978 |
| J622355 X | MAHMOUD HARIZI | 12,696 | 1978 |
| J622366 J | BRAHIM CHAIBI | 5,161 | 1978 |
| J622424 X | HAYDER MONJI | 13,275 | 1978 |
| J622442 S | ALI B MOHAMED B AHMED EN NAOUI | 23,031 | 1978 |
| J622498 C | HAMADI B DJALLOUL | 6,367 | 1978 |
| J622513 U | ZINA BENT TAHAR SLAMA | 4,712 | 1978 |
| J622569 E | MOHAMED B HABIB B SEGHAIER B HAMD | 4,909 | 1978 |
| J622577 N | BOUDAKER B SADOK GUITNI | 5,018 | 1978 |
| J622639 F | EL HAMDI MOHAMED | 19,516 | 1978 |
| J622701 Y | EL JAOUADI HAMADI | 10,805 | 1978 |
| J622706 D | ABBES B MOHAMED LABIDI | 11,331 | 1978 |
| J622796 B | DERGHAM LOTFI | 5,489 | 1978 |
| J622873 K | MADAME FATHIA HENTATI | 5,116 | 1978 |
| J622896 K | MELLITI HABIB B BELGACEM | 4,977 | 1978 |
| J622904 U | GHARSOUL ABDESSLEM | 4,480 | 1978 |
| J622961 F | BARBOUCH MEKKI | 19,396 | 1978 |
| J622977 Y | AMOR B AMEUR B KHALIFA B NACEUR | 3,125 | 1978 |
| J622979 A | AHMED B MOHAMED RIAHI | 3,891 | 1978 |
| J623,55 H | GACEM B AHMED B AISSA | 35,850 | 1978 |
| J623,63 S | JEDIDI FATMA F MOHD BOUKHRIS CHER | 9,149 | 1978 |
| J623,68 X | FATMA SGHAIER F BELGACEM MILADI | 8,252 | 1978 |
p. 534
| NUMERO LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | Année Dépôt |
|---|
| Q623074 Z | HASSOUNA NAFFATI | 6,917 | 1978 |
| Q623074 D | MOHAMED B SLAMA | 8,779 | 1978 |
| Q623087 T | AZIZA HABIS B BRAHIM TAIES | 3,415 | 1978 |
| Q623347 A | TAHAR B AHMED KHARROUBI | 4,699 | 1978 |
| Q623523 S | ABDALLAH ABDELKADER MARZOUKI | 12,264 | 1978 |
| Q623650 E | RIOUINI MUSTAPHA B KHALIFA | 31,757 | 1978 |
| Q623735 X | DACHRAOUI NOUREDDINE B MAHMOUD | 6,888 | 1978 |
| Q623828 Y | ABDERRAHMAN B BRAHIM B ABDALLAH | 17,557 | 1978 |
| Q623886 L | AMMAR DJENDOUBI | 108,345 | 1978 |
| Q623919 X | BANAOUAS LEILA LATIFA | 13,389 | 1978 |
| Q623934 N | AYED CHEDLY | 25,680 | 1978 |
| Q623949 E | FREJ MBAREK B SALEM | 4,898 | 1978 |
| Q623950 F | DJARRAYA MOKTAR | 28,418 | 1978 |
| Q624012 Y | BOUDERBALA RAOUDAH | 241,635 | 1978 |
| Q624018 E | CHEDLY HASSINE MEDIOUNI | 6,554 | 1978 |
| Q624262 V | ZIADATOULLAH B CHEDLY B BECHIR | 2,032 | 1971 |
| Q624275 J | AKILA HAJI | 6,342 | 1978 |
| Q624292 C | DJENDOUBI ZOHRA | 3,579 | 1978 |
| Q624337 B | ADALA JAMOUSSI | 4,375 | 1971 |
| Q624351 S | ABDENNOUR MARIEME F ABIDI MOHAMED | 7,456 | 1978 |
| Q624379 X | OUNI MUSTAPHA | 3,388 | 1978 |
| Q624437 K | OUAHIDA HAMANA | 4,375 | 1971 |
| Q624445 U | ZARAI MOHAMED EL ANNABI | 6,713 | 1978 |
| Q624457 G | ALI B AMOR EL AOUINI | 13,010 | 1978 |
| Q624477 D | SLAMA TAHAR | 4,936 | 1978 |
| Q624484 L | RACHID ZABAAR | 7,589 | 1978 |
| Q624529 K | SEFSEFI BECHIR B ALI | 6,244 | 1978 |
| Q624606 U | MRASSI ABDELJELIL | 4,349 | 1978 |
| Q624610 Y | ABDELMAJID B MOHAMED EL GHEZAL | 3,206 | 1978 |
| Q624631 W | MOHD B DJEMIA B REDJEB | 10,804 | 1978 |
| Q624657 Z | HASNA BOUKHARI SOUISSI | 4,487 | 1978 |
| Q624691 L | B BDIRA AMEUR | 9,923 | 1978 |
| Q624725 Y | LADJEMI YASMINA | 4,375 | 1971 |
| Q624737 L | HAMDI FERID BRAHIM AMOR | 3,875 | 1978 |
| Q624759 K | LOTFI B MUSTAPHA AKREMI | 4,689 | 1978 |
| Q624792 W | YAHYAOUI MHAMED | 6,358 | 1978 |
| Q624793 X | RZAIGUI SALAH TARCHOUN MARZOUK | 339,979 | 1978 |
| Q624841 Z | ALIMEMI | 31,517 | 1978 |
| Q624877 N | JALLOUL B KHELFALLAH BOUZADI | 24,795 | 1978 |
| Q624886 Y | LATIFA B ROMDANE | 14,749 | 1978 |
| Q624908 X | KEFI SAIDA F ABDERRAHMAN NASSOUSS | 322,516 | 1978 |
| Q625052 D | ABDENNEBI B MOHAMED KOUKI | 6,701 | 1978 |
| Q625082 L | FERCHICHI ABDELHADI | 47,044 | 1978 |
| Q625110 S | MUSTAPHA B SALAH TRABELSI | 13,636 | 1978 |
| Q625119 B | MELLAOUI FATMA | 56,009 | 1978 |
| Q625147 G | MESSAOUD TRABELSI | 5,813 | 1978 |
| Q625154 P | JEDDI MONCEF | 3,557 | 1978 |
| Q625173 K | EL FASSAOUI MONCEF | 6,262 | 1978 |
| Q625294 S | ABDALLAH BEJAOUI | 18,778 | 1978 |
| Q625301 Z | EL AOUINI SEGHAIER B BRAHIM | 4,182 | 1978 |
p. 535
| NUMERO LIVRET | NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | Année Dépôt |
|---|
| Q625494 J | DJOUBALI HICHEM | 4,499 | 1977 |
| Q625531 Z | JAMEL EDDINE ABDELHAMID BOUCHAHWA | 4,364 | 1971 |
| Q625547 S | RABIA B HAMIDA | 9,579 | 1978 |
| Q625555 A | ABDELMAJID B TAHAR B AMAR GASMI | 4,844 | 1978 |
| Q625576 Y | AMEL B MEHREZ B OTHMAN | 6,554 | 1978 |
| Q625626 C | FAOUZIA B MOHAMED BESSA | 4,076 | 1978 |
| Q625718 C | BOUGDIRI HABIBA F BOUGDIRI ABDELH | 82,583 | 1978 |
| Q625731 S | CHEDLY B YAHIA | 96,245 | 1978 |
| Q625744 F | ABDALLAH BABAY | 6,195 | 1978 |
| Q625808 A | HASSEN B MOHAMED MAADUI MHADBI | 7,448 | 1978 |
| Q625884 H | ZAIANE KHALIFA B SADOK | 3,857 | 1978 |
| Q625952 G | KHALIFA HLILOU | 13,893 | 1978 |
| Q625975 G | BRADAI MOKHTAR | 4,336 | 1978 |
| Q626068 H | MOHAMED ESSGHARI | 33,643 | 1978 |
| Q626087 D | ABDELHAMID BADREDDINE | 5,565 | 1978 |
| Q626089 F | HAMMAMI AMMAR | 4,708 | 1978 |
| Q626117 L | KASMI JNEINA | 13,068 | 1978 |
| Q626188 N | HABIB B AMOR BOUAGILA EL MATRI | 10,633 | 1978 |
| Q626191 S | HEDI GHANOUCHI | 7,506 | 1978 |
| Q626201 C | CHERIF ADEL | 13,949 | 1974 |
| Q626220 Y | MOHAMED SOUID B SLIMAN B MOHAMED | 5,506 | 1977 |
| Q626225 D | BOUKHARI NABIHA | 8,226 | 1978 |
| Q626233 M | FATMA LAJIMI F BOUAICH EL ADJEMI | 8,140 | 1978 |
| Q626237 S | AMOR GUEDRIA | 3,598 | 1978 |
| Q626262 U | MEKKI B ALI B HASSINE EL ADJINI | 10,055 | 1978 |
| Q626278 L | NEFZI YOUSSEF B MED | 6,260 | 1978 |
| Q626302 M | BORNI B MABROUK B MANSOUK GHAZOUA | 10,908 | 1978 |
| Q626431 C | FOUAD B ALI SOUISSI | 4,683 | 1978 |
| Q626447 V | MOHAMED SADOK EL MEZNI | 17,097 | 1978 |
| Q626450 Y | BADRA B REJEB F B REJEB AHMED | 32,475 | 1978 |
| Q626524 D | LAMIRI ABDELKADER | 4,754 | 1978 |
| Q626594 E | GHAZI ATTIA | 5,338 | 1973 |
| Q626662 D | LOUSSIF B AHMED B SALEM B HADJ AL | 5,775 | 1978 |
| Q626726 Y | EL HECHRI ALI B MED B CHEIK SALAH | 3,101 | 1978 |
| Q626732 E | LAHBIB B BELGACEM B BRAHIM | 6,470 | 1978 |
| Q626754 D | EZZEDDINE B HEDI B HADJ AYED | 26,817 | 1978 |
| Q626792 V | LABASSI FATMA | 7,185 | 1978 |
| Q626802 F | HASSEN ABDELFATTEH B NACEUR AKREM | 8,397 | 1978 |
| Q626857 R | HADDADI NEJIA | 3,720 | 1978 |
| Q626902 P | HEZAMI AICHA V MESSADUD HAMROUNI | 59,171 | 1978 |
| Q627093 X | AYADI MAHBOUBA B MAHMOUD | 14,579 | 1978 |
| Q627104 J | MEZHOUD B MOHAMED CHABAN | 4,183 | 1978 |
| Q627106 L | NOUALI BOUDALI BRAHIM | 4,261 | 1978 |
| Q627216 F | AGREBI ZOHRA | 5,880 | 1978 |
| Q627263 G | BELGACEM DHIAF | 9,080 | 1978 |
| Q627268 M | KORBI TAIB B MOHAMED | 4,192 | 1978 |
| Q627291 M | ADEL B HASSEN HAKIMI | 5,261 | 1972 |
| Q627317 R | OUASSILA AYARI F EL HADI B ABDALL | 3,557 | 1978 |
| Q627325 Z | MBARKI MOHAMED B YOUSSEF B SALAH | 5,811 | 1978 |
| Q627426 J | TAHAR B HASSINE SFAR | 37,352 | 1978 |
Citer : Décret n° 94-591 du 12 mars 1994, JORT n° 24 du 29 mars 1994, p. 531.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.