Monsieur Taïeb Dahmani est nommé membre représentant le gouvernorat du Kef au conseil d'entreprise de l'office de développement du nord - ouest, en remplacement de Monsieur Kamel Ben Ali, et ce, à compter du 12 août 2000.
p. 746BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 MARS 2001
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 409 602,717 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 792,500 |
| Position de réserve au FMI | 34 440 330,490 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 71 319 534,903 |
| Avoirs en devises | 1 877 565 802,628 |
| Comptes de coopération économique | 301 126 002,916 |
| Compte courant postal | 4 976 532,336 |
| Interventions sur le marché monétaire | 1 220 000 000,000 |
| Créances achetées ferme | 645 789 333,332 |
| Effets et chèques en cours de recouvrement | 13 962 730,829 |
| Effets à l'encaissement | 15 381 061,465 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000,000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 4 553 125,000 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 503 282 918,819 |
| Portefeuille-titres | 24 787 165,759 |
| Immobilisations | 11 159 058,049 |
| Débiteurs divers | 20 959 307,300 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 17 925 265,388 |
| 4 799 009 564,431 | |
| PASSIF | |
| Billets et monnaies en circulation | 2 441 065 803,817 |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 270 210 186,103 |
| Comptes du Gouvernement | 341 991 337,331 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 61 419 991,193 |
| Autres engagements à vue et à terme | 1 060 030 435,727 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 17 440 138,410 |
| Comptes de coopération économique | 320 169 121,172 |
| Provisions | 22 977 761,542 |
| Réserve spéciale | 28 816 905,082 |
| Réserve légale | 3 000 000,000 |
| Report à nouveau | 973 205,488 |
| Capital | 6 000 000,000 |
| Créditeurs divers | 59 276 083,135 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 165 638 595,431 |
| 4 799 009 564,431 |