L'ordre national du mérite « chevalier » dans le secteur de l'agriculture est attribué à compter du 12 mai 2003 aux personnes citées après :
Messieurs :
Mohamed Ben Othman,
Mansour Taieb,
Mustapha Gallouz,
Hassine Sghaïer,
Saïd Bahri,
Abdelaziz Mougou,
Mohamed Béchir Ben Khelifa,
Mongi Cherif,
Mohamed Mouldi Belhadj Issa,
Hichem Ben Mustapha Ben Salem Biter,
Mongi Brahem,
Mohamed Ben Ammar Ben Ali Zeïdi,
Mohamed Naceur Ouled Saâd,
Mabrouk Ben Ali Belhadj,
Hassen Ben Mohamed Neifer,
Adel Ben Mohamed Kammoun,
Ahmed Bouriga,
Youssef Fellah,
Taoufik Abdelhédi,
Chedly Bouraoui,
Hédi Métichi,
Houssine Azzabi,
Mongi Ben Hassine Zgolli,
Abdelkarim Selmène,
Mustapha Ben Mohamed Ben Jemaâ Mzouri,
Néjib Brahem Bouchnak,
Mohamed Lotfi Ghorbel,
Abderrahmane Ben Mahmoud Ghrab,
p. 1852Ali Ben Abdelaziz Ben Hadj Belgacem,
Abdelmajid Ben Issaoui Fredj,
Amara Ben Belgacem Ben Mabrouk Rzem,
Abdelmajid Ben Amor Mellassi,
Mahmoud Ben Belhsen M'taoue,
Hammadi Ben Belgacem Ben Amor Hanzouli,
Habib Nciri,
Ridha Ben Saïd Mlāh,
Ammar Ben Mohamed Ben Hfaiedh Hfaiedh,
Ali Ben Amor Dhaou Zaâbouti,
Rached Ben Hammouda Horcheni,
Khelifa Ben Abdallah M'houchi,
Amor Ben Ahmed Belmabrouk,
Ahmed Ben Omrane Messoudi,
Abderrahim Khorchani,
Mohamed Mekki Ben Salah Abidi,
Mabrouk Noureddine Ben Hattab Attia,
Ali Zbidi,
Mohamed Ali Ben Mehrez,
Mohamed Raouf Ben Tahar Ben Ayed,
Taha Ben Hadj Yahia,
Hsouna Ben Boujemaâ Elmay,
Néji Balti,
Mohamed Habib Sta,
Ahmed Tkaya,
Mabrouk Ben Marzouk,
Saâd Ben Belgacem Tagouti,
Mohamed Ali Ghaieb,
Kilani Ben Ali,
Romdhane Ben Sassi Chouchene,
Fehri Souilem,
Mohamed Gharbi,
Ali Nefzaoui,
Salem Azzouz,
M'hirsi Chellouf,
Khélifa Ben Nacer,
Mohamed Arbi Bouguira,
Hammadi Ben Abelhamid Boubekri,
Mohamed Naceur Neffati,
Mohamed Habib Ben Ahmed Dhaoui,
Mohamed Fadhel Ben Abdellaziz Medini,
Ridha Ben Mekki Oueslati,
Kaïs Ben Mohamed Taieb Ben Salah,
Mohamed Tahar Ben Hassen Mlih,
Abdelali Ben Mohamed Ben Taieb Brahem,
Adel Ben Mohamed Ben Mohamed Gaïed,
Salah Ben Béchir Jendoubi,
Hassen Ben Abderrahmane Bouhejba,
Khmeis Ben Ameur,
Aroussi Ben Béchir Meddeb,
Ali Ben M'aouia Ben Rkaia,
Hédi Ben Dhaou Meherzi,
Radhouane Bjaoui.
Mesdames :
Monia Ben Amor,
Kaouther Souki née Atiri,
Fadhila Bent Hédi Hmed.
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 AVRIL 2003
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 37 537 906 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 26 673 997 |
| Avoirs en devises | 3 276 659 219 |
| Comptes de coopération économique | 307 739 199 |
| Compte courant postal | 4 745 562 |
| Interventions sur le marché monétaire | 253 700 000 |
| Créances achetées ferme | 484 342 000 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 14 781 376 |
| Effets à l'encaissement | 20 981 475 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 3 553 125 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 547 333 311 |
| Portefeuille-titres | 25 080 409 |
| Immobilisations | 12 790 102 |
| Débiteurs divers | 32 997 303 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 42 184 217 |
| 5 122 873 471 | |
| PASSIF | |
| Billets et monnaies en circulation | 2 645 593 192 |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 165 025 453 |
| Comptes du Gouvernement | 681 392 284 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 61 844 399 |
| Autres engagements à vue et à terme | 981 291 154 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 20 981 475 |
| Comptes de coopération économique | 336 803 589 |
| Provisions pour risques | 4 000 000 |
| Réserves | 75 980 944 |
| Report à nouveau | 2 566 844 |
| Capital | 6 000 000 |
| Créditeurs divers | 5 006 362 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 136 387 775 |
| 5 122 873 471 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 30 AVRIL 2003
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 37 537 906 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 20 810 627 |
| Avoirs en devises | 3 287 734 968 |
| Comptes de coopération économique | 308 727 795 |
| Compte courant postal | 4 745 562 |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire | 263 700 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 15 644 355 |
| Créances achetées ferme | 484 342 000 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 38 392 602 |
| Effets à l'encaissement | 18 973 191 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 3 553 125 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 547 333 311 |
| Portefeuille-titres | 25 029 248 |
| Immobilisations | 13 282 355 |
| Débiteurs divers | 30 325 578 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 46 485 348 |
| 5 178 392 241 | |
| PASSIF | |
| Billets et monnaies en circulation | 2 714 485 102 |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 219 205 071 |
| Comptes du Gouvernement | 522 549 352 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 61 578 331 |
| Autres engagements à vue et à terme | 1 061 782 529 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 18 973 191 |
| Comptes de coopération économique | 338 057 328 |
| Provisions pour risques | 4 000 000 |
| Réserves | 75 998 170 |
| Report à nouveau | 2 566 844 |
| Capital | 6 000 000 |
| Créditeurs divers | 10 327 830 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 142 868 493 |
| 5 178 392 241 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 MAI 2003
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 37 537 906 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 20 831 863 |
| Avoirs en devises | 3 313 521 464 |
| Comptes de coopération économique | 308 727 795 |
| Compte courant postal | 4 745 562 |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire | 320 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 15 644 355 |
| Créances achetées ferme | 484 342 000 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 18 275 105 |
| Effets à l'encaissement | 8 621 270 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 3 553 125 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 547 333 311 |
| Portefeuille-titres | 25 029 248 |
| Immobilisations | 13 319 732 |
| Débiteurs divers | 30 555 196 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 49 752 582 |
| 5 233 564 784 | |
| PASSIF | |
| Billets et monnaies en circulation | 2 710 464 092 |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 118 582 958 |
| Comptes du Gouvernement | 656 818 993 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 61 578 331 |
| Autres engagements à vue et à terme | 1 086 766 047 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 10 010 816 |
| Comptes de coopération économique | 338 057 328 |
| Provisions pour risques | 4 000 000 |
| Réserves | 75 998 196 |
| Report à nouveau | 2 566 844 |
| Capital | 6 000 000 |
| Créditeurs divers | 10 552 664 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 152 168 515 |
| 5 233 564 784 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 MAI 2003
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 37 537 906 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 20 695 473 |
| Avoirs en devises | 3 190 572 465 |
| Comptes de coopération économique | 308 574 391 |
| Compte courant postal | 4 745 721 |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire | 323 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 15 644 355 |
| Créances achetées ferme | 484 342 000 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 13 055 774 |
| Effets à l'encaissement | 11 161 377 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 3 553 125 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 547 333 311 |
| Portefeuille-titres | 25 029 248 |
| Immobilisations | 13 379 268 |
| Débiteurs divers | 30 686 772 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 51 395 217 |
| 5 112 480 673 | |
| PASSIF | |
| Billets et monnaies en circulation | 2 668 559 654 |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 154 652 667 |
| Comptes du Gouvernement | 638 401 858 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 61 578 331 |
| Autres engagements à vue et à terme | 975 776 615 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 13 066 543 |
| Comptes de coopération économique | 337 903 924 |
| Provisions pour risques | 4 000 000 |
| Réserves | 75 998 224 |
| Report à nouveau | 2 566 844 |
| Capital | 6 000 000 |
| Créditeurs divers | 10 610 741 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 163 365 272 |
| 5 112 480 673 |