L'ordre national du mérite dans le domaine de l'éducation et la science est attribué aux personnes citées après :
Grand officier :
- Monsieur Mohamed Ezzine,
- Madame Alia Bornaz épouse Baccar.
Commandeur :
- Monsieur Rachid Larbi,
- Madame Zohra Mahjoub épouse Ben Othman,
- Monsieur Mohamed Ali Drissa,
- Madame Amel Chouikha épouse Boukhari.
Chevalier :
Mesdames et Messieurs :
- Mohamed Ben Jilani Ghamari,
- Mohamed Khayati,
- Feriel Mouria épouse Béji,
- Mohamed Zoghlami,
- Mohsen Mahjoub,
- Mohamed Dhaouadi,
- Mohamed Néjib Grari,
- Sahla Mouhli épouse El Ouni,
- Houria Mrad épouse Essid,
- Abdelhamid Sakli,
- Fatma Bel Haj Nasr épouse Belhaj Nasr,
- Raja Ben Kelifa,
- Bchira Hayzem épouse Dimassi,
- Mohamed Ben Cheikh,
- Slah Eddine Kaâbachi,
- Chedlia Belaïd épouse Mhirsi,
- Alia Makki épouse Chaâbouni,
- Makki Aguir,
- Abdessalem Rakem,
- Naïma Touzri épouse Grich,
- Amna Chaouech épouse Kom,
- Béchir Trabelsi,
- Saïda Markou épouse Mereï,
- Sabiha Gharbi épouse Hmissi,
- Zohra Bouchriha épouse Halouani,
- Othman Mahjoubi,
- Mohsen Jellali,
- Hédi Jemïa,
- Béchir Mannoubi,
- Thouraya Ben Attia épouse Ben Hlima,
- Abdessattar Mereï,
- Abdallah Atoui,
- Sawsan Ben Mida épouse Baâtout,
- Abdelhamid Chammam,
- Ahmed Mestikou,
- Mohamed Béchir Attaoui,
- Mohamed Zribi,
- Meriam Mliki Bougossa épouse Najjar,
- Dorra Ghrairi épouse Elbenna,
- Afifa Ben Chaâbane épouse Dkhil,
- Latifa Ben Dhaou épouse Ben Moussa,
- Salma Khedhr épouse Zrelli,
- Rebh Mejri épouse Zribi,
- Souad Tlili épouse Ben Salah,
- Latifa Mouelhi épouse Nasri,
- Ayed Selmi,
- Om Elkhir Ajmia,
- Souad Bouabdallah épouse Othman,
- Zohra Abdellaouia épouse Bousoffara,
- Mohamed Gharb,
- Mohamed Sallem,
- Mohamed Jaouadi,
- Salah Kechida,
- Abdelaziz Hmila,
- Béchir Gharsalli,
- Néjiba Ben Zineb épouse Ghali,
- Jamila Khlil épouse Bouzekri,
- Mabrouk Boughanmi,
- Rachida Jebri épouse Jebri,
- Hallouma Bouazizi épouse Baccari,
- Attia Atoui,
- Mohamed Moncef Kadri,
- Abdellatif Derbel,
- Habiba Essid épouse Ayed,
- Hédi Laârif,
- Mouldi Ben Mim,
- Hammadi Ahmed,
- Anissa Ben Salah épouse Smida,
- Dalila Ben Abdeljalil épouse Ben Abdeljalil,
- Noura Abbès épouse Khmissi,
- Mohamed Cherif Saâdi,
- Marzouki Sassi,
- Hsouna Arfaoui,
- Ridha Hammami,
- Ali Ben Hammadi,
- Noureddine Aloui,
- Mohamed Klaï,
- Monjia Kdoumi épouse Mansouri,
- Khédija Ben Salah épouse Besbes,
- Wassila Allani épouse Yahmed,
- Nabiha Chaâbane épouse Smida,
- Abdeljabbar Chérif,
- Radia Kalaf épouse Mhir,
- Ahmed Dhahbi,
- Tahar Halloul,
- Dalila Mejri épouse Brahim,
- Belgacem Zammali,
- Hechmi Kallala,
- Mohamed Amdouni,
- Khédija Ayari épouse Ben Mansour,
- Saïd Belgacem,
- Chafia Naânaâ épouse Monkeï,
- Hanem Belarbi épouse Makni,
- Hechmi Saïd,
- Imed Abdeljaoued,
- Mahsouna Kamoun épouse Sallami,
- Sihem Kmach épouse Jaziri,
- Hédi Ben Mrad,
- Saloua Gargouri épouse Rezkallah,
- Mohamed Frioui,
- Leila Dhehbi épouse Chaâbane,
- Naima Aloulou épouse Khrouf,
- Jalel Eddine Bousedra,
- Rafika Ben Chaoucha épouse Chkir,
- Lotfi Kammoun,
- Mohamed Adel Alimi,
- Samia Ellouz épouse Chaâbouni,
- Hédia Hbaieb épouse Abdelkafi,
- Hafedh Ben Wada,
- Abdellatif Abid,
- Fayka Taârit épouse Wanness,
- Rachida Dorboz épouse Sridi,
- Ali Saâd,
- Fafani Ataallah épouse Belhaj Hmida,
- Lamjad Toumi,
- Amor Elîfa Kraiem,
- Maha Khmaja épouse Khlifi,
- Mourad Abed,
- Fathi Lissir,
- Nassira Boujâada épouse Chniba,
- Ezzeddine Dhkil,
- Malek Ourimi,
- Ali Selmi,
- Sonia Sohnoun épouse Nawar,
- Abdelhamid Hsini,
- Béchir Bachwel,
- Bornia Kahri épouse Massoudi,
- Abderrazzak Jomli,
- Mohamed Bouraoui,
- Rakia Najjar épouse Chérif,
- Monjia Chihi épouse Bouchahoua,
- Ridha Elfouli,
- Lilia Ben Youssef épouse Zakraoui,
- Salem Methlouthi,
- Takwa Hamrita épouse Tartir,
- Moktar Zarrouk,
- Mohamed Larbi Aouani,
- Ali Ferchichi,
- Abdelhafid Dhouib,
- Ahmed Rebai,
- Mohamed Ilies Kochk,
- Ali Harzallah,
- Mohamed Bachouch,
- Habiba Talbi épouse Boudhrioua,
- Kamel Zayati,
- Hatem Mhenni,
- Yosri Saïdani,
- Karim Ben Mustapha,
- Rebh Smati épouse Hamdane.
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 MAI 2006
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 38 256 014 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 6 071 867 |
| Avoirs en devises | 5 252 676 305 |
| Comptes de coopération économique | 334 889 036 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 174 895 940 |
| Créances achetées ferme | 242 171 000 |
| Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 555 361 403 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 2 053 125 |
| Compte courant postal | 4 999 155 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 9 685 680 |
| Effets à l'encaissement | 19 745 086 |
| Portefeuille-titres de participation | 26 794 747 |
| Immobilisations | 24 234 546 |
| Débiteurs divers | 24 016 925 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 72 776 424 |
| 6 820 401 523 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 3 648 754 159 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 87 210 404 |
| Comptes du Gouvernement | 579 605 778 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 66 934 792 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 512 346 258 |
| Engagements en devises envers les IAT | 610 803 360 |
| Comptes étrangers en devises | 101 427 713 |
| Autres engagements en devises | 49 549 392 |
| Comptes de coopération économique | 374 736 313 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 20 939 545 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 96 841 592 |
| Créditeurs divers | 14 067 319 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles | 6 529 182 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 563 165 323 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 81 420 161 |
| Résultats reportés | 70 232 |
| 6 820 401 523 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 JUIN 2006
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 39 733 124 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 6 073 386 |
| Avoirs en devises | 5 345 075 043 |
| Comptes de coopération économique | 334 889 036 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 269 214 656 |
| Créances achetées ferme | 242 171 000 |
| Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 576 261 066 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 2 053 125 |
| Compte courant postal | 4 999 155 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 3 921 872 |
| Effets à l'encaissement | 26 723 425 |
| Portefeuille-titres de participation | 26 794 747 |
| Immobilisations | 24 424 557 |
| Débiteurs divers | 24 189 323 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 73 794 889 |
| 7 032 092 674 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 3 658 913 307 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 294 210 340 |
| Comptes du Gouvernement | 479 580 809 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 66 934 792 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 531 770 608 |
| Engagements en devises envers les IAT | 655 235 204 |
| Comptes étrangers en devises | 114 323 747 |
| Autres engagements en devises | 49 549 392 |
| Comptes de coopération économique | 374 736 313 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 29 484 129 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 96 843 765 |
| Créditeurs divers | 13 713 340 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles | 6 529 182 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 572 777 339 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 81 420 175 |
| Résultats reportés | 70 232 |
| 7 032 092 674 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 JUIN 2006
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 39 733 124 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 6 073 386 |
| Avoirs en devises | 5 222 458 572 |
| Comptes de coopération économique | 335 495 991 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 269 214 655 |
| Créances achetées ferme | 242 171 000 |
| Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 576 261 066 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 2 053 125 |
| Compte courant postal | 4 999 155 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 2 984 569 |
| Effets à l'encaissement | 29 092 208 |
| Portefeuille-titres de participation | 26 794 747 |
| Immobilisations | 24 437 399 |
| Débiteurs divers | 24 423 055 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 75 891 531 |
| 6 913 857 853 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 3 628 571 215 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 333 963 526 |
| Comptes du Gouvernement | 383 856 803 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 66 934 792 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 531 779 802 |
| Engagements en devises envers les IAT | 674 499 892 |
| Comptes étrangers en devises | 52 291 243 |
| Autres engagements en devises | 49 549 392 |
| Comptes de coopération économique | 374 679 775 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 30 103 216 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 96 843 765 |
| Créditeurs divers | 13 846 117 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles | 6 529 182 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 582 918 712 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 81 420 189 |
| Résultats reportés | 70 232 |
| 6 913 857 853 |