Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la commune d'Akouda,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,
Vu le plan d'aménagement d'Akouda approuvé par le décret n° 76-206 du 10 mars 1976 et révisé par le décret n° 86-57 du 8 janvier 1986,
Vu la délibération du conseil municipal d'Akouda, réuni le 22 février 2008.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune d'Akouda, gouvernorat de Sousse, sont délimitées par les lignes fermées (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A (1), B (1), C (1), D (1), E (1), F (1), G (1), H (1), I (1), J (1), K (1), L (1), M (1), N (1) et A (2), B (2), C (2), D (2)) indiquées par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans les tableaux suivants :
La ligne fermée 1 :
| Points | X : en mètres | Y : en mètres |
|---|---|---|
| A | 560208 | 292200 |
| B | 561393 | 290640 |
| C | 560931 | 290342 |
| D | 561439 | 289434 |
| E | 561959 | 288768 |
| F | 561861 | 288659 |
| G | 561888 | 288555 |
| H | 561855 | 288463 |
| I | 561909 | 288351 |
| J | 561627 | 288149 |
| K | 561507 | 288246 |
| L | 561149 | 287422 |
| M | 562222 | 285242 |
| N | 561290 | 284888 |
| O | 561004 | 284695 |
| P | 560298 | 284608 |
| Q | 559554 | 284835 |
| R | 559143 | 285182 |
| S | 558876 | 285983 |
| T | 559454 | 286255 |
| U | 559485 | 286696 |
| V | 559280 | 286979 |
| W | 559556 | 287316 |
| X | 559485 | 287765 |
| Y | 559269 | 287945 |
| Z | 559373 | 288289 |
| A 1 | 558602 | 288673 |
| B 1 | 558357 | 289121 |
| C 1 | 558498 | 289244 |
| D 1 | 558954 | 288877 |
| E 1 | 559522 | 288738 |
| F 1 | 559571 | 288647 |
| G 1 | 560263 | 288269 |
| H 1 | 560639 | 288615 |
| I 1 | 561033 | 288887 |
| J 1 | 560862 | 289261 |
| K 1 | 560934 | 289571 |
| L 1 | 559802 | 291476 |
| M 1 | 560085 | 291819 |
| N 1 | 559963 | 292016 |
La ligne fermée 2 :
| Points | X : en mètres | Y : en mètres |
|---|---|---|
| A2 | 559388 | 291301 |
| B 2 | 559307 | 290813 |
| C 2 | 559020 | 290990 |
| D 2 | 559200 | 291280 |
Art. 2 - Le président de la commune d'Akouda est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 octobre 2008.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
Slaheddine Mallouche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi