Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour la gestion 2010 et notamment son article premier,
Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés et notamment son article premier,
Vu le décret n° 97-2505 du 29 décembre 1997, portant modification du décret n° 96 - 631 du 15 avril 1996, fixant les tarifs et les conditions de perception de la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu au profit du fonds national de l'emploi en vertu de l'article 14 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour la gestion 2000,
Vu les arrêtés du 24 mars 2000, du 26 avril 2000, du 17 juin 2000, du 28 septembre 2002, du 19 septembre 2003, du 16 avril 2004 du 26 mai 2007, du 13 mars 2009 et du 13 juillet 2009 relatifs à la nomenclature des produits monopolisés.
Arrête :
Article unique - Les prix de vente aux consommateurs de certains produits monopolisés sont modifiés à compter du 7 avril 2010, conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.
Tunis, le 5 avril 2010.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
p. 932PRIX DE VENTE AUX CONSOMMATEURS DES PRODUITS MONOPOLISES
A COMPTER DU 7 AVRIL 2010
| Désignation des produits | N° de la nomenclature | Unité de vente | Valeur du produit monopolisé | Majoration spécifique | Contribution au profit du fonds national de l'emploi | Prix de vente aux consommateurs en millimes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarettes | ||||||
| Royale Menthole | 185 | Paquet de 20 cigarettes | 1530 | 1700 | 120 | 3350 |
| Royale Longue L.S | 187 | " " " | 1530 | 1700 | 120 | 3350 |
| Gauloise Blonde | 192 | " " " | 1810 | 1470 | 120 | 3400 |
| Gauloise Blonde Légère | 193 | " " " | 1810 | 1470 | 120 | 3400 |
| Royale Légère | 194 | " " " | 1530 | 1700 | 120 | 3350 |
| Peter Stuyvesant | 251 | " " " | 1960 | 1620 | 120 | 3700 |
| Dunhill Inter | 254 | " " " | 2180 | 1650 | 120 | 3950 |
| Mérit F. Extra Milde | 281 | " " " | 2230 | 1800 | 120 | 4150 |
| Lucky Strike filtre | 283 | " " " | 2230 | 1800 | 120 | 4150 |
| Camel filtre | 294 | " " " | 2060 | 1520 | 120 | 3700 |
| Camel light | 295 | " " " | 2060 | 1520 | 120 | 3700 |
| Marlboro KS | 299 | " " " | 2230 | 1800 | 120 | 4150 |
| Marlboro Light | 300 | " " " | 2230 | 1800 | 120 | 4150 |
| Monte Carlo | 329 | " " " | 1370 | 1430 | 100 | 2900 |
| Monte carlo Light | 330 | " " " | 1370 | 1430 | 100 | 2900 |
| Royale K.S Classic | 334 | " " " | 1530 | 1700 | 120 | 3350 |
| Royale K.S Menthole | 335 | " " " | 1530 | 1700 | 120 | 3350 |
| Lucky Strike Light | 336 | " " " | 2230 | 1800 | 120 | 4150 |
| Mérit F. Ultra Light | 337 | " " " | 2230 | 1800 | 120 | 4150 |
| Mérit Slims Box | 339 | " " " | 2230 | 1800 | 120 | 4150 |
| Winston | 289 | " " " | 2060 | 1520 | 120 | 3700 |
| Winston Light | 338 | " " " | 2060 | 1520 | 120 | 3700 |
Les prix des autres produits monopolisés demeurent sans changement.