Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
p. 2658Vu le décret beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le complétant et le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret n° 91-1496 du 21 octobre 1991, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de reconnaissance et de délimitations dans le gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat aux autres délégations du gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous en date du 29 janvier 2018,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous (délégations de Morneg, Megrine, Radès et Ben Arous) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :
| N° d'ordre | Nom de l'immeuble | Lieu | Superficie en m² | N° T.P.D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans nom | Secteur d' Ezzaouia Délégation de Mornag | 356 | 20649 |
| 2 | Sans nom | Secteur de Sidi Saâd Délégation de Mornag | 430 | 38808 |
| 3 | Sans nom | Secteur de Sidi Rzigue Délégation de Megrine | 2154 | 38810 |
| 4 | Sans nom | Secteur de Radès El Medina Délégation de Radès | 173 | 49921 |
| 5 | Sans nom | Secteur de Ben Arous Est Délégation de Ben Arous | 8362 | 49923 |
Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juillet 2018.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
p. 2659BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 MAI 2018
(en diner)
| ACTIF | |
|---|---|
| Enceisse-or | 426 415 857 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 400 718 295 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 69 427 791 |
| Avoirs en devises | 11 329 518 812 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 9 943 000 060 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 1 206 894 499 |
| Avance à l'État relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 1 910 448 032 |
| Portefeuille-titres de participation | 47 909 939 |
| Immobilisations | 41 617 287 |
| Débitours divers | 37 224 587 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 176 550 753 |
| 25 592 097 655 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 11 634 127 440 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 219 130 009 |
| Compte central du Gouvernement | 1 448 158 272 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 170 147 570 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 976 866 816 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 450 596 828 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 3 201 039 383 |
| Comptes étrangers en devises | 250 175 672 |
| Autres engagements en devises | 812 359 722 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 12 494 731 |
| Écarts de conversion et de réévaluation | 3 260 231 876 |
| Créditeurs divers | 114 378 533 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 805 785 940 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 140 444 094 |
| Autres capitaux propres | 160 763 |
| 25 592 097 655 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 MAI 2018
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 443 960 061 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 66 084 185 |
| Avoirs en devises | 11 219 240 543 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 10 551 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 1 206 894 499 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 014 880 605 |
| Portefeuille-titres de participation | 48 550 539 |
| Immobilisations | 41 617 297 |
| Débiteurs divers | 37 144 331 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 190 786 280 |
| 26 246 468 257 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 11 696 589 509 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 347 447 797 |
| Compte central du Gouvernement | 2 016 480 799 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 197 731 652 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 990 134 358 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 529 992 196 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 3 104 853 188 |
| Comptes étrangers en devises | 256 646 303 |
| Autres engagements en devises | 664 722 398 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 11 137 398 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 317 968 059 |
| Créditeurs divers | 98 644 341 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 867 480 977 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 140 478 519 |
| Autres capitaux propres | 160 763 |
| 26 246 468 257 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 JUIN 2018
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 443 960 061 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 66 074 900 |
| Avoirs en devises | 10 883 382 432 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 10 350 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 1 206 894 499 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 014 880 605 |
| Portefeuille-titres de participation | 48 657 115 |
| Immobilisations | 41 624 078 |
| Débiteurs divers | 37 622 040 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 159 469 745 |
| 25 678 875 392 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 11 812 090 243 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 211 954 332 |
| Compte central du Gouvernement | 1 409 477 115 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 182 450 794 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 989 995 242 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 527 736 603 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 3 217 677 769 |
| Comptes étrangers en devises | 247 517 860 |
| Autres engagements en devises | 665 531 226 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 7 611 980 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 281 891 159 |
| Créditeurs divers | 89 493 428 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 888 808 322 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 140 478 556 |
| Autres capitaux propres | 160 763 |
| 25 678 875 392 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 JUIN 2018
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 443 960 061 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 66 699 249 |
| Avoirs en devises | 11 070 019 745 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 9 734 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 1 202 275 859 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 014 880 605 |
| Portefeuille-titres de participation | 49 511 636 |
| Immobilisations | 41 624 078 |
| Débiteurs divers | 38 101 806 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 216 837 789 |
| 25 304 220 745 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 12 045 332 209 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 146 419 524 |
| Compte central du Gouvernement | 501 130 646 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 156 403 621 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 999 349 815 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 460 213 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 3 538 599 390 |
| Comptes étrangers en devises | 256 609 671 |
| Autres engagements en devises | 678 165 643 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 7 420 227 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 313 245 828 |
| Créditeurs divers | 89 101 568 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 941 342 908 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 140 478 719 |
| Autres capitaux propres | 160 763 |
| 25 304 220 745 |