Les technologues dont les noms suivent sont nommés dans le grade de maître technologue conformément aux indications du tableau suivant :
| Prénom et Nom | Affectation | Discipline | Date de la nomination |
|---|---|---|---|
| Maher Chakhari | Institut supérieur des études technologiques de Radès | Génie Civil | 13/07/2019 |
| Adel Kmema | |||
| Abdennebi Ouerghi | |||
| Mohamed Belgaied | |||
| Samir Ellouze | Institut supérieur des études technologiques de Sfax | ||
| Najet Ben Amara | Institut supérieur des études technologiques de Gafsa | ||
| Sebti Jabli | |||
| Abdessatar Hamdi | Institut supérieur des études technologiques de Médenine | ||
| Radhouen Ncibi | Institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid | Génie Mécanique | 21/07/2019 |
| Youssef Chaibi | |||
| Abdel Hedi Gabsi | Institut supérieur des études technologiques de Nabeul | ||
| Lachhel Belhassen | Institut Supérieur des études technologiques de Gabès | ||
| Manel Ben Nejma | Institut Supérieur des études technologiques de Sousse | ||
| Nejib Khalfaoui | Institut supérieur des études technologiques de Jendouba | Génie électrique | 06/08/2019 |
| Ahlem Mejri | |||
| Marouene Soltani | |||
| Mohamed Rodhouane Mejri | Institut supérieur des études technologiques de Nabeul | ||
| Noureddine Akoubi | |||
| Houssem Eddine Gouta | |||
| Imed Lassoued | Institut supérieur des études technologiques de Tozeur | ||
| Hela Boulehmi | Institut supérieur des études technologiques de Bizerte | ||
| Noomen Bouaziz | Institut supérieur des études technologiques de Sfax | ||
| Ala Chabir | Institut Supérieur des études | ||
| Chaouki Fayech | |||
| Hichem Hamdi | Institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid | ||
| Sihem Saidani | Institut Supérieur des études technologiques de Kairouan |
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 JUIN 2020
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 659 673 001 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 482 259 693 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 49 165 852 |
| Avoirs en devises | 22 197 674 507 |
| Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 7 637 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 3 149 549 177 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 277 961 638 |
| Portefeuille-titres de participation | 58 008 078 |
| Immobilisations | 131 227 600 |
| Débiteurs divers | 41 397 109 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 240 447 647 |
| 36 926 736 095 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 15 512 150 868 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 302 438 142 |
| Compte central du Gouvernement | 4 192 305 169 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 282 721 206 |
| Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire | 104 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 072 330 430 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 683 661 378 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 5 042 386 836 |
| Comptes étrangers en devises | 227 106 354 |
| Autres engagements en devises | 2 314 662 500 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 3 560 007 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 154 073 239 |
| Créditeurs divers | 131 073 264 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 1 206 992 950 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 691 273 752 |
| 36 926 736 095 |