Les cadres relevant de la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat dont les noms suivent sont chargés des emplois fonctionnels indiqués dans le tableau suivant :
| Prénom et nom | Grade | Emploi fonctionnel |
|---|
| Fahmi Ben Abdeljaoued | Ingénieur en chef | Chef de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations au ministère de l'équipement et de l'habitat avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale. |
| Jouda Nasri | Ingénieur en chef | Chef de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie au ministère de l'équipement et de l'habitat avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale. |
| Irina Khelifi | Ingénieur en chef | Sous-directeur de la supervision de l'exécution des travaux de protection de Tunis Nord et Est contre les inondations à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
p. 1679
| Prénom et nom | Grade | Emploi fonctionnel |
|---|
| Abdelfatteh Atoui | Ingénieur en chef | Sous-directeur de la supervision de l'exécution des travaux d'aménagement du canal d'oued Gabès (oued Gueriaa) et ses affluents et l'exécution des ouvrages hydrauliques à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Mohamed Rebhi | Ingénieur principal | Chef de service du suivi de l'exécution des travaux de protection de Tunis Nord et Est contre les inondations à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Ezzeddine Ibn Houichet | Ingénieur en chef | Chef de service du suivi de l'exécution des travaux d'aménagement du canal d'oued Gabès (oued Gueriaa) et ses affluents et l'exécution des ouvrages hydrauliques à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Karim Marai | Conseiller des services publics | Sous-directeur du suivi des affaires administratives et financières de l'unité à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Houssem Hmeidi | Ingénieur principal | Chef de service du suivi des projets de protection des villes et des zones urbaines du gouvernorat de Nabeul contre les inondations à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Houssem Yousfi | Ingénieur principal | Chef de service du suivi des études hydrologiques et de la modélisation hydraulique des bassins versants à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de l'étude stratégique de gestion des risques des inondations sur tout le territoire tunisien au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Youssef Mahjoub | Ingénieur principal | Chef de service du suivi de la réalisation de la banque de données géographiques et du contrôle de l'étude de structure des ouvrages proposés à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de l'étude stratégique de gestion des risques des inondations sur tout le territoire tunisien au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Raja Benzayed | Ingénieur en chef | Sous-directeur de la protection des villes contre les inondations à la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Ahlem Khammessi | Ingénieur principal | Chef de service des travaux à la sous-direction de la protection des villes contre les inondations à la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
| Atef Matmati | Ingénieur principal | Chef de service du contrôle à la sous-direction de la lutte contre la pollution hydrique à la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat. |
p. 1680 Citer : Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 juin 2024, JORT n° 77 du 25 juin 2024, p. 1678.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.