La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 16 octobre 1947 relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés, et notamment son article premier,
Vu l'arrêté de la ministre des finances du 21 août 2023, relatif à la nomenclature des produits monopolisés par l'Etat et leurs prix, tel que complété par l'arrêté du 6 mai 2025.
Arrête :
Article premier - Il est ajouté à la nomenclature des produits monopolisés par l'Etat et leurs prix, annexés à l'arrêté de la ministre des finances du 21 août 2023 susvisé, les produits figurant au tableau joint au présent arrêté.
La structure des prix des autres produits monopolisés par l'Etat reste inchangée.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2026.
La ministre des finances
Michket Slama Khaldi
Vu
La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri
Annexe
Prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés par l'Etat
à compter du 6 janvier 2026
| Désignation des produits | N° de la nomenclature | Unité de vente | Valeurs des produits en dinars | Majorations spécifiques | Contribution au Fonds national de l'emploi | Marge débitant en dinars | Prix de vente aux consommateurs en dinars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEL ET JIRAK | |||||||
| ADALYA LO 66 | 1658 | Paquet de 250 gr | 16.005 | 0.750 | 0.165 | 1.080 | 18.000 |
| ADALYA LO 66 | 1659 | Paquet de 1 kg | 59.960 | 3.500 | 0.460 | 4.080 | 68.000 |
| ADALYA 1001 NIGHTS | 1660 | Paquet de 250 gr | 16.005 | 0.750 | 0.165 | 1.080 | 18.000 |
| ADALYA 1001 NIGHTS | 1661 | Paquet de 1 kg | 59.960 | 3.500 | 0.460 | 4.080 | 68.000 |
| ADALYAL.K | 1662 | Paquet de 250 g | 16.005 | 0.750 | 0.165 | 1.080 | 18.000 |
| ADALYA L.K | 1663 | Paquet de 1 kg | 59.960 | 3.500 | 0.460 | 4.080 | 68.000 |
Liste d'aptitude pour la promotion au choix au grade de contrôleur général des finances au titre de l'année 2025
- Wafa Chihi,
- Imbirika Dhahri.