Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
p. 925Vu le décret gouvernemental n° 2019-656 du 29 juillet 2019, fixant les critères d'accès aux lycées pilotes, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2021-342 du 7 mai 2021,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 20 mai 2009, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base général et l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base technique, tel que modifié par l'arrêté du 3 avril 2013,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et aux lycées pilotes.
Arrête :
Article premier - La capacité d'accueil des lycées pilotes pour l'année scolaire 2026-2027 est fixée à 3750 postes selon le tableau suivant :
| N° | Commissariat régional de l'éducation | Lycées pilotes | Les régions liées | Capacité d'accueil | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunis 1 | Bourguiba | Tunis 1 - Tunis 2 - Ben Arous - Ariana-Manouba | 300 | Régime demi-pension |
| 2 | Ariana | Mohamed Fradj Chadli | 200 | ||
| 3 | Bayram 5 à El Menzah 8 | 175 | |||
| 4 | Ben Arous | Hammam Lif | 150 | ||
| 5 | Manouba | Manouba | 150 | ||
| 6 | Zaghouan | Zaghouan | Zaghouan | 50 | Régime pension complète |
| 7 | Bizerte | Bizerte | Bizerte | 150 | |
| 8 | Béja | Béja | Béja | 125 | |
| 9 | Jendouba | Jendouba | Jendouba | 125 | |
| 10 | Le Kef | Le Kef | Le Kef | 100 | |
| 11 | Siliana | Siliana | Siliana | 75 | |
| 12 | Kasserine | Kasserine | Kasserine | 150 | |
| 13 | Sidi Bouzid | Sidi Bouzid | Sidi Bouzid | 125 | |
| 14 | Gafsa | Gafsa | Gafsa | 150 | |
| 15 | Tozeur | Tozeur | Tozeur | 50 | |
| 16 | Kébili | Kébili | Kébili | 50 | |
| 17 | Tataouine | Tataouine | Tataouine | 50 | |
| 18 | Médenine | Médenine | Médenine | 125 | |
| 19 | Gabès | Gabès | Gabès | 125 | |
| 20 | Sfax 1 | Sfax 1 | Sfax 1 | 250 | |
| 21 | Sfax 2 | Sfax 2 | Sfax 2 | 150 | |
| 22 | Kairouan | Kairouan | Kairouan | 175 | |
| 23 | Mahdia | Mahdia | Mahdia | 75 | |
| 24 | Monastir | Monastir | Monastir | 200 | |
| 25 | Sousse | Sousse | Sousse | 275 | |
| 26 | Nabeul | Nabeul | Nabeul | 200 | |
| Total | 3750 |
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2026.
Le ministre de l'éducation
Noureddine Nouri
Vu
La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri
p. 926