مختلفات

ديوان الطيران المدني والمطارات

صدر في الإعلانات القانونية عدد 112 لسنة 2009 بتاريخ 17 سبتمبر 2009، صفحة 5344 · المرجع 2009R03046BCFA5

ديوان الطيران المدني والمطارات

موازنة 2008

الأصول2007 السنة2008 السنة
أ - ألأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
الأصول غير المادية5 953 893.2206 115 895.788
تطرح الإهلاكات-5 647 187.723-5 800 713.367
مجموع أولي306 705.497315 182.421
الأصول الثابتة المادية603 399 744.173626 403 108.531
تطرح الإهلاكات-323 449 121.594-405 145 431.634
مجموع أولي279 950 622.579221 257 676.897
الأصول الماليّة13 958 922.32012 294 315.860
تطرح المدخرات-268 095.634-533 282.633
مجموع أولي13 690 826.68611 761 033.227
أصول غير جارية أخرى139 753.64846 101.852
مجموع الأصول غير الجارية294 087 908.410233 379 994.397
ب - الأصول الجارية
المخزونات4 414 631.373 919 781.256
المدخرات-1 687 147.564-1 687 147.564
مجموع أولي2 727 483.8062 232 633.692
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم118 731 870.594144 630 035.115
تطرح المدخرات-47 276 693.398-51 057 912.712
مجموع أولي71 455 177.19693 572 122.403
أصول جارية أخرى32 942 649.34734 066 090.166
تطرح المدخرات-188 058.307-188 058.307
مجموع أولي32 754 591.04033 878 031.859
ودائع و أصول مالية أخرى235 694 308.609233 220 445.945
السيولة و ما يعادل السيولة14 473 663.86414 707 132.253
مجموع الأصول الجارية357 105 224.515377 610 366.152
مجموع الأصول651 193 132.925610 990 360.549
ص 5345

سنة محاسبة مختومة في 31 ديسمبر 2008

الأموال الذاتية و الخصوم20072008
االأموال الذاتية
أموال مخصصة24 486 715.52624 486 715.526
مساهمات الدولة43 603 943.94343 603 943.943
الصندوق الإجتماعي4 785 176.9865 623 493.106
الإحطياطات333 218 495.094333 218 495.094
مجموع406 094 331.549406 932 647.669
منح استثمار5 090 160.0005 090 160.000
الإستهلاكات-5 090 160.000-5 090 160.000
مجموع0.0000.000
النتائج المؤجلة23 213 821.45528 492 592.362
مجموع23 213 821.45528 492 592.362
مجموع الأموال الذاتية / قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبة429 308 153.004435 425 240.031
نتيجة السنة المحاسبة60 790 068.59373 571 415.384
مجموع الأموال الذاتية490 098 221.597508 996 655.415
القروض395 246.789141 376.196
الخصوم المالية الأخرى5 079 266.3974 688 553.597
المدخرات52 177 672.5942 726 920.620
مدخرات جبائية0.0002 000 000.000
مدخرات الأصول في طور الإنجاز0.000255 679.014
مدخرات للصيانات الكبرى51 536 127.6910.000
مدخرات الأصول غير المستعملة641 544.903471 241.606
مجموع الخصوم غير جارية57 652 185.7807 556 850.413
الخصوم الجارية
مزودون و الحسابات المتصلة بهم14 109 107.0610 851 286.433
الخصوم الجارية الأخرى89 040 336.29783 298 963.016
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية293 282.191286 605.272
مجموع الخصوم الجارية103 442 725.54894 436 854.721
مجموع الخصوم161 094 911.328101 993 705.134
مجموع الاموال الثابتة و الخصوم651 193 132.925610 990 360.549
ص 5346

قائمة النتائج

البيانات20072008
إيرادات الإستغلال
مداخيل239 282 933.097234 797 746.863
إنتاجات عقارية375 145.128216 376.053
مجموع إيرادات الإستغلال239 658 078.225235 014 122.916
أعباء الإستغلال
قيمة مشتريات السلع المستهلكة13 223 463.56412 658 235.397
مصاريف الأجور74 939 828.13471 843 907.843
مخصصات الإهلاكات32 936 419.17034 053 741.832
مخصصات المدخرات20 963 945.7658 117 827.353
أعباء الإستغلال الأخرى19 460 833.70618 745 052.099
مجموع أعباء الإستغلال161 524 490.339145 418 764.524
نتيجة الإستغلال78 133 587.88689 595 358.392
أعباء أو إيرادات مالية صافية237 223.854-290 990.439
إيرادات الإيداعات المالية11 035 666.39713 165 710.418
الخسائر العادية الأخرى-6 321 726.210-2 928 331.853
الأرباح العادية الأخرى7 541 718.2546 639 693.509
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات90 626 470.181106 181 440.027
الأداءات على الأرباح-29 836 401.588-32 610 024.643
النتيجة الصافية للسنة المحاسبة60 790 068.59373 571 415.384
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية60 790 068.59373 571 415.384
ص 5347

Top image

Header (rotated, right side): الوسيطة التصريف (partially legible)

الإيضاحاتالمبلغ 2008المبلغ 2007الرصيد 2008الرصيد 2007البيان
222 355 887.519226 434 614.661هامش تجاري
205 542 800.611209 046 594.758القيمة المضافة الخام
131 766 927.577132 033 952.821فائض استغلال الخام
73 571 415.38460 790 068.593النتيجة العادية
73 571 415.38460 790 068.593النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية

Upper-section figures (rotated, read as printed):

الأعباء20082007
مشتريات مستهلكة12 658 235.39713 223 463.564
مشتريات بضائع16 813 086.90817 388 019.903
مصاريف الأجور71 843 907.84374 939 828.134
أعباء استغلال أخرى2 072 813.8032 072 813.803
أعباء مالية1 931 965.1912 072 813.803
المخصصات والمدخرات290 990.439-237 223.854
مجموع73 775 873.03477 012 641.937
الأعباء العادية78 900 916.12089 821 268.879
أعباء أخرى2 928 331.8536 321 726.210
مخصصات على الاستهلاكات32 610 024.64329 836 401.588
أعباء على المخزون42 171 569.18553 900 364.935

Bottom image

الإيرادات20082007
مبيعات نقدية234 797 746.863239 282 933.097
مبيعات آجلة216 376.053375 145.128
إيرادات أخرى0.0000.000
مجموع235 014 122.916239 658 078.225
مشتريات مستهلكة205 542 800.611209 046 594.758
إيرادات استغلال أخرى222 355 887.519226 434 614.661
إيرادات مالية131 766 927.577132 033 952.821
إيرادات الاستغلال الخام6 639 693.5097 541 718.254
إيرادات عادية13 165 710.41811 035 666.397
إيرادات الإيداعات العالية131 766 927.577132 033 952.821
فائض استغلال الخام205 542 800.611209 046 594.758
القيمة المضافة الخام222 355 887.519226 434 614.661
هامش تجاري235 014 122.916239 658 078.225
المجموع151 572 331.504150 611 337.472
النتيجة العادية73 571 415.38460 790 068.593
النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية73 571 415.38460 790 068.593
المجموع0.0000.000

Reference (vertical, right margin):

للإحالة: ديوان الطيران المدني والمطارات، الإعلانات القانونية عدد 112 لسنة 2009 بتاريخ 17 سبتمبر 2009، صفحة 5344.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: مختلفات