مركز الدراسات والبحوث للاتصالات
الموازنــــــــــــــــة
(بالدينار)
| الاصــــــول | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في / 31 ديسمبر | ||
| الاصول غير الجارية | ||
| الاصول الثابتة | ||
| الاصول غير المادية | 1 489 216,281 | 1 381 033,081 |
| تطرح الاستهلاكات | <1 263 767,546> | <1 172 291,659> |
| 225 448,735 | 208 741,422 | |
| الاصول الثابتة المادية | 11 196 961,639 | 11 131 242,228 |
| تطرح الاستهلاكات | <6 121 834,873> | <5 745 393,381> |
| 5 075 126,766 | 5 385 848,847 | |
| الاصول المالية | 284 704,530 | 347 109,923 |
| تطرح المدخرات | <0,000> | <0,000> |
| 284 704,530 | 347 109,823 | |
| 5 585 280,031 | 5 941 700,092 | |
| مجموع الاصول الثابتة | ||
| الاصول الجارية | ||
| المخزونات | 138 661,986 | 79 381,023 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 2 638 388,709 | 4 155 729,984 |
| تطرح المدخرات | <276 665,513> | <429 896,511> |
| اصول جارية اخرى | 950 088,215 | 321 981,107 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 1 374 225,436 | 1 156 077,963 |
| توظيفات و اصول مالية اخرى | 6 728 534,790 | 6 623 039,135 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 265 855,506 | 1 172 493,876 |
| مجموع الاصول الجارية | 12 819 089,129 | 13 075 743,577 |
| مجموع الاصول | 18 404 369,160 | 19 017 443,669 |
الموازنة
(بالدينار)
| الاموال الذاتية و الخصوم | 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2009 |
|---|---|---|
| الاموال الذاتية | ||
| اموال مخصصة | 3 642 146,000 | 3 642 146,000 |
| الاحتياطيات | 12 823 701,554 | 12 879 846,461 |
| الاموال الذاتية الاخرى | 524 600,000 | 536 800,000 |
| النتائج المؤجلة | -772 655,908 | 0.000 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 16 217 791,646 | 17 058 792,461 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 125 341,178 | -570 051,457 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 16 343 132,824 | 16 488 741,004 |
| الخصـــوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات | 86 604,451 | 28 000,000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 86 604,451 | 28 000,000 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 317 898,818 | 548 392,357 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 519 337,894 | 654 024,435 |
| الخصوم الجارية الاخرى | 1 137 395,173 | 1 298 285,873 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 974 631,885 | 2 500 702,665 |
| مجموع الخصوم | 2 061 236,336 | 2 528 702,665 |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 18 404 369,160 | 19 017 443,669 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 4 743 798,143 | 5 668 591,687 |
| ايرادات الاستغلال الاخرى | 257 336,133 | 128 541,235 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 5 001 134,276 | 5 797 132,922 |
| اعباء الاستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 30 707,529 | 52 095,954 |
| اعباء الاعوان | 4 490 668,449 | 4 319 695,314 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 594 353,204 | 594 810,128 |
| اعباء الاستغلال الاخرى | 1 846 649,752 | 1 875 773,075 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 6 962 378,934 | 6 842 374,471 |
| نتيجة الاستغلال | -1 961 244,658 | -1 045 241,549 |
| ايرادات مالية صافية | 28 351,037 | 12 020,994 |
| ايرادات التوظيفات | 354 687,973 | 410 119,094 |
| الارباح العادية الاخرى | 1 708 895,384 | 59 229,207 |
| الخسائر العادية الاخرى | 1,808 | 8,381 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 130 687,928 | -563 880,635 |
| الاداءات على الارباح | 5 346,750 | 6 170,822 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | 125 341,178 | -570 051,457 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الاداءات) | -202 604,451 | 0,000 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -77 263,273 | -570 051,457 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية