الصادر بالرائد الرسمي عدد 65 بتاريخ 5 جوان 2024 يخص بيع أصل تجاري بإسم سوسن إبراهيم.
يقرأ :
... ومسجل بالقباضة المالية بالشابة في 16 جانفي 2024 وصل عدد 4054 ...
عوضا عن :
... ومسجل بالقباضة المالية بالشابة في 16 جوان 2024 وصل عدد 4054 ...
والبقية دون تغيير.
ص 1476موازنات وحسابات مالية
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و تنمية الصادرات
الديوان التونسي للتجارة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| الأصول | إيضاحات | 2022 | 2021 | تعديل 2021 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 4 | 1 362 840 | 1 236 067 | 1 236 067 |
| الإستهلاكات | -1 257 299 | -1 119 210 | -1 119 210 | |
| 105 541 | 116 857 | 116 857 | ||
| الأصول المادية الثابتة | 4 | 55 269 608 | 54 885 318 | 54 885 318 |
| الإستهلاكات والمدخرات | -38 467 029 | -36 991 151 | -36 991 151 | |
| 16 802 579 | 17 894 167 | 17 894 167 | ||
| الأصول المالية | 5 | 36 803 796 | 37 089 678 | 37 089 678 |
| المدّخرات | -12 589 423 | -13 175 832 | -13 175 832 | |
| 24 214 373 | 23 913 846 | 23 913 846 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 41 122 493 | 41 924 870 | 41 924 870 |
| الأصول الجارية | إيضاحات | 2022 | 2021 | تعديل 2021 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | ||||
| المخزونات | 6 | 203 808 543 | 211 209 034 | 211 209 034 |
| المدّخرات | -66 129 751 | -46 364 147 | -46 364 147 | |
| 137 678 792 | 164 844 887 | 164 844 887 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 715 055 | 898 286 | 898 286 |
| المدّخرات | -587 546 | -587 546 | -587 546 | |
| 127 509 | 310 740 | 310 740 | ||
| أصول جارية أخرى | 8 | 71 678 264 | 44 379 813 | 44 217 877 |
| المدّخرات | -14 452 470 | -13 246 612 | -13 084 676 | |
| 57 225 794 | 31 133 201 | 31 133 201 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | - | - | - | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 9 765 054 | 29 980 242 | 29 980 242 |
| مجموع الأصول الجارية | 204 797 150 | 226 269 070 | 226 269 070 | |
| مجموع الأصول | 245 919 643 | 268 193 940 | 268 193 940 |
تعتبر الإيضاحات جزءاً من القوائم المالية
تم تعديل سنة 2021 بهدف المقارنة
ص 1477الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و تنمية الصادرات
الديوان التونسي للتجارة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| البيان | إيضاحات | 2022 | 2021 | تعديل 2021 |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||||
| الأموال الذاتية | ||||
| أموال مخصصة | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 10 | -1 729 116 | -1 585 283 | -1 585 283 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 36 368 513 | 28 868 512 | 32 618 512 | |
| النتائج المؤجلة | -401 408 011 | -270 189 915 | -270 189 915 | |
| التعديلات المحاسبية | 11 | -3 750 000 | -7 274 616 | -3 000 000 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة / السنة المحاسبية | -370 018 614 | -249 681 302 | -241 656 686 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -423 969 058 | -120 193 480 | -128 218 096 | |
| مجموع I الأموال الذاتية | -793 987 672 | -369 874 782 | -369 874 782 | |
| الخصوم | ||||
| الخصوم غير الجارية | 12 | |||
| القروض | 223 324 974 | 150 841 463 | 150 841 463 | |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | - | - | - | |
| الخصوم الجارية | ||||
| المزودون والحسابات المتّصلة بهم | 13 | 215 553 450 | 119 107 306 | 119 107 306 |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | 14 | 52 370 436 | 54 962 023 | 54 962 023 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 46 340 402 | 10 145 699 | 10 145 699 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم | 16 | 502 318 053 | 303 012 231 | 303 012 231 |
| مجموع الخصوم | 1 039 907 315 | 638 068 722 | 638 068 722 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 245 919 643 | 268 193 940 | 268 193 940 |
تعتبر الإيضاحات جزءاً من القوائم المالية
تم تعديل سنة 2021 بهدف المقاربة
ص 1478الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و تنمية الصادرات
الديوان التونسي للتجارة
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| البيان | الإيضاحات | 2022 | 2021 | تعديل 2021 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||||
| مداخيل | 17 | 739 553 597 | 682 064 672 | 682 064 672 |
| تكلفة المبيعات | 18 | -1 098 943 005 | -667 149 589 | -674 424 205 |
| الهامش الخام | -359 389 408 | 14 915 083 | 7 640 467 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 19 | 109 392 137 | 12 106 532 | 12 106 532 |
| نفقات التوزيع | -15 129 215 | -14 491 864 | -14 491 864 | |
| نفقات إدارية | -16 311 173 | -15 537 278 | -15 537 278 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | -118 985 205 | -105 643 433 | -105 643 433 |
| نتيجة الإستغلال | -400 422 864 | -108 650 960 | -115 925 576 | |
| إيرادات مالية | 711 160 | 294 000 | 294 000 | |
| أعباء مالية | -38 063 018 | -20 166 727 | -20 166 727 | |
| إيرادات التوظيفات | 21 | 3 345 905 | 3 859 706 | 3 859 706 |
| المرابيح العادية الأخرى | 11 542 596 | 5 457 473 | 4 707 473 | |
| خسائر عادية أخرى | -300 004 | -259 935 | -259 935 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -423 186 225 | -119 466 443 | -127 491 059 | |
| الأداءات على الأرباح | -782 833 | -727 037 | -727 037 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -423 969 058 | -120 193 480 | -128 218 096 | |
| العناصر الطارئة ( ارباح /خسائر) | - | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -423 969 058 | -120 193 480 | -128 218 096 | |
| تعديلات محاسبية | -3 750 000 | 0 | -3 000 000 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -427 719 058 | -120 193 480 | -131 218 096 |
تعتبر الإيضاحات جزءاً من القوائم المالية
تم تعديل منة 2021 بهدف المقاربة
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و تنمية الصادرات
الديوان التونسي للتجارة
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| البند | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 851 181 463 | 770 576 251 |
| المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | - 927 808 662 | - 750 694 942 |
| الفوائد المقبوضة | 254 796 | 1 249 887 |
| أداءات على الأرباح | - | - |
| منحة الإستغلال المقبوضة | - | 9 353 175 |
| التدفقات المتأتية من الإستغلال | - 76 372 403 | 30 484 371 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مادية | - 1 007 261 | - 4 061 983 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادّية | 239 750 | - |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - 25 500 | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 639 834 | |
| التدفقات المتأتية من أنشطة الإستثمار | - 793 011 | - 3 422 149 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 3 196 491 | 2 327 656 |
| مقابيض متأتية من القروض | 80 083 511 | 10 000 000 |
| دفوعات متأتية من تسديد قروض | - 26 329 776 | - 26 702 232 |
| مقابيض متأتية من الدولة تبعا للتعديلات المحاسبية | - | - |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | 56 950 226 | - 14 374 576 |
| تغيير الخزينة | - 20 215 188 | 12 687 646 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 30 142 178 | 17 454 532 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 9 926 990 | 30 142 178 |
تعتبر الإيضاحات جزءا من القوائم المالية
ص 1480Image 1 (top half)
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
في 31 ديسمبر 2022
| الأرصدة | 2022 | 2021 | تعديل 2021 |
|---|---|---|---|
| الهامش التجاري | 256 421 955 | 23 756 443 | 31 031 059 |
| إنتاج | 287 080 203 | 243 776 023 | 236 501 407 |
| هامش على تكلفة المواد | 102 967 452 | 8 841 360 | 8 841 360 |
| زائد الاستغلال الخام | 380 832 749 | 3 553 312 | 10 827 928 |
| القيمة المضافة الخام | 355 864 409 | 19 960 778 | 12 686 162 |
| نتيجة الاستغلال العادية | 427 719 058 | 120 193 480 | 131 218 096 |
Image 2 (bottom half)
جدول الأرصدة الوسيطة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| الإيرادات / الأعباء | البيان | 2022 |
|---|---|---|
| الأعباء | تكلفة شراء السلع المبيعة | 706 124 428 |
| الأعباء | خروج سلع من المخازن | - |
| الإيرادات | مبيعات السلع / مداخيل | 449 702 473 / 289 851 124 |
| الإيرادات | إنتاج مخزون | 2 770 921 |
| الإيرادات | المجموع | 287 080 203 |
| الإيرادات | منحة الاستغلال | 7 857 482 |
| الإيرادات | هامش على تكلفة المواد | 102 967 452 |
| الإيرادات | الهامش التجاري | 256 421 955 |
| الإيرادات | إنتاج | 287 080 203 |
| الأعباء | شراءات مستهلكة | 390 047 655 |
| الأعباء | أعباء خارجية أخرى | 4 332 483 |
| الأعباء | المجموع | 351 531 926 |
| الأعباء | ضرائب وأداءات | 709 321 |
| الأعباء | أعباء الإعوان | 24 259 019 |
| الأعباء | المجموع | 24 968 340 |
| الأعباء | أعباء عادية أخرى | 213 920 |
| الأعباء | أعباء مالية | 45 425 609 |
| الأعباء | مخصصات الاستهلاكات | 121 210 854 |
| الأعباء | إداءات على المخزون | 782 833 |
| الأعباء | إداءات على التعديلات المحاسبية | 3 750 000 |
| الأعباء | نتيجة الاستغلال العادية | 171 383 216 |
| الإيرادات | زائد الاستغلال الخام | 380 832 749 |
| الإيرادات | إيرادات عادية أخرى | 113 787 006 |
| الإيرادات | إيرادات مالية | 10 709 901 |
| الإيرادات | المجموع | 355 864 409 |
| الإيرادات | القيمة المضافة الخام | 355 864 409 |
| الإيرادات | المجموع | 256 335 842 |
تعتبر الإيضاحات جزءا من القوائم المالية
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية