إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 والمتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحّة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 31 منها ،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى مداولة المجلس البلدي ببلدية بوفيشة المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2007،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصه
الفصل الأول – تحدث ببلدية بوفيشة من ولاية سوسة دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى مخططة باللّون الأزرق على المثال الملحق بهذا الأمر وتشمل العقارات المبيّنة بالجدول التالي :
ص 183| العدد الرتبي | عدد القطعة بالرسم العقاري | عدد الرسم العقاري | المساحة التقريبية |
|---|---|---|---|
| 1 | 4(12) | 20468 | 29000 |
| 2 | 30(83) | 34208 | 102860 |
| 3 | 36(83) | 24600 | 100100 |
| 4 | 38(83) | 31729 | 200100 |
| 5 | 57(83) | 33548 | 63390 |
| 6 | 55(83) | 33547 | 109760 |
| 7 | 2 | 200995 | 237937 |
| 8 | 4 | 200995 | 1671459 |
| 9 | 17 | 19315 | 6465000 |
| 10 | 68(84) | 13166 | 100000 |
| 11 | 69(84) | 11604 | 100900 |
| 12 | 70(84) | 19146 | 100700 |
| 13 | 58(84) | 8100 | 99600 |
| 14 | 59(84) | 10391 | 99800 |
| 15 | 60(84) | 14594 | 100200 |
| 16 | 61(84) | 10000 | 99850 |
| 17 | 40(84) | 15101 | 99780 |
| 18 | 94(84 ) | 17278 | 238300 |
| 19 | 71(84) | 14622 | 120600 |
| 20 | 63(84) | 6648 | 100300 |
| 21 | 5(83) | 18353 | 96850 |
| 22 | 18(81) | 18353 | 2742 |
| 23 | 6(83) | 19339 | 100400 |
| 24 | 32(83) | 22683 | 99930 |
| 25 | 47(83) | 33499 | 95660 |
| 26 | 45(83) | 201472 | 104000 |
| 27 | 7(83) | 32196 | 101500 |
| 28 | 80 ( 83) | 31768 | 34370 |
| 29 | 79(83 ) | 31768 | 33960 |
| 30 | 81(83) | 31768 | 34070 |
| 31 | 9(83) | 17525 | 95860 |
| 32 | 28(83) | 33546 | 92320 |
| 33 | 1(43) | 24601 | 38410 |
| 34 | 2(43) | 24601 | 38410 |
| 35 | 44(83) | 24600 | 24510 |
| 36 | 11(83) | 19728 | 102300 |
| 37 | 85(83) | 34808 | 66610 |
| 38 | 84(83) | 34808 | 30000 |
| 39 | 82(83) | 34808 | 24830 |
| 33270 | 34808 | 72(83) | 40 |
| 50150 | 34808 | 74(83) | 41 |
| 22920 | 28757 | 44(83) | 42 |
| 74760 | 28757 | 143(84) | 43 |
| 24357 | 31456 | 1(51) | 44 |
| 24485 | 31456 | 2(51) | 45 |
| 10435 | 31456 | 3(51) | 46 |
| 255 | 31456 | 4(51) | 47 |
| 18448 | 31456 | 5(51) | 48 |
| 14050 | 31456 | 6(51) | 49 |
| 5910 | 31456 | 7(51) | 50 |
| 23000 | 20468 | 1(12) | 51 |
| 23800 | 20468 | 2(12) | 52 |
| 24200 | 20468 | 3(12) | 53 |
| 49360 | 19534 | 105(2) | 54 |
| 50760 | 18543 | 106 | 55 |
| 85670 | 20469 | 107 | 56 |
| 101200 | 24432 | 108 | 57 |
| 128000 | 200998 | 104 | 58 |
| 49930 | 25284 | 123 | 59 |
| 25060 | 24434 | 124 | 60 |
| 24810 | 24433 | 125 | 61 |
| 65960 | 20467 | 126 | 62 |
| 33050 | 19345 | 127 | 63 |
| 100700 | 18871 | 41(84) | 64 |
| 99960 | 19677 | 56(84) | 65 |
| 48270 | 11606 | 1(57) | 66 |
| 243 | 11606 | 2(57) | 67 |
| 51487 | 23142 | 3(57) | 68 |
| 100000 | 32385 | 62(84) | 69 |
| 99290 | 13141 | 64(84) | 70 |
| 100800 | 13141 | 65(84) | 71 |
| 100600 | 12642 | 66(84) | 72 |
| 100300 | 10001 | 67(84) | 73 |
| 120700 | 14622 | 71(84) | 74 |
| 99650 | 14691 | 38(84) | 75 |
| 99860 | 15095 | 39(84) | 76 |
| 49070 | 8460 | 4(44) | 77 |
| 11840 | 8460 | 2(1) | 78 |
| 12490 | 8460 | 5(1) | 79 |
| 12920 | 8460 | 3(1) | 80 |
| 11960 | 8460 | 6(1) | 81 |
| 67970 | 7883 | 45(84) | 82 |
| 2461 | 200531 | 46(84) | 83 |
| 9100 | 200531 | 48(84) | 84 |
| 9557 | 14177 | 1(47) | 85 |
| 6293 | 14177 | 2(47) | 86 |
| 48940 | 14177 | 3(49) | 87 |
| 4880 | 14177 | 4(49) | 88 |
| 8230 | 9166 | 1(48) | 89 |
| 100000 | 8251 | 2(84) | 90 |
| 99460 | 17510 | 3(84) | 91 |
| 100100 | 11605 | 50(84) | 92 |
| 99930 | 17510 | 51(84) | 93 |
| 98430 | 8460 | 44(84) | 94 |
| 99880 | 11971 | 43(84) | 95 |
| 76970 | 30804 | 95(84) | 96 |
| 100800 | 11971 | 53(84) | 97 |
| 98700 | 11971 | 42(84) | 98 |
| 103400 | 6648 | 108(84) | 99 |
| 37000 | 20466 | 125(84) | 100 |
| 92250 | 19859 | 104(84) | 101 |
| 32580 | 200915 | 123(84) | 102 |
| 9868 | 19859 | 18(83) | 103 |
| 10440 | 200915 | 23(83) | 104 |
| 99580 | 22144 | 16(83) | 105 |
| 8971 | 19859 | 20(83) | 106 |
| 101000 | 14175 | 37(83) | 107 |
| 99930 | 9924 | 51(84) | 108 |
| 99960 | 12586 | 54(84) | 109 |
| 49945 | 12404 | 73(84) | 110 |
| 49945 | 12403 | 74(84) | 111 |
| 95340 | 201722 | 63(83) | 112 |
| 50200 | 22689 | 2(55) | 113 |
| 50200 | 18881 | 1(55) | 114 |
| 24850 | 24289 | 2 | 115 |
| 24875 | 201537 | 6 | 116 |
| 24975 | 201538 | 5 | 117 |
| 24900 | 4501 | 4 | 118 |
| 135 | 22658 | 3(44) | 119 |
| 2199000 | 26008 | 12 | 120 |
| 1520 | 26008 | 8 | 121 |
| 1800000 | 19316 | جزء 109(84) | 122 |
| 50350 | 14555 | 1(5) | 123 |
| 50350 | 12402 | 2(5) | 124 |
| 363 | سوسة 96026 | جزء 181 | 125 |
| 16068 | سوسة 108203 | جزء 167 2 | 126 |
| 18677 | سوسة 106227 | جزء P143(84) | 127 |
| 27540 | سوسة 74248 | P1 | 128 |
| 17920 | سوسة 95837 | P2 | 129 |
| 4066 | سوسة 106781 | P6 | 130 |
| 6934 | سوسة 95810 | P7 | 131 |
| 10350 | سوسة 106782 | P8 | 132 |
| 11870 | سوسة 95810 | P9 | 133 |
| 2090 | سوسة 95728 | 174 | 134 |
| 11816 | 202550 f | جزء 179 | 135 |
| 8467 | سوسة 95660 | جزء 180 | 136 |
| 17980 | 20470 f | P13(83) | 137 |
| 23920 | سوسة 105640 | 2(14) | 138 |
| 14320 | سوسة 88572 | 1(14) | 139 |
| 2380 | سوسة 84020 | 6(101) | 140 |
| 1115 | سوسة 106019 | 165(84) | 141 |
| 99410 | 201722 f | P64(83) | 142 |
| 30590 | سوسة 107957 | P34(83) | 143 |
| 5668 | سوسة 106251 | P21(83) | 144 |
| 38050 | سوسة 106070 | 122(84) | 145 |
| 66580 | سوسة 106241 | P139(22) | 146 |
| 29620 | سوسة 84445 | 59(83) | 147 |
| 1011000 | 200754 | 148 | |
| 185 | 6648 | مسلك فلاحي 156(84) | 149 |
| 3680 | سوسة 85974 | 136(84) | 150 |
| 40540 | 33546 | 129(84) | 151 |
| 12110 | سوسة 106144 | 107(84) | 152 |
| 31874 | سوسة 107430 | 2(124) | 153 |
| 30236 | سوسة 107267 | 1(124) | 154 |
| 65460 | سوسة 107930 | جزء | 155 |
| 14880 | سوسة 107017 | جزء P2 | 156 |
| 14880 | سوسة 105500 | جزء P1 | 157 |
| 14880 | سوسة 105229 | جزء P73 | 158 |
| 14880 | سوسة 105229 | جزء P74 | 159 |
| 29760 | سوسة 106430 | P3(84) | 160 |
| 29760 | سوسة 100388 | جزء P2(84) | 161 |
| 13100 | سوسة 63581 | 22(83) | 162 |
| 196100 | سوسة 68230 | 61(83) | 163 |
| 13080 | سوسة 74247 | P3 | 164 |
| 5110 | سوسة 52956 | 158(84) | 165 |
الفصل 2 : وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، مكلفان كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 2 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي