2007،
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1983، والتي تمت مراجعتها بتاريخ 24 جويلية 1997 والمعدلة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، بالملحقات المذكورة أعلاه.
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على قرّر ما يلي :
الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين، | الفصل الأول | تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 8
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين الممضى بتاريخ 23 ماي 2009، الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989، والمصاحب لهذا القرار.
وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الفصل 2 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 أكتوبر 1990، المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على
الجمهورية.
الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
تونس في 1 جوان 2009.
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على
الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن 1996، والتونسيين بالخارج وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على علي الشاوش الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999، اطلع عليه
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الوزير الأول
الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002، محمد الغنوشي
ملحق تعديلي عدد 8
للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين
بين الممضين أسفله :
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الجامعة التونسية لشركات التأمين
من جهة الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 15 و 18 نوفمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 أكتوبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 24 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
ص 1965وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 ماي 2007 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 24 ماي 2007 والصاّدر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 المؤرّخ في 1 جوان 2007،
وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 18 فيفري 2008 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصلان 3 و 12 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : الحق النقابي وحرّية الرأي وتمثيل الأعوان :
تنقّح الفقرة الرابعة من هذا الفصل كما يلي :
« يعترف المؤجر بالمنظمة النقابية المتألفة قانونيا ويضع تحت ذمتها محلا لاجتماعات الأعوان ومكتبا حسب الإمكان ويكون مؤثثا بطاولة وكراسي وحاسوب وآلة طباعة كما يضع تحت تصرفها علاوة على ذلك سبورات (لوحات) تعرض بها المعلقات في أماكن يختلف إليها العمّال ويمرون بها أكثر من غيرها وتكون بعيدة قدر الإمكان عن أنظار الحرفاء ».
تنقّح الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كما يلي :
« يخضع طرد الممثل النقابي للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 166 من مجلة الشغل.
كما تنسحب أحكام الفصل 166 من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم وذلك لمدّة 6 أشهر وعلى المترشحين بداية من تعليق الترشحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات».
الفصل 12 ( جديد ) : وضعية الأعوان وانتدابهم :
تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأخيرة من هذا الفصل :
« تعطى الأولويّة في تجديد عقد الشغل لمدة معينة للعامل الذي انتهى عقد شغله في أجله وذلك في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني.
تسري هذه الأولوية طيلة 6 أشهر بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل. ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة هذه المدّة.
ويتمّ استدعاء العامل المعني بالأمر للالتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وفي صورة عدم التحاقه بعمله في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الإعلام، فإنّه يعتبر متخليا عن حقه في أولوية الانتداب ».
تنقّح الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كما يلي :
«يتقاضى الأعوان المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة أجورا أساسية ومنحا لا تقل عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للأعوان القارّين الذين لهم نفس الاختصاص المهني».
الفصل الثاني : تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
الجدول عدد 1 : بداية من أوّل جوان 2008،
الجدول عدد 2 : بداية من أوّل جوان 2009،
الجدول عدد 3 : بداية من أوّل جوان 2010.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جوان 2008، مع مراعاة أحكام الفصل الثاني أعلاه.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبد السلام جراد الهادي الجيلاني
الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين عبد الحميد الجلالي محمد الدخيلي
المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين ابراهيم القبي
ص 1966Top image
| الدرجة | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30+ / 3 | 1185.900 | 1172.167 | 1158.233 | 1103.497 | 1089.764 | 1076.030 | 963.016 | 953.861 | 944.704 |
| 27-30 / 3 | 1167.588 | 1153.855 | 1139.921 | 1088.238 | 1074.505 | 1060.771 | 950.198 | 941.043 | 931.886 |
| 27-23 / 4 | 1149.276 | 1135.543 | 1121.609 | 1072.979 | 1059.246 | 1045.512 | 937.380 | 928.225 | 919.068 |
| 23-19 / 4 | 1133.118 | 1117.231 | 1103.497 | 1057.720 | 1043.987 | 1030.253 | 924.561 | 915.406 | 906.251 |
| 19-16 / 3 | 1112.654 | 1099.121 | 1085.187 | 1042.461 | 1028.728 | 1014.994 | 911.744 | 902.589 | 893.432 |
| 16-13 / 3 | 1094.342 | 1079.963 | 1066.675 | 1027.200 | 1013.467 | 999.733 | 898.919 | 889.770 | 880.310 |
| 13-10 / 3 | 1075.934 | 1061.651 | 1048.499 | 1011.941 | 998.208 | 984.474 | 886.108 | 876.307 | 867.798 |
| 10-8 / 2 | 1057.694 | 1043.987 | 1030.253 | 996.682 | 982.949 | 969.215 | 873.291 | 864.134 | 854.979 |
| 8-6 / 2 | 1039.408 | 1025.675 | 1011.941 | 981.423 | 967.690 | 953.956 | 860.472 | 851.317 | 842.162 |
| الدرجة | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30+ / 3 | 843.251 | 835.621 | 827.985 | 820.349 | 812.714 |
| 27-30 / 3 | 832.569 | 824.939 | 817.303 | 809.667 | 802.032 |
| 27-23 / 4 | 821.887 | 814.257 | 806.621 | 799.000 | 791.350 |
| 23-19 / 4 | 811.206 | 803.577 | 795.945 | 788.313 | 780.682 |
| 19-16 / 3 | 800.324 | 792.894 | 785.264 | 777.633 | 770.000 |
| 16-13 / 3 | 789.843 | 782.212 | 774.582 | 766.951 | 759.320 |
| 13-10 / 3 | 779.161 | 771.331 | 763.901 | 756.270 | 748.640 |
| 10-8 / 2 | 768.478 | 760.849 | 753.219 | 745.588 | 737.958 |
| 8-6 / 2 | 757.798 | 750.168 | 742.766 | 735.136 | 727.506 |
Bottom image
| الدرجة | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 6-4 | 8-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 947.852 | 966.164 | 984.474 | 1002.786 | 1021.096 | 1039.408 |
| 2 | 934.119 | 952.431 | 970.741 | 989.053 | 1006.719 | 1025.675 |
| 3 | 920.385 | 938.697 | 957.007 | 975.319 | 993.629 | 1011.941 |
| 4 | 905.158 | 920.385 | 935.644 | 950.903 | 966.164 | 981.423 |
| 5 | 891.393 | 906.652 | 921.911 | 937.170 | 952.365 | 967.690 |
| 6 | 877.659 | 892.918 | 908.177 | 923.436 | 938.697 | 953.956 |
| 7 | 863.894 | 879.184 | 894.443 | 909.702 | 924.960 | 940.218 |
| 8 | 850.160 | 865.450 | 880.740 | 896.031 | 911.221 | 926.512 |
| 9 | 836.426 | 851.716 | 867.006 | 882.297 | 897.487 | 912.677 |
| 10 | 822.692 | 837.982 | 853.272 | 868.563 | 883.753 | 898.943 |
| 11 | 808.958 | 824.248 | 839.538 | 854.829 | 870.019 | 885.209 |
| 12 | 795.224 | 810.514 | 825.804 | 841.095 | 856.285 | 871.475 |
| 13 | 778.071 | 790.890 | 803.707 | 816.526 | 829.343 | 842.162 |
| 14 | 787.228 | 800.045 | 812.864 | 825.681 | 838.500 | 851.317 |
| 15 | 796.383 | 809.202 | 822.019 | 834.836 | 847.655 | 860.472 |
| 16 | 686.495 | 697.177 | 708.074 | 721.175 | 731.856 | 742.766 |
| 17 | 694.125 | 704.807 | 715.488 | 728.805 | 739.486 | 750.168 |
| 18 | 701.754 | 712.437 | 725.752 | 736.435 | 747.115 | 757.798 |
| 19 | 575.078 | 584.732 | 591.750 | 598.771 | 605.789 | 612.808 |
| 20 | 583.830 | 590.986 | 598.004 | 605.023 | 612.043 | 621.697 |
| 21 | 590.069 | 597.090 | 604.108 | 611.127 | 620.092 | 627.801 |
Footer and notes
ملاحظة : تضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحينة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
الاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين
جدول الأجور بداية العمل به ابتداء من 1 جوان 2008 عدد 1
ص 1967Top half (rotated table, read as printed):
| الدرجة | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة الإقامة | 30+ | 27-30 | 27-23 | 23-19 | 19-16 | 16-13 | 13-10 | 10-8 | 8-6 |
| مدة الإلغاء بالدرجة | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 1245.900 | 1227.588 | 1209.276 | 1193.118 | 1172.654 | 1154.342 | 1135.934 | 1117.694 | 1099.408 | |
| 1232.167 | 1213.855 | 1195.543 | 1177.231 | 1159.121 | 1139.963 | 1121.651 | 1103.987 | 1085.675 | |
| 1218.233 | 1199.921 | 1181.609 | 1163.497 | 1145.187 | 1126.675 | 1108.499 | 1090.253 | 1071.941 | |
| 1163.497 | 1148.238 | 1132.979 | 1117.720 | 1102.461 | 1087.200 | 1071.941 | 1056.682 | 1041.423 | |
| 1149.764 | 1134.505 | 1119.246 | 1103.987 | 1088.728 | 1073.467 | 1058.208 | 1042.949 | 1027.690 | |
| 1136.030 | 1120.771 | 1105.512 | 1090.253 | 1074.994 | 1059.733 | 1044.474 | 1029.215 | 1013.956 | |
| 1015.016 | 1002.198 | 989.380 | 976.561 | 963.744 | 950.919 | 938.108 | 925.291 | 912.472 | |
| 1005.861 | 993.043 | 980.225 | 967.406 | 954.589 | 941.770 | 928.307 | 916.134 | 903.317 | |
| 996.704 | 983.886 | 971.068 | 958.251 | 945.432 | 932.310 | 919.798 | 906.979 | 894.162 | |
| 888.251 | 877.569 | 866.887 | 856.206 | 845.324 | 834.843 | 824.161 | 813.478 | 802.798 | |
| 880.621 | 869.939 | 859.257 | 848.577 | 837.894 | 827.212 | 816.331 | 805.849 | 795.168 | |
| 872.985 | 862.303 | 851.621 | 840.945 | 830.264 | 819.582 | 808.901 | 798.219 | 787.766 | |
| 763.737 | 755.192 | 746.647 | 738.103 | 729.557 | 721.011 | 712.459 | 703.921 | 695.375 | |
| 757.633 | 749.088 | 740.543 | 731.999 | 723.453 | 714.907 | 706.363 | 697.617 | 686.638 | |
| 751.529 | 742.984 | 734.439 | 725.895 | 717.349 | 708.805 | 700.259 | 689.080 | 680.734 | |
| 725.593 | 718.572 | 711.551 | 704.532 | 697.512 | 687.858 | 680.840 | 673.819 | 666.801 | |
| 719.489 | 712.468 | 705.447 | 696.898 | 688.883 | 681.754 | 674.736 | 667.715 | 660.697 | |
| 713.245 | 706.224 | 699.203 | 689.539 | 682.521 | 675.500 | 668.482 | 661.444 | 651.808 | |
| 615.576 | 610.388 | 605.200 | 600.078 | 594.891 | 589.701 | 582.014 | 576.826 | 571.637 | |
| 609.916 | 604.728 | 599.540 | 594.152 | 589.163 | 581.332 | 575.507 | 570.965 | 565.776 | |
| 604.212 | 598.824 | 593.436 | 588.248 | 580.426 | 575.236 | 570.048 | 564.981 | 559.672 | |
| 597.708 | 592.520 | 587.332 | 579.509 | 574.322 | 569.360 | 563.945 | 558.757 | 553.568 |
Bottom half (continuation and remaining rows):
| الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة الإقامة | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 6-4 | ||||||||||||||||
| مدة الإلغاء بالدرجة | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1007.852 | 1026.164 | 1044.474 | 1062.786 | 1081.096 | 1099.408 | 1085.675 | 1071.941 | 1053.629 | 1035.319 | 1017.007 | 998.697 | 980.385 | 994.119 | 1012.431 | 1030.741 | 1049.053 | 1066.719 | 1081.096 | 1062.786 | 1044.474 | |
| 937.659 | 952.918 | 968.177 | 983.436 | 998.697 | 1013.956 | 1029.215 | 1044.474 | 1059.733 | 1074.994 | 1090.253 | 1105.512 | 1120.771 | 1136.030 | 1151.292 | 1166.551 | 1181.809 | 1197.072 | 1212.331 | 1227.588 | 1242.851 | |
| 951.393 | 966.652 | 981.911 | 997.170 | 1012.365 | 1027.690 | 1042.949 | 1058.208 | 1073.467 | 1088.728 | 1103.987 | 1119.246 | 1134.505 | 1149.764 | 1165.023 | 1180.282 | 1195.543 | 1213.855 | 1232.167 | 1245.900 | ||
| 965.158 | 980.385 | 995.644 | 1010.903 | 1026.164 | 1041.423 | 1056.682 | 1071.941 | 1087.200 | 1102.461 | 1117.720 | 1132.979 | 1148.238 | 1163.497 | ||||||||
| 980.385 | 998.697 | 1017.007 | 1035.319 | 1053.629 | 1071.941 | 1090.253 | 1108.499 | 1126.675 | 1145.187 | 1163.497 | 1181.609 | 1199.921 | 1218.233 | ||||||||
| 842.890 | 855.707 | 868.526 | 881.343 | 894.162 | 906.979 | 919.798 | 932.310 | 945.432 | 958.251 | 971.068 | 983.886 | 996.704 | |||||||||
| 830.071 | 839.228 | 852.045 | 864.864 | 877.681 | 890.500 | 903.317 | 916.134 | 928.307 | 941.770 | 954.589 | 967.406 | 980.225 | 993.043 | 1005.861 | |||||||
| 848.383 | 861.202 | 874.019 | 886.836 | 899.655 | 912.472 | 925.291 | 938.108 | 950.919 | 963.744 | 976.561 | 989.380 | 1002.198 | 1015.016 | ||||||||
| 647.381 | 658.560 | 667.106 | 675.650 | 684.196 | 692.100 | 700.259 | |||||||||||||||
| 641.277 | 649.821 | 660.801 | 669.548 | 678.092 | 686.638 | 697.617 | 706.363 | 714.907 | 723.453 | 731.999 | 740.543 | 749.088 | 757.633 | ||||||||
| 635.173 | 643.719 | 652.263 | 663.244 | 671.988 | 680.734 | 689.080 | 700.259 | 708.805 | 717.349 | 725.895 | 734.439 | 742.984 | 751.529 | ||||||||
| 629.069 | 636.090 | 643.108 | 650.127 | 659.092 | 666.801 | 673.819 | 680.840 | 687.858 | 697.512 | 704.532 | 711.551 | 718.572 | 725.593 | ||||||||
| 622.830 | 629.986 | 637.004 | 644.023 | 651.043 | 660.697 | 667.715 | 674.736 | 681.754 | 688.883 | 696.898 | 705.447 | 712.468 | 719.489 | ||||||||
| 614.078 | 623.732 | 630.750 | 637.771 | 644.789 | 651.808 | 661.444 | 668.482 | 675.500 | 682.521 | 689.539 | 699.203 | 706.224 | 713.245 | ||||||||
| 546.695 | 556.072 | 561.262 | 566.449 | 571.637 | 577.826 | 582.014 | 589.701 | ||||||||||||||
| 542.389 | 547.576 | 555.401 | 560.588 | 565.776 | 570.965 | 575.507 | 581.332 | 589.163 | 594.152 | 599.540 | 604.728 | 609.916 | |||||||||
| 537.201 | 541.472 | 546.662 | 554.484 | 559.672 | 564.981 | 570.048 | 575.236 | 580.426 | 588.248 | 593.436 | 598.824 | 604.212 | |||||||||
| 530.897 | 536.285 | 540.558 | 545.745 | 553.568 | 558.757 | 563.945 | 569.360 | 574.322 | 579.509 | 587.332 | 592.520 | 597.708 | |||||||||
| 522.617 | 530.181 | 535.304 |
ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول الزيادة المؤقتة التكميلية المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
الاتفاقية المنشورة كافة القطاعية / التأمين
جدول الأجور عدد 2 بفتح العمل بداية من 1 جوان 2009
ص 1968Top half (rotated page, read top to bottom):
Header block:
- جدول الأجور عدد 3
- يفع العمل به بداية من 1 جوان 2010
- الاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين
Table column headings (right to left): الدرجة | مدة البقاء بالدرجة / الأقدمية الفعلية | الصنف | السلم
| الدرجة | 30+ | 27-30 | 27-23 | 23-19 | 19-16 | 16-13 | 13-10 | 10-8 | 8-6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 13 | 3 | 12 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 1305.900 | 1287.588 | 1269.276 | 1253.118 | 1232.654 | 1214.342 | 1195.934 | 1177.694 | 1159.408 | |||||||||||||||||||
| 1292.167 | 1273.855 | 1255.543 | 1237.231 | 1219.121 | 1199.963 | 1181.651 | 1163.987 | 1145.675 | |||||||||||||||||||
| 1278.233 | 1259.921 | 1241.609 | 1223.497 | 1205.187 | 1186.675 | 1168.499 | 1150.253 | 1131.941 | |||||||||||||||||||
| 1223.497 | 1208.238 | 1192.979 | 1177.720 | 1162.461 | 1147.200 | 1131.941 | 1116.682 | 1101.423 | |||||||||||||||||||
| 1209.764 | 1194.505 | 1179.246 | 1163.987 | 1148.728 | 1133.467 | 1118.208 | 1102.949 | 1087.690 | |||||||||||||||||||
| 1196.030 | 1180.771 | 1165.512 | 1150.253 | 1134.994 | 1119.733 | 1104.474 | 1089.215 | 1073.956 | |||||||||||||||||||
| 1067.016 | 1054.198 | 1041.380 | 1028.561 | 1015.744 | 1002.919 | 990.108 | 977.291 | 964.472 | |||||||||||||||||||
| 1057.861 | 1045.043 | 1032.225 | 1019.406 | 1006.589 | 993.770 | 980.307 | 968.134 | 955.317 | |||||||||||||||||||
| 1048.704 | 1035.886 | 1023.068 | 1010.251 | 997.432 | 984.310 | 971.798 | 958.979 | 946.162 | |||||||||||||||||||
| 933.251 | 922.569 | 911.887 | 901.206 | 890.324 | 879.843 | 869.161 | 858.478 | 847.798 | |||||||||||||||||||
| 925.621 | 914.939 | 904.257 | 893.577 | 882.894 | 872.212 | 861.331 | 850.849 | 840.168 | |||||||||||||||||||
| 917.985 | 907.303 | 896.621 | 885.945 | 875.264 | 864.582 | 853.901 | 843.219 | 832.766 | |||||||||||||||||||
| 790.529 | 781.984 | 773.439 | 764.895 | 756.349 | 747.805 | 739.259 | 728.080 | 719.734 | |||||||||||||||||||
| 764.593 | 757.572 | 750.551 | 743.532 | 736.512 | 726.858 | 719.840 | 712.819 | 705.801 | |||||||||||||||||||
| 758.489 | 751.468 | 744.447 | 735.898 | 727.883 | 720.754 | 713.736 | 706.715 | 699.697 | |||||||||||||||||||
| 752.245 | 745.224 | 738.203 | 728.539 | 721.521 | 714.500 | 707.482 | 700.444 | 690.808 | |||||||||||||||||||
| 802.737 | 796.633 | 788.088 | 779.543 | 770.999 | 762.453 | 753.907 | 745.363 | 736.617 | 725.638 | 717.092 | 708.548 | 699.801 | 688.821 | 680.277 | 686.381 | 697.560 | 706.106 | 714.650 | 723.196 | 734.375 | 742.921 | 751.459 | 760.011 | 768.557 | 777.103 | 785.647 | 794.192 |
| 648.576 | 643.388 | 638.200 | 633.078 | 627.891 | 622.701 | 615.014 | 609.826 | 604.637 | 599.449 | 594.262 | 589.072 | 579.695 | 574.507 | ||||||||||||||
| 642.916 | 637.728 | 632.540 | 627.152 | 622.163 | 614.332 | 608.507 | 603.965 | 598.776 | 593.588 | 588.401 | 580.576 | 575.389 | 570.201 | ||||||||||||||
| 637.212 | 631.824 | 626.436 | 621.248 | 613.426 | 608.236 | 603.048 | 597.981 | 592.672 | 587.484 | 579.662 | 574.472 | 569.285 | 563.897 | ||||||||||||||
| 630.708 | 625.520 | 620.332 | 612.509 | 607.322 | 602.360 | 596.945 | 591.757 | 586.568 | 578.745 | 573.558 | 568.304 | 563.181 | 555.617 |
Bottom half (rotated page, read top to bottom):
| الدرجة | 6-4 | 4-3 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | السلم | الصنف | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-6 | 2 | 6-4 | 2 | 4-3 | 1 | 3-2 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1141.096 | 1122.786 | 1104.474 | 1086.164 | 1067.852 | ||||||||||||||||||||||||
| 1159.408 | 1141.096 | 1122.786 | 1104.474 | 1086.164 | 1067.852 | |||||||||||||||||||||||
| 1126.719 | 1109.053 | 1090.741 | 1072.431 | 1054.119 | 1040.385 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1113.629 | 1095.319 | 1077.007 | 1058.697 | 1040.385 | 1025.158 | 1011.393 | 997.659 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1086.164 | 1070.903 | 1055.644 | 1040.385 | 1025.158 | 1011.393 | 997.659 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1072.365 | 1057.170 | 1041.911 | 1026.652 | 1011.393 | 997.659 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1058.697 | 1043.436 | 1028.177 | 1012.918 | 997.659 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1045.043 | 1032.225 | 1019.406 | 1006.589 | 993.770 | 980.307 | 968.134 | 955.317 | 942.500 | 929.681 | 916.864 | 904.045 | 891.228 | 900.383 | 913.202 | 926.019 | 938.836 | 951.655 | 964.472 | 977.291 | 990.108 | 1002.919 | 1015.744 | 1028.561 | 1041.380 | 1054.198 | 1067.016 | 1079.834 | 1092.652 |
| 933.343 | 920.526 | 907.707 | 894.890 | 882.071 | 869.161 | 858.478 | 847.798 | 837.115 | 826.435 | 815.752 | 802.437 | 791.754 | ||||||||||||||||
| 946.162 | 933.343 | 920.526 | 907.707 | 894.890 | 882.071 | 869.161 | 858.478 | 847.798 | 837.115 | 826.435 | 815.752 | 802.437 | 791.754 | |||||||||||||||
| 832.766 | 821.856 | 811.175 | 798.074 | 787.177 | 776.495 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 843.219 | 832.766 | 821.856 | 811.175 | 798.074 | 787.177 | 776.495 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 853.901 | 840.168 | 829.486 | 818.805 | 805.488 | 794.807 | 784.125 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 864.582 | 850.849 | 861.331 | 872.212 | 882.894 | 893.577 | 904.257 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 690.808 | 683.789 | 676.771 | 669.750 | 662.732 | 653.078 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 700.444 | 690.043 | 683.023 | 676.004 | 668.986 | 661.830 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 707.482 | 699.697 | 689.127 | 682.108 | 675.090 | 668.069 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 713.736 | 706.715 | 698.092 | 691.263 | 682.719 | 674.173 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 719.840 | 712.819 | 705.801 | 702.244 | 710.988 | 719.734 | 728.080 | 739.259 | 747.805 | 756.349 | 764.895 | 773.439 | 781.984 | 790.529 | 799.073 | 808.617 | 817.162 | 825.706 | 834.251 | 842.796 | 851.340 | 859.885 | 868.429 | 876.973 | 885.518 | 894.062 | 902.607 | 911.151 |
| الصنف | الدرجة | مدة البقاء بالدرجة | الأقدمية الفعلية | السلم |
|---|---|---|---|---|
