بتاريخ 10 سبتمبر 2022
(بالدينار)
| الأصول | المبلغ |
|---|---|
| الأصول | |
| رصيد الذهب | 729 493 781 |
| المساهمة في المؤسسات الدولية | 2 371 793 |
| مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 507 250 812 |
| موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة | 74 084 335 |
| موجودات العملة الأجنبية | 24 346 017 934 |
| تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 7 606 000 000 |
| سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة | 4 238 646 299 |
| تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد | 2 395 423 568 |
| تسهيلات ممنوحة للدولة | 2 810 000 000 |
| محفظة المساهمات | 68 648 954 |
| الأصول الثابتة | 146 046 320 |
| مدينون مختلفون | 52 487 405 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 714 335 465 |
| المجموع | 43 690 806 666 |
| الخصوم والأموال الذاتية | المبلغ |
|---|---|
| الخصوم والأموال الذاتية | |
| الأوراق والقطع النقدية في التداول | 18 521 142 009 |
| الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية | 311 928 710 |
| الحساب المركزي للحكومة | 920 016 190 |
| الحسابات الخاصة للحكومة | 1 768 350 334 |
| مخصصات حقوق السحب الخاصة | 1 136 911 460 |
| حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية | 1 770 689 389 |
| التزامات تجاه البنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 106 000 000 |
| التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقيولين | 8 451 664 008 |
| حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية | 257 096 625 |
| التزامات أخرى بالعملة الأجنبية | 3 856 600 000 |
| قيم قيد الاستخلاص | 5 216 021 |
| فوارق التحويل وإعادة التقييم | 4 122 791 871 |
| دائنون مختلفون | 159 948 814 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 1 459 686 134 |
| رأس المال | 6 000 000 |
| الاحتياطيات | 836 765 101 |
| المجموع | 43 690 806 666 |
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ت د و ب (د): 0330 9061 / تعريف الإمضاء: رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 11 أكتوبر 2022"