SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE
AVIS DE TUTELLES
TRIBUNAL DE SOUSSE
A la date du 30 mai 1959, la dame Salma Bent Mohamed Ben Hassine El Fradi a été nommée tutrice de l'enfant mineur Abdelhamid issu de son union avec son époux Ahmed Ben Hassine Chouchane.
A la date du 13 juin 1959, le sieur Bechir Ben Ahmed Ben Mohamed El Houar Gamra a été nommé tuteur de son frère mineur El Monji.
A la date du 13 juin 1959, le sieur Abderrahmen Ben Belkacem Ben Ali Hafsia a été nommé tuteur de l'enfant Ahmed El Moncef Ben Amor El Magroun.
A la date du 23 mai 1959, la dame Salma Bent Ali Ben Salah Rijiba a été nommée tutrice de sa sœur mineure Agrebia.
A la date du 13 juin 1959, la dame Salma Bent Laroussi Ben Ahmed a été nommée tutrice de ses filles mineures Oum El Khir Fattoum, Aziza et Alia issues de son union avec son époux feu Hadi Amour Ben Hadi Mohamed Essahli.
A la date du 4 juillet 1959, le sieur Sadok Ben Fredj Ben Otman Ejeddidi dit Bou Khit a été nommé tuteur de son frère mineur Abderrazak.
A la date du 20 juin 1959, la dame Rckaya Bent El Ajmi Zagrouba a été nommée tutrice des enfants mineurs Abdallah, Salah et Latifa, ainsi que l'enfant à naître, issus de son union avec son époux feu Mohamed Ben Hamda Ben Amor Bou Kraa.
A la date du 25 mai 1959, la dame Amena Bent El Bahri Ben Brahim El Ghodhbane Lahdhili a été nommée tutrice des filles mineures Ajmia et Mactoufa, issues de son union avec son époux feu Mahmoud Ben El Bahri Ben Salah Lahdhili.
A la date du 23 mai 1959, le sieur Bechir Ben Salah Ben Mohamed Ben Lazreg a été nommé tuteur de ses frères mineurs Aicha, Hamda, Hassouna et Ridha, ainsi que d'un enfant à naître constaté chez la veuve du défunt.
A la date du 6 juin 1959, le sieur Farhat Ben Hassane Ben Ameur a été nommé tuteur du nommé Salah Ben Hassane Ben Farhat dit Sigarou, atteint d'une maladie mentale.
TRIBUNAL DE TUNIS
A la date du 4 juillet 1959, la dame Zohra Bent Ali Ben Abdessalem a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Dalila, Aziza et Abderraouf, issus de son union avec son époux feu Amor Ben Brahim El Kaak.
A la date du 23 mai 1959, la dame Chadlia Bent Ahmed Ben Mohamed Ben Jalloul Bel Khadi dit Kraoua a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Mohamed dit Moktar et El Arbi, issus de son union avec son époux feu Mohamed Ben Ali Gara Echnenau.
A la date du 13 juin 1959, la dame Zohra Bent El Arbi Ben Ahmed Riahi a été nommée tutrice de ses filles mineures Fatma et Saïda, et la dame Najiba Bent Abderraham Soumar a été nommée tutrice de son enfant mineur Tarik tous ces enfants sont issus de l'union des dames en question avec leur époux en commun feu Hadj Ammar Ben Ahmed Ben Ali Hadda.
A la date du 28 avril 1959, la dame Mahbouba, dite Habiba Bent Khemais Ben Hadj Salah Ben Milad a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Alaya et Mohamed Loutfi, issus de son union avec son époux feu Azouz Ben Cheikh Salah El Kamel.
A la date du 4 juillet 1959, la dame Manoubia dite Fatma Bent Taieb Ben Tarian a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Chadlia, Hafida, Rafika, Abderraouf, Rachida, Najib, Hasna, Saida Naima, ainsi que de l'enfant à naître issus de son union avec son époux feu Aissa Ben Mohamed Ben Yaghlane.
p. 1537A la date du 4 juillet 1959, la dame Jamila Bent Ali El Alagui a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Hassane, Hassine, Abdelhamid, Nourredine, Khaled, Naziha, Zeineb, Najat, et Amal, issus de son union avec son époux feu Aliala Ben Othman Ben Rais.
A la date du 25 avril 1959, la dame Aicha Bent Hassane El Bouhali El Mouahi a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Jannette, Saida et Azzedine, issus de son union avec son époux feu Hadi Ben Ammar Ben Ahmed El Mouahi.
A la date du 25 avril 1959, la dame Salha Bent Youssef Ben Mohamed El Mouahi a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Mohamed, Mouldi, Mostefa, Mohsen et Amena, issus de son union avec son époux feu Hadi Ben Ammar Ben Ahmed El Mouahi.
A la date du 4 juillet 1959, la dame Eugenie Gina Bent Houati Madar a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Jacques et Suzanne, issus de son union avec son époux feu Alfred Mardochée Cohen.
A la date du 25 mai 1959, le sieur Bellaich Simon a été nommé tuteur de l'enfant mineur Marabi Gilbert fils de René Bellaich, frère du tuteur sus-nommé.
TRIBUNAL DE KAIROUAN
A la date du 9 juillet 1959, le sieur Ahmed Ben Mohamed Essibri a été nommé tuteur de ses neveux les mineurs Nabil et Sassia, fils de feu Mohamed frère du tuteur sous-indiqué.
A la date du 23 juillet 1957, le sieur Ahmed Ben Mohamed Ben Hadj Ahmed Rahal a été nommé tuteur de ses frères mineurs Abdelmajid, Abdellatif, et Abdessalar.
A la date du 30 avril 1958, le sieur Amara Ben Salah Ben Salem Ben Djemaa a été nommé tuteur de l'enfant mineure Fatma fille de feu Bechir Ben Ennouri El Methnani.
A la date du 10 septembre 1958, le sieur El Aissaoui Ben Mohamed El Khdiri Erromdani a été nommé tuteur de l'enfant mineur Abdelwaheb fils de feu Mohamed Ben El Aissaoui Ben Ahmed Erromdani, ainsi que l'enfant à naître de sa veuve.
A la date du 4 mars 1959, la dame Halima Bent Mohamed Ben Hadj Ali El Kesibi a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Abdelhamid et Najib, issus de son union avec son époux feu Mohamed Ben Mohamed El Alouini.
A la date du 11 février 1959, le sieur Yahia Ben Mohamed Ben Abdelkader Echabbi a été nommé tuteur des enfants mineurs Mohamed, Zineb, Abdessalem et Mustapha, fils de feu Mohamed Essalah Ben Mohamed El Maghrebi.
A la date du 22 avril 1959, la dame Amena Bent Mohamed Thlili a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Hadda, Hassane, Djemaa, Henia et Mabrouka, issus de son union avec son époux feu Mohamed Ben Belgacem Chriti.
A la date du 24 décembre 1958, la dame Rebeh Bent Khelifa Ben Hadj Dahmani a été nommée tutrice de son enfant mineur El Moncef, issu de son union avec son époux feu Mohamed Ben Boulaaras Ben Belgacem El Methnani.
A la date du 21 mai 1959, le sieur Ali Ben Mohamed Ben Amara Romdani a été nommé tuteur des enfants mineurs Bechir, Ammar, Mohamed et Mustapha, fils des feux Taib et Ahmed Ben Mohamed Ben Ammar Ben Hassine Romdhani.
A la date du 19 novembre 1958, le sieur Salah Ben Abbas Ben El Ouhichi El Hajal a été nommé tuteur des enfants mineurs Mariem, Mohamed et Ahmed, fils de feu Mohamed Ben El Gharbi El Najaji.
TRIBUNAL DE GABES
A la date du 14 juillet 1959, le sieur Mabrouk Ben Bouzid Ben Mohamed Ben Saad Laamadi El Ghbeteni a été nommé tuteur de ses frères mineurs Moktar et Djilani.
A la date du 7 juillet 1959, le sieur Magtouf Ben Nars Ben Ali Debouba a été nommé tuteur des enfants mineurs Monji Mebarka fils de feu Mabrouk Ben El Aouni El Ghbeteni.
A la date du 7 juillet 1959, la sieur Mohamed Ben Messoud Ben Belgacem Filali a été nommé tuteur de son frère mineur Mabrouk.
A la date du 23 juillet 1959, le sieur Abdelkader Ben Hassane Ben Mohamed Eszorgani a été nommé tuteur de ses sœurs mineures Choubhana, Fatma, Salma, Hadhoum et Massouda.
A la date du 23 juillet 1959, le sieur Salah Ben Amor Ben Dahmani a été nommé tuteur de son neveu le nommé fils de Mohamed Ben Amor Dahmani.
A la date du 16 décembre 1958, le sieur Mohamed Touati Ben Mohamed Ben Hamida a été nommé tuteur des enfants mineurs El Borni, Abdelkader, Mohamed El Hadi, Yasmina Najat et warda, fils de feu Ayad Ben Mekki El Maimati.
A la date du 23 juin 1958, la dame Jazia Bent Mohamed Ben Salem Lahaidhak Ziltni a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Amna et El Hadi, issus de son union avec son époux feu Mabrouk Ben Amor Ben Taieb Ziltni.
TRIBUNAL DE KAIROUAN
A la date du 25 février 1959, la dame Khira Bent Mosbah Ben Khereddine a été nommée tutrice de son petit fils mineur Mohamed fils de feu Rabah Ben Fredj Tlili.
TRIBUNAL DE SOUSSE
A la date du 4 juillet 1959, le sieur Clément Benhas a été nommé tuteur des enfants mineurs Regina, Mariem et Joseph fils de feu Salomon Edouard Benhas.
A la date du 11 juillet 1959, la dame Zohra Bent Ahmed Touair a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Khemais et Lahbib, issus de son union avec son époux feu Mohamed El Arbi Ben Hadj Mohamed Boubaker.
TRIBUNAL DE GABES
A la date du 28 juillet 1959, le sieur Belgacem Ben Marzouk Ben Amor Chibani a été nommé tuteur de ses sœurs mineures Mariem et Bechra.
A la date du 28 juillet 1959, le sieur Khelifa Ben Mohamed Bou Hala Ezzarmatti a été nommé tuteur de son frère mineur Kilani.
A la date du 11 août 1959, la dame Fatma Bent Toumi Ettoujani a été nommée tutrice de sa fille mineure Aziza, issus de son union avec son époux Khelifa Ben Hadj Mohamed Ettoujani.
A la date du 4 août 1959, le sieur Hadj Mohamed El Ayeb a été nommé tuteur de l'enfant mineur Mohamed El Hadi, fils de feu El Hadi El Ayeb.
A la date du 23 juin 1959, le sieur Ahmed Ben Amor Ben Hadj Abdallah El Ajroudi a été nommé tuteur des enfants mineurs Abderrahman, Mabrouka, Amor, Mohamed et Fatma, fils de feu Larbi El Ghandour Ben Amor El Ghandour.
A la date du 28 juillet 1959, le sieur Mohamed Ben Ali Jelloul El Omrani a été nommé tuteur des enfants mineurs Aynaya, Mohamed et Ridhaouia, fils de feu Messaoud Ben Khelifa Ben Ali Jaloul El Omrani.
A la date du 11 août 1959, le sieur Mohamed Ben Sassi Ben Ahmed Debouna a été nommé tuteur de l'enfant mineur Ali, fils de feu Mabrouk Ben Sassi Debouna.
A la date du 4 août 1959, la dame Mabrouka Bent Abdallah Es Maali a été nommée tutrice de ses filles mineures Aicha, Sassia et Habiba issues de son union avec son époux feu Salah Ben Salem Es Maali.
A la date du 7 juillet 1959, le sieur Bechir Ben Mabrouk Ben Mahmoud Guermech a été nommé tuteur des enfants mineurs El Hachemi, Fatma et Mahbouba, fils de feu Brahim Ben Mabrouk Ben Mahmoud Guermech ainsi que de l'enfant à naître de sa veuve actuellement enceinte.
A la date du 11 août 1959, le sieur Bechir Ben Ali Barka Ben Rebiaa a été nommé tuteur des enfants mineurs Tahar, Achour et Toumana, fils de feu Chouchane Ben Barka Ben Mohamed Ben Rebiaa.
TRIBUNAL DE TUNIS
A la date du 1er août 1959, la dame Khedija bent El Hadj Khelifa ben Hamouda Trabelsi, a été nommée tutrice de ses enfants mineurs M'Hamed Ali, Jamal, Fattouma, Sayada, Nalma, Saadia, ainsi que de l'enfant à naître issus de son union avec son époux, feu Tijani ben Amor ben Larbi Dridi.
p. 1538A la date du 18 août 1959, la dame Cherifa bent Zid ben Khemais El Heraimi, a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Ahmed, Mohamed et Fatma, issus de son union avec époux, feu Hassane ben Mohamed ben Salah ben Hassine Dridi, de même qu'elle a été nommée tutrice de son beau fils Ali.
A la date du 7 août 1959, la dame Massouda bent Tahar ben Abdelkader Souffi, a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Ferjania, Mohamed, Habiba, Hassane, Sayda et Rabiha, issus de son union avec son époux, feu Rabah ben Ahmed ben Belgacem Errebouhi.
A la date du 6 août 1959, la dame Sayda bent Salah Sefar, a été nommée tutrice de son enfant mineur Khaled, issu de son union avec son époux, feu Rachid ben Larbi El Hachimi.
A la date du 18 août 1959, la dame Hanouna bent Ali ben Achour, a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Mohamed El Bahri et Mohamed El Hadi, issus de son union avec son époux, feu Mohamed ben Brahim.
A la date du 18 août 1959, la dame Beya bent Mahmoud ben Jaafar, a été nommée tutrice de son enfant mineur Behassen, fils de feu Mohamed ben Sadok ben Zina.
A la date du 11 août 1959, le sieur Ahmed ben Mohamed El Marzouki ben Mohamed ben Yahia, a été nommé tuteur de ses frères mineurs Mohamed et Mebarka.
A la date du 1er août 1959, la dame Ouassila bent Ammar ben Chadli Milad, a été nommée tutrice de ses enfants mineurs El Hadi, Yasine, Mohieddine, Abdelwahab, Loutfi et Najiba, issus de son union avec son époux, feu Mokhtar ben Mohamed El Baldi.
A la date du 11 août 1959, la dame Zohra bent Ali El Gasmi, a été nommée tutrice de ses enfants mineurs, Salem, Beya, Hassine, Mouldia, Najat, Jalal et Lahbib, issus de son union avec son époux, feu Ayed ben Ahmed ben Salah.
A la date du 11 août 1959, la dame Rafika bent Chadli ben Hassane Maali, a été nommée tutrice de ses enfants mineurs Nourredine, Sahiha et Jouda, issus de son union avec son époux, feu Azzedine ben Monji ben Ali El Mamlouk.
SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR
AVIS DE RECRUTEMENT
Le Secrétariat d'Etat à l'Intérieur se propose de recruter, à titre précaire et révocable, 12 agents temporaires de la catégorie « G ».
Conditions exigées :
a) être de nationalité tunisienne;
b) être titulaire de l'un des diplômes suivants :
- Brevet du premier cycle;
- Brevet d'arabe;
- El Ahlia,
ou être d'un niveau d'instruction équivalent à ces diplômes.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, au Secrétariat d'Etat à l'Intérieur, quinze jours au plus tard après la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.
(Application des dispositions de l'article 15 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).
Le Président de la Commune de Téboursouk a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés, que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1960-1964, sont déclarés définitivement closes.
Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours, partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre la décision de la Commission de Révision, devant les Tribunaux compétents.
(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).
Le Président de la Commune de Sakiet-Ezzit a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés, que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1960-1964, sont déclarées provisoirement closes.
Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles, et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.
Il leur rappelle qu'un délai d'un mois, partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.
(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 15 décembre 1919 (22 rabia II 1338), relatif à la contribution foncière sur les propriétés non bâties).
Le Président de la Municipalité de Sakiet-Ezzit a l'honneur d'informer MM. les propriétaires ou mandataires intéressés, que les opérations du recensement général des propriétés non bâties, assujetties à la contribution foncière, en vue de leur imposition pour la période quinquennale 1960-1964, sont déclarées provisoirement closes.
Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité, du rôle afférent à leur imposition et à formuler, le cas échéant, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.
Il leur rappelle qu'un délai d'un mois à compter de la parution du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, leur est accordé à cet effet.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.
p. 1539SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE
OBLIGATIONS DE L'EX-CAISSE FONCIÈRE DE TUNISIE
OBLIGATIONS DE 1 DINAR 3% 1934-1935
Au porteur des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième tranches
Liste des numéros sortis aux tirages au sort du 15 Novembre 1960 (26° tirage)
Les obligations correspondantes seront remboursées à partir du 15 décembre 1960, à toutes les caisses publiques de la République Tunisienne, gérées par les comptables des Régies Financières, chargés du paiement des dépenses publiques (arrêtés du Directeur des Finances des 9 janvier, 30 mai, 25 octobre 1935, 10 juin 1936 et 23 août 1937 et des Directeurs des Finances et de la Caisse Foncière du 15 avril 1938).
1er TRANCHE
Tirage du 15 Novembre 1960 : 2.200 Obligations de 1 dinar
| 007.694 | 007.776 | 007.871 | 007.976 | 008.092 | 008.192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007.696 | 007.790 | 007.874 | 007.985 | 008.095 | 008.202 |
| 007.700 | 007.792 | 007.875 | 007.990 | 008.098 | 008.209 |
| 007.702 | 007.793 | 007.877 | 007.994 | 008.101 | 008.216 |
| 007.705 | 007.797 | 007.880 | 007.995 | 008.111 | 008.217 |
| 007.706 | 007.800 | 007.882 | 007.997 | 008.115 | 008.222 |
| 007.708 | 007.805 | 007.888 | 008.000 | 008.117 | 008.224 |
| 007.710 | 007.805 | 007.890 | 008.003 | 008.122 | 008.229 |
| 007.723 | 007.807 | 007.893 | 008.005 | 008.127 | 008.233 |
| 007.727 | 007.809 | 007.902 | 008.006 | 008.129 | 008.236 |
| 007.728 | 007.811 | 007.907 | 008.017 | 008.132 | 008.239 |
| 007.729 | 007.814 | 007.909 | 008.034 | 008.134 | 008.240 |
| 007.731 | 007.821 | 007.915 | 008.037 | 008.144 | 008.241 |
| 007.733 | 007.825 | 007.920 | 008.041 | 008.146 | 008.245 |
| 007.740 | 007.827 | 007.923 | 008.042 | 008.150 | 008.248 |
| 007.744 | 007.830 | 007.926 | 008.048 | 008.153 | 008.256 |
| 007.745 | 007.831 | 007.927 | 008.049 | 008.156 | 008.261 |
| 007.747 | 007.833 | 007.928 | 008.056 | 008.157 | 008.268 |
| 007.748 | 007.834 | 007.929 | 008.058 | 008.158 | 008.272 |
| 007.750 | 007.841 | 007.931 | 008.059 | 008.160 | 008.274 |
| 007.753 | 007.854 | 007.934 | 008.069 | 008.161 | 008.278 |
| 007.762 | 007.855 | 007.942 | 008.070 | 008.169 | 008.280 |
| 007.764 | 007.856 | 007.944 | 008.074 | 008.172 | 008.289 |
| 007.765 | 007.859 | 007.947 | 008.079 | 008.173 | 008.292 |
| 007.768 | 007.860 | 007.949 | 008.081 | 008.174 | 008.293 |
| 007.769 | 007.861 | 007.950 | 008.082 | 008.176 | 008.295 |
| 007.770 | 007.863 | 007.963 | 008.084 | 008.178 | 008.296 |
| 007.773 | 007.865 | 007.968 | 008.086 | 008.184 | 008.297 |
| 007.774 | 007.868 | 007.971 | 008.090 | 008.185 | 008.304 |
1540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE — 6-9 Décembre 1960
1er TRANCHE
| 008.307 | 008.487 | 008.669 | 008.844 | 008.994 | 009.177 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008.309 | 008.490 | 008.670 | 008.846 | 008.998 | 009.180 |
| 008.319 | 008.493 | 008.675 | 008.847 | 009.002 | 009.181 |
| 008.321 | 008.494 | 008.676 | 008.848 | 009.004 | 009.185 |
| 008.324 | 008.499 | 008.677 | 008.849 | 009.008 | 009.197 |
| 008.325 | 008.500 | 008.689 | 008.852 | 009.012 | 009.198 |
| 008.341 | 008.513 | 008.692 | 008.853 | 009.016 | 009.201 |
| 008.342 | 008.515 | 008.693 | 008.858 | 009.018 | 009.203 |
| 008.347 | 008.516 | 008.699 | 008.861 | 009.020 | 009.214 |
| 008.351 | 008.522 | 008.701 | 008.866 | 009.022 | 009.215 |
| 008.354 | 008.529 | 008.703 | 008.870 | 009.023 | 009.217 |
| 008.355 | 008.532 | 008.706 | 008.880 | 009.034 | 009.219 |
| 008.356 | 008.535 | 008.713 | 008.885 | 009.037 | 009.220 |
| 008.358 | 008.537 | 008.719 | 008.888 | 009.042 | 009.227 |
| 008.362 | 008.538 | 008.726 | 008.896 | 009.046 | 009.229 |
| 008.365 | 008.540 | 008.728 | 008.899 | 009.050 | 009.235 |
| 008.366 | 008.542 | 008.730 | 008.903 | 009.051 | 009.236 |
| 008.368 | 008.554 | 008.741 | 008.907 | 009.053 | 009.237 |
| 008.369 | 008.555 | 008.746 | 008.908 | 009.055 | 009.243 |
| 008.376 | 008.558 | 008.752 | 008.911 | 009.058 | 009.248 |
| 008.378 | 008.561 | 008.758 | 008.912 | 009.062 | 009.250 |
| 008.387 | 008.562 | 008.760 | 008.913 | 009.064 | 009.251 |
| 008.389 | 008.564 | 008.764 | 008.915 | 009.068 | 009.253 |
| 008.392 | 008.565 | 008.765 | 008.916 | 009.070 | 009.256 |
| 008.395 | 008.568 | 008.768 | 008.919 | 009.073 | 009.258 |
| 008.396 | 008.572 | 008.769 | 008.922 | 009.074 | 009.263 |
| 008.398 | 008.575 | 008.770 | 008.923 | 009.079 | 009.268 |
| 008.401 | 008.576 | 008.774 | 008.926 | 009.091 | 009.272 |
| 008.403 | 008.580 | 008.775 | 008.927 | 009.092 | 009.280 |
| 008.405 | 008.581 | 008.776 | 008.931 | 009.093 | 009.281 |
| 008.407 | 008.585 | 008.777 | 008.935 | 009.096 | 009.282 |
| 008.410 | 008.586 | 008.780 | 008.942 | 009.100 | 009.283 |
| 008.418 | 008.588 | 008.781 | 008.944 | 009.101 | 009.287 |
| 008.423 | 008.595 | 008.783 | 008.948 | 009.105 | 009.289 |
| 008.427 | 008.597 | 008.785 | 008.951 | 009.106 | 009.293 |
| 008.431 | 008.599 | 008.791 | 008.953 | 009.108 | 009.294 |
| 008.435 | 008.600 | 008.792 | 008.959 | 009.111 | 009.295 |
| 008.442 | 008.609 | 008.798 | 008.960 | 009.117 | 009.297 |
| 008.444 | 008.610 | 008.803 | 008.961 | 009.127 | 009.304 |
| 008.448 | 008.613 | 008.819 | 008.966 | 009.130 | 009.309 |
| 008.450 | 008.619 | 008.823 | 008.967 | 009.135 | 009.312 |
| 008.455 | 008.628 | 008.824 | 008.970 | 009.139 | 009.315 |
| 008.458 | 008.630 | 008.825 | 008.978 | 009.151 | 009.318 |
| 008.459 | 008.647 | 008.826 | 008.979 | 009.162 | 009.322 |
| 008.462 | 008.650 | 008.827 | 008.982 | 009.164 | 009.328 |
| 008.476 | 008.653 | 008.829 | 008.984 | 009.166 | 009.329 |
| 008.477 | 008.657 | 008.836 | 008.989 | 009.167 | 009.336 |
| 008.481 | 008.658 | 008.837 | 008.991 | 009.171 | 009.342 |
| 008.483 | 008.663 | 008 839 | 008.992 | 009.172 | 009.343 |
TRANCHE
| 009.346 | 009.548 | 009.724 | 009.901 | 010.091 | 010.245 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009.350 | 009.551 | 009.725 | 009.902 | 010.092 | 010.249 |
| 009.351 | 009.556 | 009.727 | 009.906 | 010.102 | 010.253 |
| 009.352 | 009.564 | 009.730 | 009.909 | 010.103 | 010.256 |
| 009.353 | 009.575 | 009.733 | 009.918 | 010.107 | 010.261 |
| 009.359 | 009.584 | 009.737 | 009.920 | 010.108 | 010.265 |
| 009.364 | 009.586 | 009.741 | 009.925 | 010.110 | 010.272 |
| 009.368 | 009.587 | 009.742 | 010.927 | 010.119 | 010.273 |
| 009.371 | 009.591 | 009.746 | 009.945 | 010.120 | 010.274 |
| 009.377 | 009.596 | 009.751 | 009.946 | 010.121 | 010.275 |
| 009.382 | 009.599 | 009.757 | 009.953 | 010.123 | 010.277 |
| 009.389 | 009.603 | 009.758 | 009.952 | 010.124 | 010.281 |
| 009.390 | 009.610 | 009.761 | 009.970 | 010.128 | 010.282 |
| 009.396 | 009.612 | 009.766 | 009.972 | 010.129 | 010.288 |
| 009.402 | 009.615 | 009.772 | 009.973 | 010.132 | 010.291 |
| 009.407 | 009.616 | 009.774 | 009.977 | 010.136 | 010.298 |
| 009.408 | 009.625 | 009.775 | 009.979 | 010.137 | 010.299 |
| 009.411 | 009.626 | 009.788 | 009.984 | 010.140 | 010.310 |
| 009.413 | 009.631 | 009.790 | 009.985 | 010.144 | 010.314 |
| 009.416 | 009.634 | 009.792 | 009.986 | 010.147 | 010.317 |
| 009.420 | 009.639 | 009.796 | 009.987 | 010.149 | 010.326 |
| 009.429 | 009.641 | 009.797 | 009.996 | 010.150 | 010.327 |
| 009.441 | 009.644 | 009.798 | 009.998 | 010.154 | 010.329 |
| 009.447 | 009.646 | 009.800 | 009.999 | 010.156 | 010.330 |
| 009.451 | 009.647 | 009.805 | 010.000 | 010.160 | 010.337 |
| 009.456 | 009.648 | 009.815 | 010.001 | 010.164 | 010.344 |
| 009.461 | 009.650 | 009.817 | 010.005 | 010.168 | 010.345 |
| 009.463 | 009.652 | 009.818 | 010.009 | 010.170 | 010.348 |
| 009.464 | 009.653 | 009.820 | 010.010 | 010.174 | 010.354 |
| 009.465 | 009.654 | 009.839 | 010.013 | 010.177 | 010.356 |
| 009.468 | 009.655 | 009.843 | 010.016 | 010.184 | 010.360 |
| 009.474 | 009.665 | 009.847 | 010.020 | 010.186 | 010.366 |
| 009.478 | 009.670 | 009.851 | 010.029 | 010.189 | 010.368 |
| 009.494 | 009.674 | 009.853 | 010.041 | 010.198 | 010.371 |
| 009.498 | 009.677 | 009.856 | 010.042 | 010.205 | 010.372 |
| 009.502 | 009.683 | 009.860 | 010.046 | 010.206 | 010.375 |
| 009.506 | 009.684 | 009.868 | 010.049 | 010.207 | 010.383 |
| 009.507 | 009.688 | 009.869 | 010.050 | 010.210 | 010.387 |
| 009.508 | 009.689 | 009.872 | 010.060 | 010.218 | 010.388 |
| 009.521 | 009.691 | 009.873 | 010.064 | 010.219 | 010.390 |
| 009.522 | 009.692 | 009.877 | 010.068 | 010.220 | 010.392 |
| 009.525 | 009.694 | 009.878 | 010.069 | 010.222 | 010.406 |
| 009.529 | 009.695 | 009.879 | 010.072 | 010.226 | 010.407 |
| 009.533 | 009.701 | 009.880 | 010.073 | 010.227 | 010.412 |
| 009.535 | 009.708 | 009.881 | 010.074 | 010.233 | 010.419 |
| 009.537 | 009.709 | 009.884 | 010.079 | 010.234 | 010.434 |
| 009.541 | 009.717 | 009.895 | 010.080 | 010.236 | 010.435 |
| 009.542 | 009.721 | 009.896 | 010.086 | 010.242 | 010.436 |
| 009.543 | 009.722 | 009.897 | 010.089 | 010.243 | 010.437 |
1° TRANCHE
| 010.439 | 010.591 | 010.760 | 010.936 | 011.136 | 011.302 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010.445 | 010.594 | 010.761 | 010.937 | 011.137 | 011.306 |
| 010.447 | 010.599 | 010.764 | 010.938 | 011.150 | 011.307 |
| 010.448 | 010.600 | 010.767 | 010.939 | 011.151 | 011.311 |
| 010.449 | 010.610 | 010.771 | 010.950 | 011.159 | 011.322 |
| 010.451 | 010.612 | 010.784 | 010.951 | 011.161 | 011.323 |
| 010.457 | 010.617 | 010.789 | 010.954 | 011.163 | 011.325 |
| 010.460 | 010.620 | 010.791 | 010.957 | 011.164 | 011.328 |
| 010.461 | 010.629 | 010.797 | 010.958 | 011.166 | 011.331 |
| 010.462 | 010.631 | 010.799 | 010.962 | 011.173 | 011.336 |
| 010.463 | 010.632 | 010.800 | 010.967 | 011.175 | 011.337 |
| 010.464 | 010.634 | 010.806 | 010.968 | 011.177 | 011.338 |
| 010.465 | 010.635 | 010.808 | 010.969 | 011.188 | 011.339 |
