Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi N° 66-60 du 4 juillet 1966, portant promulgation du Code Forestier et notamment les articles 152, 157, 158 et 159 du dit Code;
Arrête :
Arrête Premier. — Une campagne exceptionnelle de cueillette d'alfa et de toutes les opérations relatives au trans
p. 914por', au pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 1er juillet 1972.
Art. 2. — La quantité à récolter pendant cette campagne ne doit pas dépasser 40.000 tonnes.
Art. 3. — Cette campagne exceptionnelle sera clôturée après la récolte de 40.000 tonnes prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4. — La cueillette de l'alfa pendant cette campagne et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante seront interdites sur les parcelles mises au repos par la Direction des Forêts, dans un but d'amélioration des nappes alfatières.
Art. 5. — En application de l'article 4 du présent arrêté, les parcelles suivantes seront interdites à l'arrachage pendant cette campagne exceptionnelle :
I. - NAPPES ALFATIERES AMENAGÉES
Gouvernorat de Kasserine
- Série de Fordha : Parcelles N° 4, 9, 14, 19, 24 et 29
- Série des Affiales : Parcelles N° 4, 9, 14, 19, 24 et 29
- Série Ouled Tli I : Parcelles N° 4, 9, 14, 19, 24 et 29
- Série Ouled Tli II : Parcelles N° 4, 9, 14, 19, 24 et 29
II. - NAPPES DE MASSIFS
| Gouvernorat | Désignation des parcelles | Superficie approximative (Ha) | Observations |
|---|---|---|---|
| Gafsa | Sodgal | 1.000 | Les parcelles sont circonscrites par lignes naturelles et gardées pendant la campagne d'arrachage. |
| Moknassy | 2.000 | ||
| Sened | 1.500 | ||
| Zenouche | 1.000 | ||
| Sidi Boubaker | 1.400 | ||
| El Fedj | 1.000 | ||
| Djebel Akrou'a | 1.000 | ||
| Djebel Goussa | 1.000 | ||
| Djebel Aycha | 1.000 | ||
| Djebel El Kebar | 2.000 | ||
| Djebel El Guet'ar | 1.200 | ||
| Kasserine | Djebel Hamra | 2.000 | |
| Djebel Goubel | 1.700 | ||
| Djebel Kharroub | 1.000 | ||
| Djebel Ghelb | 1.000 | ||
| Sidi Alch | 1.000 | ||
| Djebel Selloum I | 1.000 | ||
| Kairouan | Djebel Nara | 500 | |
| Djebel Chérahli | 1.000 | ||
| Djebel El Hamdi | 500 | ||
| Sfax | Bouhedma | 1.200 | |
| Mezzouna | 1.000 | ||
| Total | 26.000 |
Tunis, le 30 juin 1972
Le Ministre de l'Agriculture
DHAOUI HANNABLIA
Vu :
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA