Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu, la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu, l'avis des Ministres de l'Intérieur et du Plan et des Finances;
Vu, l'avis du Ministre de l'Equipement;
Décrétons :
Article Premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'État (Ministère de l'Equipement) pour être incorporés au Domaine Public de l'État les immeubles sis à Hammamet, Nabeul, Béni Khiar et Korba nécessaires à la modernisation des 1er, 4ème (Section n° 1); 5ème (Section n° 3) et 10ème tronçons du réseau routier des M.C. 27 et 28 entourés d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et désignés au tableau ci-après :
PARCELLES IMMATRICULEES
| N° d'ordres des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximative à acquérir | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronçon N° 5 (Section N° 3) | 513.670 S2 Tunis (partie) | Béni Khiar | Terrain nu | 15a 20ca | 1) Abdelkader 2) Mohamed 3) Chelbia 4) Mahbouba 5) Hannouna 6) Habiba 7) Sallouha Enfants de M'Hamed Ben Ali Zaied Ben Ali 8) Salha Bent Hadj Mohamed Haouissa | |
| 1 | 83 | |||||
| 2 | 84 | 507.545 S2 Tunis (partie) | » | » | 6a 93ca | 1) Ali 2) Hammadi 3) Manoubia Enfants de Mohamed Ben Ali Karrout |
| 3 | 85 | 507.546 S2 Tunis (partie) | » | » | 2a 23ca | Khemais Ben Mohamed Ben Amor Kacem |
| 4 | 86 | 513.670 S2 Tunis (partie) | » | » | 0a 44ca | 1) Abdelkader 2) Mohamed 3) Chelbia 4) Mahbouba 5) Hannouna 6) Habiba 7) Sallouha Enfants de M'Hamed Ben Ali Zaied 8) Salha Bent Hadj Mohamed Haouissa |
| 5 | 87 | 507.496 S2 Tunis (partie) | » | » | 10a 15ca | Douja Bent Ali Ben Salem |
| 6 | 88 | 506.539 S2 Tunis (partie) | » | » | 4a 62ca | 1) Mahbouba Bent Mohamed El Gharbi 2) Maouia 3) Najia 4) Chadlia Enfants de Abdelkader Ben Mohamed Souissi |
| 7 | 89 | 506.923 S2 Tunis (partie) | » | » | 0a 30ca | Allala Ben Hadj Mohamed Boutiti |
| N° d'ordres des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximative à acquérir | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 125.402 (partie) | Béni Khiar | Terrain nu | 0a 30ca | 1) Mohamed El Akbar 2) Salah 3) Amor 4) Mohamed El Asghar 5) Fatma Enfants de Mohamed Ech-Chetioui Ben Faiza |
| 9 | 91 | 519.698 S2 (partie) | » | » | 2a 20ca | Fredj Ben Mohamed Salah Ben Hadj Mohamed |
| 10 | 92 | 507.292 S2 Tunis (partie) | » | » | 3a 26ca | Mohamed Ben Sadok Ben Ali Ech-Chetioui |
| 11 | 93 | 507.266 S2 Tunis (partie) | » | » | 0a 27ca | Mohamed Ben Hammouda Ech-Chetioui |
| 12 | 94 | 507.284 S2 Tunis (partie) (p. 927) | » | » | 6a 20ca | 1) Mohamed 2) Mahmoud 3) Omar 4) Salem 5) Khemais Fils de Mohamed El Meghirbi |
| 13 | 95 | 506.717 S2 Tunis (partie) | » | » | 5a 75ca | Sallouha Bent Mohamed Farrouja |
| 14 | 96 | 507.284 S2 Tunis (partie) | » | » | 10a 00ca | 1) Mohamed 2) Mahmoud 3) Omar 4) Salem 5) Khemais Fils de Mohamed El Meghirbi |
| 15 | 97 | 507.074 S2 Tunis (partie) | » | » | 5a 28ca | Mohamed Ben Mohamed Ben Hammouda Aissa |
| 16 | 98 | 27.130 S2 Tunis (partie) | » | » | 3a 00ca | 1) Hédi Ben Taieb El Ahmar 2) Kabboura Bent Hadj El Arbi Souissi |
| 17 | 99 | 506.547 S2 Tunis (partie) | » | » | 20a 00ca | El Hachemi Ben Hadj Mohamed Said |
| 18 | 100 | 506.743 S2 Tunis (partie) | » | » | 3a 50ca | Hammouda Ben Mohamed Saffi |
| 19 | 101 | 31.784 S2 Tunis (partie) | » | » | 0a 34ca | Mohamed Ben Mekki Ben Mohamed Boubaker |
| 20 | 102 | 33.129 S2 Tunis (partie) | » | » | 0a 13ca | 1) Abdessalem Ben Abdelkader Ben Ali Said 2) Mohamed Ben Mekki Ben Mohamed Boubaker 3) Mennana Bent Abdelkader Ben Ali Said 4) Habiba Bent Mohamed Ben Ali Zaied 5) Ali 6) M'Hamed 7) Habiba Enfants de Taieb Ben Mohamed Zaied |
| 21 | 103 | 32.298 Tunis S2 (partie) | » | » | 3a 20ca | Mohamed Ben Mekki Ben Mohamed Boubaker |
| N° d'ordres des par-celles | N° des par-celles sur le plan | N° des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximative à acquérir | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 104 | 33.555 Tunis S2 (partie) | Béni Khiar | Terrain nu | 0a 42ca | Mohamed Ben Mekki Ben Mohamed Boubaker |
| 23 | 105 | 31.573 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 26ca | Mohamed Ben Mekki Ben Mohamed Ben Boubaker |
| 24 | 106 | 38.401 Tunis S2 (partie) | » | » | 1a 52ca | 1) Mohamed Ben Mekki Ben Mohamed Boubaker 2) Tahar Ben Ahmed Ben Ali Rais 3) Hammadi Ben Ali Ben Ahmed Ben Ali Ben Raies |
| 25 | 107 | 518.788 Tunis S2 (partie) | » | » | 1a 20ca | Mohamed Ben Mekki Ben Mohamed Boubaker |
| 26 | 108 | 31.688 Tunis S2 (partie) | » | » | 2a 70ca | Mahbouba dite Douja Bent Salah Ben Mohamed Kedima |
| 27 | 109 | 31.514 Tunis S2 | » | » | 1a 03ca | Mohamed Ben Mekki Ben Mohamed Boubaker |
| 28 | 110 | 33.790 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 92ca | Salah Ben Mohamed Ben Mohamed Saied |
| 29 | 111 | 31.858 Tunis S2 (p. 2053) (partie) | » | » | 3a 65ca | Mohamed Ben Hamadi Ben Ammar Souissi |
| 30 | 112 | 32.426 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 95ca | Mennana Bent Mohamed Ben Hammouda El Haffar |
| 31 | 113 | 31.858 Tunis S2 (partie) (P. 2070) | » | » | 10a 80ca | Mohamed Ben Hammadi Ben Ammar Souissi |
| 32 | 114 et 119 | 31.979 Tunis S2 (partie) | » | » | 1a 50ca | Hédi Ben Sadok Ben Mohamed Boubaker |
| 33 | 115 | 32.425 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 28ca | Taieb Ben Mohamed Ben Ahmed El Mghirbi |
| 34 | 116 | 31.858 Tunis (partie) (P. 2008) | » | » | 3a 70ca | Mohamed Ben Hammadi Ben Ammar Souissi |
| 35 | 117 | 33.554 Tunis S2 (P. 2013) (partie) | » | » | 0a 61ca | 1) Abderrazak 2) Mohamed 3) Ahmed Fils de Mahmoud Ben Hadj Mohamed Zoriati |
| 36 | 118 | 33.046 Tunis S2 (partie) | » | » | 3a 85ca | Salha Bent Hadj Abdelkader Ben Othman Ben Mohamed Souissi |
| 37 | 120 | 33.030 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 07ca | 1) Fatma Bent Salah Ben Mohamed Chouikha 2) Tahar 3) M'Hamed 4) Douja 5) Meherzia Enfants de Mohamed Ben Ahmed Karra |
| 38 | 121 | 33.554 Tunis S2 (partie) (P. 2014) | » | » | 9a 50ca | 1) Abderrazak 2) Mohamed 3) Ahmed Fils de Mohamed Ben Hadj Mohamed Zoriati |
| 39 | 122 | 31.288 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 34ca | Fredj Ben M'Hamed Ben Ali Amira |
| 40 | 123 | 31.858 Tunis S2 (P. 1950) (partie) | » | » | 10a 00ca | Mohamed Ben Hammadi Ben Ammar Souissi |
| N° d'ordres des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximative à acquérir | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 124 | 519.537 Tunis S2 (partie) | Béni Khiar | Terrain nu | 1a 40ca | 1) Hédi 2) Mokhtar Enfants de Sadok Ben Mohamed Boubaker 3) Noureddine 4) Assia 5) Naziha 6) Kalthoum 7) Saida Enfants de Mohamed Ben Sadok Ben Mohamed Boubaker 8) Khira Bent Abdelkader Ben Salah El Kenna 9) Sadok Ben Mohamed Garbouj dit El Bahi 10) Mohamed Ben Sassi Hamdoune |
| 42 | 125 | 31.257 Tunis S2 (P. 1988) (partie) | » | » | 4a 30ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| 43 | 126 | 31.257 Tunis S2 (P. 1987) (partie) | » | » | 1a 34ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| 44 | 127 | 31.257 Tunis S2 (P. 1986) (partie) | » | » | 0a 75ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| 45 | 128 | 31.515 Tunis S2 (P. 2071) (partie) | » | » | 7a 40ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| 46 | 129 | 31.257 Tunis S2 (P. 1978) (partie) | » | » | 2a 22ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| 47 | 130 | 40.404 Tunis S2 (partie) | » | » | 3a 80ca | 1) Mahmoud 2) Mohamed Fils de Mouldi Saied 3) Abdelhakim 4) Ahmed Fils de Mohamed Saied 5) Taieb Ben Taieb Saied 6) Mohamed Ben Sassi Hamdoune |
| 48 | 131 | 32.503 Tunis S2 (P. 1981) (partie) | » | » | 4a 35ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| 49 | 132 | 40.567 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 48ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| 50 | 133 | 32.351 Tunis S2 (partie) | » | » | 2a 55ca | Mohamed Ben Sassi Hamdoune |
| 51 | 134 | 31.456 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 56ca | Chelbia Bent Ahmed Hammami |
| 52 | 135 | 31.515 Tunis S2 (P. 1970) (partie) | » | » | 1a 30ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| 53 | 136 | 32.503 Tunis S2 (P. 1971) (partie) | » | » | 2a 20ca | Mohamed Ben Sassi Ben El Ajmi Hamdoune |
| N° d'ordres des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximative à acquérir | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 137 | 30.909 Tunis S2 (partie) | Béni Khiar | Terrain nu | 4a 95ca | 1) Fatma Bent Othman Saied 2) Souad 3) Rafika 4) Hayat 5) Noureddine Enfants de Mohamed Ben Othman Ben Ammar El Mghirbi |
| 55 | 138 | 31.064 Tunis S2 (partie) | » | » | 3a 90ca | Hallouma Bent Mohamed Ben M'Hamed Ben Ahmed |
| 56 | 139 | 125.334 (partie) | » | » | 7a 00ca | 1) Mohamed 2) Abdellaziz 3) Salha 4) Habiba 5) Manoubia 6) Lallouna Enfants de Salah Ben Mohamed Regaya |
| 57 | 140 | 514.524 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 85ca | Wahid Ben Hammouda Ben M'Hamed Saffi dit Ibn Amna |
| 58 | 141 | 33.799 Tunis S2 (P. 2159) (partie) | » | » | 0a 13ca | 1) Chadhli 2) Noureddine 3) Hammadi 4) Abdelghani 5) Tebbia 6) Molkia 7) Hasna Enfants de Tahar Ben Ali Bel Hadj Amor 8) Sallouha Bent Hadj Ammar Rejeb 9) Mohamed Ben Ali Bel Hadj Amor |
| 59 | 142 | 33.800 Tunis S2 (P. 2157) (partie) | » | » | 4a 50ca | Hammouda Ben Mohamed Ben Hammouda Saffi dit Ibn Amna |
| 60 | 143 | 33.800 Tunis S2 (P. 2156) (partie) | » | » | 3a 75ca | Hammouda Ben Mohamed Ben Hammouda Saffi dit Ibn Amna |
| 61 | 144 | 32.347 Tunis S2 (partie) | » | » | 4a 85ca | Hammouda Ben Mohamed Ben Hammouda Saffi dit Ibn Amna |
| 62 | 145 | 32.127 Tunis S2 (partie) | » | » | 3a 82ca | Hammouda Ben Mohamed Ben Hammouda Saffi dit Ibn Amna |
| 63 | 146 | 31.517 Tunis S2 (partie) | » | » | 3a 80ca | Hammouda Ben Mohamed Ben Hammouda Saffi dit Ibn Amna |
| 64 | 147 | 33.741 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 22ca | Hammouda Ben Mohamed Ben Hammouda Saffi dit Ibn Amna |
| 65 | 148 | 32.300 Tunis S2 (partie) | » | » | 6a 40ca | Hammouda Ben Mohamed Ben Hammouda Saffi dit Ibn Amna |
| 66 | 149 | 31.676 Tunis S2 | » | » | 2a 77ca | Hadj Salem Ben Ahmed Ben Hadj Mohamed Karroula |
| N° d'ordres des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximative à acquérir | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 150 | 38.923 Tunis S2 (partie) | Béni Khiar | Terrain nu | 5a 06ca | 1) Mahmoud Ben Habib Rekeya 2) Ezzeddine Ben Sadok Bchir |
| 68 | 151 | 38.236 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 72ca | 1) Habib 2) Hédi Fils de Amor Boutiti |
| 69 | 152 | 38.246 Tunis S2 (partie) | » | » | 0a 30ca | Fils de Amor Boutiti |
| 70 | 153 | 33.799 Tunis S2 (P. 2158) | » | » | 1a 83ca | 1) Chedli 2) Noureddine 3) Hammadi 4) Abdelgheni 5) Tebbia 6) Molkia 7) Hasna Enfants de Tahar Ben Ali Bel Hadj Amor 8) Sallouha Bent Hadj Ammar Rejeb 9) Mohamed Ben Ali Bel Hadj Amor |
| 71 | 154 | 33.799 Tunis S2 (P. 2139) (partie) | » | » | 1a 82ca | Mohamed Ben Ali Bel Hadj Amor |
| 72 | 155 | 33.799 Tunis S2 (P. 2138) (partie) | » | » | 1a 30ca | Mohamed Ben Ali Bel Hadj Amor |
| Tronçon N° 4 (Section N° 1) | ||||||
| 73 | 1 | 12.372 (partie) | Nabeul | » | 23a 20ca | Mohamed Ben Abdelkader Ben Mohamed Said |
| 74 | 6 | RI : 28.462 | » | » | 22a 00ca | Mouheddine Ben Mohamed Marzougui |
| 75 | 13 | RI : 31.095 | » | » | 1a 10ca | Abdelkader Ben Salah Razak dit Guiras |
| Tronçon N° 1 | ||||||
| 76 | 1 | 126.919 (partie) | (Henchir El Abiad) | » | 5a 40ca | 1) Bakha 2) Kaled Fils de Mohamed Ben Bakha El Gastli 3) Bouraoui Ben Romdhane En Nouri 4) Soufia Bent Salem Ben Mohamed Bouderbala 5) Fatma Bent Ali Tabka |
| Tronçon N° 10 | ||||||
| 77 | 1 | 126.874 (partie) | Korba | » | 2a 96ca | Société Nationale de Distribution des Pétroles. |
PARCELLES NON IMMATRICULEES
| N°° d'ordres des parcelles | N°° des parcelles sur le plan | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximative à acquérir | Noms des propriétaires ou présumés tels |
|---|---|---|---|---|---|
| Tronçon N° 4 (Sec. n° 1) | |||||
| 1 | 2 | Nabeul | Terrain nu | 2a 10ca | Noureddine Ben Mohamed Miled |
| 2 | 3 | « | » | 8a 60ca | Héritiers Abdelkader Ben Mohamed Said |
| 3 | 4 | « | » | 0a 35ca | 1) Moncef Ben Sadok Lahmandi 2) Fatma Nabli |
| 4 | 5 | « | » | 0a 50ca | 1) Taoufik Ben Tahar Ben Amor 2) Najet Bent Khemais Khemiri |
| 5 | 7 | « | » | 6a 00ca | Halfaoui Ben Alaya El Oueslati |
| 6 | 8 | « | » | 20a 50ca | Abdelkader Ben Othman Dimassi |
| 7 | 9 | « | » | 17a 50ca | Héritiers Chérif Ben Mohamed Daoud |
| 8 | 10 | « | » | 8a 50ca | Abdelkader Ben Othman Dimassi |
| 9 | 11 | « | Terrain partiellement bâti | 2a 30ca | Ammar Ben Hassen Ben Romdhane El Arrabi |
| 10 | 11 bis | « | » | 0a 58ca | Hassouna Ben Béchir Derouiche |
| 11 | 12 | « | Terrain nu | 1a 40ca | Mohamed Ben Sassi Ben Hadj Mohamed Zgame |
| 12 | 14 | « | » | 3a 19ca | Mahmoud Ben Salah Hadidane |
| 13 | 15 | « | Terrain nu comportant un puits | 11a 40ca | Sadok Ben M'Hamed Ben Younès Rezgui |
| 14 | 16 | « | » | 2a 20ca | Ali El Majeri et autres |
| 15 | 17 | « | » | 1a 50ca | Daoud El Ghoul |
| 16 | 18 | « | Terrain partiellement bâti | 0a 65ca | Hammadi Hamrit |
| 17 | 19 | « | Terrain nu | 0a 50ca | Héritiers Abdelkader Hamrit |
| 18 | 20 | « | » | 0a 40ca | Mohamed Ben Abdelkader Sidhom |
| 19 | 21 | « | Terrain partiellement bâti | 10a 50ca | Mohamed El Fahem |
| 20 | 22 | « | » | 11a 60ca | 1) Héritiers Mohamed Ben Khemais Chelli 2) Houria Bent Mohamed El Jazi |
Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.
Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.
Art. c. — Le Ministre de l'Equipement a chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 26 septembre 1981
P. le Président de la République Tunisienne et par délégation Le Premier Ministre
Mohamed MZALI
p. 2308