Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Vu la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 83-42 du 12 avril 1983, portant affiliation des agents contractuels des cadres statutaires de la troupe nationale des arts populaires à la caisse nationale des retraites et de prévoyance sociale ;
Vu le décret n° 76-576 du 28 juin 1976, portant fixation du statut particulier des agents contractuels de l'ensemble national des arts populaires relevant du ministère des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 76-577 du 28 juin 1976, relatif au classement hiérarchique et à la rémunération des agents contractuels de l'ensemble national des arts populaires relevant du ministère des affaires culturelles ;
Sur proposition du ministre des affaires culturelles ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier. — Les rémunérations indiciaires fictives soumises à retenue pour pension des agents contractuels de l'ensemble national des arts populaires sont fixées par référence aux indices qui définissent la rémunération soumise à retenue pour pension des personnels fonctionnaires de l'État, conformément au tableau ci-après :
| Emploi | Échelons | Rémunération annuel (Dinars) | Indice de référence servant à déterminer le traitement de base soumis à retenue |
|---|---|---|---|
| Administrateur | 10^{ème} échelon | 2.527.050 | 675 |
| 9^{ème} échelon | 2.432.550 | 650 | |
| 8^{ème} échelon | 2.338.050 | 625 | |
| 7^{ème} échelon | 2.243.550 | 600 | |
| 6^{ème} échelon | 2.158.050 | 575 | |
| 5^{ème} échelon | 2.072.550 | 550 | |
| 4^{ème} échelon | 1.987.050 | 525 | |
| 3^{ème} échelon | 1.884.450 | 495 | |
| 2^{ème} échelon | 1.781.850 | 465 | |
| 1^{er} échelon | 1.679.250 | 435 | |
| Régisseur | 11^{ème} échelon | 2.158.050 | 575 |
| 10^{ème} échelon | 2.072.550 | 550 | |
| 9^{ème} échelon | 1.987.050 | 525 | |
| 8^{ème} échelon | 1.901.550 | 500 | |
| 7^{ème} échelon | 1.816.050 | 475 | |
| 6^{ème} échelon | 1.730.550 | 450 | |
| 5^{ème} échelon | 1.645.050 | 425 | |
| 4^{ème} échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 3^{ème} échelon | 1.492.050 | 375 | |
| 2^{ème} échelon | 1.424.550 | 350 | |
| 1^{er} échelon | 1.289.550 | 300 | |
| Habilleuse principale | 11^{ème} échelon | 2.158.050 | 575 |
| 10^{ème} échelon | 2.072.550 | 550 | |
| 9^{ème} échelon | 1.987.050 | 525 | |
| 8^{ème} échelon | 1.901.550 | 500 | |
| 7^{ème} échelon | 1.816.050 | 475 | |
| 6^{ème} échelon | 1.730.550 | 450 | |
| 5^{ème} échelon | 1.645.050 | 425 | |
| 4^{ème} échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 3^{ème} échelon | 1.492.050 | 375 | |
| 2^{ème} échelon | 1.424.550 | 350 | |
| 1^{er} échelon | 1.289.550 | 300 | |
| Habilleuse | 13^{ème} échelon | 1.730.550 | 450 |
| 12^{ème} échelon | 1.645.050 | 425 | |
| 11^{ème} échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 10^{ème} échelon | 1.505.550 | 380 | |
| 9^{ème} échelon | 1.451.550 | 360 |
| Emploi | Echelons | Rémunération annuel (Dinars) | Indice de référence servant à déterminer le traitement de base soumis à retenue |
|---|---|---|---|
| 8^{ème} échelon | 3.97.550 | 340 | |
| 7^{ème} échelon | 1.343.550 | 320 | |
| 6^{ème} échelon | 1.289.550 | 300 | |
| 5^{ème} échelon | 1.235.550 | 280 | |
| 4^{ème} échelon | 1.181.550 | 260 | |
| 3^{ème} échelon | 1.127.550 | 240 | |
| 2^{ème} échelon | 1.073.550 | 220 | |
| 1^{er} échelon | 1.019.550 | 200 | |
| Maître de ballet | 12^{ème} échelon | 2.243.550 | 600 |
| 11^{ème} échelon | 2.158.050 | 575 | |
| 10^{ème} échelon | 2.072.550 | 550 | |
| 9^{ème} échelon | 1.987.050 | 525 | |
| 8^{ème} échelon | 1.901.550 | 500 | |
| 7^{ème} échelon | 1.816.050 | 475 | |
| 6^{ème} échelon | 1.730.550 | 450 | |
| 5^{ème} échelon | 1.645.050 | 425 | |
| 4^{ème} échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 3^{ème} échelon | 1.492.050 | 375 | |
| 2^{ème} échelon | 1.424.550 | 350 | |
| 1^{er} échelon | 1.289.550 | 300 | |
| Maître de ballet adjoint | 11^{ème} échelon | 2.158.050 | 575 |
| 10^{ème} échelon | 2.072.550 | 550 | |
| 9^{ème} échelon | 1.987.050 | 525 | |
| 8^{ème} échelon | 1.901.550 | 500 | |
| 7^{ème} échelon | 1.816.050 | 475 | |
| 6^{ème} échelon | 1.730.550 | 450 | |
| 5^{ème} échelon | 1.645.050 | 425 | |
| 4^{ème} échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 3^{ème} échelon | 1.492.050 | 375 | |
| 2^{ème} échelon | 1.424.550 | 350 | |
| 1^{er} échelon | 1.289.550 | 300 | |
| Chef d'orchestre | 11^{ème} échelon | 2.158.050 | 575 |
| 10^{ème} échelon | 2.072.550 | 550 | |
| 9^{ème} échelon | 1.987.050 | 525 | |
| 8^{ème} échelon | 1.901.550 | 500 | |
| 7^{ème} échelon | 1.816.050 | 475 | |
| 6^{ème} échelon | 1.730.550 | 450 | |
| 5^{ème} échelon | 1.645.050 | 425 | |
| 4^{ème} échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 3^{ème} échelon | 1.492.050 | 375 | |
| 2^{ème} échelon | 1.424.550 | 350 | |
| 1^{er} échelon | 1.289.550 | 300 | |
| Chef chorale | 11^{ème} échelon | 2.158.050 | 575 |
| 10^{ème} échelon | 2.072.550 | 550 | |
| 9^{ème} échelon | 1.987.050 | 525 | |
| 8^{ème} échelon | 1.901.550 | 500 | |
| 7^{ème} échelon | 1.816.050 | 475 | |
| 6^{ème} échelon | 1.730.550 | 450 | |
| 5^{ème} échelon | 1.645.050 | 425 | |
| 4^{ème} échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 3^{ème} échelon | 1.492.050 | 375 | |
| 2^{ème} échelon | 1.424.550 | 350 | |
| 1^{er} échelon | 1.289.550 | 300 | |
| Musiciens choristes et danseurs : (1^{ère} catégorie) | 12^{ème} échelon | 2.072.550 | 550 |
| 11^{ème} échelon | 1.969.950 | 520 | |
| 10^{ème} échelon | 1.867.350 | 490 | |
| 9^{ème} échelon | 1.764.750 | 460 |
| Emploi | Echelons | Rémunération annuel (Dinars) | Indice de référence servant à déterminer le traitement de base soumis à retenue |
|---|---|---|---|
| 8ème échelon | 1.662.150 | 430 | |
| 7ème échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 6ème échelon | 1.492.050 | 375 | |
| 5ème échelon | 1.424.550 | 350 | |
| 4ème échelon | 1.357.050 | 325 | |
| 3ème échelon | 1.289.550 | 300 | |
| 2ème échelon | 1.222.050 | 275 | |
| 1er échelon | 1.154.550 | 250 | |
| Musiciens, choristes et danseurs : (2ème catégorie) | 13ème échelon | 1.730.550 | 450 |
| 12ème échelon | 1.645.050 | 425 | |
| 11ème échelon | 1.559.550 | 400 | |
| 10ème échelon | 1.505.550 | 380 | |
| 9ème échelon | 1.451.550 | 360 | |
| 8ème échelon | 1.397.550 | 340 | |
| 7ème échelon | 1.343.550 | 320 | |
| 6ème échelon | 1.298.550 | 300 | |
| 5ème échelon | 1.235.550 | 280 | |
| 4ème échelon | 1.181.550 | 260 | |
| 3ème échelon | 1.127.550 | 240 | |
| 2ème échelon | 1.073.550 | 220 | |
| 1er échelon | 1.019.550 | 200 | |
| Musiciens, choristes et danseurs stagiaires | 1ère année | 811.650 | 123 |
| 2ème année | 930.450 | 127 |
Art. 2. — Les ministres des finances et des affaires culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Fait à Tunis, le 29 août 1985
P./Le Président de la République tunisienne et par délégation
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI