Le ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966 portant promulgation du code forestier et notamment ses articles 152 à 160.
Arrête :
Article premier. — La période de cueillette d'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 1er septembre 1985. Elle sera clôturée le 28 février 1986.
Art. 2. — Les opérations de transport de manipulation et de mise en balle de l'alfa resteront autorisées pour la marchandise récoltée avant le 28 février 1986.
Art. 3. — La cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante seront interdites sur les parcelles mises en repos par la direction des forêts, dans un but de régénération et d'amélioration des nappes alfatières.
A cet effet les parcelles suivantes seront interdites à la cueillette de l'alfa pendant la campagne 1985/1986.
1) GOUVERNORAT DE KASSERINE
| Délégation | Secteur ou série | Parcelle n° | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|
| Kasserine Sud | Megdoudech | 1 | 767 |
| Megdoudech | 2 | 1.867 | |
| Megdoudech | 4 | 209 | |
| Megdoudech | 8 | 837 | |
| Megdoudech | 9 | 676 | |
| Belhijet | 1 | 460 | |
| Belhijet | 3 | 509 | |
| Belhijet | 4 | 424 | |
| Belhijet | 8 | 359 | |
| Belhijet | 14 | 120 | |
| Bouzguem | 7 | 951 | |
| Hassy Laffrid | Khanguet Zazia | 6 | 947 |
| --- | --- | --- | --- |
| Khanguet Zazia | 11 | 1.420 | |
| Hassy Laffrid | 7 | 850 | |
| Hassy Laffrid | 9 | 759 | |
| Hassy Laffrid | 15 | 804 | |
| Hassy Laffrid | 16 | 1.169 | |
| Kamour | 4 | 337 | |
| Kamour | 12 | 353 | |
| Kamour | 13 | 975 | |
| Kamour | 15 | 701 | |
| Kamour | 25 | 429 | |
| El Hchim | 1 | 1.216 | |
| El Hchim | 2 | 1.049 | |
| El Hchim | 3 | 1.531 | |
| Sbeitla | Mazreg Echems | 1 | 647 |
| Mazreg Echems | 3 | 392 | |
| Semmema | 1 | 404 | |
| El Oussaya | 6 | 732 | |
| El Oussaya | 8 | 749 | |
| El Oussaya | 9 | 554 | |
| El Oussaya | 10 | 518 | |
| El Oussaya | 11 | 822 | |
| El Oussaya | 12 | 738 | |
| El Oussaya | 13 | 1.143 | |
| Chrayaâ | 4 | 852 | |
| Sbeitla | 2 | 217 | |
| Sbeitla | 3 | 434 | |
| Sbeitla | 4 | 534 | |
| Sbeitla | 5 | 201 | |
| El Garaâ El Hamra | 1 | 284 | |
| El Garaâ El Hamra | 3 | 253 | |
| Feriana | Skhirat | 8 | 1.917 |
| Skhirat | 9 | 1.918 | |
| Oum Ali | 4 | 708 | |
| Oum Ali | 14 | 1.124 | |
| Majel Bel Abbès | Malej Bel Abbès | 4 | 1.014 |
| Majel Bel Abbès | 8 | 1.170 | |
| Nadhour | 8 | 2.033 |
| Nadhour | 9 | 3.136 | |
|---|---|---|---|
| Oum Lagsab | 4 | 927 | |
| Oum Lagsab | 6 | 1.510 | |
| Total | — | — | 44.650 |
2) GOUVERNORAT DE DE SIDI BOUZID :
| Délégation | Secteur ou série | Parcelle n° | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|
| Jilma | Essalta | 6 | 1.442 |
| El Hamra | 12 | 779 | |
| Sidi Bouzid | Saddaguia | 7 | 510 |
| Garaât Hadid | 18 | 390 | |
| Regueb | Essaïda | 2 | 1.177 |
| Bir El Hafay | Bir El Amama | 1 | 103 |
| Ben Aoun | Rabta | 3 | 1.911 |
| Maknassy | El Omrane | 23 | 626 |
| Bouzaïen | Menzel Bouzaïen | 31 | 145 |
| Mezzouna | Mezzouna | 3 | 717 |
| Total | — | — | 7.800 |
3) GOUVERNORAT DE GAFSA :
| Délégation | Secteur ou série | Parcelle n° | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|
| Sned | Abdessadok | 16 | 1.670 |
| Gafsa Nord | El Fej | 2 | 881 |
| El Karia | 6 | 1.283 | |
| Souinia | 3 | 516 | |
| Souinia | 6 | 1.118 | |
| Souinia | 10 | 807 | |
| Metlaoui | El Merkez | 5 | 1.289 |
| --- | --- | --- | --- |
| El Merkez | 7 | 818 | |
| Oum Laraïes | Zone frontalière | 1 | 2.120 |
| Zone frontalière | 2 | 3.607 | |
| Jebel Jallabia | 3 | 1.191 | |
| Belkir | Jebel Belkhir | 2 | 1.573 |
| El Guettar | Jebel Barda | 2 | 1.043 |
| Jebel Chemsi | 3 | 1.083 | |
| Nchion | 7 | 1.034 | |
| El Guetar (Talh). | 3 | 1.423 | |
| Total | — | — | 21.456 |
4) GOUVERNORAT DE KAIROUAN :
| Délégation | Secteur ou série | Parcelle n° | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|
| Haffouz | Trozza | 1 | 489 |
| Sidi Ali | Djebel Touila | 1 | 1.142 |
| Hajeb El Aoun | Hadjeb | 1 | 727 |
| Guiba | 2 | 1.011 | |
| Guiba | 5 | 1.203 | |
| Serdja | 1 | 655 | |
| Serdja | 4 | 550 | |
| Total | — | — | 5.777 |
| Total général | 79.683 |
Tunis, le 24 septembre 1985
Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN
VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur,
MOHAMED MZALI