Monsieur Khémaïs Damergi est chargé des fonctions de président directeur général de l'office de ports aériens de Tunis.
p. 76
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Liste des comptes prescriptibles
au 1er janvier 1986 (suite)
| NUMERO LIVRET | NOM & PRENOMS DU TITULAIRE | AVOIR | ANNEE DEPOT |
|---|
| 591 176 G | ABDELFETTAH B KAIRAT | 2,491 | 1970 |
| 591 188 V | BRAHIM B SLIMAN DAADAA | 10,787 | 1970 |
| 591 306 Y | ZOHRA B ALI SASSI | 8,086 | 1970 |
| 591 330 Z | HAMMY HABIB | 3,447 | 1970 |
| 591 396 W | BECHIR B MOHAMED KHEMAIS KBAIER | 5,882 | 1970 |
| 591 584 A | TIJANIA SFAXI F SOUISSI AMOR | 7,323 | 1970 |
| 591 660 H | YAMINA B BELGACEM B BOUJEMAA | 2,812 | 1970 |
| 591 676 A | PATMA ALI B MOHAMED B SERTI | 2,483 | 1970 |
| 591 724 C | KADOUJA JIBRIL | 4,338 | 1970 |
| 591 775 H | ABDELKADER B AMOR B JEMIL | 3,261 | 1970 |
| 591 914 F | MOSBAH B KHALIFA EL MARBHI | 7,098 | 1970 |
| 592 088 Y | QTMAN ROUISSI | 2,623 | 1970 |
| 592 178 W | ALIoui ABDELKADER | 3,162 | 1970 |
| 592 196 R | HEDI B BRAHIM ISSADUI | 2,809 | 1970 |
| 592 247 W | HEDI B HASSEN B SLAMA | 2,602 | 1970 |
| 592 281 H | ALI OUESLATI | 3,045 | 1970 |
| 592 312 S | LOCHMARI SADOK B SALEM | 2,525 | 1970 |
| 592 328 J | MOHAMED B TEKHAYAT | 4,148 | 1970 |
| 592 361 V | CHAKER MOHAMED | 3,455 | 1970 |
| 592 400 M | BRAHIM KOHOUKA RAFAA | 3,918 | 1970 |
| 592 506 C | LAJMI KHMAIES | 2,599 | 1970 |
| 592 515 M | ALI ANDELMAJID MOSBAH | 3,194 | 1970 |
| 592 576 D | LAROUSSI B MOHAMED EL BENZARTI | 3,250 | 1970 |
| 592 598 C | LOTFI MOJRABI | 2,433 | 1970 |
| 592 637 V | EL OUSSAINE MOHAMED SALAH | 2,705 | 1970 |
| 592 644 C | ALI B M'HAMED | 7,797 | 1970 |
| 592 700 N | HASSINE B SALEM B MOHAMED TRABERBI | 2,583 | 1970 |
| 592 759 C | BRAHIM B BELGACEM EL HAMIM | 3,549 | 1970 |
| 592 790 L | FRAJ B FITOURI FARHAT | 2,856 | 1970 |
| 592 835 K | ALI B MOHAMED KHAYAT | 9,504 | 1970 |
| 592 875 D | DRINE MESSAOUD | 3,256 | 1970 |
| 592 992 F | BOUDHIBA HACHEMI | 3,050 | 1970 |
| 593 006 W | ANDERRAHMANE B MOHAMED B ABDALLAH | 13,433 | 1970 |
| 593 037 E | BEJI CHERIFA F SALEM LADJIMI | 5,603 | 1970 |
| 593 047 R | TURKI KHELIL | 3,877 | 1970 |
| 593 171 A | SALAH B DHAYA | 2,982 | 1970 |
| 593 181 L | ANDELASIZ B SALAH B MESSAOUD | 2,596 | 1970 |
| 593 314 F | HASSEN B AHMED ZONE | 5,018 | 1970 |
| 593 320 M | CHARNI MARIEM | 18,271 | 1970 |
| 593 346 R | AMOR SOMRANI | 2,695 | 1970 |
| 593 386 J | KHAYATI HASSEN B MOHAMED SALAH | 5,220 | 1970 |
| 593 409 J | SADDIK HASSEN B MOHAMED | 2,555 | 1970 |
| 593 443 W | AHMED B MUSTAPHA EL KORBI | 5,660 | 1970 |
| 593 500 H | KADOUJA B BEYANNE F MOHAMED | 3,454 | 1970 |
| 593 530 R | CHADUACH SLIMAN B SALAH | 7,627 | 1970 |
| 593 570 J | MLIKA OUANES | 2,414 | 1970 |
| 593 596 M | B AISSA MOHAMED EL MONCEF | 6,254 | 1970 |
| 593 602 U | BAYOU D MOHAMED | 7,312 | 1970 |
| 593 628 X | SEGATNI PATMA B BOUJEMAA B AHMED | 4,158 | 1970 |
| 592 550 A | MOHAMED MOKHTAR KHAYATI | 2,561 | 1970 |
p. 77
| NUMERO | NOM ET PRENOM DU TITULAIRE | AVOIR | ANNEE DEPOT |
|---|
| 593 651 X | FARHAT MOSTAPHA B TAIES | 2,577 | 1970 |
| 593 687 L | HARKLLAH AHMED B MCHAMED HAJILA | 3,560 | 1970 |
| 593 746 A | GADDAS MCHAMED B AJMI | 2,414 | 1970 |
| 593 793 B | BARO ABOUBAKKRI | 16,561 | 1970 |
| 593 844 G | CHELLY LANOUAR | 9,466 | 1970 |
| 593 861 A | LAIDI B MCHAMED LEHIDHILI | 7,858 | 1970 |
| 593 871 L | CHENIFA TT MCHAMED B HASSEN DALI | 3,424 | 1970 |
| 593 878 U | BEN AMOR FATHI | 2,615 | 1969 |
| 593 926 W | SALAH B TARAR B MCHAMED | 4,628 | 1970 |
| 593 962 K | BEJI NEJIA B ABDERRARMAN | 3,145 | 1970 |
| 593 974 Y | MAHREZ OUADAH | 6,529 | 1970 |
| 594 024 C | BOUTOURIA SALAH | 3,277 | 1970 |
| 594 061 T | HACHICHA RIDHA | 7,096 | 1970 |
| 594 112 Y | FATIMA B MUSTAPHA KAMEL | 3,704 | 1970 |
| 594 176 T | DEKHIL MCHAMED SALAH | 2,615 | 1970 |
| 594 186 D | SADOK B BRAHIM B KHELIFA TLILI | 2,657 | 1970 |
| 594 217 M | NAZIHA B HAMOUDA B HASSEN | 4,313 | 1970 |
| 594 281 G | TRABELSSI HASSEN | 5,208 | 1970 |
| 594 283 J | EL AOUNI HATTAB | 3,082 | 1969 |
| 594 284 K | TOUNSI ABDEL KEHIM | 3,139 | 1970 |
| 594 285 L | AOUANI AMAID | 2,849 | 1969 |
| 594 286 M | EL HAMKARI MCHAMED | 2,449 | 1960 |
| 594 574 A | BOUAZIZ RATIBA | 3,906 | 1970 |
| 594 671 F | SAIDA B MCHAMED B ELAID B MCHAMED | 3,708 | 1970 |
| 594 678 N | ALI B LAKHDAR EL HOSNI | 2,659 | 1970 |
| 594 733 Y | BENNANI MAOURANI B AMARA | 2,787 | 1970 |
| 594 761 D | AZOUZI MCHAMED EL HEDI B MCHAMED | 2,614 | 1970 |
| 594 763 F | MCHAMED B BRAHIM KOULILI | 2,422 | 1970 |
| 594 777 W | BOURAOUi B MCHAMED EL AYEB | 2,524 | 1970 |
| 594 792 M | FATHI ESSOUFI | 3,284 | 1970 |
| 594 795 R | MARTAS MOKTAR | 4,386 | 1970 |
| 594 807 D | EL AKARI AHMED | 2,478 | 1970 |
| 594 838 M | RACHID B ALI HKIMI | 2,615 | 1970 |
| 594 872 Z | MCHAMED B SALAH B ALI HAMEDI | 6,012 | 1970 |
| 594 910 R | ANEUR B MAHROUD MAHROUK | 3,279 | 1970 |
| 594 942 A | MANOUBI B AHMED MBAREK EL MEHTELI | 3,034 | 1970 |
| 595 019 J | GOUTTA MOUNIR | 4,813 | 1970 |
| 595 35 B | EL AMARI YOUSSEF | 3,029 | 1970 |
| 595 046 N | MCHAMED B MAHFOUD B MAGERABI | 2,604 | 1970 |
| 595 098 V | LAKIMI RECHIR | 2,384 | 1970 |
| 595 112 K | MNA B KADRI GAIEB | 2,822 | 1970 |
| 595 137 M | METHOUI MCHAMED EL HADI | 2,583 | 1970 |
| 595 138 N | ABID NAJET | 7,531 | 1970 |
| 595 242 B | MOHREN B MCHAMED B CHEIKH | 9,025 | 1970 |
| 595 260 W | SMIDA AHMED B ALI | 12,205 | 1970 |
| 595 262 Y | TOUMI B MCHAMED BOUKRISS | 3,577 | 1970 |
| 595 292 F | HASSEN B MCHAMED BEL HADJ | 2,949 | 1970 |
| 595 320 L | DEBARI LATROUS OUASSILA | 5,961 | 1970 |
| 595 388 K | SAID ZEKRI B DHACU | 2,480 | 1970 |
| 595 389 L | ANDALLAH B ALI B ABDALLAH BABOUR | 5,496 | 1970 |
p. 78
| NUMERO | NOM ET PREYOM DU TITULAIRE | AVOIR | ANNEE DEPOT |
|---|
| 595 401 Z | MRASSI HAKIDA B CHADLI | 10,061 | 1970 |
| 595 494 A | AQUADI ABDESSELEM B SALAH | 2,927 | 1970 |
| 595 500 G | GLAIED AHMED | 5,421 | 1970 |
| 595 604 V | PETTOUCH TAOI FIK | 2,512 | 1970 |
| 595 639 H | NACEUR B ABDESSELEM HASSEN | 3,321 | 1970 |
| 595 662 H | OTHMAN NASRI | 3,076 | 1970 |
| 595 682 E | TRABELSI ANDELKADER | 145,644 | 1970 |
| 595 685 H | NOUIZI NOUREDDINE | 2,452 | 1970 |
| 595 688 L | REBEHA B ALI B SAAD | 3,535 | 1970 |
| 595 492 R | RAJRI MOHAMED B BRAHIM B NASR | 2,403 | 1970 |
| 595706 F | ADJROUD SALEM | 6,956 | 1970 |
| 595 816 A | MABROUKA SOKRAKI F AMAR B ABDERRAHMAN | 2,565 | 1970 |
| 595 818 C | MHAMED B MOHAMED TOUKIA | 2,584 | 1970 |
| 585 826 L | MAZLOUT BOUHAUD | 3,323 | 1970 |
| 595 838 Z | DJILANI HARB | 3,793 | 1970 |
| 596 074 F | MOHAMED MECHEENE | 12,442 | 1970 |
| 596 082 P | NAIMA B GHANEM | 2,777 | 1970 |
| 596 186 C | LETAIEF EEZEDDINE | 4,923 | 1970 |
| 596 204 X | MOHAMED B MOHAMED B ALI B ABDESSA | 2,752 | 1970 |
| 596 225 V | BOUSSOUIBA HEDI | 9,969 | 1970 |
| 596 232 C | HERMASSI MOHAMED EL KAMES | 5,297 | 1970 |
| 596 234 E | MZAI CHEILI | 9,004 | 1970 |
| 596 270 U | FAYACHE SEMIA | 3,284 | 1970 |
| 596 273 X | SADOK B KILABI B MOHAMED KACEM | 3,631 | 1970 |
| 596 297 Y | AHMED B MOHAMED RIAHI | 2,595 | 1970 |
| 596 366 Y | FADHILA DAHMANI | 11,233 | 1970 |
| 596 386 V | EL MEKKI HABIB | 2,739 | 1970 |
| 596 402 M | NOUR EDDINE B HADJ BELMACEK | 3,071 | 1970 |
| 596 427 F | MANSOUR B HAMOUDA B AZOUZ | 2,623 | 1970 |
| 596 444 H | GUEDICHE ALI B ABDESSELEM | 2,420 | 1970 |
| 596 446 K | EL HEDI MOATTI | 2,659 | 1970 |
| 596 453 T | SADOK CHERIF | 14,471 | 1970 |
| 596 514 J | REHOUMA KELAI | 2,517 | 1970 |
| 596 547 V | HMOUDA FREDJ | 2,476 | 1970 |
| 596578 D | WALTRAUD HAIDER F HACHICHA | 10,118 | 1970 |
| 596 604 G | CHAHMI ALI | 9,325 | 1970 |
| 596 609 M | GUIGA MOHAMED HABIB | 3,637 | 1970 |
| 596 612 R | MBAREK B HEDI MANNAI | 3,969 | 1970 |
| 596 634 P | ZID ZAHMOUL | 3,509 | 1970 |
| 596 644 A | MOHAMED B HAMOUDA B TAHAR | 3,017 | 1970 |
| 596 705 S | KRAIEM FATMA | 3,557 | 1970 |
| 596 739 D | MOHAMED SADOK B SALAH | 3,502 | 1970 |
| 596 800 V | HNIA B KHELEF V FARHAT B MOHAMED | 4,351 | 1970 |
| 596 841 P | ESSID MONCEF B KHALIFA | 2,786 | 1970 |
| 596 884 L | JOMAA HEDI | 2,402 | 1970 |
| 596 909 N | MOHAMED EL HABIB EL MAALAL | 2,491 | 1970 |
| 596 958 S | HAMED B RONDANE | 5,819 | 1970 |
| 596 979 P | BECHIR B SALAH NEFZI | 2,749 | 1970 |
| 597 065 H | DAOU CHAOUCH LETAIEF EL HIG | 5,484 | 1970 |
| 597 098 U | SADOK B MOHAMED EL HEDI | 2,692 | 1970 |
p. 79
| NUMERO | NOM ET PRENOM DU TITULAIRE | AVOIR | ANNEE DEPOT |
|---|
| 597 142 S | RIANI ALI | 2,616 | 1970 |
| 597 221 C | BECH ZEINEB F HABIB DALY | 3,020 | 1970 |
| 597 225 G | ARPAOUI TAHAR | 2,479 | 1970 |
| 597 268 D | GUEZGUEZ NACUR B MOHAMED | 4,557 | 1970 |
| 597 275 L | PATOUMA MESSAOUD | 2,857 | 1970 |
| 597 296 J | ALI B SALAH EL AMRI | 4,261 | 1970 |
| 597 298 L | AHMED B HAMDANE B SALAH | 3,920 | 1970 |
| 597 343 K | AHMED B YOUNES MERSENI | 2,616 | 1970 |
| 597 414 M | ABDELKADER EL GHANIM | 3,064 | 1970 |
| 597 466 U | SALOUHA B MILED V ABDERRAZAK | 7,103 | 1970 |
| 597 468 M | PATHI B SLIMAN ZABAAR | 11,515 | 1970 |
| 597 472 A | AZIZI MOHAMED LAKHDAR | 6,497 | 1970 |
| 597 633 A | MHIZA BAKHIA F MOHAMED KHALFALLAH | 12,388 | 1970 |
| 597 714 N | RESGANI BELGAGEM | 3,472 | 1970 |
| 597 731 G | SALAH B AHMED BOUZANE | 75,610 | 1970 |
| 597 743 V | MOHAMED B AHMED B AMAR ARHAMRI | 4,644 | 1970 |
| 597 759 M | SLIM AHMED | 3,284 | 1970 |
| 597 838 Y | HAMADI CHOUCHENE | 2,713 | 1970 |
| 597 841 B | MOHAMED ALI EL MAHREI | 2,616 | 1970 |
| 597 846 G | KACHBOURI MOHAMED LAZHARI | 3,920 | 1970 |
| 597 867 E | SADOK JABEUR | 2,568 | 1970 |
| 597 894 J | DJEBALI MONGI | 3,644 | 1970 |
| 597 913 E | PATMA RAJEHI | 3,422 | 1970 |
| 597 915 G | MOHAMED B MEFTAH KCHAOU | 2,403 | 1970 |
| 597 926 U | AHMED B SASSI B KHALIFA HMAIEM | 13,319 | 1970 |
| 597 993 S | HAMIDA MAHARSI B ABDESLAM | 3,963 | 1970 |
| 598 102 K | CHERNI HAMADI | 5,201 | 1970 |
| 598 142 D | EHEMIRI SASSI DHANBI | 3,143 | 1970 |
| 598 166 E | ABDELLATIF HASSEN | 2,649 | 1970 |
| 598 168 G | HOULDI B KOHAMED GARBOUCHE LAYOUN | 6,586 | 1970 |
| 598 194 K | MOHAMED B KILANI SAIDANI | 3,291 | 1970 |
| 598 220 N | HIDOUSSI AHMED | 2,599 | 1970 |
| 598 224 T | CHADLY B ALI B MOHAMED DJEBALI | 26,409 | 1970 |
| 598 227 W | OULED TIBA SALEM B ALI B HADJ | 2,414 | 1970 |
| 598 244 P | ABDELKADER B SALAH | 2,510 | 1970 |
| 598 271 U | MOHAMED LAHBIB ZOGHLAMI | 3,590 | 1970 |
| 598 316 T | AHMED B ABDALLAH DOSS | 10,755 | 1970 |
| 598 335 N | TOUNSI ABDELKADER | 3,584 | 1970 |
| 598 347 B | EL PEKI ESSOUDANI MOHAMED TAHAR | 2,590 | 1970 |
| 598 381 N | MESSAOUD OULED AHMED | 2,644 | 1970 |
| 598 404 N | ABDELLAH B BELGAGEM B BOUDINA | 3,166 | 1970 |
| 598 448 L | MOHAMED B BELGAGEM DHOUIFA | 3,222 | 1970 |
| 598 450 N | MAHMOUD MOUARREF | 4,334 | 1970 |
| 598 456 V | TRABELSI HEDI B SENOUSSI | 7,794 | 1970 |
| 598 458 X | KHELIL BRAHIM B MOHAMED | 3,808 | 1970 |
| 598 459 Y | MOHAMED B SALEM B HAMOUDA | 4,438 | 1970 |
| 598 471 L | TIJANI B MOHAMED FREDJ | 2,470 | 1970 |
| 598 477 T | MOKADDEM KOKHTAR B DHAOU | 2,657 | 1970 |
| 598 478 U | MERSNI HASSEN B AMAR | 3,280 | 1970 |
| 598 502 V | AKHOUS MONCEF B HEDI | 2,634 | 1970 |
Citer : Décret n° 86-5 du 7 janvier 1986, JORT n° 3 du 17 janvier 1986, p. 75.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.