Monsieur Riadh Marzouki est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la maison tunisienne de l'édition en remplacement de Monsieur Abdelaziz Achouri.
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Situation générale décadaire au 30 juin 1987
actif
| Encaisse-or | 3.770.811,473 |
|---|---|
| Souscriptions aux organismes internationaux | 7.811.842,518 |
| Avoirs en droits de tirages spéciaux | 18.887.090,835 |
| Avoirs en devises | 109.559.722,759 |
| Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés | 134.601.338,871 |
| Compte courant postal | 3.999.725,842 |
| Effets escomptés | 693.475.355,449 |
| Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement | 29.366.103,186 |
| Effets à l'encaissement | 8.228.640,256 |
| Intervention sur le marché monétaire | 248.605.000,000 |
| Avance permanente à l'Etat | 25.000.000,000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 6.446.875,000 |
| Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux | 5.053.125,000 |
| Portefeuille-titres | 171.122.112,361 |
| Immobilisations | 16.797.774,747 |
| Effets publics en garantie de prêts extérieurs | 253.488.586,480 |
| Débiteurs divers | 26.737.797,778 |
| Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif | 212.762.410,725 |
| 1.972.714.313,280 |
passif
| Billets et monnaies en circulation | 705.476.905,301 |
|---|---|
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 3.794.420,121 |
| Comptes du gouvernement | 56.229.308,901 |
| Allocation de droits de tirage spéciaux | 19.775.332,500 |
| Fonds national de garantie | 19.816.728,667 |
| Autres engagements à vue et à terme | 344.207.522,215 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 8.228.640,256 |
| Comptes de coopération économique | 137.570.099,990 |
| Provisions | 28.672.385,140 |
| Réserve spéciale | 212.443.659,681 |
| Réserve légale | 3.000.000,000 |
| Capital | 6.000.000,000 |
| Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs | 253.488.586,480 |
| Créditeurs divers | 231.628,604 |
| Comptes d'ordre et à régulariser du passif | 173.779.095,424 |
| 1.972.714.313,280 |
Certifié conforme aux écritures
Le gouverneur,
MOHAMED SKHIRI