Le Président de la République;
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi n° 72-39 du 27 avril 1972 relative à la vente des parcelles acquis par l'État en vue soit de la construction d'immeubles soit de l'aménagement ou de l'extension des villes;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur;
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;
Décrète :
Art. 1er. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'État (ministère de l'équipement et de l'habitat) et incorporés dans le domaine privé de l'État les immeubles sis à la ville de Tunis, nécessaires à la réalisation par la société nationale immobilière de Tunisie des projets d'habitation dans la dite zone, teintés en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués aux tableaux ci-après:
IMMEUBLES IMMATRICULES
| N° d'ordre | Numéro du titre foncier | Situation de l'immeuble | N° de l'immeuble sur le plan | Nature de l'immeuble | Superficie approximative expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12659 Tunis S2 | Rue Souk Belkhir | 6 | en ruine | 492 m2 | Mahmoud Ben Taleb Ouannès; Beya Bent Amor Ben Baccar Et-Takali; Ferjani Ben El Hadj Ammar El Hammami |
| 2 | 49073 | Impasse Essartani | 18 | en ruine | 296 m2 | Mohamed, Kilani fils de Mohamed Ben El Hadj Salah Ben Ez-Zaouia El Oudrifi |
| 3 | 57528 | Rue Ben Metticha | 20 | Menaçant ruine | 258 m2 | Kalthoum Bent GACEM Ben Hamed El-Ouakkal, Mohamed, Fatma, Jamila, Halima enfants de Ali Ben Ateya Ben Saâd El-Ohoumraani |
| 4 | 32706/52056 | Rue Sidi El Kaouach | 30 | Menaçant ruine | 326 m2 | Sacuto (Flora) Sacuta Magda Annetta) Acuta Yolanda) |
| 5 | 4142/56001 | Rue Tazarki | 32 | Menaçant ruine | 381 m2 | Ahmed Ben Salah Ben Mohamed El Meddeb |
| 6 | 9792/53394 | Rue Tazarki | 33 | Ruine | 229 m2 | Zito (Philippe), Zito (Sauveur), Zito (Jorizia) |
| 7 | 24112/56551 | Place Sidi El Bahri | 37 | Ruine | 242 m2 | Lakhdar Ben Mohamed Salah Brinis Ben Ali |
| N° d'ordre | Numéro du titre foncier | Situation de l'immeuble | N° de l'immeuble sur le plan | Nature de l'immeuble | Superficie approximative expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 48568 | Imp. Sidi Ben Yahia | 38 | Ruine | 177 m2 | Fitosani (Germaine), Madar (Jeannine, Galy Habiba), (Madar (Nina Andrée), Madar (Julien), Madar (Claudine Michèle) |
| 9 | 5767/52232 Tunis | Rue Bab El-Khadra | 40 | Menaçant ruine | 585,2 m2 | Sarfati (Gaston Fradji), Tarak, Sarra enfants de Kilani Ben El Hadj El Hafnaoui |
| 10 | 3825/49110 Tunis | Rue Sidi Abdelhak | 41 | Menaçant Ruine | 546 m2 | Sarfati (Gaston Fradji) Tarak, Sarra enfants de Kilani Ben El Hadj El Hafnaoui. |
| 11 | 6240/52876 Tunis | Impasse B. Abdessalem | 42 | Menaçant Ruine | 74 m2 | Larnas Joseph Ezzeddine Ben Mohamed Salah Ben Khelil Cappolo (Vito) |
| 12 | 5969/52671 Tunis | Rue B. Abdessalem | 42 bis | Menaçant Ruine | 52 m2 | Cappolo (Vito) |
<h3>Immeubles non immatriculés</h3>
| N° d'ordre | Situation de l'immeuble | N° de l'immeuble sur le plan | Nature de l'immeuble | Superficie approximative expropriée | Noms des propriétaires ou présumés tels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rue Souk Belkhir | 5 | Menaçant Ruine | 288 m2 | Khemiri Ben Alaya |
| 2 | Impasse Boukrah | 14 | Menaçant Ruine | 192 m2 | Taja Bent El Hadj Amor et consorts |
| 3 | Rue Ed-Deheb | 15 | Menaçant Ruine | 256 m2 | Habib Dallagi |
| 4 | Rue Sidi Bahloul | 19 | Menaçant Ruine | 162 m2 | Abdellazir Ghariani |
| 5 | Rue Ben Metticha | 21 | Menaçant Ruine | 108 m2 | Abdelkader Ben Messaoud et Abderrazak Ben Chaouch |
| 6 | Impasse Messaouda | 22 | Menaçant Ruine | 168 m2 | Béchir El Meddeb |
| 7 | Rue Morjania | 23 | Menaçant Ruine | 174 m2 | Fattouma Bent Ahmed El Gharbi |
| 8 | Impasse Baccar | 24 | Menaçant Ruine | 290 m2 | Mustapha Metrikich |
| 9 | Impasse Baccar | 25 | Menaçant Ruine | 300 m2 | Fatma Jemaiel |
| 10 | Impasse Baccar | 26 | Menaçant Ruine | 120 m2 | Mohamed Karfai |
| 11 | Impasse de la Citadelle | 27 | Menaçant Ruine | 269 m2 | Amor El Ghandassi |
| 12 | Rue Hammam Remimi | 29 | Menaçant Ruine | 224 m2 | Khedija Ben Abbas |
| N° d'ordre | Numéro du titre foncier | Situation de l'immeuble | N° de l'immeuble sur le plan | Nature de l'immeuble | Superficie approximative expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rue Bab El Khadra | 31 | Menaçant Ruine | 150 m2 | Joseph Massicat | |
| 14 | Rue Tazarki | 34 | Ruine | 250 m2 | Amor El Gharci | |
| 15 | Rue Sidi Klibi | 35 | Menaçant Ruine | 232 m2 | Héritiers Khemais Ben Hadj Ali | |
| 16 | Place Sidi Bahri | 36 | Ruine | 280 m2 | Mohamed Tahar Lakhdar | |
| 17 | Impasse Sidi Klibi | 39 | Menaçant Ruine | 260 m2 | Vallo (Rosario) Vallo (Victorino) |
Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever le dit immuelbe.
Art. 3. — l'expropriation est déclarée urgente.
Art. 4. — Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Fait à Tunis, le 7 mai 1988
p. le Président de la République et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
LISTE
Liste des agents à intégrer dans le grade d'inspecteur central des P.T.T. au titre de l'année 1988 :
- Béchir Mouraly
- Othmn Bousbih
- Ahmed Rebeh
- Hassen Mokrani
- Jaleleddine Ben Aissa
- Abdelhamid El Meddeb
- Mohamed El Hédi Sassi
- Araiez Kossentini
- Ali Rouissi
- Belgacem Ben Khoud
- Sadok Belhadj Salah
- Said Bouabane
- Mohamed Romdhane Fekih
MINISTERE DES FINANCES
BONS D'EQUIPEMENT
Avis du ministre des finances relatif à l'ouverture d'une émission de bons d'équipement :
Il sera ouvert du 2 au 16 mai 1988 inclus une émission de bons d'équipement jusqu'à concurrence de 27.000.000 de dinars dans le cadre de la vingt quatrième tranche nouvelle de bons d'équipement à 10 ans et ce en vertu de l'article 16 de la loi des finances pour la gestion 1988 et conformément à l'arrêté du ministre des finances du 28 janvier 1988 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de la dite tranche.
758 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20-24 mai 1988 N° 34
p. 759LOTERIE NATIONALE
Résultats du tirage de la 7ème tranche 1988
(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 13 avril 1988)
| Terminaisons | Finales et numéros | Montant des lots acquis aux billets entiers |
|---|---|---|
| Dinars | ||
| 0 | 4.350 | 100,000 |
| 84.410 | 40.000,000 | |
| 1 | 1.601 | 100,000 |
| 56.181 | 500,000 | |
| 72.921 | 500,000 | |
| 56.711 | 1.000,000 | |
| 01.331 | 2.000,000 | |
| 11.941 | 5.000,000 | |
| 2 | Néant | Néant |
| 3 | 36.793 | 500,000 |
| 4 | 5.844 | 100,000 |
| 12.424 | 1.000,000 | |
| 5 | 51.945 | 1.000,000 |
| 6 | 6 | 2,500 |
| 7 | Néant | Néant |
| 8 | 1.198 | 100,000 |
| 87.158 | 500,000 | |
| 02.468 | 1.000,000 | |
| 84.288 | 10.000,000 | |
| 9 | 07.439 | 2.000,000 |
| 05.349 | 2.000,000 | |
| 87.599 | 5.000,000 |
Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage
LOTERIE NATIONALE
Résultats du tirage de la 8ème tranche 1988
(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 27 avril 1988)
| Terminaisons | Finales et numéros | Montant des lots acquis aux billets entiers |
|---|---|---|
| Dinars | ||
| 0 | 0 | 2,500 |
| 8.810 | 100,000 | |
| 12.970 | 500,000 | |
| 40.680 | 1.000,000 | |
| 85.790 | 2.000,000 | |
| 35.630 | 40.000,000 | |
| 1 | Néant | Néant |
| 2 | 53.192 | 5.000,000 |
| 80.352 | 10.000,000 | |
| 3 | 75.853 | 5.000,000 |
| 4 | 95.864 | 1.000,000 |
| 5 | 9.265 | 100,000 |
| 6 | 39.376 | 2.000,000 |
| 7 | 3.587 | 100,000 |
| 73.797 | 500,000 | |
| 26.557 | 1.000,000 | |
| 39.537 | 1.000,000 | |
| 8 | 72.708 | 500,000 |
| 91.818 | 2.000,000 | |
| 9 | 4.709 | 100,000 |
| 96.309 | 500,000 |
Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage
p. 760BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Situation générale décadaire au 31 mars 1988
actif
| Encaisse-or | 3.770.811,473 |
|---|---|
| Souscriptions aux organismes internationaux | 7.811.842,518 |
| Avoirs en droits de tirages spéciaux | 20.296.756,095 |
| Avoirs en devises | 272.919.118,605 |
| Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés | 143.963.076,006 |
| Compte courant postal | 4.999.077,912 |
| Effets escomptés | 749.210.736,386 |
| Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement | 26.364.706,154 |
| Effets à l'encaissement | 12.273.848,568 |
| Interventions sur le marché monétaire | 71.450.000,000 |
| Avance permanente à l'Etat | 25.000.000,000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 5.946.875,000 |
| Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux | 5.053.125,000 |
| Portefeuille-titres | 179.326.646,775 |
| Immobilisations | 18.544.989,608 |
| Effets publics en garantie de prêts extérieurs | 260.581.250,136 |
| Débiteurs divers | 46.779.343,803 |
| Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif | 196.508.037,584 |
| 2.050.800.241,623 |
passif
| Billets et monnaies en circulation | 718.170.814,534 |
|---|---|
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 10.027.500,744 |
| Comptes du gouvernement | 119.455.804,153 |
| Allocation de droits de tirage spéciaux | 19.775.332,500 |
| Fonds national de garantie | 25.587.145,504 |
| Autres engagements à vue et à terme | 385.915.770,983 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 12.273.848,568 |
| Comptes de coopération économique | 146.841.442,770 |
| Provisions | 23.172.385,140 |
| Réserve spéciale | 212.443.659,681 |
| Réserve légale | 3.000.000,000 |
| Capital | 6.000.000,000 |
| Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs | 260.581.250,136 |
| Créditeurs divers | 85.534,243 |
| Comptes d'ordre et à régulariser du passif | 107.469.752,667 |
| 2.050.800.241,623 |
Certifié conforme aux écritures
Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL
p. 761Situation générale décadaire au 10 avril 1988
actif
| Encaisse-or | 3.770.811,473 |
|---|---|
| Souscriptions aux organismes internationaux | 7.811.842,518 |
| Avoirs en droits de tirages spéciaux | 20.296.756,095 |
| Avoirs en devises | 247.672.594.185 |
| Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés | 143.601.951,514 |
| Compte courant postal | 4.999.234,946 |
| Effets escomptés | 783.506.098,106 |
| Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement | 16.101.708,520 |
| Effets à l'encaissement | 24.523.172,562 |
| Interventions sur le marché monétaire | 59.100.000,000 |
| Avance permanente à l'Etat | 25.000.000,000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 5.946.875,000 |
| Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux | 5.053.125,000 |
| Portefeuille-titres | 179.326.646,775 |
| Immobilisations | 18.734.658,915 |
| Effets publics en garantie de prêts extérieurs | 260.520.631,155 |
| Débiteurs divers | 78.857.721,555 |
| Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif | 196.639.583,900 |
| 2.081.463.412,219 |
passif
| Billets et monnaies en circulation | 714.793.903,501 |
|---|---|
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 7.554.627,611 |
| Comptes du gouvernement | 147.662.125,969 |
| Allocation de droits de tirage spéciaux | 19.775.332,500 |
| Fonds national de garantie | 25.587.145,504 |
| Autres engagements à vue et à terme | 382.669.325,362 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 24.523.172,562 |
| Comptes de coopération économique | 146.480.318,278 |
| Provisions | 23.172.385,140 |
| Réserve spéciale | 212.443.659,681 |
| Réserve légale | 3.000.000,000 |
| Capital | 6.000.000,000 |
| Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs | 260.520.631,155 |
| Créditeurs divers | 85.534,243 |
| Comptes d'ordre et à régulariser du passif | 107.195.250,713 |
| 2.081.463.412,219 |
Certifié conforme aux écritures
Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL