Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :
| N° des titres fonciers refondus | N° des titres nouveaux | Nom de la propriété | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|
| 275090 | 499 Gabès | Saint Jean Gabès | Conseil du gouvernorat de Gabès |
| 275092 | 500 Gabès | L'Eclair | 1) Salah 2) Boubaker 3) Sadok Les trois fils de Ahmed Ben Hadj Salah. |
| 275093 | 501 Gabès | Messina Gabès | Sroussi (Sassi Ben Houati) |
| 275094 | 502 Gabès | Stella Gabès | Société Tunisienne de transports automobiles du Sahel. |
| 275151 | 503 Gabès | El Khiria VII | 1) Habib 2) Jilani 3) Abdelaziz 4) Hédi Les 4 fils de En-Nouri Ben Habib Ben Hadj En-Nouri. |
| 275152 | 504 Gabès | El Khadra II | Najar (Rahmine Ben Khélifa) |
| 275153 | 505 Gabès | Mahdia | Snoussi Ben Mekki Ben Abdeljaoued |
| 275154 | 506 Gabès | M'Barka | 1) Ali Ben Hadj Mansour Ben Ayadi Ben Khélifa 2) Mariem Bent Hadj Ahmed Bouchlaka |
| 275155 | 507 Gabès | Dziria I | Najar Ben Ali Ben Mohamed Chaabane |
| 275053 | 508 Gabès | El Hadra | Letaief ou El-Letaief Ben Ali Ben Aziz El Menzli El Gabsi. |
| 275054 | 509 Gabès | Fortunée XVI | Boukhotza (Didoun) |
| 275055 | 510 Gabès | Villa Antoine V | Boubaker Ben Mohamed Ben El Gherairi Ben Salah El Menzli El Gabsi. |
| 275057 | 511 Gabès | Melk Léonard | 1) Serour (Haim - Victor) 2) Serour (Mesliah, Edmond) 3) Serour (David, Daïdoun, Simon) 4) Serour (M'Bourak, Edouard) 5) Serour (Israël, Haï, Khamouss) |
| 275146 | 512 Gabès | Demri Gabès | Abdelhamid Ben El Hadj Ibrahim Ben El Hadj Amor Ben El Habib. |
| 275147 | 513 Gabès | Bouronessa | 1) Aicha Bent El Kilani Ben Ali Ben Rejeb. 2) Abdelhamid 3) Mohammed 4) Amor 5) Zohra |
| N° des titres fonciers refondus | N° des titres nouveaux | Nom de la propriété | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|
| 6) Taleb 7) Houita 8) Bachia 9) Mustapha Les huit derniers fils de M' Ibrahim Ben El Hadj Mohamed Lassoued 10) Mustapha Ben Mahmoud Ben Mohammed Thabet. | |||
| 275148 | 514 Gabès | Le Col | 1) Mohammed 2) H'Faidh 3) Khemais Les trois fils de M' El Hadj Ali Bousattar El Hazzami 4) Ezzohra Bent Ali Ben Mohamed Echaouch Ibrahim El-Gafsi 5) Fatma Bent Belgacem Ben El Habib Ben El Hadj Ali Ezzair El Hani 6) Mahmoud 7) Zeineb 8) Zouletkha 9) Fatma 10) Sallouha ou Hallouma 11) Zakia 12) Aicha 13) Ahmed 14) Abdellatif 15) Abdelhamid 16) Abdelhafidh 17) Kaltoum 18) Latifa 19 Rachida Les quatorze derniers enfants de El Hadj Hamida Ben El Hadj Hamida Ben El Hadj Abdessalem El Hani El Khadri 20) El Gheribi 21) El Mabrouk 22) Essadok Les trois derniers fils de M' Ammar Ben El Gheribi Ben Letaief Ez-Zidi |
| 275150 | 515 Gabès | Rezika | Hassine Ben Es-Sassi El-Guenaoui |
| 275165 | 516 Gabès | Sparta Gabès | Barde (Lucien, Louis) |
| 275156 | 517 Gabès | Zahraia | Khemais Ben El Kilani Ben Ali Ben Ech-Chikh Boubaker |
| 275157 | 518 Gabès | Halima Gabès | El Habib Ben Es-Seghaier Ben Azouzi Ben Salah |
| 275158 | 519 Gabès | Ankri Gabès | 1) Hamdia Essaâda Bent Ibrahim Ben Guiza. 2) Abdelfateh 3) Saida 4) Ahmed Les trois derniers enfants de M' Ahmed Ben El Hadj Ali Ben El Hadj El Habib Sellami. |
| 275159 | 520 Gabès | Rezeg Gabès | 1) Hamdia Bent Ali Ben Ahmed Ech-Cherif 2) Warda 3) Essaida 4) Khiria 5) El Ayadia 6) Wassila Les cinq derniers enfants de M' Essahbi Ben M'Hammed Ben Ali El Fendri El Aloui. |
| 275160 | 521 Gabès | Nasfia | Hassine Ben Abdessalem Thabet |
AVIS IMPORTANT
Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.
Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.
Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit à la conservation de la propriété foncière, 29 rue de l'Inde 1002 Tunis.
p. 260MINISTERE DES FINANCES
LOTERIE NATIONALE
Résultat du tirage de la 1ère tranche 1989
(Extrait du procès-verbal effectué le 18 janvier 1989)
| Terminaisons | Finales et numéros | Montant des lots acquis aux billets entiers |
|---|---|---|
| 0 | 33.910 | Dinars 10.000,000 |
| 1 | 24.431 | 1.000,000 |
| 2 | 2 | 2,500 |
| 4.642 | 100,000 | |
| 35.862 | 500,000 | |
| 28.532 | 1.000,000 | |
| 60.252 | 2.000,000 | |
| 3 | 2.993 | 100,000 |
| 60.233 | 500,000 | |
| 70.733 | 5.000,000 | |
| 4 | 6.674 | 100,000 |
| 5.474 | 100,000 | |
| 63.144 | 2.000,000 | |
| 5 | 6.435 | 500,000 |
| 6 | 35.876 | 1.000,000 |
| 88.146 | 40.000,000 | |
| 7 | 50.617 | 2.000,000 |
| 8 | 9.548 | 500,000 |
| 17.348 | 1.000,000 | |
| 9 | 12.449 | 5.000,000 |
Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage.
p. 261MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Avis aux titulaires des comptes à la caisse nationale d'épargne tunisienne (suite)
| NUMÉROS LIVRETS | NOMS ET PROXIMS DU TITULAIRES | AVGIRS | ANNÉES D'OPÉRATIONS |
|---|---|---|---|
| 641 856 U | HAMMADI HAMADI B MOHAMED | 2,824 | 1973 |
| 641 864 C | BRANIM HEDI | 2,906 | 1973 |
| 641 868 G | KEFI MOHAMED HABIB | 7,365 | 1973 |
| 641 892 H | MESHIRBI SULAD F NASSEUR MOHAMED SALAH | 5,374 | 1973 |
| 641 896 M | KACAR B ARID | 3,114 | 1973 |
| 641 904 U | HEDI B BILACIM B SALAK HAMDI | 3,602 | 1973 |
| 641 935 E | SELHI MOHAMED EL HEDI | 3,433 | 1973 |
| 641 937 C | TAHAR B MOHAMED B THABET B ALI | 3,971 | 1973 |
| 641 938 H | SBIKI SADOK | 3,458 | 1973 |
| 641 947 T | KAARA B KABAKUK | 4,324 | 1973 |
| 642 007 H | CHESTI MOHAMED SALAH B HOUSSINE | 3,332 | 1973 |
| 642 023 A | KOKHTAR MELLI | 3,143 | 1973 |
| 642 030 H | SHELILI SAYAH F MOHAMED AL HEDI | 4,876 | 1973 |
| 642 054 J | DJORBI MOHAMED | 3,055 | 1973 |
| 642 075 G | KOHAMED B SAID B OBRAN KALLAI | 3,012 | 1973 |
| 642 102 L | ZAKIA B HAMIDA | 8,671 | 1973 |
| 642 104 H | AHMED B JILANI | 11,612 | 1973 |
| 642 141 D | ABDALMAJID B MOHAMED SALAH CHALGROUP | 2,902 | 1973 |
| 642 190 G | FERGICHI MOHAMED | 3,593 | 1973 |
| 642 191 H | AHMED B SALAH YAYATI | 4,578 | 1973 |
| 642 202 V | BOUSSAID HAMADI | 3,093 | 1973 |
| 642 263 L | NACJUR MAJRI | 4,381 | 1973 |
| 642 325 D | FAHMA B MOHAMED AHIF F TIJANI GARIAN | 6,467 | 1973 |
| 642 351 G | SADOK B MOHAMED KHILAIS | 3,069 | 1973 |
| 642 387 W | KADIJA TRAKELSI F MOHAMED JACUADI | 4,550 | 1973 |
| 642 389 Y | ABDELLAJIF B HORSELEN | 3,577 | 1973 |
| 642 406 S | BRANIM ABHABSI | 3,266 | 1973 |
| 642 415 B | ABDERRAZAK FALAH | 6,828 | 1973 |
| 642 463 D | DJELACSI AHMED | 2,941 | 1973 |
| 642 510 E | DJERABI JANILA F BERIR KHADRAOUI | 2,983 | 1973 |
| 642 547 V | ABDULED ADELE F GARBUT RAFIK | 3,014 | 1973 |
| 642 579 E | BOLTANI ABDALLAH | 3,114 | 1973 |
| 642 600 G | ABDALMAJID SALBANI | 3,730 | 1973 |
| 642 622 B | MUSTAPHA B MOHAMED EL FENI | 3,065 | 1973 |
| 642 646 C | ALI B SADOK B MOSBAH | 3,057 | 1973 |
| 642 654 L | AHMED B MOHAMED ARFACUI | 36,750 | 1973 |
| 642 659 S | MUSTAPHA NASRI | 5,316 | 1973 |
| 642 674 H | KHRIFI MOHAMED | 3,584 | 1973 |
| 642 678 M | SAMBARON MARECOHES | 24,806 | 1973 |
| 642 693 D | LASKHID FATTUMA | 18,972 | 1973 |
| 642 721 J | GUHIDI MOHAMED | 2,783 | 1973 |
| 642 731 V | FAHMA TELAYA F ALI AMAR | 20,204 | 1973 |
| 642 738 G | NEPTATI MORGI | 3,113 | 1973 |
| 642 741 F | MOKATAR JEBALLAH B BERIR CHAISE | 3,618 | 1973 |
| 642 772 P | K'RAD SALIN | 3,035 | 1973 |
| 642 793 M | GUHATI I SENDAR B AOR | 3,972 | 1973 |
| 642 794 N | FAHMA B SALAN EL ARSI F RIDHA | 5,104 | 1973 |
| 642 796 R | MOHAMED DJERALI | 2,828 | 1973 |
| 642 799 U | KARABORNI MAJIRA F ABDELHAMID | 16,124 | 1973 |
| 642 829 B | K'HIRI FAIGAL B SADOK B MOHAMED | 18,395 | 1973 |
| NUMEROS LIVRATS | NOMS ET PRINOMS DU CITULAIRES | AVOIRS | ANNEXS D OPERATIONS |
|---|---|---|---|
| 642 885 K | EL KHOFFI HABIBA | 3,796 | 1973 |
| 642 895 Y | JABBUR YOUSSEF | 3,075 | 1973 |
| 642 904 H | KOUHDA ZOHAIRA | 7,918 | 1973 |
| 642 956 F | AICH & ALI KASSOUNA | 3,601 | 1973 |
| 642 975 K | ABELKADER B ELIAN | 2,787 | 1973 |
| 642 982 T | CHARSALAH HASEN B MOHANED B HADJSA | 7,821 | 1973 |
| 642 984 V | SHIMAB BOLGHINI | 6,675 | 1973 |
| 642 989 A | RIABI MOHANED SALAH B TANAR | 3,121 | 1973 |
| 643 008 W | RIDHA B ALI KLIK | 3,428 | 1973 |
| 643 032 X | DELARI MOHANED B ASIAN | 3,259 | 1973 |
| 643 035 A | ALI B MOHANED B ASIAN B ALI EL AYFA | 2,832 | 1973 |
| 643 039 E | CHUCKA FARMA F ARMED MELLAL | 5,279 | 1973 |
| 643 043 J | MONCEF GUEDENI | 2,779 | 1973 |
| 643 064 G | FAYCAL B ROUSSI | 3,782 | 1973 |
| 643 087 G | ZAMICH BEGHIR B KHEMAIS B BRANIM | 3,064 | 1973 |
| 643 132 F | MARIB MRASSI | 8,313 | 1973 |
| 643 136 K | DALANDI KOUDJA | 15,255 | 1973 |
| 643 142 S | MARJUBA AYARI F ALI EL AYARI | 3,762 | 1973 |
| 643 202 G | FADILA BUCHAL V ARMED DJELASSI | 18,198 | 1973 |
| 643 230 K | BEZEDINE CHLAGOU | 2,712 | 1973 |
| 643 279 R | MOHANED B MOHANED LASSOUD | 3,860 | 1973 |
| 643 355 Y | ALICUCHE ABDERRAZAK | 3,103 | 1973 |
| 643 369 N | FADIL B SALAH B DARMAH | 8,584 | 1973 |
| 643 404 B | MOHANED ROUSSI | 2,747 | 1973 |
| 643 405 C | BRANIM B HOUMANA NAMUCHI | 5,744 | 1973 |
| 643 417 R | KAYA ABDALKERIM | 4,646 | 1973 |
| 643 456 H | AYARI NOUUREDDINE B KASSOUNA | 3,561 | 1973 |
| 643 467 V | CHESSI ZOHRA | 3,388 | 1973 |
| 643 502 K | ZARDUDI BELGACIM | 2,930 | 1973 |
| 643 506 K | HASEN LAMAR | 2,929 | 1973 |
| 643 514 W | DARA MAHABIA | 7,165 | 1973 |
| 643 537 W | TANINA HARMUNA F MENISSI SALAH | 3,891 | 1973 |
| 643 569 F | BABAD BEDDIK | 3,163 | 1973 |
| 643 605 V | KHANI MOHANED NAJIB | 3,809 | 1973 |
| 643 611 B | BENISSI CHEBLI | 4,531 | 1973 |
| 643 612 C | RIANI ALI | 2,878 | 1973 |
| 643 621 K | MANGOUR B MAHANED ELEM | 21,241 | 1973 |
| 643 640 H | YOUSFI KHELIL | 2,727 | 1973 |
| 643 686 H | MESSEV IVAN | 12,605 | 1973 |
| 643 696 U | YOUSHI EL GURABI | 2,929 | 1973 |
| 643 702 A | TANAR NEDZI | 6,009 | 1973 |
| 643 727 C | LAROBIA B ARUZA | 6,729 | 1973 |
| 643 735 L | MOHANED B SALIM | 4,083 | 1973 |
| 643 736 K | ELIANE SALAM B CHAR B MOHANED | 3,252 | 1973 |
| 643 767 W | EL LADJ ARMED MOLDI | 4,022 | 1973 |
| 643 778 H | MEFISSA NADJAR F TANAR NADJAR | 4,229 | 1973 |
| 643 798 E | BADOK BACCAR B KASSINE | 3,463 | 1973 |
| 643 803 K | CARBUR KASSINE | 5,473 | 1973 |
| 643 834 U | MURJINA NAJIA V TANID CICUCHANE | 3,931 | 1973 |
| 643 869 G | LARSAUI ZINE | 2,983 | 1973 |
| NUMÉROS LIVRES | NOMÉ DE PRÉCESS DU TITULAIRES | AVIS | ANNÉES D'OPÉRATION |
|---|---|---|---|
| 643 870 H | KHANED TALAR | 2,679 | 1973 |
| 643 882 W | HANEDI AL AFIF B MOULDI | 3,024 | 1973 |
| 643 910 B | BALGACHI GENJITI | 3,771 | 1973 |
| 643 912 D | HANODA TALARI | 3,317 | 1973 |
| 643 933 B | ANOR B AINED HUMANI | 3,318 | 1973 |
| 643 986 J | MOHANED EL MOULDI FERCHICHI | 2,901 | 1973 |
| 644 002 B | DJIANI SALIM B ALI B AINED | 5,068 | 1973 |
| 644 021 X | MJANED ANOR SAID B MAHROUD | 3,338 | 1973 |
| 644 042 V | DANIRO MOHANED | 2,636 | 1973 |
| 644 066 W | GAIED LATIPA | 3,671 | 1973 |
| 644 069 Z | HANEDI JANUFIK | 4,860 | 1973 |
| 644 095 C | ZARSAH KHATIS | 4,931 | 1973 |
| 644 096 D | ABDELMAHID CHELLY | 5,544 | 1973 |
| 644 109 T | KERHINI MOHANED | 3,860 | 1973 |
| 644 121 F | BOUSSEN MOHANED | 4,147 | 1973 |
| 644 161 Z | NASIR RANI | 7,063 | 1973 |
| 644 182 X | ANNAR KARRAY | 2,763 | 1973 |
| 644 189 Z | MOHANED B AINED B SALAH ZAOUECH | 3,064 | 1973 |
| 644 237 G | HEDI B HAFAN B AZIZA | 3,851 | 1973 |
| 644 245 R | ALIED DRAZHI | 3,498 | 1973 |
| 644 248 U | FAZAI MOHANED SALAH | 5,579 | 1973 |
| 644 274 X | OTHIAN D TAR JENDOURI | 3,020 | 1973 |
| 644 304 E | ARIIA B SALIM MARUGH | 4,068 | 1973 |
| 644 306 G | ZEID SALIRA | 8,535 | 1973 |
| 644 324 B | GASERI AED IKADER B ALI | 3,304 | 1973 |
| 644 326 D | MOHANED SADRA | 5,767 | 1973 |
| 644 328 F | MINDI LI KHANIES B MOHANED | 2,837 | 1973 |
| 644 339 T | KRID B ISAGHI | 2,995 | 1973 |
| 644 342 W | MOUHIRA B JENAA | 2,763 | 1973 |
| 644 351 F | KALHANI B EL ARBI B ABDEIKADER | 22,869 | 1973 |
| 644 357 M | BORHI B MUSYPHA MAKNI | 3,466 | 1973 |
| 644 365 W | TOURAN DEBARA | 19,876 | 1973 |
| 644 380 M | SAID B AINED B HASSINE HAMBOUSSI | 3,126 | 1973 |
| 644 395 D | EMD FAZIA ABAISSIA | 7,585 | 1973 |
| 644 422 H | KOHOUK BRAZIK | 4,139 | 1973 |
| 644 446 J | SAIDA RAZHI | 265,212 | 1973 |
| 644 492 J | LABIDI SAIDA | 7,551 | 1973 |
| 644 494 L | BONISSI ELANEDDINE | 6,266 | 1973 |
| 644 496 N | FOUGELI MOULDI | 3,430 | 1973 |
| 644 514 H | ABD DRAZAK B LARBI B AINED BOUZID | 7,863 | 1973 |
| 644 521 R | GUZDRIA SAIDA BT HEDI HATTAB | 9,665 | 1973 |
| 644 553 A | MEFZI TALAR | 2,680 | 1973 |
| 644 564 M | MAHROUD B SAID | 3,332 | 1973 |
| 644 578 C | ABRES AYACHI | 40,056 | 1973 |
| 644 595 W | GAI I AICHA F ABDELJELIL FARHAT | 3,132 | 1973 |
| 644 598 Z | SUNISEI RABIAA | 4,994 | 1973 |
| 644 614 S | CHISENI BUDANER | 2,880 | 1973 |
| 644 623 B | MOHANED B ALATA ZEKRI | 5,038 | 1973 |
| 644 629 H | LEMAN MOHANED | 6,434 | 1973 |
| 644 642 X | HANEDI SALIM | 3,341 | 1973 |
(A suivre)