Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :
| N° des titres fonciers refondus | Numéros des titres nouveaux | Nom de la propriété | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|
| 9850 | 1421 Bizerte | Ferchichi | Mr Hadj Tijani Ben M'hamed Temimi. |
| 9869 | 1422 Bizerte | Belvédère | 1) Mr Mustapha, 2) Mr Ali, 3) Mr Mohammed, 4) Mr Hédi les quatre fils de Béchir Ben Mahmoud Jaziri. |
| 9871 | 1423 Bizerte | Margot Abbas | Mr Béchir Ben Mohammed El Anabi. |
| 9872 | 59763 Tunis | El Mokhtar I | 1) Mme Assia, 2) Mme Rafika les deux filles de Tahar ou Mohammed Tahar Ben Mohammed El Arbi Ben Mohammed Ben Fekhih Mr Mahmoud Ben Hadj Mohammed Lasram 4) Mme Fatma dite Rafiaa Bent Mohammed Ben Smida 5) Mme Jabila, 6) Mr Mohammed Tahar, 7) Mme Sahiba, 8) Mr Mohammed Imed, 9) Mr Karim les quatre derniers enfants de Mokhtar Ben Tahar El Fekih 10) Mme Hédia Bent Azrouz Ben Mohamed Bessaies 11) Mme Beya, 12) Mr Mohammed Lahbib Said, 13) Mme Ahlem Saida, 14) Mme Dalenda Thouraya, 15) Mme Chadlia, 16) Mr Mohammed Akrem Karim, 17) Mme Dorsaf les sept derniers enfants de Ezzeddine Ben Tahar Ben Fekih. |
| 9866 | 59764 Tunis | Gillette Tunis | Mr Salem Ben Younès Bakir. |
| 9857 | 59765 Tunis | Dar Ben El Khoja | Mr Hamida Ben Ali Ben El Khoja. |
| 9858 | 59766 Tunis | Villa Fernanda | 1) Mr Soria (Ferruccio) 2) Mme Soria (Hilda) 3) Mme Soria (Paola). |
| N° des titres fonciers refondus | Numéros des titres nouveaux | Nom de la propriété | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|
| 9855 | 59767 Tunis | Dar El Mbuzaa | 1) Mme Broc (Thérèse Adèle) 2) Mr Broc (René) 3) Mme Davin (Christiane Jeanne Marie) 4) Mr Broc (Alain René) 5) Mr Broc (Michel) 6) Melle Broc (Madeleine Françoise) 7) Mr Genet (Pierre) 8) Melle Genet (Françoise Marie) 9) Mr Genet (Henri Edmé) 10) Mr Genet (Jean Pierre René) 11) Melle Genet (Thérèse Marie). |
| 9854 | 59768 Tunis | El Ghedamsi | 1) Mme Sallouba Bent Hamida Nouri 2) Mr Et Tahar Obba 3) Mr El Moncef Ben Tahar Obba. |
| 9849 | 59769 Tunis | Durano III | Mr Durano (Michele). |
| 9903 | 59829 Tunis | Alexandre avenue | La municipalité de Tunis. |
| 9010 | 59832 Tunis | Henri Louis | |
| 9907 | 59830 Tunis | Davin la Dauphinoise | 1) Mme Lenat (Camille Annette) 2) Melle Roumeaux (Monique Jeanne Huguette) 3) Melle Roumeaux (Micheline Anne Marie Solange) 4) Melle Roumeaux (Josiane Gaby Marie Madeleine). |
| 9909 | 59831 Tunis | Sorgi Salvatore Genovese | Mr Béchir Ben Ali Ben Hadj Abdallah Ben Mrad. |
| 9913 | 59833 Tunis | Khereddine trois | L'Etat (domaine privé). |
| 9914 | 59834 Tunis | Khereddine quatre | |
| 9915 | 59835 Tunis | Propriété Taieb | 1) Mr Tahar, 2) Mr Maouia les deux fils de Ali Chaouch. |
| 9961 | 59836 Tunis | Villa Rene Radès | Mr Amor Ben Ali Ben Amor El Ferjani. |
| 9928 | 1424 Bizerte | Vincent Bizerte | La municipalité de Bizerte. |
| 9957 | 1425 Bizerte | El Makaad Bizerte | 1) Mme Beya, 2) Mme Menna, 3) Ezzohra les trois filles de Brahim Ben Snoussi Landohi ou Mohammed Souabni 4) Mme Naima Bent Snoussi Ben Amor Ben Snoussi Souabni 5) Mr El Boukhari, 6) Mr Mohammed, 7) Mr Salah les trois fils de Jafloul Ben Boukhari Souabni 8) Mr Mohammed Ben Sadok Lassoued 9) Mr Sadok Ben Mohammed Ben Sadok Lassoued. |
Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant le refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.
Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.
Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde — 1002 Tunis.
p. 1615