Le Président de la République ;
Vu la loi organique n° 90-48 du 4 mai 1990 portant modification du code électoral et particulièrement son article 4 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 75-33 du 14 mai 1975 modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 relative aux communes ;
Sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. — Chaque commune constitue une seule circonscription électorale.
Art. 2. — Le nombre des conseillers municipaux pour chaque commune est fixé au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 4 mai 1990.
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
ANNEXE
Nombre des conseillers municipaux à chaque circonscription électorale
| Circonscription Electorale Unique | Nombre de conseillers municipaux |
|---|---|
| GOUVERNORAT DE TUNIS | |
| Commune de Tunis | 60 |
| Commune de Barde | 30 |
| Commune de la Goulette | 30 |
| Commune de la Marse | 22 |
| Commune de Carthage | 16 |
| Commune de Sidi Bou Said | 10 |
| GOUVERNORAT DE L'ARIANA | |
| Commune de l'Ariana | 40 |
| Commune de Cité Tadhesen et Douer Hicher | 40 |
| Commune de la Manouba | 16 |
| Commune de Den Den | 22 |
| Commune de Tébourba | 22 |
| Commune de Jedéida | 16 |
| Commune de Kalaat-El-Andaloua | 16 |
| Commune de Mornaguia | 12 |
| Commune de Oued Elili | 22 |
| Commune de Sidi Thabet | 12 |
| Commune de Borj El Amri | 10 |
| Circonscription Electorale Unique | Nombre des conseillers municipaux |
| --- | --- |
| GOUVERNORAT DE BEN AROUS | |
| Commune de Ben Arous | 30 |
| Commune de Hammam-Lif | 22 |
| Commune de Radès | 22 |
| Commune d'Er-Zahra | 22 |
| Commune de Mégrine | 22 |
| Commune de Méhandia | 16 |
| Commune de Mornag | 12 |
| Commune de Khlidia | 12 |
| GOUVERNORAT DE BFAX | |
| Commune de Sfax | 40 |
| Commune de Sakiet Ezrit | 22 |
| Commune d'El Alh | 22 |
| Commune de Sakiet Eddeler | 22 |
| Commune de Karkannah | 16 |
| Commune de Maharesa | 16 |
| Commune de Jebeniana | 12 |
| Commune d'El Hamcha | 10 |
| Commune de Bir Ali Ben Khilife | 10 |
| Commune de Granda | 22 |
| Commune de Chihia | 16 |
| Commune d'Aguereb | 12 |
| Commune de Menzel Chaker | 10 |
| Commune de Sekhira | 10 |
| GOUVERNORAT DE NABEUL | |
| Commune de Nabeul | 22 |
| Commune de Hammamnet | 22 |
| Commune Dar Chasban el Fahri | 22 |
| Commune de Khlidia | 22 |
| Commune de Menzel Ténine | 22 |
| Commune de Beni Khier | 16 |
| Commune de Grambalie | 16 |
| Commune de Korba | 22 |
| Commune de Menzel Bou Salfa | 16 |
| Commune de Solinan | 16 |
| Commune de Beni Khalled | 12 |
| Commune d'El Haouaria | 12 |
| Commune de Bou Argoub | 12 |
| Commune de Hammam Laghzas | 12 |
| Commune d'El Mida | 12 |
| Commune de Sonaa | 10 |
| Commune d'El Maamoura | 10 |
| Commune de Tazarka | 12 |
| Commune de Korboua | 10 |
| Commune de Takalaa | 16 |
| Commune d'Ezmour | 12 |
| Commune de Menzel El Horr | 12 |
| Commune de Zaouiet Djedidi | 10 |
| GOUVERNORAT DE BIZERTE | |
| Commune de Bizerte | 30 |
| Commune de Menzel Bourguiba | 22 |
| Commune de Mateur | 22 |
| Commune El Alia | 16 |
| Commune de Ras el Djebel | 16 |
| Commune de Menzel Jémil | 16 |
| Commune de Tinja | 16 |
| Commune de Medline | 12 |
| Commune de Raf-Raf | 12 |
| Commune de Menzel Abdarrahman | 16 |
| Circonscription Electorale Unique | Nombre des conseillers municipaux | Circonscription Electorale Unique | Nombre des conseillers municipaux |
|---|---|---|---|
| Commune de Sejnene | 10 | ||
| Commune de Aoueja | 10 | ||
| Commune de Gher el Melh | 10 | GOUVERNORAT DE MANDIA | |
| GOUVERNORAT DE SILIANA | Commune de Mahdia | 22 | |
| Commune de Siliens | 16 | Commune de Keour Essef | 16 |
| Commune de Makthar | 16 | Commune d'El Jem | 16 |
| Commune de Bou Arada | 16 | Commune de Chebbe | 16 |
| Commune de Geafour | 16 | Commune de Boumerdès | 10 |
| Commune de Bargou | 10 | Commune de Boussei | 10 |
| Commune de Rouhia | 10 | Commune de Bidi Alouene | 12 |
| Commune de Krib | 12 | Commune de Chorbana | 12 |
| Commune de Sidi Bourouie | 10 | Commune de Malloulech | 10 |
| Commune d'El Aroussee | 10 | Commune d'Ouled Erhamekh | 10 |
| Commune de Kasra | 10 | Commune de Karkar | 10 |
| Commune de Beradba | 12 | ||
| Commune de Regich | 12 | ||
| GOUVERNORAT DE MONASTIR | |||
| Commune de Monastir | 22 | GOUVERNORAT DE BEJA | |
| Commune de Moknine | 22 | Commune de Beja | 30 |
| Commune de Jammal | 22 | Commune de Majez el Bab | 16 |
| Commune de Kear Hallal | 22 | Commune de Téboursouk | 16 |
| Commune de Djardanine | 16 | Commune de Testour | 16 |
| Commune de Tébouba | 16 | Commune de Nefza | 10 |
| Commune de Zarmadine | 16 | Commune de Goubelat | 10 |
| Commune de Bakalta | 16 | Commune de AMdoun | 10 |
| Commune de Bembie el Mnara | 12 | ||
| Commune de Beni Hassen | 12 | GOUVERNORAT DE KAIROUAN | |
| Commune de Khénia | 12 | Commune de Kairouan | 30 |
| Commune de Kaibet El Madiouni | 12 | Commune d'El Ouastalia | 12 |
| Commune de Banane Mandhour | 12 | Commune de Majeed Aloun | 12 |
| Commune de Touze | 12 | Commune de Cherarde | 12 |
| Commune de Seyade | 12 | Commune El Ala | 10 |
| Commune de Sahline Mastmar | 12 | Commune de Neffouz | 12 |
| Commune de Sidi Ameur | 10 | Commune de Sibi | 10 |
| Commune de Bouchaje | 10 | Commune de Beikha | 12 |
| Commune de Lente | 10 | Commune de Nasrallah | 10 |
| Commune de Sidi Neija | 10 | Commune de Bouhajla | 10 |
| Commune de Zaouiet Kontouch | 10 | Commune d'Ain Jelloule | 10 |
| Commune de Ghenade | 10 | Commune de Chbika | 10 |
| Commune de Chrahil | 10 | Commune Manzal El M'Hiri | 10 |
| Commune de Manzal Kasal | 12 | ||
| Commune de Manzal Nour | 12 | GOUVERNORAT DE JENDOUBA | |
| Commune de Mazdour | 10 | Commune de Jendouba | 22 |
| Commune de Manzal El Hayet | 12 | Commune de Bousalen | 16 |
| Commune de Sidi Bannour | 10 | Commune de Gherdixsou | 16 |
| Commune d'Amirat El Hajej | 10 | Commune d'Ain Draham | 12 |
| Commune d'Amirat El Fouhoul | 10 | Commune de Tabarka | 16 |
| Commune d'Amirat Ettouarza | 10 | Commune de Ferman | 10 |
| Commune d'Ouled Máliz | 10 | ||
| Commune de Beni Mtir | 10 | ||
| GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID | |||
| Commune de Sidi Bouzid | 22 | ||
| Commune de Makhassi | 16 | GOUVERNORAT DE MEDENINE | |
| Commune de Jalna | 10 | Commune de Medenine | 22 |
| Commune de Regueb | 10 | Commune de Zarrie | 30 |
| Commune de Bir El Hefey | 10 | Commune de Houmeet Souk | 22 |
| Commune d'Ouled Heffour | 10 | Commune de Midoun | 22 |
| Commune de Essabale | 10 | Commune de Ajim | 16 |
| Commune de Sidi Ali Ben Oun | 10 | Commune de Ben Gardane | 16 |
| Commune de Mezouna | 10 | Commune de Déni Ghadech | 10 |
| Circonscription Electorale Unique | Nombre des conseillers municipaux |
|---|---|
| GOUVERNORAT DE GABES | |
| Commune de Gabès | 30 |
| Commune El Hamna | 22 |
| Commune de Marath | 12 |
| Commune de Métoule | 12 |
| Commune de Ouedorf | 12 |
| Commune de Matmata | 12 |
| Commune de Ghennooch | 16 |
| Commune de Zazat | 10 |
| Commune de Chenani Nahal | 16 |
| GOUVERNORAT DE BOUBBE | |
| Commune de Bousse | 40 |
| Commune de N'Beken | 30 |
| Commune de Kalas Kabira | 22 |
| Commune de Hammam Sousse | 16 |
| Commune de Akouda | 16 |
| Commune de Kalas Seghira | 16 |
| Commune d'Enfidha | 12 |
| Commune de Sidi Bou Ali | 16 |
| Commune de Nargla | 10 |
| Commune de Bouficha | 10 |
| Commune de Keibet Et Thersyet | 12 |
| Commune de Zeoulet Sousse | 12 |
| Commune d'Esrouhouz | 12 |
| Commune d'El Messaadine | 10 |
| GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN | |
| Commune de Zaghouan | 16 |
| Commune d'al Fahe | 16 |
| Commune de Bir Mchargue | 10 |
| Commune d'Ezzriba | 12 |
| Commune de Nachour | 10 |
| GOUVERNORAT DE KABBERINE | |
| Commune de Kasserine | 30 |
| Commune de Fériens | 16 |
| Commune de Sbaïtla | 16 |
| Commune de Tala | 16 |
| Commune de Sbiba | 10 |
| Commune de Jadiliène | 10 |
| Commune de Maljebte | 12 |
| Commune de Majel Delabbès | 10 |
| Commune de Foussane | 10 |
| Commune de Haidre | 10 |
| Circonscription Electorale Unique | Nombre des conseillers municipaux |
| --- | --- |
| GOUVERNORAT DE GAFSA | |
| Commune de Gafsa | 30 |
| Commune de Matiaoui | 22 |
| Commune de Redayef | 16 |
| Commune El Guetter | 16 |
| Commune de Moularès | 16 |
| Commune de N'Obile | 16 |
| Commune d'Es-Snad | 10 |
| Commune d'EL Kaar | 16 |
| GOUVERNORAT DU KEF | |
| Commune du Kef | 22 |
| Commune de Dahmani | 16 |
| Commune de Tejerouine | 16 |
| Commune de Jérisse | 16 |
| Commune de Kalas Sanane | 12 |
| Commune d'El Kaour | 10 |
| Commune de Sakiat Sidi Youssef | 12 |
| Commune de Seza | 10 |
| Commune de Kalas El Khesba | 10 |
| Commune de Manzel Salem | 10 |
| Commune de Nebeur | 10 |
| Commune de Touiref | 10 |
| GOUVERNORAT DE TOZIUR | |
| Commune de Tozeur | 22 |
| Commune de Nefta | 16 |
| Commune de Dégache | 12 |
| Commune de Hamnet Jérid | 12 |
| Commune de Tanaghza | 10 |
| GOUVERNORAT DE KEBILI | |
| Commune de Kébili | 16 |
| Commune de Doux | 16 |
| Commune de Boubal Ahad | 16 |
| Commune de Jamna | 10 |
| Commune d'El Soulèsa | 10 |
| GOUVERNORAT DE TATAGUINE | |
| Commune de Tataouine | 22 |
| Commune de Ghomrassan | 16 |
| Commune de Renada | 10 |
| Commune de Bir Lahmar | 12 |
| Commune de Dèhiba | 10 |