Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 32.
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991, telle que modifiée par la loi n° 91-23 du 28 mars 1991 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1991;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1991, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets du développement pour la gestion 1991;
Sur proposition du ministre du plan et du développement régional.
Décrète :
Article premier. - Les crédits sur emprunts extérieurs afférents aux dépenses d'équipement (titre II) de l'Etat et des services de l'Etat à caractère industriel et commercial dotés d'un budget annexe ouverts en engagement et en paiement par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991, telle que modifiée par la loi n° 91-23 du 28 mars 1991 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1991, sont répartis par chapitres et par articles conformément au tableau ci-après.
BUDGET TITRE II SECTION I
REPARTITION DES CREDITS D'ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT
COUVERTS PAR DES EMPRUNTS EXTERIEURS
| N° des Articles | Désignation des Chapitres et des Articles | Crédits d'Engagement (Dinars) | Crédits de Paiement (Dinars) |
|---|---|---|---|
| CHAPITRE VII: MINISTERE DE L'INTERIEUR | |||
| 2 | Equipement de l'administration générale | 2000.000 | - |
| TOTAL DU CHAPITRE VII | 2000.000 | - | |
| CHAPITRE VIII: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SECTION II: ECONOMIE (1) | |||
| 2 | Equipement de l'administration générale | 400.000 | - |
| TOTAL DU CHAPITRE VIII SECTION II | 400.000 | - | |
| SECTION III: FINANCES | |||
| 5 | Administration des dosages | - | 1422.000 |
| TOTAL DU CHAPITRE VIII SECTION III | - | 1422.000 | |
| TOTAL DU CHAPITRE VIII | 400.000 | 1422.000 | |
| CHAPITRE I: MINISTERE DE L'AGRICULTURE *SECTION I: DIRECTIONS TECHNIQUES | |||
| 3 | Formation | 1.700 | 70.000 |
| 4 | Forx | 1574.200 | 2308.000 |
| 6 | Grande travaux d'hydraulique agricole | 6821.800 | 15597.000 |
| 7 | Génie rural | 2092.350 | 5600.000 |
| 8 | Ressources en eau | 1133.000 | 808.200 |
| 9 | Recherches et études agricoles | 519.000 | - |
| 13 | Pêche | 448.600 | 294.000 |
| 18 | Hydraulique | 9070.000 | 19306.000 |
| 17 | Volgarisation et formation agricole | 145.100 | - |
| 19 | Projets divers | 98.500 | 1343.000 |
| TOTAL DU CHAPITRE I SECTION I | 21902.850 | 46325.200 | |
| *SECTION II: COMMISSARIATS REGIONAUX AUX DEVELOPPEMENT AGRICOLE | |||
| 6 | Grande travaux d'hydraulique agricole | 520.500 | 735.000 |
| 7 | Génie rural | 7869.200 | 976.700 |
| 9 | Ressources en eau | 1521.400 | - |
| 10 | Production végétale | 588.000 | 973.000 |
| 17 | Volgarisation et formation agricole | 882.650 | - |
| 19 | Projets divers | 3033.400 | 5325.500 |
| TOTAL DU CHAPITRE I SECTION II | 15405.150 | 8010.200 | |
| TOTAL DU CHAPITRE I | 37308.900 | 54335.400 |
| N° des Articles | Désignation des Chapitres et des Articles | Credits d'Engagement | Credits de Paiement |
|---|---|---|---|
| CHAPITRE XII : MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT | (Dinars) | (Dinars) | |
| 4 | Routes et ponts | 26572.000 | 61882.000 |
| 5 | Ports maritimes | 461.000 | 1175.200 |
| 6 | Ports aériens | 5558.000 | 4607.000 |
| 11 | Aménagement du territoire et de l'urbanisme | 483.200 | 130.000 |
| TOTAL DU CHAPITRE XII | 33074.200 | 67794.200 | |
| CHAPITRE XIII : MINISTERE DU TRANSPORT | |||
| 4 | Transport terrestre | 900.000 | 700.000 |
| 7 | Métrorologie | 70.000 | 328.100 |
| TOTAL DU CHAPITRE XIII | 970.000 | 1028.100 | |
| CHAPITRE XVI : MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES * SECTION I: EDUCATION | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | - | 218.900 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 4460.000 | - |
| 4 | Enseignement primaire | 6922.250 | 4705.000 |
| 5 | Enseignement secondaire | 27922.690 | 14163.500 |
| 19 | Projets divers | - | 39.400 |
| TOTAL DU CHAPITRE XVI SECTION I | 39304.940 | 19126.800 | |
| CHAPITRE XVII: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION * SECTION I: CULTURE (1) | |||
| 6 | Les Arts | - | 412.000 |
| TOTAL DU CHAPITRE XVII SECTION I | - | 412.000 | |
| CHAPITRE XVIII : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | |||
| 5 | Infrastructure sanitaire | 1283.000 | 1250.000 |
| TOTAL DU CHAPITRE XVIII | 1283.000 | 1250.000 | |
| BUDGETS ANNEXES | |||
| CHAPITRE XV: MINISTERE DES COMMUNICATIONS SECTION I : TELEDIFFUSION | |||
| 4 | Télédiffusion | 223.000 | 726.300 |
| TOTAL DU CHAPITRE XV SECTION I | 223.000 | 726.300 | |
| * SECTION II : P.T.T | |||
| 4 | Télécommunications | 15758.000 | 36340.800 |
| TOTAL DU CHAPITRE XV SECTION II | 15758.000 | 36340.800 | |
| TOTAL DU CHAPITRE XV | 15981.000 | 37067.100 | |
| TOTAL GENERAL | 130321.140 | 182435.600 |
Article 2. - Le ministre du plan et du développement régional est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 20 avril 1992.
Zine El Abidine Ben Ali
Journial officiel de la République Tunisienne - 28 avril - 1er mai 1992
p. 498