Madame Hayet Boughzala est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre et ce, en remplacement de Madame Malika Jelassi.
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans
Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne CENT, tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'Epargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.
Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.
Passé ce délai et à défaut d'opération (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.
Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.
p. 1301
| Numéro livret | Noms et prénoms du titulaire | Avoir | Année dépôt |
|---|
| 8-327 T | MAKT DUF LOTFI | 5,807 | 1978 |
| 8-4331 X | MOHD NACEUR GANTASSI | 2,849 | 1978 |
| 8-4354 A | FARHANI B AROUS B MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| 8-4357 A | MUSTAPHA B LAZHAR AMOUNI | 5,857 | 1978 |
| 8-4393 P | ABDESSATAR B AMOR JOUINI | 3,346 | 1978 |
| 8-4394 R | CHRAIET HEDI B SADOK | 2,849 | 1978 |
| 8-4401 Y | MOHAMED MONOHER B HASSEN B ALI | 2,849 | 1978 |
| 8-4412 A | SADOK B MAAMER B ALI BENASR | 5,807 | 1978 |
| 8-4416 P | MOULDIA BT AMMAR HAMMAMI | 3,319 | 1978 |
| 8-4417 R | MAROUANI HEDI | 2,849 | 1978 |
| 8-4422 J | ALI B HASSINE B FARHAT | 2,849 | 1978 |
| 8-4432 G | MOHD B BRAHIM B MOHD ESSAIED | 2,849 | 1978 |
| 8-4439 P | SAID HASSEN B TAIEB | 2,849 | 1978 |
| 8-4441 S | LAZADI LAHBIB B SEBTI | 3,127 | 1978 |
| 8-4447 Y | SECHIR B ALI B MOHAMED TOUIL | 8,745 | 1978 |
| 8-4465 T | GHABI AHMED B MOHD | 5,912 | 1978 |
| 8-4466 U | CHALOUF ANQUAR B KEMAIS | 3,256 | 1978 |
| 8-4474 C | ALI B BELGACEM ZEDINI | 2,849 | 1978 |
| 8-4476 E | BACHA ABDERRAZAK B HABIB B MOHD | 16,284 | 1978 |
| 8-4494 Z | EL GHARBI MOHD ALI B MOHD B ALI | 32,493 | 1978 |
| 8-4505 L | AYARI HAMADI B SALAH | 2,849 | 1978 |
| 8-4523 F | ESSAIDA B ALI F ANANE HAMDANI | 8,745 | 1978 |
| 8-4526 J | LOUHICHI AMMAR B YAHIA | 2,919 | 1978 |
| 8-4532 R | LASQUED EZZEDDINE B BELGACEM | 3,456 | 1978 |
| 8-4558 U | JAMEL EDDINE B AICHA | 3,064 | 1978 |
| 8-4578 R | HAMDI MUSTAPHA B ACHOUR | 2,849 | 1978 |
| 8-4586 Z | FATHI MARZOUGUI | 3,078 | 1978 |
| 8-4588 S | MOHAMED B TAHAR B HAMOUDA | 3,101 | 1978 |
| 8-4589 C | MOHAMED EL MOUTHAMEM | 4,331 | 1978 |
| 8-4591 E | EL KHABTANI LATIFA F AHMED AFI | 2,849 | 1978 |
| 8-4598 M | MOHAMED TAHAR B JILANI AMRI | 2,849 | 1978 |
| 8-4611 B | OTHMANI MABROUK B BRAHIM | 2,849 | 1978 |
| 8-4616 G | REHAIEM B SALAH B HMIDA GANOUNI | 5,848 | 1978 |
| 8-4618 J | MUSTAPHA B MOHD ATOUI | 2,907 | 1978 |
| 8-4619 A | AHMED B ALI MASRI | 3,138 | 1978 |
| 8-4623 P | AMOR BOUKADOUS | 2,849 | 1978 |
| 8-4624 R | JABEUR FTAITI | 8,929 | 1978 |
| 8-4625 S | RAQUINE OTMANE | 2,849 | 1978 |
| 8-4626 T | SAMIR B ABOUDA B MOHD BOUATOUR | 2,849 | 1978 |
| 8-4643 H | MOUNIRA CHIKHAOUI | 4,846 | 1978 |
| 8-4641 J | THOURAYA HACHAICHI | 2,907 | 1978 |
| 8-4644 M | REBAI KTAT | 3,417 | 1978 |
| 8-4649 T | PSAILA ANTOINE | 4,241 | 1978 |
| 8-4650 U | BOU REHLA B ZAIED HAMMAMI | 6,651 | 1978 |
| 8-4665 G | NAIMA B RABIA | 14,942 | 1978 |
| 8-4687 J | SEJAOUI EL HOUCINE B ALI | 2,849 | 1978 |
| 8-4692 P | MONIA BT BELGACEM B ABDELKADER | 5,807 | 1978 |
| 8-4708 G | MANSOUR B ALI BACCOUCHE | 2,849 | 1978 |
| 8-4711 A | AYARI SAIDA B TAIEB | 3,415 | 1978 |
| 8-4723 Y | MAATKI SOUFIA F HEDHILI MAYMOUO | 2,907 | 1978 |
p. 1302
| Numéro livret | Noms et prénoms du titulaire | Avoir | Année dépôt |
|---|
| 0804735 L | FETHI B SADOK MUSBAH | 2,849 | 1978 |
| 0804760 N | BOUMAAZA HOUCINE | 23,654 | 1978 |
| 0804763 U | CHRABA BOUGHANMI F ALI BOUGHANMI | 3,702 | 1978 |
| 0804773 C | TRABELSI KHALED BEN TAHAR | 2,919 | 1978 |
| 0804790 X | ZGUIRA JAMEL B TAHAR | 3,204 | 1978 |
| 0804794 A | EZZEDDINE JBIR | 2,849 | 1978 |
| 0804799 F | HABIB B MOHD B SALAH AYED | 5,823 | 1978 |
| 0804800 G | BOUBAKER RHIMI | 2,849 | 1978 |
| 0804803 A | MEJRI BOUJEMAA BELGACEM | 2,956 | 1978 |
| 0804805 M | EL EUCHY MAHMOUD | 2,849 | 1978 |
| 0804813 W | NAIMA TLILI | 2,941 | 1978 |
| 0804823 D | MZOUGHI HICHEM | 2,849 | 1978 |
| 0804825 J | YACOUBI MOHAMED B AYACHI B ALI | 2,849 | 1978 |
| 0804828 M | MEILITI HASSEN B ABDALLAH | 2,849 | 1978 |
| 0804831 R | AHMED ADUNI | 4,629 | 1978 |
| 0804833 T | MOHD B MUSTAPHA ZIOUDI | 2,849 | 1978 |
| 0804843 D | HASSOUNA ZAAFOURI | 2,849 | 1978 |
| 0804847 H | SLAHEDDINE KHMIR | 8,929 | 1978 |
| 0804853 P | HMIDA B HASSEN HOUSSINE | 2,849 | 1978 |
| 0804856 T | HAMADI REZGUI | 2,907 | 1978 |
| 0804863 A | SALEM B BECHIR B HASSEN | 3,091 | 1978 |
| 0804868 F | ABDESSATAR B AMMAR KLII | 2,849 | 1978 |
| 0804881 V | OTHMAN B AHMED ABIDI | 2,849 | 1978 |
| 0804893 H | YASSINE B SALAH JLASSI | 2,849 | 1978 |
| 0804899 P | BESCHARNIA RAFIAA | 20,982 | 1978 |
| 0804903 U | BESBES MOUNIRA BENT MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| 0804904 V | HAQUAOUI ABDERRAZAK B AHMED | 4,641 | 1978 |
| 0804907 Y | ALLALA B SALAH | 3,589 | 1978 |
| 0804916 H | EL HAMDI ABDALLAH B JARBOUI | 2,849 | 1978 |
| 0804923 R | ZEMNI LILIA | 2,849 | 1978 |
| 0804929 X | SAADI NOUREDDINE | 2,849 | 1978 |
| 0804946 R | MAHJOU B ABDELMAJID | 4,331 | 1978 |
| 0804951 W | GASMI ROMDANE B ALI B OTHMAN | 2,849 | 1978 |
| 0804964 K | HAMDA OUERGHI | 2,849 | 1978 |
| 0804969 R | BOUGFIA B AHMED TLILI | 4,466 | 1978 |
| 0804973 V | SAAD BELKHIR | 2,849 | 1978 |
| 0804987 K | FARHAT JAMIL B MOHD B MOLDI | 3,222 | 1978 |
| 0804991 P | RACHED B SADOK ACHOUR | 2,849 | 1978 |
| 0804999 Y | JELASSI BECHIR B MOHD B SALAH | 3,324 | 1978 |
| 0805003 C | OTHMAN B SASI AMAIMIA | 15,333 | 1978 |
| 0805007 G | DOUGAZ HABIB B MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| 0805008 H | YAZIDI MAHMOUD B MABROUK | 2,914 | 1978 |
| 0805020 W | SEBTI B MABROUK BOUGHANMI | 3,353 | 1978 |
| 0805021 X | CHEDLI DARDOURI | 2,849 | 1978 |
| 0805035 M | SAID B CHIK CHEIEB IDRIS | 12,317 | 1978 |
| 0805039 S | ABDERAUUF AYART B HACINE B ALI | 4,331 | 1978 |
| 0805040 T | FAICAL B TAHAR | 2,907 | 1978 |
| 0805053 G | TRIGUI FATHI B YOUSSEF | 14,942 | 1978 |
| 0805055 J | ABDELKRIM ZLITNI | 5,915 | 1978 |
| 0805070 A | MOUNIR B ABDALLAH GHOMRASNI | 3,294 | 1978 |
p. 1303
| Numéro livret | Noms et prénoms du titulaire | Avoir | Année dépôt |
|---|
| J805J73 D | AMOR B MOHO S AMOR MEZYOU | 2,849 | 1978 |
| J805J76 G | BOUBAKER TRASELSI | 6,35 | 1978 |
| J805J77 H | EL MONGI B HASSEN B MECHRI B AMOR | 2,849 | 1978 |
| J805J79 K | NEJIB B MOHAMED AZIZI | 2,937 | 1978 |
| J805J96 D | BENDAG ABDELAZIZ | 6,33 | 1978 |
| J805J103 L | ABDALLAH B ELALMI B AHMED MHAOI | 2,969 | 1978 |
| J805J107 R | KAABI ABDELJELIL BEN DAHMANI | 15,742 | 1978 |
| J805J110 A | MOHO B OTHMAN ZIDI | 2,849 | 1978 |
| J805J125 K | AFIF B ABDELKADER B ALI B AMARA | 2,937 | 1978 |
| J805J133 U | HEDI SOUAIFIA | 2,849 | 1978 |
| J805J135 W | KHEMIS B JEMAA HACHOUCHE | 3,371 | 1978 |
| J805J138 Z | HACINE JANNET F FARHAT ZIDI | 2,849 | 1978 |
| J805J14Q B | FATHI FERJANI | 2,960 | 1978 |
| J805J142 D | MOHAMED LAZHAR EL AJRI | 5,837 | 1978 |
| J805J148 K | BOUGHALMI ALLALA B HEDI B SALAH | 2,849 | 1978 |
| J805J159 X | ETTAIEB SALWA ST ALI | 2,849 | 1978 |
| J805J164 C | ABDERRAOUF MEHERZI | 2,937 | 1978 |
| J805J168 G | BALTI B CHEOLI B SADOK MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| J805J176 R | HAMDI MOHAMED B SALAH | 2,959 | 1978 |
| J805J181 W | RAHALI AMOR D ALI B KHELIFA | 2,849 | 1978 |
| J805J184 Z | JOUINI MOHAMED B BRAHIM | 2,907 | 1978 |
| J805J194 K | AMMAR B MANSOUR EL GHOUL | 2,849 | 1978 |
| J805J196 M | GHALIA BT LAZHAR B SAAD AYARI | 5,915 | 1978 |
| J805J212 E | SCHNEIDER KATHARINA V BRUNOT HERM | 5,915 | 1978 |
| J805J214 G | ALI YOUNEB | 6,207 | 1978 |
| J805J237 G | BELGHITH SOUISSI B MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| J805J238 H | NACEUR BEN JEMAA | 3,234 | 1978 |
| J805J256 C | DUHIBI ABDALLAH B AHMED | 2,849 | 1978 |
| J805J257 D | LAOUIZEB MUSTAPHA | 5,823 | 1978 |
| J805J260 G | MOSBAH MOHO B AMMAR | 2,973 | 1978 |
| J805J272 V | SALEM KHCHECH | 2,849 | 1978 |
| J805J277 A | RIDHA EL KEFI | 14,942 | 1978 |
| J805J295 V | GAIED RIDHA | 5,837 | 1978 |
| J805J307 H | EL BARHOUMI MABROUK B ABBES | 2,893 | 1978 |
| J805J316 T | BORNI TORKHANI | 2,849 | 1978 |
| J805J328 F | GHOZZI NABIL B MOHAMED | 3,176 | 1978 |
| J805J333 L | BELGACEM B ALI | 5,837 | 1978 |
| J805J335 N | GUINOUBI CHEOLY B LAROUSSI | 2,907 | 1978 |
| J805J341 V | KRIFA MOHAMED BEN MAHMOUD | 29,433 | 1978 |
| J805J353 H | LAHMAR MOHAMED HATEM | 2,939 | 1978 |
| J805J363 U | BRAHIM JOUINI B MOHAMED B BRAHIM | 2,849 | 1978 |
| J805J366 X | MAHMOUD B HASSOUNA ALOUI | 14,942 | 1978 |
| J805J367 Y | JDIR MAHMOUD B ABDESSELEM | 5,837 | 1978 |
| J805J372 D | HEDI B MANOUSI TAYARI | 3,731 | 1978 |
| J805J374 F | MEDIJUNI TAHAR | 3,596 | 1978 |
| J805J375 G | MAHJOUB B SAADA | 2,849 | 1978 |
| J805J382 P | CHEFA BT MOHAMED B HARIZ | 2,849 | 1978 |
| J805J387 V | ALI B MAHMOUD OTHMANE | 2,849 | 1978 |
| J805J391 Z | BOUNOUH MOHAMED KAMEL | 8,929 | 1978 |
| J805J414 Z | KHELIFA BECHIR ZAYANI | 2,863 | 1978 |
p. 1304
| Numéro livret | Noms et prénoms du titulaire | Avoir | Année dépôt |
|---|
| J85426 P | SAADAUJI NOUREDDINE | 2,849 | 1978 |
| J85431 T | GAIDA SAIEG 3 MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| J85438 A | HENCHIRI MOHAMED 3 ABDALLAH | 6,745 | 1978 |
| J85442 E | ZOGHLAHI MOHD NEJIB | 14,942 | 1978 |
| J85443 F | DJEBILI MOHAMED 3 MHAMED | 2,849 | 1978 |
| J85452 R | DHADUADI HEDI 3 AMOR 8 SAID | 2,849 | 1978 |
| J85457 A | DJEMEL MOHAMED BEN ALI | 8,920 | 1978 |
| J85462 B | MSAASIA TAREK BEN BOUBAKER | 2,849 | 1978 |
| J85468 E | TAHAR 3 GACEM GARI | 30,129 | 1978 |
| J85496 R | CHRAITI MOHAMED 8 BELHEDI | 2,849 | 1978 |
| J85499 S | HAMED AMEUR 8 MOHD 8 HAMED | 2,907 | 1978 |
| J85503 A | BOUALLEG MOKTAR 8 ALI BELGACEM | 2,849 | 1978 |
| J85505 Y | ISSADUI BELGACEM 3 MOHD 8 SALAH | 2,849 | 1978 |
| J85506 B | CHERNI MUSTAPHA 8 AMMAR | 2,849 | 1978 |
| J85523 T | KHLIFI JALLOUL | 3,101 | 1978 |
| J85524 U | JALLOUL JAMEL | 7,042 | 1978 |
| J85526 Y | BRAHIN 8 JABALLAH BOUSTENI | 5,915 | 1978 |
| J85531 B | ALI 8 AMOR BELLAKHDAR | 2,907 | 1978 |
| J85537 H | JILANI BOUSENA | 5,262 | 1978 |
| J85542 N | MOHAMED LEJRI | 2,849 | 1978 |
| J85555 C | MOULDI 8 MOHAMED CHIHA | 2,907 | 1978 |
| J85578 C | TARHOUNI KHEMAIS 8 AHMED | 37,686 | 1978 |
| J85591 S | HAMMA 8 HASSEN 8 SASSI MAKNI | 2,849 | 1978 |
| J85593 U | ALI 8 MHEMED ESSALAMI | 3,391 | 1978 |
| J85599 A | ABDELKRIM 8 MOSBAH 8 MESSADUD | 2,863 | 1978 |
| J85636 R | LAROUSSI 3 FARHAT | 3,295 | 1978 |
| J85642 X | MRAREK BECHIR 8 MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| J85651 G | FERJANI EZZEDDINE | 15,781 | 1978 |
| J85653 J | ZDUHAIER HEDI 8 BECHIR | 2,907 | 1978 |
| J85662 U | POLIZZI EMMANUEL | 2,849 | 1978 |
| J85672 E | MONCEF AGREBI | 2,849 | 1978 |
| J85679 M | MANAI MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| J85680 N | MOHAMED 8 SLIM | 2,849 | 1978 |
| J85684 T | SOUIBKI LAHBIB 8 AMOR | 2,849 | 1978 |
| J85690 Z | SEGHAIER FATMA F HACINE JILANI | 2,936 | 1978 |
| J85702 M | ALI HAMANI | 10,025 | 1978 |
| J85717 D | RIDHA 8 MOHAMED MANAI | 2,894 | 1978 |
| J85721 H | LORIS GENEVIEVE | 3,417 | 1978 |
| J85722 J | SOUAD 8 NEJEMA | 8,236 | 1978 |
| J85724 L | AMOR 8 MOHAMED NASR | 2,849 | 1978 |
| J85731 U | MOHAMED BEL HAJ | 2,842 | 1978 |
| J85736 Z | AYACHI JILANI 8 SALAH | 2,842 | 1978 |
| J85737 A | AMOR KOUKI | 2,842 | 1978 |
| J85751 K | KHEMIR MOUNIRA 8 MOHAMED | 2,849 | 1978 |
| J85765 F | MANSOUR 8 BECHIR 8 MED 3 AMOR | 2,907 | 1978 |
| J85767 H | AKREMI BELGACEM 8 SAAD 3 AHMED | 2,849 | 1978 |
| J85773 P | ALI 8 ESGHAIER BOU DHALAA | 2,842 | 1978 |
| J85783 A | BEJI FERCHIOU | 2,842 | 1978 |
| J85784 J | ARFA HAFSA | 2,894 | 1978 |
| J85785 C | LATIFA DUNI F ABDELKRIM LISSIG | 5,790 | 1978 |
p. 1305
| Numéro livret | Noms et prénoms du titulaire | Avoir | Année dépôt |
|---|
| 08:5796 P | YAMNA NAJI F TARHOUVI BELGACEM | 14,942 | 1978 |
| 08:5798 S | MOHD ELHEDI S ALI B ABDELKADER | 2,849 | 1978 |
| 08:5804 Y | TAYACH ALI B MESSADUD B AMMAR | 3,936 | 1978 |
| 08:5821 S | JALEL B FREJ B MABROUK | 3,026 | 1978 |
| 08:5825 J | TLILI ABDELELAZIZ B MUSTAPHA | 15,221 | 1978 |
| 08:5830 B | BARKATI MOLDI B AMMAR | 3,026 | 1978 |
| 08:5838 K | KEFI SAIDA F ABDERRAHMAN B AHMED | 378,957 | 1978 |
| 08:5843 K | JARARI HABIB B MOHD B ALI | 2,866 | 1978 |
| 08:5873 Y | HAMDI NACEUR B BELGACEM | 5,790 | 1978 |
| 08:5883 J | AYACHI SAADI | 6,012 | 1978 |
| 08:5888 P | AHMED B ABDALLAM BARGHOUTH | 3,075 | 1978 |
| 08:5889 R | ABDELKADER BEN MOHAMED | 2,842 | 1978 |
| 08:5902 E | SOUHAIL KAMOUN B MOHD | 2,894 | 1978 |
| 08:5915 U | BEJAOUI SALAH B AHMED | 2,842 | 1978 |
| 08:5931 L | HEDI GRAYAA | 16,263 | 1978 |
| 08:5935 R | MECHERGUI AMARA B HASSEN | 2,977 | 1978 |
| 08:5943 Z | RACHID B HASSINE B ALI CHEJUR | 2,842 | 1978 |
| 08:5959 S | FERID GOUIAA | 5,917 | 1978 |
| 08:5961 U | HABIB BAHRI | 2,842 | 1978 |
| 08:5967 A | MONGI B HEDI B MOHAMED AYARI | 2,842 | 1978 |
| 08:5972 F | ABDELMAJID B HAMDA MEZZI | 3,090 | 1978 |
| 08:5979 N | SAIDA GHARBI | 2,842 | 1978 |
| 08:5990 A | CHERBIB FETHI | 3,229 | 1978 |
| 08:5998 J | HAOUAS FAOUZIA | 2,842 | 1978 |
| 08:6012 Z | MNAOUAR B ABBES MESSADUDI | 2,882 | 1978 |
| 08:6020 H | HNICHE AHMED B MOHD B AHMED | 2,842 | 1978 |
| 08:6022 K | BRAMMI HOUCINE B LAZHAR | 5,813 | 1978 |
| 08:6032 W | HEDI YZADUI | 2,842 | 1978 |
| 08:6033 X | SLIMAN HAMDI | 5,847 | 1978 |
| 08:6035 Z | ABDERRAZAK EL MANSOURI | 2,894 | 1978 |
| 08:6043 H | MBAREK ANTOULI | 14,894 | 1978 |
| 08:6044 J | MAHMOUD ZAHMOUL | 2,842 | 1978 |
| 08:6049 P | KSAIER ABID HAMADI B HASSEN | 2,930 | 1978 |
| 08:6053 U | RAHMANI MAHFOUDH B AHMED B SLIMAN | 2,842 | 1978 |
| 08:6080 Y | HAMROUNI FERJANI B HASSEN | 9,133 | 1978 |
| 08:6093 M | JOUINI HASSEN B LAMINE | 4,264 | 1978 |
| 08:6099 U | MHENNI ABDELLATIF | 2,894 | 1978 |
| 08:6118 P | NEFZADUI HOUSSINE B MOHD | 2,842 | 1978 |
| 08:6119 R | BECHIR B ABDELBARI RIAHI | 2,894 | 1978 |
| 08:6120 Y | MOHAMED BAAZIZ | 3,130 | 1978 |
| 08:6130 C | LACHHEB HASSEN B ALI | 4,344 | 1978 |
| 08:6137 K | FETHI ZEMNI | 3,636 | 1978 |
| 08:6140 R | MOHD CHOKRI B LARBI CHEBBI | 2,842 | 1978 |
| 08:6143 S | RAKIA BT JMEL F RCHID B AYED | 3,053 | 1978 |
| 08:6144 T | HEDI BOUGUERKA | 2,842 | 1978 |
| 08:6150 Z | SALAH B TAHAR B REJEB | 2,842 | 1978 |
| 08:6169 V | EACCARI YAMNA F AMOR TLILI | 17,943 | 1978 |
| 08:6176 C | JOUINI NOUREDDINE B AHMED | 3,972 | 1978 |
| 08:6177 D | SAIDA B FATTOUM F MOHD HELALI | 2,842 | 1978 |
| 08:6179 F | HASSINE B AMARA MAJRI | 5,790 | 1978 |
p. 1306
| Numéro livret | Noms et prénoms du titulaire | Avoir | Année dépôt |
|---|
| J8_0197 A | MUSTAPHA HOSNI | 6,486 | 1978 |
| J8_0215 V | SADOK B MOHAMED LAAFIF NASRADUI | 3,936 | 1978 |
| J8_0227 M | EL KOUKI ABDELHAFIDH | 32,133 | 1978 |
| J8_0235 S | AMOR EL HACHEMI | 2,842 | 1978 |
| J8_0242 X | BIHMENE NEDUFEL | 3,220 | 1978 |
| J8_0247 E | KRICHI MONCEF B MOHO B MATAR | 2,842 | 1978 |
| J8_0249 G | AICHA BT SALAH JENDOUBI | 2,971 | 1978 |
| J8_0250 M | HADFI MOHAMED SALAH | 2,894 | 1978 |
| J8_0252 K | MOHAMED SGHAIER JABALLAM | 2,842 | 1978 |
| J8_0253 L | SALAH B SADOK MHAMDI | 2,894 | 1978 |
| J8_0256 P | FAWZI BORGI | 4,325 | 1978 |
| J8_0259 T | SAIDI ABDELKADER | 2,842 | 1978 |
| J8_0261 V | HASSINE LAADUICHI | 2,842 | 1978 |
| J8_0267 B | MOHAMED B MOHAMED B ROMOHANE | 5,945 | 1978 |
| J8_0276 L | ABDESLEM BEN SALEM | 3,062 | 1978 |
| J8_0285 W | HACHANI MOHAMED LAHBIB | 5,790 | 1978 |
| J8_0294 F | ROMOHAN ABDELHAFIDH | 2,894 | 1978 |
| J8_0297 J | TAQUFIK B MOHO B SAAD BELKILANI | 7,539 | 1978 |
| J8_0325 P | MESSADUDI ALI B HASSEN | 15,381 | 1978 |
| J8_0326 T | MUSTAPHA SAIDI | 3,079 | 1978 |
| J8_0393 N | NAJI B MOHAMED SALAH TIBI | 2,842 | 1978 |
| J8_0424 X | MOHSEN ZAAIBI | 2,842 | 1978 |
| J8_0432 D | FATHI B SALAH ZNINA | 2,842 | 1978 |
| J8_0435 J | AMMAR ABASSI | 3,886 | 1978 |
| J8_0445 V | TAIA ABDELAZIZ B MOHO | 2,842 | 1978 |
| J8_0447 X | TOUNSI HANACHI | 14,894 | 1978 |
| J8_0448 Y | SALAH B MOHAMED CHARCHOUFI | 3,219 | 1978 |
| J8_0464 R | JANELEDDINE SAANOUN B MOHO | 3,290 | 1978 |
| J8_0469 W | MESSADUDI B SALEM BOUSNINA | 14,894 | 1978 |
| J8_0472 X | MATHATI MOUADH B HEDI | 2,930 | 1978 |
| J8_0481 J | SAID BOUJEMAA ALI B BELGACEM | 7,357 | 1978 |
| J8_0495 A | FETHI B MAHMOUD ECHAHRANI | 2,842 | 1978 |
| J8_0511 S | MOHAMED B ABDALLAH BRAHIM | 6,111 | 1978 |
| J8_0512 T | HASSINE B ABDELMALEK FALEH | 3,835 | 1978 |
| J8_0534 S | GHUKRI AMOR B AHMED GHARBI | 15,086 | 1978 |
| J8_0554 N | MOHAMED MTAR | 2,842 | 1978 |
| J8_0561 W | AISSI HOUCINE B ALI | 2,842 | 1978 |
| J8_0566 B | SLAHEDDINE CHIBA | 2,842 | 1978 |
| J8_0572 H | JMILA HASSINE HASSINE B ABDESLEM | 7,519 | 1978 |
| J8_0573 J | AYEB MONGIA | 2,842 | 1978 |
| J8_0576 M | MOHO B HASSEN B HASSINE | 6,232 | 1978 |
| J8_0592 E | AKREMI LAID B ZAHI B ALI | 2,842 | 1978 |
| J8_0594 G | FARHANI LAZHAR B SALAH | 2,894 | 1978 |
| J8_0599 M | GHARSLAOUI HASINE B SALEM B HASSE | 5,928 | 1978 |
| J8_0600 N | BOUSSADIA FETHI B REJED | 3,080 | 1978 |
| J8_0618 H | ALI KHLIL | 5,790 | 1978 |
| J8_0625 R | ACHOUR B ALI B SALEM JBALI | 5,942 | 1978 |
| J8_0636 C | MOHAMED B JOIDI M'RADET | 3,675 | 1978 |
| J8_0649 S | ALI B MILOUD B AHMED MAHMOUDI | 4,195 | 1978 |
| J8_0675 V | HASSEN ABDELJELIL | 5,814 | 1978 |
p. 1307
| Numéro livret | Noms et prénoms du titulaire | Avoir | Année dépôt |
|---|
| 0806676 W | DIBI KHEMAIS | 4,438 | 1978 |
| 0806702 Z | NOJIRA S NASR F MONCEF B NASR | 2,863 | 1978 |
| 0806723 X | NEMLAGHI MAHFJUDH B NASSER | 2,842 | 1978 |
| 0806734 J | JENDOUSI HECHHI | 2,842 | 1978 |
| 0806737 M | JLASSI CHEDLIA | 5,453 | 1978 |
| 0806749 A | YOUSSEF B KHEMAIS ZOUARI | 6,854 | 1978 |
| 0806758 K | SAKAI B MOHAMED B AMOR KHALFALLAH | 2,842 | 1978 |
| 0806759 L | HOUCINE B MHEMED ASICHOU | 73,733 | 1978 |
| 0806778 G | MABROUK B TAHAR B MOHO ROJIMI | 14,894 | 1978 |
| 0806779 H | EL JAZIRI MONCEF | 2,842 | 1978 |
| 0806785 P | EL HAFSOUNI HSDUNA B ABDALLAH | 2,842 | 1978 |
| 0806787 S | CHAQUACHI HAMIDA | 2,842 | 1978 |
| 0806799 E | BECHIR B BELGACEM LAJIMI | 3,065 | 1978 |
| 0806832 R | MOHAMED B DHADU MAGOURI | 3,064 | 1978 |
| 0806837 W | ALI B SALAH CHEMLA MSAOURA | 2,842 | 1978 |
| 0806842 Z | JELLOULI ABDELMALEK | 2,842 | 1978 |
| 0806842 A | MECHRIA HABIB B SALAH B AHMED | 2,969 | 1978 |
| 0806846 F | NAHEDH MOUNIR B MOHAMED B MOHO | 5,910 | 1978 |
| 0806858 U | ZGOLLI SAMIRA F TAIEB ZGOLLI | 3,085 | 1978 |
| 0806871 H | MOHAMED B TAIEB B BRAHIM | 5,895 | 1978 |
| 0806874 L | NOUREDDINE B HAMDA B MANSOUR | 7,476 | 1978 |
| 0806879 S | ABDERRAZAK B BELGACEM MTICHI | 2,842 | 1978 |
| 0806882 V | HAMADI MARNISSI | 3,133 | 1978 |
| 0806886 B | MAJID B AZOUZ B ABDERHMAN SAKOUHI | 2,842 | 1978 |
| 0806894 H | MOHAMED B HADI B ALI MAJRI | 2,842 | 1978 |
| 0806897 L | AZZEDDINE KHADOUJA V MED CHATER | 2,842 | 1978 |
| 0806938 F | BATTIKH NAJIBA | 5,791 | 1978 |
| 0806944 M | BOUADUAJA NOUREDDINE B ABDERAHMAN | 5,157 | 1978 |
| 0806945 N | ABNAI LAHSEN | 2,842 | 1978 |
| 0806952 U | MOHD HADJ TAIEB | 2,842 | 1978 |
| 0806956 A | CHIKHAOUI HABIB | 2,842 | 1978 |
| 0806964 J | BELHADJ KAMEL | 3,910 | 1978 |
| 0806978 Z | RAFIK B MOHAMED EL JAZIRI | 4,591 | 1978 |
| 0806981 C | FERJANIA MOHO F ALI HEDHILI | 3,748 | 1978 |
| 0806986 H | MOHAMED BEN AMOR | 4,189 | 1978 |
| 0806987 J | SAIDA SENT AMEUR MESTIRI | 2,894 | 1978 |
| 0807.08 G | MOHD HARBI SAYHI | 2,938 | 1978 |
