Monsieur Mohamed Larbi Cherif est chargé des fonctions de directeur général des mines au ministère de l'industrie.
p. 2060BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 SEPTEMBRE 1996
| ACTIF | |
|---|---|
| ENCAISSE-OR | 4 430 846,145 |
| SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX | 2 371 792,500 |
| AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 29 965 256,309 |
| AVOIRS EN DEVISES | 1 434 270 947,754 |
| CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T | 235 727 155,351 |
| COMPTE COURANT POSTAL | 4 907 369,515 |
| INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE | 440 864 043,573 |
| EFFETS ESCOMPTES | 336 154 308,731 |
| EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES | 84 786 391,265 |
| EFFETS EN PENSION | 92 500 000,000 |
| EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT | 19 604 960,887 |
| EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 70 233 982,784 |
| AVANCE PERMANENTE A L'ETAT | 25 000 000,000 |
| AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT | 7 000 000,000 |
| AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES | 313 062 233,695 |
| PORTEPEUILLE-TITRES | 14 834 786,268 |
| IMMOBILISATIONS | 14 771 420,494 |
| DEBITEURS DIVERS | 19 194 647,300 |
| COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF | 65 596 321,628 |
| 3 215 276 464,199 | |
| PASSIF | |
| BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION | 1 373 382 806,679 |
| COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS | 202 238 050,592 |
| COMPTES DU GOUVERNEMENT | 129 465 228,755 |
| ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 48 788 022,437 |
| AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME | 835 295 764,280 |
| DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 71 274 967,440 |
| COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE | 246 209 206,781 |
| PROVISIONS | 53 477 761,542 |
| RESERVE SPECIALE | 16 816 905,082 |
| RESERVE LEGALE | 3 000 000,000 |
| REPORT A NOUVEAU | 97 967,871 |
| CAPITAL | 6 000 000,000 |
| CREDITEURS DIVERS | 23 391 365,726 |
| COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF | 205 838 417,114 |
| 3 215 276 464,199 |
Certifié conforme
Le Gouverneur
Mohamed El Béji HAMDA