Monsieur Hédi Aouiriri, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisienne d'Engrais Chimiques, et ce, en remplacement de Monsieur Mabrouk Chaâri.
p. 2163BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 SEPTEMBRE 1995
| ACTIF | |
|---|---|
| ENCAISSE-OR | 4 430 846,145 |
| SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX | 2 371 792,500 |
| AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 29 965 256,309 |
| AVOIRS EN DEVISES | 1 481 134 338,154 |
| CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T | 235 787 564,951 |
| COMPTE COURANT POSTAL | 4 881 910,365 |
| INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE | 433 962 888,522 |
| EFFETS ESCOMPTES | 336 130 463,782 |
| EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES | 71 141 118,492 |
| EFFETS EN PENSION | 92 500 000,000 |
| EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT | 18 504 683,914 |
| EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 64 844 355,562 |
| AVANCE PERMANENTE A L'ETAT | 25 000 000,000 |
| AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT | 7 000 000,000 |
| AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES | 313 062 233,695 |
| PORTEFEUILLE-TITRES | 14 834 786,268 |
| IMMOBILISATIONS | 14 822 508,597 |
| DEBITEURS DIVERS | 19 194 333,875 |
| COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF | 66 317 609,444 |
| 3 235 886 690,575 | |
| PASSIF | |
| BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION | 1 326 100 232,804 |
| COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS | 201 058 874,913 |
| COMPTES DU GOUVERNEMENT | 177 094 049,565 |
| ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 48 788 022,437 |
| AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME | 854 295 210,079 |
| DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 67 621 125,514 |
| COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE | 246 269 616,381 |
| PROVISIONS | 53 477 761,542 |
| RESERVE SPECIALE | 16 816 905,082 |
| RESERVE LEGALE | 3 000 000,000 |
| REPORT A NOUVEAU | 97 967,871 |
| CAPITAL | 6 000 000,000 |
| CREDITEURS DIVERS | 25 257 596,103 |
| COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF | 210 009 328,284 |
| 3 235 886 690,575 |
Certifié conforme
Le Gouverneur
Mohamed El Béji HAMDA