Monseur Béchir Karoui, administrateur en chef au ministère du tourisme et de l'artisanat, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er mars 1997.
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans
Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.
Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.
Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.
Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.
p. 2412| C734C5 S | *ASNA JELASSI | * | 5,534 | * | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|
| C73432 L | *MOHAMEJ SASSI | * | 8,549 | * | 1979 |
| C73489 Y | *NAJET 3 GAMRA | * | 5,426 | * | 1979 |
| C73451 A | *SALAH 3 MOHAMEC E PAERCUK JEMALI | * | 19,768 | * | 1979 |
| C73525 N | *ABDALLAH HARCUEH | * | 8,156 | * | 1979 |
| C73556 W | *RAHIM 8 MOHAMEC CUERFAI | * | 4,799 | * | 1979 |
| C73579 W | *JANNOUGHI HAELEA | * | 21,037 | * | 1979 |
| C73588 F | *SAHRAQJI ABDELFAE B AFFEC | * | 3,446 | * | 1979 |
| C736C9 D | *HOSNI 3 ZEHANI ACHI | * | 5,931 | * | 1979 |
| C73617 M | *ARDI ABDELJELIL | * | 16,850 | * | 1979 |
| C73634 F | *HOLLDI 8 YOUSSEF PCUEIRI | * | 6,623 | * | 1979 |
| C73633 S | *JALILA CUESLATI F TAFAE E MCHAMEC | * | 7,524 | * | 1979 |
| C73655 E | *LOFRI 3 ABDELAZIZ FFIAFI | * | 13,197 | * | 1979 |
| C73665 P | *MOHAMEJ HEDI JEMALI | * | 7,042 | * | 1979 |
| C73675 A | *HOHJ 3 MUSTAPHA FRILI | * | 6,997 | * | 1979 |
| C73684 K | *MEHERZIA JEMEI F MCHC ELFECI E RE | * | 3,467 | * | 1979 |
| C7369C S | *SAIDANI SAID | * | 8,029 | * | 1979 |
| C73743 E | *ALI 8 JABALLAE E AFFEC FEZIC | * | 11,111 | * | 1979 |
| C73761 J | *AYARI ACUFIDA | * | 36,052 | * | 1979 |
| C73764 X | *MEHERZIA E KAMEIA | * | 39,771 | * | 1979 |
| C73796 G | *ANIA 3 BACCOUCHE F MCHCI E FERJAN | * | 3,631 | * | 1979 |
| C73824 M | *MEGARI ABDERRAPPA | * | 4,623 | * | 1979 |
| C73830 U | *AMCR 8 AYACHI FAEECUEI | * | 4,014 | * | 1979 |
| C73844 J | *AHMED 3 MCHD ELAPEFNI E SALAF | * | 88,342 | * | 1979 |
| C73848 N | *NAGEUR 8 TUJHAMI ECUZAYEFE | * | 14,321 | * | 1979 |
| C73850 R | *ICUSALA AHMEC | * | 5,586 | * | 1979 |
| C73884 C | *EL AGHJURI AMAR | * | 4,571 | * | 1979 |
| C73889 H | *ABDELMAJID 8 ERAPID CHEFRI ZITCUN | * | 3,539 | * | 1979 |
| C73897 S | *ABDELAHAB 8 MCHC E YCUNES JENCCU | * | 6,775 | * | 1979 |
| C73899 U | *AHMED 3 HCUCINE E EELCACEM PECFFE | * | 7,147 | * | 1979 |
| C73903 X | *YOLSSEFI AMOR E EL PCUECI | * | 4,456 | * | 1979 |
| C73910 F | *HOHJ 41 MOUNI | * | 7,265 | * | 1979 |
| C73960 K | *ZOLITA MCNDHER | * | 8,633 | * | 1979 |
| C73991 U | *MONJIA ET HAEIE E TCUPI | * | 3,365 | * | 1979 |
| C740CC D | *AYARI AMCR | * | 4,555 | * | 1979 |
| C740C8 M | *MHELIFI MANSCUR | * | 6,183 | * | 1979 |
| C74013 T | *MAJRCUK 8 BRAPID E AEIC | * | 3,352 | * | 1979 |
| C74025 F | *TAHENII JAMEL ECCINE | * | 4,239 | * | 1979 |
| C74036 T | *ARAJ 8 TAIEB PFACI | * | 4,407 | * | 1979 |
| C74063 X | *AUSTAPLA 8 HAMCUCA E PAPSCUF SCUI | * | 14,523 | * | 1979 |
| C74094 F | *SAJUK 8 JEMAA PFACEI | * | 5,900 | * | 1979 |
| C74110 Y | *SLAHEDDINE JELASSI | * | 3,843 | * | 1979 |
| C74128 T | *LAJIFA BT AMCR E AECERPACEF | * | 3,975 | * | 1979 |
| C74140 F | *CHERIFA HAIZA | * | 4,188 | * | 1979 |
| C74232 F | *HAYET 3T MOHC LAMIPE PICKACEM | * | 215,786 | * | 1979 |
| C74270 X | *DUMRI 4CHC EL PIC E ALI | * | 3,943 | * | 1979 |
| C74278 F | *MCNIA 3 HAMED | * | 14,634 | * | 1979 |
| C74302 G | *RAFIKA EEL AEICI | * | 25,160 | * | 1979 |
| C74315 W | *BENZARTI MOHC SALAF | * | 6,220 | * | 1979 |
| C74371 G | *ZAHMCLL MCHAMEC | * | 7,947 | * | 1979 |
| C774352 E | *BENNANI MCUFIER F ECULI 111 | * | 12,988 | * | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|
| C774403 S | *LAMINE B MOHC E RECEFFAM LARCUS | * | 3,625 | * | 1979 |
| C774460 D | *MAKIESE CATHERINE | * | 5,272 | * | 1979 |
| C774508 F | *ALAYA J ABDELKACEF E SALEM | * | 12,988 | * | 1979 |
| C774563 R | *MOHO MJHSEV CHEEEL | * | 3,144 | * | 1979 |
| C774581 K | *BULNEMCHA MESSICUC | * | 9,791 | * | 1979 |
| C774618 A | *HEOI LAKHAL | * | 3,614 | * | 1979 |
| C774653 N | *GRAYA MCHAMEC E M'HEE E FJIE | * | 9,178 | * | 1979 |
| C774665 B | *AMOR B HASSANI E ALI E SALAH KFAI | * | 4,970 | * | 1979 |
| C774665 F | *AKARI MCHO MCULEI | * | 3,957 | * | 1979 |
| C774698 M | *MOHAMED GASMI | * | 14,003 | * | 1979 |
| C774709 Z | *RIANI FACUZI | * | 14,935 | * | 1979 |
| C774711 B | *MEDIMASH FATMA | * | 36,628 | * | 1979 |
| C774736 J | *MOHSEN B MLOUKI E NCUIFI SFSSI | * | 16,852 | * | 1979 |
| C774748 S | *BEYA FADJ MESTIFI F ALI CHAFFI | * | 16,211 | * | 1979 |
| C774763 H | *KHEMAIS B ALI E FFAQ E KFAIM | * | 9,328 | * | 1979 |
| C774779 A | *HAMDA J NEJI E MCHC E FATFCUCH | * | 4,558 | * | 1979 |
| C774788 K | *AICHA JT ALI E CTHAP | * | 12,289 | * | 1979 |
| C774808 G | *SALAH JCUZID SALACUI | * | 5,468 | * | 1979 |
| C774829 E | *ALI B MCHAMEC FACUICA | * | 63,636 | * | 1979 |
| C774986 A | *ABDELKADER B FASSINE | * | 4,665 | * | 1979 |
| C774989 D | *CHEDLIA HCADJI F ZAFI JEMILI | * | 9,967 | * | 1979 |
| C774995 K | *DJELASSI ACHCUR | * | 17,328 | * | 1979 |
| C775016 H | *SOLAD JT MOHC E AYEC SAFLI | * | 3,906 | * | 1979 |
| C775034 C | *ALI FATHI B CEEEA | * | 214,117 | * | 1979 |
| C775045 P | *ALCUANE B SAIC E ALCUANE | * | 13,770 | * | 1979 |
| C775131 H | *SAADA JLAHEDDINE | * | 5,729 | * | 1979 |
| C775152 F | *AIQHOLCHA BT FAMCA FEZQUI | * | 8,371 | * | 1979 |
| C775191 Y | *MOHSEN B MOHAMEC EAFLCUL | * | 3,453 | * | 1979 |
| C775227 M | *HACHEMI FAICAL | * | 6,953 | * | 1979 |
| C775238 Z | *DHIB MOLFIDA | * | 14,212 | * | 1979 |
| C775246 H | *MOHO B BRAHIM E ALI E SACCK | * | 5,978 | * | 1979 |
| C775249 L | *VACELR E SADCK E AZIZA | * | 8,145 | * | 1979 |
| C775336 F | *BOLAJILA MOKHTAF | * | 5,360 | * | 1979 |
| C775375 C | *EL JANI MCHAMEC E EECHIF | * | 5,657 | * | 1979 |
| C775394 U | *GHARBI AKRI | * | 8,010 | * | 1979 |
| C775430 H | *JOLINI MOHAMEC EL FECI E ECUALEC | * | 3,810 | * | 1979 |
| C775449 D | *JLASSI MOHO | * | 4,457 | * | 1979 |
| C775488 W | *LAUHARI RIOHA E APAF E MCHAMEC | * | 6,659 | * | 1979 |
| C775580 W | *SAMIR J HEJI AEEFFFAHAM E AMAF | * | 4,261 | * | 1979 |
| C775581 K | *MOHO JALEL B BRAHIM C FASSEN LAFFA | * | 4,101 | * | 1979 |
| C775620 P | *FERID J JILANI E SPAIL | * | 4,006 | * | 1979 |
| C775629 Z | *AHMED ANACI EELTAIEF | * | 3,674 | * | 1979 |
| C775665 N | *TAHAR B MCHAMEC EL EELCI | * | 18,234 | * | 1979 |
| C775713 R | *FREJ MAHMCUD E EL AJMI E FAFAT | * | 3,492 | * | 1979 |
| C775735 P | *EL ABIDI HLIMA | * | 18,617 | * | 1979 |
| C775773 F | *CHAULIA CHARNI F FASSEN FAJFI | * | 10,542 | * | 1979 |
| C775788 K | *LAMINE B MOHAMEC TLILI | * | 11,002 | * | 1979 |
| C775821 H | *TRADELSI AICHA F JCHA TFAEILSI | * | 26,222 | * | 1979 |
| C775876 T | *SAIJA J KHALIFA F FACUCA E AECEL | * | 24,337 | * | 1979 |
NLMERQ LIVRET* NUMS ET PRENCMS CL TITULAIFE* AVC I RANNEE DEPOI
| C775682 Z | *SAHRACUI BRAHIM E MCHANEC | 4,929 | * | 1979 |
|---|---|---|---|---|
| C77552C R | *ABDELBAKI B ALI E JAFIA | 5,859 | * | 1979 |
| C775541 N | *OJELASSI HEDI E MCHANEC | 30,820 | * | 1979 |
| C775553 B | *BEGHIR B JABEUR E PHELIFA | 3,469 | * | 1979 |
| C775575 A | *HOLITMI AMYAR E APHEC E HAMMCOU | 51,514 | * | 1979 |
| C776017 W | *HAMOI SADCK E TATIE | 3,666 | * | 1979 |
| C776035 R | *AKKARI ABDELKACER E SACCK | 6,795 | * | 1979 |
| C776038 U | *CHAMAKI AISSA | 21,261 | * | 1979 |
| C776053 D | *ALI B KLACH E APHEC LOUCIF | 5,686 | * | 1979 |
| C776056 G | *ABUERRAHMEN E ALI ECUSACA | 7,687 | * | 1979 |
| C776151 S | *LAKDAR SAKKULHI | 4,460 | * | 1979 |
| C776175 T | *ORIDI MCHAMEC SALA | 43,746 | * | 1979 |
| C776183 B | *MUSIAPHA SAKLY E SALE | 5,351 | * | 1979 |
| C776245 U | *LCIFI CHETOUI | 7,423 | * | 1979 |
| C776256 F | *HASNIA BT EL AIC F HAPCA E HAMC | 34,481 | * | 1979 |
| C776385 W | *JAAFRI SAIDA ET ALEYA | 7,433 | * | 1979 |
| C776385 X | *ABDELAZIZ TARCHA | 3,605 | * | 1979 |
| C776401 N | *NEJI3 ACKHTAR | 3,368 | * | 1979 |
| C776405 U | *AMMAR ARICHI | 5,500 | * | 1979 |
| C776417 F | *OUERFELLI KHEMEIS E PAEFUK | 5,944 | * | 1979 |
| C776445 L | *GRAMI MCHAMEC | 8,437 | * | 1979 |
| C776453 N | *HAMOI MCHAMEC E ALI | 11,349 | * | 1979 |
| C776457 T | *MESSAUDI MOHAMEC | 5,122 | * | 1979 |
| C776459 V | *KHALED E MOHAMEC LAZREC | 6,802 | * | 1979 |
| C776548 Y | *AZRI MEHOI | 4,622 | * | 1979 |
| C776558 J | *HACHAICHI FATFI | 7,362 | * | 1979 |
| C776600 E | *EL AMIRI MOHC E APHEC E AECELLI | 13,632 | * | 1979 |
| C776616 X | *ABDELKERIM B MCHC EZZFCANI | 4,608 | * | 1979 |
| C776620 B | *IAGHANA FERJANI E APHEC E HAMC | 24,056 | * | 1979 |
| C776622 D | *SAAJ B SASSI E SAAC | 11,742 | * | 1979 |
| C776625 G | *ABDELJELLI FEFCHICHI | 3,445 | * | 1979 |
| C776646 E | *SLAMA MALIKA F MCHC E APHEC | 7,687 | * | 1979 |
| C776658 T | *BELHAOJ AHMEC ALI | 10,813 | * | 1979 |
| C776686 Y | *MCHO ALI GRICHI | 5,152 | * | 1979 |
| C776687 Z | *HASSEN HABIBI | 7,957 | * | 1979 |
| C776695 M | *AZIZA B BOURIAL V AECELKAFIM FAF | 12,774 | * | 1979 |
| C776701 P | *ABDELLI SAMIA | 6,208 | * | 1979 |
| C776705 U | *TAHAR J SADOK ZEPEF | 3,441 | * | 1979 |
| C776715 E | *SALAH B YCUSSEF EAECOFI | 5,205 | * | 1979 |
| C776778 Y | *RABIA ALI | 8,053 | * | 1979 |
| C776781 B | *NISSAJI SLAH SALE | 15,667 | * | 1979 |
| C776794 R | *ABDELZI B SALAH FEFCHIC | 30,235 | * | 1979 |
| C776834 V | *BACCCUCHE AFEF | 5,603 | * | 1979 |
| C776863 R | *HABIJA ET BRAHIM E AFF | 5,274 | * | 1979 |
| C776901 G | *RACHID B CTHMAN MTIF | 4,807 | * | 1979 |
| C776955 R | *ZGIRA KHECHRI | 5,408 | * | 1979 |
| C776974 L | *SAID JACHRADUI | 4,306 | * | 1979 |
| C776986 K | *ABDALLAH SLITI | 4,504 | * | 1979 |
| C777011 B | *HEUI B MCHO SALAH CHELY CFICI | 4,123 | * | 1979 |
| C777028 V | *SALAH B HAMOA MCHAMEC SAICI | 4,448 | * | 1979 |
| CL77C48 S | *EL AYARI HEDI E SAIC | 4 | 23,955 | * | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL77C77 Y | *SOLISSI ABDELPALE | 4 | 4,952 | * | 1979 |
| CL77C6C B | *HABIB J ALI CEEAEI | 4 | 7,876 | * | 1979 |
| CL77C53 T | *ABJERRA2AK GRITLI | 4 | 18,412 | * | 1979 |
| CL771C1 Z | *ILHAM 3T KHMAIS E APEUR FIAFI | 4 | 23,300 | * | 1977 |
| CL77158 L | *TAIEB 3 TAHAR E MILEC | 4 | 30,746 | * | 1979 |
| CL77169 Y | *SADAH MCULDI F SASSI CFCUCFANI | 4 | 5,444 | * | 1979 |
| CL77178 H | *SALAH KRAIEM | 4 | 8,726 | * | 1979 |
| CL7718C K | *MAHILJJTHI MCACEF E CHECLY | 4 | 5,119 | * | 1979 |
| CL77253 P | *MME HANNCUJA REZGLI | 4 | 33,115 | * | 1979 |
| CL77254 R | *MOHSEN HANNAFI | 4 | 8,339 | * | 1979 |
| CL77355 A | *HASSEN MEHREZ | 4 | 7,279 | * | 1979 |
| CL7736C F | *LANDARI NABIHA | 4 | 9,179 | * | 1979 |
| CL77374 W | *RACHEJ B MCHAMEC CCCEIJ | 4 | 7,535 | * | 1979 |
| CL7744C T | *SCLLI HABIBA | 4 | 11,222 | * | 1979 |
| CL7745C D | *EZZEDJINE B ABCALLAF | 4 | 12,784 | * | 1979 |
| CL77483 P | *MRAJ FJLZIA E AECENFEI | 4 | 19,522 | * | 1979 |
| CL77488 V | *NACUALI WASSILA | 4 | 23,259 | * | 1979 |
| CL7749C X | *SAMIRA E SAIC F E SAIC ACCESSLIM | 4 | 8,933 | * | 1979 |
| CL775C5 N | *EL MAZIL JALILA | 4 | 10,057 | * | 1979 |
| CL77522 G | *ZCLACLI HEDI | 4 | 4,716 | * | 1979 |
| CL77531 S | *HASSINE B OTHMANE PHEFIFI | 4 | 4,505 | * | 1979 |
| CL7755C M | *HAMALUJA B MCHC E ALI WHICH | 4 | 3,106 | * | 1979 |
| CL776C9 B | *BRAHIM B MJHC E MAHACUC ZENZENI | 4 | 3,763 | * | 1979 |
| CL77623 L | *MOLLI BELAREI E EELCACEN | 4 | 19,429 | * | 1979 |
| CL77626 V | *BAYULJH AICHA | 4 | 13,080 | * | 1979 |
| CL776EC D | *MAAMAR B SADCK CACHECUJ | 4 | 3,871 | * | 1979 |
| CL777CC A | *AMCA B SALAH ACILI | 4 | 9,969 | * | 1979 |
| CL77719 W | *JERAD BRAHIM | 4 | 7,213 | * | 1979 |
| CL7772 D | *ALI B HASSEN EL EAZZAZI | 4 | 5,210 | * | 1979 |
| CL77833 V | *AUSTAPIA E AYACHI E MCHC | 4 | 7,524 | * | 1979 |
| CL77869 J | *JJEJALI HAMMCUCA | 4 | 19,130 | * | 1979 |
| CL77874 P | *FERCHICHIA HAEIEA ET PHELIFA | 4 | 56,078 | * | 1979 |
| CL77887 D | *AMAR B MAHMCUC CAPACUFI | 4 | 4,375 | * | 1979 |
| CL77901 U | *BECKIR KACHRACUI | 4 | 3,970 | * | 1979 |
| CL77910 D | *MCHO SILAH MALLCULI | 4 | 5,557 | * | 1979 |
| CL77921 R | *JAMJUJI MCHO ALI E SALAF | 4 | 6,575 | * | 1979 |
| CL77924 U | *HABIB MOHO REICI FAYCI | 4 | 3,540 | * | 1979 |
| CL77932 C | *EBJELLI HAMACI | 4 | 12,673 | * | 1979 |
| CL77946 T | *IAROLJI MCHO E AHCF | 4 | 29,456 | * | 1979 |
| CL77959 G | *TRADELSI NASSEF E TAFAF | 4 | 9,547 | * | 1979 |
| CL77967 R | *KAMEL RADHIA | 4 | 29,437 | * | 1979 |
| CL77973 X | *MOHAMEJ ILILI CAPAZI | 4 | 10,609 | * | 1979 |
| CL77982 G | *MOHAMEJ FAOJZI E FANCUC | 4 | 72,088 | * | 1979 |
| CL78038 T | *NJLKEDJINE B ALI CUCHTATI | 4 | 4,589 | * | 1979 |
| CL78072 E | *CHEKILI ABDELFAHIC | 4 | 36,401 | * | 1979 |
| CL78074 G | *HABIB CLNI | 4 | 5,042 | * | 1979 |
| CL78103 R | *ELLCUZ KHERECCINE | 4 | 23,813 | * | 1977 |
| CL78107 T | *ELKHI MUNCEF E ALI | 4 | 4,482 | * | 1979 |
| CL78125 N | *HAMAMI ZAKIZ F ALI FARHAMI | 4 | 6,103 | * | 1979 |
NOMBRE LIVRE N C M S ET PRENOMS CU TITULAIRE AV O F R A N N E DEPOT
| C77E16C A | *ALI BOUDERBALA E SALEM | * | 30,541 * | 1979 |
|---|---|---|---|---|
| C77E177 U | *ABDELAZIZ B MNACUFA SAICANI | * | 4,538 * | 1979 |
| C77E181 Y | *JILANI B MOHC E ALI KHEMIRI | * | 11,559 * | 1979 |
| C77E192 K | *KERRI I HAMOIA HAEIE | * | 16,668 * | 1979 |
| C77E276 3 | *AHMAR HAMJAOUJ | * | 25,269 * | 1979 |
| C77E279 E | *HASSEN MHAOJEK | * | 5,527 * | 1978 |
| C77E3CC C | *DALHCLM NEJI | * | 81,792 * | 1979 |
| C77E313 S | *ALGHA JI ALI E JENA | * | 24,377 * | 1979 |
| C77E343 Z | *LAJMI ALI B ERAN E ALI | * | 3,686 * | 1979 |
| C77E354 L | *ABDALLAH E HAMEC | * | 3,614 * | 1979 |
| C77E355 M | *MESSACUC B AHMEC | * | 4,733 * | 1979 |
| C77E366 Z | *EL HATTAL HECI E ANCR E AHMEC | * | 6,250 * | 1979 |
| C77E441 F | *AMCR B SALAH RYAT | * | 11,924 * | 1979 |
| C77E458 Z | *MOKOAD MAHMOUC E CHECLI | * | 11,455 * | 1979 |
| C77E476 U | *SQUAIL B OIAF | * | 3,409 * | 1979 |
| C77E482 A | *MOHO IDLJANI | * | 8,217 * | 1979 |
| C77E553 C | *ALGHA JGUIRI F ALI ECUCHFIRA | * | 7,797 * | 1979 |
| C77E568 U | *AFIF HAMOI | * | 3,859 * | 1979 |
| C77E668 C | *TOLATI AHMED | * | 20,994 * | 1979 |
| C77E682 T | *FREDJ SALAANI | * | 6,184 * | 1979 |
| C77E685 W | *ESSAFI SELLEM E SALAH E MCHC | * | 16,478 * | 1979 |
| C77E757 Z | *SANCUNI CURICA F EFAHIP E MCHC | * | 3,752 * | 1979 |
| C77E781 A | *ASCHI CHACLI E HANZA | * | 4,821 * | 1979 |
| C77E790 K | *SQUYANIA MAHMCUC E CTHMA | * | 3,105 * | 1979 |
| C77E808 E | *MARQUIE MOHC TFAET E CHECLY | * | 4,388 * | 1979 |
| C77E814 L | *SAJOK JLASSI | * | 3,076 * | 1979 |
| C77E827 A | *AHMED B SASSI AMCCUNI | * | 4,082 * | 1979 |
| C77E859 K | *ECIARFI HABIE E EECHIF | * | 8,164 * | 1979 |
| C77E867 U | *HEUI B SALEM ERIMI | * | 7,283 * | 1979 |
| C77E874 B | *MOHAMED B ROMCHANI CUECHTATI | * | 20,232 * | 1979 |
| C77E880 H | *ABDELKRIM B MCUSSA | * | 6,990 * | 1979 |
| C77E887 R | *TRADELSI FRACJ | * | 9,700 * | 1979 |
| C77E893 X | *MEGTCUF B OHACU YAZICI | * | 19,955 * | 1979 |
| C77E901 F | *AMAMI ACHAMED LAMINE | * | 16,474 * | 1979 |
| C77E927 J | *JABJARI MCULCI E SALAH E ALI | * | 273,416 * | 1979 |
| C77E961 W | *MAHJOUB B MOHAMEC SCUFI | * | 4,138 * | 1979 |
| C77E972 H | *JELASI HATTAE ALI KAHMCUC | * | 7,086 * | 1979 |
| C77SC12 B | *TRCUUI KHEMAIS | * | 5,939 * | 1979 |
| C77SC53 W | *MOHAMED B HAMCA TRAEEISI | * | 4,302 * | 1979 |
| C77SC54 X | *OULED JHIFA HASSCUPA E TAFAF | * | 4,097 * | 1979 |
| C77SC66 K | *DJESBI AMCR B SACCH | * | 7,362 * | 1979 |
| C77SC69 N | *AHMED B MCHAMEC E AHMEC JELASI | * | 25,746 * | 1979 |
| C77S114 M | *BOU YAHY YA ANCUAR | * | 3,808 * | 1979 |
| C77S123 X | *ACLICHACUI FATMA F JNAIL KHELIFI | * | 31,782 * | 1979 |
| C77S131 F | *HASSEN B ABDERRAHAM JEEALI | * | 8,602 * | 1979 |
| C77S136 L | *ABDELKERIM B LAIREC | * | 9,335 * | 1979 |
| C77S141 S | *LAMINE B SALAH E HACJ AECALLAH | * | 6,387 * | 1979 |
| C77S144 V | *MOSBAH B FREDJ SECHIRI | * | 3,793 * | 1979 |
| C77S148 Z | *CHERIF SLIM | * | 3,304 * | 1977 |
| C77S164 S | *HAULB B MABRCUN E MCHAMEC LIMAM | * | 8,157 * | 1979 |
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 AOUT 1996
| ACTIF | |
|---|---|
| ENCAISSE-OR | 4.383.888,950 |
| SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX | 2.371.792,500 |
| AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 27.771.899,292 |
| AVOIRS EN DEVISES | 1.519.972.077,992 |
| CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T | 250.878.124,048 |
| COMPTE COURANT POSTAL | 4.898.147,673 |
| INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE | 833.358.150,005 |
| EFFETS ESCOMPTES | 304.983.201,300 |
| EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES | 41.064.793,725 |
| EFFETS EN PENSION | 92.500.000,000 |
| EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT | 11.525.841,696 |
| EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 75.155.201,331 |
| AVANCE PERMANENTE A L'ETAT | 25.000.000,000 |
| AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT | 6.500.000,000 |
| AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES | 307.683.622,768 |
| PORTEFEUILLE-TITRES | 14.963.637,990 |
| IMMOBILISATIONS | 15.476.984,691 |
| DEBITEURS DIVERS | 19.509.633,825 |
| COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF | 53.192.656,890 |
| 3.611.189.654,676 | |
| PASSIF | |
| BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION | 1.530.547.682,956 |
| COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS | 227.600.859,177 |
| COMPTES DU GOUVERNEMENT | 279.424.609,284 |
| ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 48.208.528,148 |
| AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME | 824.247.064,832 |
| DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 77.872.184,433 |
| COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE | 259.715.932,418 |
| PROVISIONS | 58.477.761,542 |
| RESERVE SPECIALE | 16.816.905,082 |
| RESERVE LEGALE | 3.000.000,000 |
| REPORT A NOUVEAU | 285.882.356 |
| CAPITAL | 6.000.000,000 |
| CREDITEURS DIVERS | 22.851.894,282 |
| COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF | 206.143.350,156 |
| 3.611.189.654,676 |
Certifié conforme
Le Gouverneur
Mohamed El Béji HAMDA
p. 2418SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 SEPTEMBRE 1996
| ACTIF | |
|---|---|
| ENCAISSE-OR | 4.383.888,959 |
| SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX | 2.371.792,500 |
| AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 27.771.899,292 |
| AVOIRS EN DEVISES | 1.482.117.733,828 |
| CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T | 250.983.974,929 |
| COMPTE COURANT POSTAL | 4.902.673,628 |
| INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE | 912.440.271,845 |
| EFFETS ESCOMPTES | 248.696.080,459 |
| EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES | 45.282.753,533 |
| EFFETS EN PENSION | 92.500.000,000 |
| EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT | 11.235.050,954 |
| EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 78.007.770,239 |
| AVANCE PERMANENTE A L'ETAT | 25.000.000,000 |
| AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT | 6.500.000,000 |
| AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES | 307.683.622,768 |
| PORTEFEUILLE-TITRES | 14.963.637,990 |
| IMMOBILISATIONS | 15.477.145,491 |
| DEBITEURS DIVERS | 19.436.686,075 |
| COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF | 56.405.069,916 |
| 3.606.160.052,397 | |
| PASSIF | |
| BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION | 1.554.441.987,756 |
| COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS | 198.161.164,726 |
| COMPTES DU GOUVERNEMENT | 326.603.358,970 |
| ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX | 48.208.528,143 |
| AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME | 819.912.198,740 |
| DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 79.748.759,012 |
| COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE | 259.821.783,299 |
| PROVISIONS | 58.477.761,542 |
| RESERVE SPECIALE | 16.816.905,082 |
| RESERVE LEGALE | 3.000.000,000 |
| REPORT A NOUVEAU | 285.882,355 |
| CAPITAL | 6.000.000,000 |
| CREDITEURS DIVERS | 23.171.953,776 |
| COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF | 211.508.758,990 |
| 3.606.160.052,397 |
Certifié conforme
Le Gouvernement
Mohamed El Biji HAMDA
p. 2419SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 OCTOBRE 1996
| A C T I F | |
|---|---|
