Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires,
Vu le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps tel que modifié par le décret n° 90-1200 du 13 juillet 1990 et le décret n° 93-2309 du 10 novembre 1993,
Vu le décret n° 96-2187 du 6 novembre 1996, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances et de la santé publique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les taux de l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps, sont majorés conformément au tableau ci-après :
| Grades | Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1997 |
|---|---|
| - médecin vétérinaire spécialiste principal | 55 D |
| - médecin vétérinaire spécialiste | 45 D |
| - médecin vétérinaire principal | 45 D |
| - médecin vétérinaire | 38 D |
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des finances, de la santé publique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans
Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.
Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.
Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.
Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.
p. 972NLMERO LIVRE 1* NUMS ET PRENCPS CL TITULAIRE * A V O I R*ANNEE DEPOT
| C874855 D | *BRAHIM EL OJESLATI | * | 101,553 | * | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|
| C874860 J | *AFIFA FERCHICHI | * | 4,235 | * | 1979 |
| C874866 R | *MOHAMED TAHAR MECULI | * | 29,333 | * | 1979 |
| C874871 W | *AHMED B DHADU E FACJ FLEAFEK | * | 2,838 | * | 1979 |
| C874856 Y | *GARAM HABIB | * | 2,838 | * | 1979 |
| C874503 F | *MONCEF JLASSI | * | 3,047 | * | 1979 |
| C874534 P | *MUSTAPA MOHC E AECALI | * | 3,545 | * | 1979 |
| C874944 A | *MOHAMED ALI E ERATIM MELMIRI | * | 5,838 | * | 1979 |
| C874548 E | *BORBAKER B MCHAMED TCFHANI | * | 14,715 | * | 1979 |
| C874575 J | *CHEHALSI MOHAMED ALI E MFC | * | 2,838 | * | 1979 |
| C874577 L | *JACUAU MARQUAN E FECI | * | 2,543 | * | 1979 |
| C874584 U | *SALEH B SAID NACUAF | * | 2,851 | * | 1979 |
| C875034 Y | *SALAH B AMUR MICHTI | * | 3,321 | * | 1979 |
| C875040 E | *SOLISSI HABIB MCHAMEC | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875044 J | *ABDELMALEK B FMICA FASI | * | 2,953 | * | 1979 |
| C875073 R | *CHAULCH MOHAMED LARIMI | * | 7,242 | * | 1979 |
| C875085 D | *HARNACHI MCKTAR | * | 14,616 | * | 1979 |
| C875100 V | *NEJIBA B ZID E NACEUR | * | 2,851 | * | 1979 |
| C875125 X | *MOLSSI MONCEF | * | 5,845 | * | 1979 |
| C875129 B | *MOLNIRA B HAMACI CHAM | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875142 R | *JESSAIJI AFIFA E AECESAJAK | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875147 W | *RIDHA SCUZAZI | * | 3,160 | * | 1979 |
| C875158 B | *BCLYAH ADELWAFEE E AFFFA | * | 14,477 | * | 1979 |
| C875204 H | *EL KARJLI ABDELMEI E FFAMEC | * | 8,804 | * | 1979 |
| C875233 P | *RIDHA HASSEN MSAMMI | * | 3,025 | * | 1979 |
| C875255 N | *HERZI HABIB E EELACCI | * | 2,763 | * | 1979 |
| C875271 F | *ALI B HASSINE E AECF JILASSI | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875377 W | *FERSI ALI | * | 5,848 | * | 1979 |
| C875378 X | *TRADELSI MAHMCUC E AECF | * | 14,476 | * | 1979 |
| C875353 N | *ZEMZEM AHMED E MCHAMEC | * | 29,048 | * | 1979 |
| C875481 J | *AJLANI ABDELWAFEE E MCL SALAF | * | 2,560 | * | 1979 |
| C875498 C | *MOHAMED HEDI MHEI | * | 3,221 | * | 1979 |
| C875504 J | *LABIDI HENIA F ECHI FALIE | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875532 P | *MOHAMED LARBI E SALAF E FFEJ | * | 5,770 | * | 1979 |
| C875567 C | *FAHI BARCJDI | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875565 E | *BOLATHIR MONCEF | * | 5,752 | * | 1979 |
| C875573 J | *HEDI B CHEDLI RCUATI | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875641 H | *SAJOK B MAHMCUC FOPRAI | * | 3,015 | * | 1979 |
| C875648 R | *NCLREJDINE B TFANEUF | * | 5,752 | * | 1979 |
| C875672 S | *KAFFEL NCUREDDINE | * | 8,878 | * | 1979 |
| C875673 T | *JENDOUSI ENIS | * | 14,476 | * | 1979 |
| C875675 V | *KHEMIRI ALI E EFATIM | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875686 G | *ABDELMAGID B ALI | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875775 D | *HOLCINE MAZNI | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875751 W | *JANHACJI NIZAF | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875806 M | *ZORMATI HEDI E FASSINE | * | 14,476 | * | 1979 |
| C875807 N | *BACCOUCH SALEM | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875850 K | *HAMMAMI HABIB E MFAMIL | * | 2,838 | * | 1979 |
| C875851 L | *SAAD ABIDI B TATIE E FLAMEC | * | 2,909 | * | 1979 |
| C875877 P | *HICHEM E AMMAR | * | 2,553 | * | 1979 |
Journal Officiel de la République de Sienne — 27 mai 1997
p. 973| C87551E J | *ALJIA 31 MOH AMEC V SCLLAI (THM) | 2,838 * | 1979 |
|---|---|---|---|
| C875528 V | *ZOHRA B HASSEN FAFILI | 2,838 * | 1979 |
| C875544 M | *OKHIL MOHAMEC | 2,843 * | 1979 |
| C875545 N | *FAHIMA HACRICHE | 3,553 * | 1979 |
| C875547 R | *SAYAR ALI | 2,841 * | 1979 |
| C875551 V | *MONCEF MEZGJICH | 2,948 * | 1979 |
| C875565 P | *HMIRA 3 MESSACUC V PAJI B SAAC | 14,841 * | 1979 |
| C875574 V | *MKACHER MOHAMEC (CTHAP) | 2,838 * | 1979 |
| C876048 A | *LAFI A3DELKADER | 2,838 * | 1979 |
| C876050 C | *NHEMAIS CUERFELLI | 14,582 * | 1979 |
| C876051 D | *ALI B SALAH E HASSEN EAFHUM | 18,536 * | 1979 |
| C876110 I | *MAJOCU NAJIEA | 2,838 * | 1979 |
| C876116 Z | *KASRI RAGUDHA | 8,633 * | 1979 |
| C876131 R | *TAHAR B SADOK JFIEL | 25,048 * | 1979 |
| C876133 I | *MEFTAH B HASSEN FIAFI | 3,237 * | 1979 |
| C876144 E | *MUSTAPHA BELDI | 2,838 * | 1979 |
| C876182 W | *MOHAMED B GJICER E SALEM | 2,763 * | 1979 |
| C876188 C | *MOHAMED SAID E PASSINE | 2,838 * | 1979 |
| C876195 P | *SALAH MEFTAH B AELALLA E HAFMCUC | 2,854 * | 1979 |
| C876216 H | *JOLINI SALAH E LAIC | 3,352 * | 1979 |
| C876224 S | *A3DESLAM KRISSIA | 2,851 * | 1979 |
| C876233 B | *RAKIA ABDENNAJI | 2,751 * | 1979 |
| C876243 M | *TAHAR 3 KHEMAIES E AHAF | 14,476 * | 1979 |
| C876274 W | *HASSEN CHEOLY AEI EAMF | 16,632 * | 1979 |
| C876314 P | *LOHICHI MOHAMEC | 8,930 * | 1979 |
| C876316 S | *BENI ZKANE ALI E MEAFI | 3,540 * | 1979 |
| C876356 K | *MOHAMED B YOUSSEF E ACHAMEC | 3,035 * | 1979 |
| C876361 R | *ABALDIA BRAHIM E AHMEC | 3,065 * | 1979 |
| C876376 G | *ABDELMAJID MICANI E SALAH | 2,838 * | 1979 |
| C876437 Y | *ZOHRA 31 TAHAR CHCUCHARE | 3,064 * | 1979 |
| C876438 Z | *JERBEL FAICAL E ACHAMEC | 2,838 * | 1979 |
| C876442 D | *JHAZCLANI ABDELAZIZ BIP AMMA | 3,077 * | 1979 |
| C876445 G | *MOHAMED B KHEMAIS E BAZZA | 2,856 * | 1979 |
| C876537 G | *HCINE EL FAHEM | 2,838 * | 1979 |
| C876546 S | *MOHAMED NAJEM E SALEM E SALAI | 2,838 * | 1979 |
| C876627 E | *BJUHAJAE MOHAMEC | 2,763 * | 1979 |
| C876660 R | *EL JCHERI ABDELFATTA | 2,807 * | 1979 |
| C876666 X | *BOLAFIF MOHO E HASSEN FJ AELALAH | 3,045 * | 1979 |
| C876682 P | *AMARA B AHMEC FIAFI | 2,807 * | 1979 |
| C876686 U | *KAJODUR B SALAH E TFAC | 14,454 * | 1979 |
| C876691 Z | *RAJA ARFACJI | 2,838 * | 1979 |
| C876713 Y | *MOHSEN B AHMEC EAFHATI | 2,874 * | 1979 |
| C876732 U | *JOMAA B ECUALI CUECCIF | 2,763 * | 1979 |
| C876740 C | *FAIMA JCUNI F HACUCA ZAKFALU | 3,318 * | 1979 |
| C876748 L | *MOHAMED B HASSINE AFEMEI | 2,807 * | 1979 |
| C876835 F | *ABDELHAMIC B MCHS SALAH LINCUELI | 2,807 * | 1979 |
| C876901 C | *JELHAJLI WASSILA F AECELKFIM | 28,855 * | 1979 |
| C876923 B | *ILILI SALAH | 5,961 * | 1979 |
| C876948 D | *MOHO B ALI B EL MCUNI E JALAI | 14,454 * | 1979 |
| C876949 E | *MOHAMED BARGACUI | 14,454 * | 1979 |
Journal Officiel de la République Turbarienne — 27 mai 1997
| NEF2100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1997 |
|---|---|
| CE77C6 S | 3469 * 1979 |
| CE77C23 K | 3470 * 1979 |
| CE77C23 K | 3470 * 1979 |
| CE77C29 S | 3470 * 1979 |
| CE77C42 F | 3470 * 1979 |
| CE77C65 F | 3470 * 1979 |
| CE77C66 D | 3470 * 1979 |
| CE771C4 Y | 3470 * 1979 |
| CE771C4 Y | 3470 * SAIDI ADEL B HAMEL |
| CE77158 G | 3470 * 1979 |
| CE77221 A | 3470 * 1979 |
| CE77251 H | 3470 * 1979 |
| CE77273 G | 3470 * 1979 |
| CE77383 B | 3470 * 1979 |
| CE77422 U | 3470 * 1979 |
| CE77430 C | 3470 * 1979 |
| CE77440 N | 3470 * 1979 |
| CE77464 P | 3470 * 1979 |
| CE77479 F | 3470 * 1979 |
| CE77493 W | 3470 * 1979 |
| CE77615 I | 3470 * 1979 |
| CE77651 F | 3470 * 1979 |
| CE77651 F | 3470 * 1979 |
| CE77671 P | 3470 * 1979 |
| CE77675 S | 3470 * 1979 |
| CE77683 F | 3470 * 1979 |
| CE77683 F | 3470 * CHINAOJI MOHAMEL |
| CE77671 P | 3470 * 1979 |
| CE77671 P | 3470 * BAHRI B NAFTI GACUMA |
| CE77675 S | 3470 * 1979 |
| CE77675 S | 3470 * 1979 |
| CE77675 S | 3470 * SAUDI NAGEUR E HAMIL |
| CE77675 S | 3470 * 1979 |
| CE77675 S | 3470 * 1979 |
| CE77675 S | 3470 * 1979 |
| CE77675 S | 3470 * 1979 |
| CE77675 S | 3470 |
| CE77675 S | 3470 |
| NLMERO LI ARE T NUMS ET PFENCPS CU TITULAIFE A V O I R ANNEE DEPOT |
|---|
| * |
| (876488 C HMOUJA MCHAHEC E JAMIL 14,415 * 1979 |
| (876489 D NAGUAL KAMEL 2,755 * 1979 |
| (876493 H AMCK B JAED 2,755 * 1979 |
| (876499 P FATHI SHIT 2,755 * 1979 |
| (8785C2 I BHIRI AEDELKADER 2,762 * 1979 |
| (876533 B ATIG JIRI RACHIE 14,350 * 1979 |
| (876547 S MOHAMED B KHEPAIS E BAZZA 2,762 * 1979 |
| (876574 W HANDA BEN NACEUF E FRECJ 2,864 * 1979 |
| (876598 X DAHANE FATMA F FATHALLA PEL FECI 2,755 * 1979 |
| (876664 U BRAHIM B AMOR 2,755 * 1979 |
| (876756 U TACUFIK B MAERCUP 2,516 * 1979 |
| (876753 P ALI B ALI GHANNAY 5,729 * 1979 |
| (8768C2 U KHALED E MOHAMEC E CAPELIA 2,762 * 1979 |
| (87681C C TAHAR KHADHER 2,864 * 1979 |
| (876845 R CHELBI SCUAD ET LAPCAF 4,570 * 1979 |
| (876884 L FARHAT E REBAI AECELJELIL 2,755 * 1979 |
| (876885 J ALI B BELGACEM TRAELSI 145,056 * 1979 |
| (876945 Z SAPIA BI MAHMCUC E FRECJ PAEFCUK 14,415 * 1979 |
| (876C24 K ZAMMALI HABIE E ALI 3,030 * 1979 |
| (876C27 N ABIDI FATMA V APAFA E PELKI 15,554 * 1979 |
| (876C83 Z FAALZI ACUNI 14,415 * 1979 |
| (876125 Z KHALED FERCHICHI 2,755 * 1979 |
| (876187 M AMRI HOUCINE E MCHAMEC E APAF 2,755 * 1979 |
| (876190 R BOLALLEGUE MCHAMEC FECI 6,544 * 1979 |
| (876228 G ABBCUDI FAKHERECCIPE E FASSEN 2,762 * 1979 |
| (876274 G JALILA B SALAP E SALEP 2,865 * 1979 |
| (876285 Y SALAH MCHAMEC E SAAC E APAF 2,870 * 1979 |
| (876414 J JELASSI AHMEC E FECI 2,755 * 1979 |
| (876441 N ALI B FATMA 2,755 * 1979 |
| (876476 B MOHD B MESSACUC CHEPMAKHI 5,729 * 1979 |
| (876455 X DJELASSI JOUHAIER 5,729 * 1979 |
| (876498 A DHCLIBI AREM 28,530 * 1979 |
| (876524 D KARAFI JEMEL AECEPASSEUF 3,066 * 1979 |
| (876542 Y AMMAR B AHMEC ARFACUI 3,315 * 1979 |
| (876701 W JJEDIDI MOHAMEC E AECEFAHMAN 2,755 * 1979 |
| (876725 X IBII SAM B ABCELMAFI 2,755 * 1979 |
| (876778 E YAKOLB MOHAMEC ALI E AECELPAFICH 57,888 * 1979 |
| (876753 W AYADI SCULBAEA 2,556 * 1979 |
| (876856 P HAGLI SCLTANE 5,729 * 1979 |
| (876921 K LAROUSSI ALLOUI 3,066 * 1979 |
| (876924 N KHEMAIES B AECESELE E MESSACUC 2,905 * 1979 |
| (880C65 S DUERFELLI MOULCE 5,729 * 1979 |
| (880C70 X YOLSSEF B MOHAMEC ZAFAI 2,755 * 1979 |
| (880C55 Z HABIB B MCHO E MCHC E SAIC 2,756 * 1979 |
| (880158 T MOHAMED KROUMA 2,755 * 1979 |
| (880313 L BEL ARBI HEOI SELLAI 3,073 * 1979 |
| (880382 L NACELR E VAHIA ZAFZIPI 28,562 * 1979 |
| (880405 L HABIB B AMOR E SAIC E JEMA 2,903 * 1979 |
| (880412 U KHAMMASSI MOHAMEC E TAPAF 2,885 * 1979 |
| (880415 X BOLGLERRA MOUNIFA ET APAF 2,865 * 1979 |
NUMERO LIVRE 100 NONS ET PRENCES CL TITULAIRE AV OIRANNEE DEPOT
| CEEC497 L | *GAGEM SCURA EENT ALI E SACCK | 14,415 * | 1979 |
|---|---|---|---|
| CEEC543 L | *MEFTAHI MIMIA F ECULAI VIFTAI | 2,755 * | 1979 |
| CEEC586 H | *HAUDA B MILEC E NASR | 2,755 * | 1979 |
| CEEC646 Y | *AMRI MOHAMED SAPIF E AICR | 2,846 * | 1979 |
| CEEC652 E | *HAMAIDI A TURKIA ET MCHAMEC SCHAIR | 14,415 * | 1979 |
| CEEC651 X | *VOLREDUINE B ALI E MESSACUC GMATI | 5,729 * | 1979 |
| CEEC657 D | *MONDHER B AMCR SEETI PIIKI | 14,415 * | 1979 |
| CEEC707 P | *SHILI FATMA ET EL AZHAI | 14,645 * | 1979 |
| CEEC726 K | *AYARI ACNIA | 14,415 * | 1979 |
| CEEC739 Z | *HEDI B SACOK ZAYEC | 8,630 * | 1979 |
| CEEC780 U | *BARHOUMI MOUNIPA ET KHIMAS | 28,930 * | 1979 |
| CEEC824 S | *MOHAMED HEDI E MCHC AISSACUI | 5,729 * | 1979 |
| CEEC825 T | *FREDJ B AEDERRAHAM | 2,755 * | 1979 |
| CEEC843 M | *MOLDI E YOUSSEF AFFAULI | 11,893 * | 1979 |
| CEEC849 U | *BAHRI MOHAMED E EECHIF | 14,415 * | 1979 |
| CEEC928 E | *MAROLAVI ALI E HECI | 17,865 * | 1979 |
| CEEC940 T | *LARGUECHE SECCIN | 2,755 * | 1979 |
| CEEC942 V | *CHCKRI RAHMANI | 2,755 * | 1979 |
| CEEC976 G | *AYARI BECHIR | 2,755 * | 1979 |
| CEEC986 T | *ABDALLAH E SALAH E AELALAF ECUZIC | 2,921 * | 1979 |
| CEELCC5 N | *ALI B HEDI B MCHAMEC TIKELSI | 3,356 * | 1979 |
| CEELC76 R | *MOHAMED B ALI FATTAE AIFES | 2,752 * | 1979 |
| CEEL16C G | *NEILI ALGIA | 2,752 * | 1979 |
| CEEL227 E | *BAHRI MARCUANE E MCHC I SALAH | 2,752 * | 1979 |
| CEEL255 D | *GHARBI NCURECCINE E MHTAP | 2,752 * | 1979 |
| CEEL412 F | *ALI KHALOUFI E HECI E SACCK | 2,752 * | 1979 |
| CEEL475 V | *ACHOLA E MAHMCUC LISSUC | 2,754 * | 1979 |
| CEEL564 W | *DJERIDI EL HACI E MCHAMEC | 2,752 * | 1979 |
| CEEL584 T | *HASSINE BOUMAAZA HECFACI | 2,843 * | 1979 |
| CEEL653 Y | *AMCR B ALI | 14,350 * | 1979 |
| CEEL655 N | *MOHAMED LARBI AYEEL | 2,752 * | 1979 |
| CEEL734 F | *SAID CHCUIKHI | 2,752 * | 1979 |
| CEEL823 C | *GHARSALLI AMMAR E LAMAI | 2,752 * | 1979 |
| CEEL844 A | *ZADEM SAEEH F E AFFEC CHAFI | 14,358 * | 1979 |
| CEEL862 V | *RHIMI MCHAMEC MAACUER | 17,285 * | 1979 |
| CEEL921 J | *GHARSALLAH MAHCI | 2,752 * | 1979 |
| CEEL928 S | *MANGUBI OLSLATI | 752 * | 1979 |
| CEEL2123 D | *BOLSSELMI EMIRA ET NCUIFICINE | 752 * | 1979 |
| CEEL2253 N | *BELGAGEM B KACCCUR KSII | 842 * | 1979 |
| CEEL233C D | *MOHAMED AMDDUNI | 1,750 756 * | 1979 |
| CEEL2381 J | *EL KAR MCHAMEC ALI | 3,223 * | 1979 |
| CEEL248C S | *HECHMI E SALAH CHEMCHI | 2,752 * | 1979 |
| CEEL2481 T | *MONGIA CHEMCHI F HECHI E SALAH | 2,752 * | 1979 |
| CEEL2541 H | *EL KEFI KHEMISSA | 14,358 * | 1979 |
| CEEL2578 Y | *HARAYRI MCULCI E HECI SALEM | 2,842 * | 1979 |
| CEEL2597 U | *HAMI HASSEN E MCHAMEC | 2,752 * | 1979 |
| CEEL265C V | *HICHEM E MOHC EESSCURF | 2,752 * | 1979 |
| CEEL2762 Y | *ABDERRAZAK B MCHC SALAH MCKACEM | 14,358 * | 1979 |
| CEEL2805 Z | *DJERBI MCHAMEC SACCK | 2,752 * | 1979 |
| CEEL285C U | *IMENE BT ABDESSELEM JFIEI | 14,358 * | 1979 |