Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de l'aménagement territorial.
Décrète :
Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture des parcelles de terre, sises au secteur d'Azmour délégation de Kelibia, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Melloul, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret, et indiquées au tableau ci-après :
p. 1791| N° d'ordre | N° de la parcelle | N° du T.F | Nature de la parcelle | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 718 B 981 | 8496 Tunis S2 | Terre agricole | 00h 80 a 79 ca | 00 h 15 a 50 ca 0 h 34 a 32 ca | 1 - Beya Bent Hammouda Elkarsouli 2 - Selma Bent Ali Ben Hassine Elajili 3 - Fatma Bent Elmokhtar Eddarwich 4 - Salem 5 - Abdelhamid 6 - Abdennasser 7 - Elhabib 8 - Salha 9 - Eddaoudia 10 - Abdelouahed 11 - Hammouda 12 - Ouahida 13 - Abdelaziz 14 - Ettaher 15 - Salem 16 - Hamda 17 - Essadok, les quatorze derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Ahmed Ben Khedimallah 18 - Bakhta Bent Fredj Echcherabi 19 - Hammadi Ben Salem Ben Mohamed Ben Amor Khedimallah. |
| 2 | B 720 B 735 B 1003 B 1005 | 8459 Tunis S2 | " | 03 h 13 a 02 ca | 0 h 05 a 20 ca 0 h 07 a 60 ca 0 h 21 a 60 ca 0 h 05 a 28 ca | 1 - Hamadi Ben Mohamed Ben Essouissi Ben Khedimallah 2 - son frère Essouissi 3 - leur frère Ahmed. |
| 3 | B 721 B 835 | 8475 Tunis S2 | " | 07 h 49 a 31 ca | 0 h 04 a 05 ca 0 h 43 a 50 ca | 1 Daoud, 2 Salha, 3 Fatma, 4 Elbrik, 5 Aïcha, les cinq enfants de Hadj Hammouda Ben Mohamed Khedimallah, 6 Halima, 7 Hamda, 8 Mohsen, 9 Mamia, 10 Hichem, 11 Houria, 12 Khaltoum, 13 Tourkia, 14 Naji, les neuf derniers enfants de Amor Ben Hadj Hammouda Khedimmalh, 15 Elhadi, 16 Mustapha, 17 Essia, 18 Mohamed, 19 Mohamed Essboui, 20 Tijani, les six derniers enfants de Abdessalem Ben Mohamed Khedimallah. |
| 4 | B 722 B 987 | 8578 Tunis S2 | 10 h 18 a 57 ca | 0 h 04 a 12 ca 0 h 46 a 38 ca | 1 Mohamed Ben Eljamil Ben El Hadj Mansour Eddaouadi, 2 El Mekki Ben Abdelkader Ben Eljamil Ben Mohamed Ben Elhaj Mansour Eddaoudi, 3 Daoud Ben Mohamed Ben Jamil Ben Mohamed Ben El Haj Mansour Edaouadi. | |
| 5 | B 723 B 837 B 1319 B 1312 B 1313 B 1315 B 1338 | 8601 Tunis S2 | " | 11 h 31 a 95 ca | 0 h 01 a 56 ca 0 h 18 a 39 ca 0 h 13 a 60 ca 0 h 11 a 18 ca 0 h 09 a 55 ca 0 h 05 a 83 ca 0 h 05 a 19 ca | 1 Hassen, 2 Mohamed, 3 Bachia, 4 El Arem, les quatre enfants de Hassine Ben Salah Elhajri, 5 Hammouda Ben Amor Elhajri, 6 son frère El Hadi, 7 leur frères Ettaieb, 8 leur frère Belgacem, 9 leur frère Khémaïs, 10 leur frère Amor, 11 Rékaïa Bent Salah Ben Ahmed El Ajili, 12 Hmida Ben Salah El Ajili, 13 sa sœur Fatma, 14 Om Elkhir, 15 Salah, les deux derniers enfants de Mohamed Ben Hassine Ben Salah Ben Hassine |
| 6 | B 739 | 8595 Tunis S2 | " | 07 h 56 a 88 ca | 0 h 06 a 10 ca | El Hédi Ben Abderrahmane Ben Khedimallah |
| 7 | B 743 B 980 | 8533 Tunis S2 | 01 h 50 a 58 ca | 0 h 01 a 70 ca 0 h 05 a 88 ca | 1 Elhédi, 2 Mustapha, 3 Essia, 4 Mohamed, 5 Mohamed Essboui, 6 Ettijani, les six derniers enfants de Abdessalem Ben Mohamed Khedimallah, 7 Sallouha Bent Essadok Ben Abdelaker Abid. | |
| 8 | B 765 B 797 B 1036 B 1308 | 8581 Tunis S2 | " | 08 h 43 a 35 ca | 0 h 01 a 80 ca 0 h 08 a 80 ca 0 h 30 a 79 ca 0 h 38 a 73 ca | Hassen Ben M'Barek Ben Mohamed Ben M'Barek Elajili |
| N° d'ordre | N° de la parcelle | N° du T.F | Nature de la parcelle | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B 794 B 1002 | 8597 Tunis S2 | 10 h 18 a 75 ca | 0 h 05 a 64 ca 0 h 03 a 60 ca | 1 Fatma Bent Brahim Ben Guidara, 2 Othmane, 3 Khélifa, 4 Jamil, 5 Mohamed, 6 Rékaia, les cinq derniers enfants de Elmaki Ben Othmane Elajili, Mohamed, 8 Abdelkader, les deux derniers enfants de Habib Ben El Jamil Elkomri | |
| 10 | B 1029 B 1310 B 1343 B 1383 | 8499 Tunis S2 | " | 03 h 15 a 87 ca | 0 h 14 a 48 ca 0 h 21 a 69 ca 0 h 09 a 94 ca 0 h 20 a 25 ca | 1 El Makki Ben Othmane Ben Mohamed Essouid, 2 Mahbouba Bent El Mabrouk Ben Salah El Ajili |
| 11 | B 795 B 836 B 862 B 888 B 1043 B 1046 B 1333 B 1334 B 1356 B 1358 B 1365 B 1376 | 8604 Tunis S2 | " | 11 h 38 a 89 ca | 0 h 06 a 06 ca 0 h 22 a 13 ca 0 h 00 a 91 ca 0 h 13 a 80 ca 0 h 09 a 64 ca 0 h 07 a 14 ca 0 h 01 a 11 ca 0 h 05 a 20 ca 0 h 08 a 25 ca 0 h 04 a 87 ca 0 h 12 a 01 ca 0 h 13 a 53 ca | 1 Hassine Ben Salah Ben Mohamed Elkahfi, 2 Essouid Ben Salah Elajili. |
| 12 | B 832 | 8539 Tunis S2 | " | 02 h 21 a 19 ca | 0 h 45 a 18 ca | Ennoubi ben Mohamed Ben Mohamed Elmarnissi. |
| 13 | B 833 | 8242 Tunis S2 | " | 00 h 40 a 21 ca | La totalité de l'immeuble | Abdallah Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Mouaouia Elmarnissi. |
| 14 | B 834 | 8564 Tunis S2 | " | 02 h 09 a 60 ca | 0 h 07 a 51 ca | 1 El habib Ben Ali Ben Hassine Elajili, 2 sa soeur Fatma, 3 leur soeur Najia, 4 leur soeur Zina, 5 leur soeur Lhouira, 6 leur soeur Habiba, 7 leur soeur Aïcha, 8 Chelbia Bent Amor Ben Ahmed Khedimallah |
| 15 | B 838 B 989 B 1028 B 1044 | 8431 Tunis S2 | " | 04 h 57 a 63 ca | 0 h 31 a 34 ca 0 h 17 a 06 ca 0 h 11 a 99 ca 0 h 03 a 39 ca | Khédija Bent Hassine Ben Mohamed Elassoued Ben Traki Elajili |
| 16 | B 840 B 845 | 8333 Tunis S2 | " | 01 h 46 a 69 ca | 0 h 46 a 51 ca 0 h 79 a 30 ca | 1 Eljamil Ben Mohamed Ben Mouaouia Almernissi, son frère Mohamed, leur frère Mohamed Essgaheir, 4 leur sœur Habiba, 5 Moheiddine Ben Albachir Ben Mohamed Ben Mouaouia Almasrnissi, 6 sa sœur Khédija, 7 leur sœur Jamila, 8 Khouira Bent Elmouldi Gara, 9 Mahmoud Ben Mohamed Ben Elhaj Ali, 10 son frère Khémaïs, 11 leur frère H'mida, 12 leur frère Ali, 13 leur souer Khaddouja, 14 leur frère El Habib, 15 leur sœur Mamia, 16 leur sœur Z'beïda, 17 Manoubia Bent Hassen Elkhiari, 18 Mannana Bent Hassine Ben Ahmed Ben Elhaj Ali Elkorbi, 19 sa sœur Aouicha, 20 leur sœur Mahbouba, 21 leur sœur Naïma, 22 leur sœur Bahija, 23 leur frère Mohamed, 24 leur frère Taher, 25 leur frère Ali, 26 leur frère Ahmed, 27 Aouicha Bent El Haj Mohamed Ben Elhaj Hassouna, 28 Aleya Ben Mohamed Ben Aleya Elhaoua, 29 son frère Mahmoud, 30 leur frère Mouaouia, 31 leur sœur Mannana, 32 leur sœur |
| N° d'ordre | N° de la parcelle | N° du T.F | Nature de la parcelle | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B 842 B 1030 | 8430 Tunis S2 | " | 00 h 71 a 29 ca | 0 h 08 a 56 ca 0 h 10 a 56 ca | 1 Rdah bent Ahmed Ben Elhaj Mohamed Elhammami, 2 Hlima Bent Hassen Ben Salem, 3 Zohra, 4 Moncef, 5 Rachida, 6 Saliha, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Smida. |
| 18 | B 843 | 8437 Tunis S2 | " | 01 h 54 a 26 ca | 0 h 25 a 17 ca | 1 Abdelkader, 2 Mohamed, 3 El Mekki, 4 Jamila, 5 El Hédi, 6 Amna, 7 El Mouldi, les sept enfants de Ahmed Ben Rejeb Elajili, 8 Fethi, 9 Mhamed 10 Kamel, 11 Mourad, 12 Farida, 13 Naoufel 14 Hamida, les sept derniers enfants de Hassine Ben Ahmed ben Rejeb Elajili. |
| 19 | B 860 B 1037 B 1335 | 9178 Tunis S2 | " | 08 h 28 a 29 ca | 0 h 31 a 33 ca 0 h 08 a 06 ca 0 h 12 a 63 ca | 1 Hedia bent Mohamed Elajili, 2 Elkilani, 3 Khedija, 4 Hamadi, 5 Elhabib, les quatre derniers enfants de Abdelkader Ben Mohamed Ben Ettaleb Hassine Elajili. |
| 20 | B 861 B 890 B 1336 | 8562 Tunis S2 | " | 04 h 23 a 53 ca | 0 h 34 a 25 ca 0 h 07 a 37 ca 0 h 15 a 59 ca | 1 Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Lajili, 2 sa sœur Aïcha, 3 leur sœur Hasna, 4 leur frère Belgacem, 5 leur frère El Hédi, 6 leur frère Hassine, 7 leur frère ezzeddine, 8 leur frère Lotfi, 9 Khouira bent Mohamed Elbrik |
| 21 | B 886 B 891 B 988 B 1360 | 8561 Tunis S2 | " | 11 h 24 a 50 ca | 0 h 03 a 70 ca 0 h 04 a 70 ca 0 h 17 a 77 ca 0 h 04 a 35 ca | 1 Mohamed, Elbechir, 3 Abdallah, 4 Mouaouia, 5 Aïcha, 6 Eddaouidia, 7 Ali, 8 El Moncef, les huit enfants de Khémais Ben Frej Ben Elhaj Salah El Ajili. |
| 22 | B 887 B 1318 | 8602 Tunis S2 | " | 05 h 56 a 54 ca | 0 h 02 a 66 ca 0 h 03 a 22 ca | 1 Jamil Ben Ali Ben Hassen Elajili, 2 sa sœur Halima, 3 Fatma Bent Othmane Ben Mohamed Essouid Elajili. |
| 23 | B 889 B 1001 B 1989 | 8442 Tunis S2 | " | 02 h 47 a 60 ca | 0 h 20 a 50 ca 0 h 01 a 69 ca 0 h 05 a 64 ca | Mohamed Ben Daoued Ben Ali Ben Bouajila Elajili. |
| 24 | B 892 | 42473 Tunis S2 | " | 00 h 14 a 43 ca | 0 h 06 a 43 ca | 1 Elhadia Bent Mohamed El Brik Elajili, 2 Elkilani, 3 Khedija, 4 Hamadi, 5 Elhabib, les quatre derniers enfants de Abdelkader Ben Mohamed Ben Ettaleb hassine Elajili |
| 25 | B 893 B 1000 | 9489 Tunis S2 | " | 00 h 68 a 61 ca | 0 h 03 a 59 ca 0 h 03 a 35 ca | 1 Ayed ben Ali Ben Hassine Elajili, 2 sa sœur Selma, 3 leur sœur Echedhlia, 7 Rdah bent Elebechir Ben Elmabrouk El Ajili, 5 Naima, 6 Hakima, 7 Ennoubi, les trois derniers enfants de Hassine Ben Ali Elajili, 8 Mohsen Ben Ayed ben Ali Elajili. |
| 26 | B 894 | 8558 Tunis S2 | " | 00 h 56 a 03 ca | 0 h 16 a 91 ca | 1 Jamil Ben Amor ben Brahim Ben Gudara Elajili, 2 Sa fille Jamila. |
| 27 | B 902 B 1035 B 1045 | 8354 Tunis S2 | " | 01 h 08 a 88 ca | 0 h 05 a 84 ca 0 h 11 a 10 ca 0 h 03 a 38 ca | 1 Jamil Ben Ali Ben Hassen Ben Elmabrouk Elajili, 2 sa sœur Halima, 3 Fatma Bent Othmane Ben Mohamed Essouid Elajili. |
| N° d'ordre | N° de la parcelle | N° du T.F | Nature de la parcelle | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | B 903 B 1309 B 1049 | 8591 Tunis S2 | " | 09 h 57 a 47 ca | 0 h 20 a 25 ca 0 h 53 a 89 ca 0 h 42 a 70 ca | 1 Houria, 2 Ali, 3 Khédija, les trois enfants de El Jamil Ben M'Barek ben Mohamed Elajili, 4 Ezzohra, 5 Naima, 6 Lotfi, 7 Khaled, 8 Kamel, les cinq derniers enfants de Mustapha ben Eljamil Ben M'Barek Ben Mohamed Elajili, 9 Daoud ben Mohamed ben Hassine Elajili. |
| 29 | B 975 B 1168 | 8447 Tunis S2 | " | 03 h 65 a 72 ca | 0 h 11 a 48 ca 0 h 04 a 03 ca | 1 Ahmed Ben Abderrahmane Ben Khedimallah ben Amor Ben Khédimallah, 2 son frère Hédi, 3 leur frère, Elbéchir, 4 leur frère Ettaïeb, 5 leur frère Khémaïs, 6 leur frère Hamida. |
| 30 | B 976 | 8406 Tunis S2 | " | 02 h 29 a 90 ca | 0 h 21 a 38 ca | Mouaouia Ben Ali ben Khedimallah. |
| 31 | B 977 | 8531 Tunis S2 | " | 05 h 18 a 78 ca | 0 h 06 a 18 ca | 1 Mohamed Ben Hassine Ben Mohamed ben Khedimallah, 2 son frère Messaoud, 3 leur frère, Hamadi, 4 leur frère Mohamed, 5 leur frère Abdelhamid, 6 leur frère Abdelkrim, 7 leur frère Elhechemi, 8 leur frère Abdelmajid, 9 leur sœur Douja. |
| 32 | B 978 B 1169 | 8544 Tunis S2 | " | 04 h 55 a 69 ca | 0 h 06 a 35 ca 0 h 05 a 71 ca | Echedhli Ben Mohamed Ben Ahmed Ben Khedimallah. |
| 33 | B 979 B 1051 | 8454 Tunis S2 | " | 08 h 08 a 88 ca | 0 h 05 a 66 ca 0 h 14 a 85 ca | 1 Daoud, 2 Salha, 3 Fatma, 4 Elbrik, 5 Aïcha, les cinq enfants de Elhaj Hamouda ben Mohamed Khédimallah, 6 Halima, 7 Hamda, 8 Mohsen, 9 Mamia, 10 Hichem, 11 Houria, 12 Khaltoum, 13 Tourkia, 14 Naji, les neuf derniers enfants de Amor Ben Elhaj Hamouda Ben Mohamed Khedimallah. |
| 34 | B 982 B 984 B 1377 B 1379 | 8449 Tunis S2 | " | 06 h 85 a 46 ca | 0 h 12 a 03 ca 0 h 02 a 43 ca 0 h 21 a 94 ca 0 h 48 a 91 ca | 1 - Essayed Ben Khelifa Ben Mohamed Elkomri |
| 35 | B 983 | 8476 Tunis S2 | " | 04 h 62 a 22 ca | 0 h 02 a 47 ca | 1 - Mohamed Ben Hassen Ben Mohamed Elkomri 2 - Elhabib 3 - Salma 4 - Salem 5 - Mohamed, les quatre derniers enfants de Jamil Ben Hassen Ben Mohamed Elkomri 6 - Kalthoum Bent Mohamed Ben Amor Elajili 7 - Romdhane Ben Elbrik Ben Mohamed Ben Ali 8 - Kilani 9 - Abdelkader, les deux derniers enfants de Hassen Ben Mohamed Ben Hassen Elajili |
| 36 | B 985 | 8572 Tunis S2 | " | 04 h 66 a 82 ca | 0 h 03 a 95 ca | Hamouda Ben Ali Ben Mohamed Ben Elkomri |
| 37 | B 986 | 8527 Tunis S2 | " | 00 h 52 a 94 ca | 0 h 16 a 52 ca | 1 - Salem Ben Mohamed Ben Amor Ben Rekaia Elajili 2 - son frère Amor 3 - leur frère Abdelkader 4 - leur frère Eljamil 5 - leur sœur Khouira 6 - leur sœur Selma 7 - leur sœur Mabrouka 8 - leur sœur Messaouda |
| 38 | B 841 B 990 B 1010 | 8600 Tunis S2 | " | 09 h 27 a 16 ca | 0 h 21 a 64 ca 0 h 19 a 31 ca 0 h 10 a 65 ca | Ettahar Ben Jamil Ben Salem Elajili 2 - sa sœur Fatma 3 - leur sœur Bochra 4 - Amor Ben Mohamed Ben Jamil |
| N° d'ordre | N° de la parcelle | N° du T.F | Nature de la parcelle | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1012 | 0 h 09 a 31 ca | 5 - son frère Mohsen 6 - leur frère Jamil | ||||
| B 1317 | 0 h 12 a 91 ca | 7 - leur frère Mustapha 8 - leur frère Hédi | ||||
| B 1359 | 0 h 01 a 58 ca | 9 - Khouira Bent Mohamed Ben Amor Ben Salem | ||||
| B 1367 | 0 h 06 a 22 ca | |||||
| B 1371 | 0 h 16 a 87 ca | |||||
| 39 | B 991 | 8567 | " | 04 h 23 a 70 ca | 0 h 12 a 06 ca | Salah Ben Salem Ben Salah Ben Salem |
| Tunis S2 | ||||||
| 40 | B 993 | 8594 | " | 01 h 77 a 24 ca | 0 h 43 a 42 ca | Jamila Bent Ali Ben Khedimallah Ben Amor Ben Khedimallah |
| B 999 | Tunis S2 | 0 h 31 a 72 ca | ||||
| 41 | B 992 | 8380 | " | 01 h 17 a 58 ca | 0 h 12 a 39 ca | 1 Messaouda Bent Mohamed Ben Amor Elajili, 2 Jamila, 3 Khouira, 4 Hamed, 5 Rebeh, 6 Abdelkrim, 7 Kalthoum, 8 Houria, 9 Yamna, 10 Kamel, les neuf derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Salem Elajili. |
| B 1007 | Tunis S2 | 0 h 01 a 19 ca | ||||
| B 1368 | 0 h 16 a 93 ca | |||||
| 42 | B 1013 | 8570 | " | 05 h 91 a 16 ca | 0 h 05 a 81 ca | 1 Messaouda Bent Mohamed Ben Amor Elajili, 2 Jamila, 3 Khouira, 4 Hamed, 5 Rebeh, 6 Abdelkrim, 7 Houria, 8 Yamna, 9 Kamel, 10 Khaltoum, les neuf derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Salem Elajili. |
| Tunis S2 | ||||||
| 43 | B 994 | 8529 | " | 03 h 00 a 30 ca | 0 h 04 a 42 ca | Salem Ben Hassine Ben Elbrik Elajili. |
| B 1041 | Tunis S2 | 0 h 00 a 82 ca | ||||
| B 1314 | 0 h 03 a 95 ca | |||||
| B 1316 | 0 h 22 a 20 ca | |||||
| B 1366 | 0 h 09 a 31 ca | |||||
| 44 | B 995 | 8590 | " | 03 h 14 a 12 ca | 0 h 08 a 79 ca | Daoud Ben hassine Ben Brik Elajili |
| B 1033 | Tunis S2 | 0 h 02 a 94 ca | ||||
| B 1361 | 0 h 08 a 14 ca | |||||
| 45 | B 1345 | 8457 | " | 01 h 36 a 19 ca | 0 h 10 a 01 ca | Daoud Ben Elhaj Hamouda Ben Mohamed Ben Khedimallah. |
| Tunis S2 | ||||||
| 46 | B 1350 | 520939 | " | 00 h 25 a 40 ca | 0 h 07 a 47 ca | 1 Ali ben Mouaouia ben Ali Khedimallah, 2 son frère Mohamed Elmoncef. |
| Tunis S2 | ||||||
| 47 | B 997 | 8583 | " | 02 h 51 a 52 ca | 0 h 11 a 28 ca | Daoud dit Ennoubi Ben Hassine Ben Elbrik. |
| B 1348 | Tunis S2 | 0 h 02 a 04 ca | ||||
| B 1363 | 0 h 01 a 51 ca | |||||
| 48 | B 998 | 8490 | " | 02 h 33 a 65 ca | 0 h 23 a 05 ca | Belgacem Ben El Haj Mohamed El Hammami. |
| B 1344 | Tunis S2 | 0 h 09 a 06 ca | ||||
| 49 | B 1004 | 8818 | " | 04 h 26 a 29 ca | 0 h 05 a 80 ca | 1 Fatma, 2 Mohamed, 3 Elbéchir, 4 Abderrahmane, 5 Ennoubia, 6 Oum Elkhir, 7 Abderrazak enfants de Amor Ben Mohamed Ben Elbrik Elajili. |
| B 1032 | Tunis S2 | 0 h 01 a 20 ca | ||||
| B 1039 | 0 h 02 a 59 ca | |||||
| B 1349 | 0 h 03 a 01 ca | |||||
| B 1364 | 0 h 01 a 30 ca | |||||
| B 1369 | 0 h 12 a 43 ca | |||||
| 50 | B 1011 | 8368 | " | 00 h 81 a 52 ca | 0 h 14 a 42 ca | 1 Messaouda Bent Mohamed Ben Amor Elajili, 2 Khouira, 3 Jamila 4 Hamed, 5 Rebeh, 6 Abdelkrim, 7 Khaltoum, 8 Houria, 9 Yamna, 10 Kamel, les neuf derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Salem Elajili, 11 Salem Ben Mohamed Ben Amor Ben Rekaia Elajili. |
| Tunis S2 |
| N° d'ordre | N° de la parcelle | N° du T.F | Nature de la parcelle | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | B 996 | 8458 Tunis S2 | " | 03 h 00 a 62 ca | 0 h 05 a 40 ca | Ali Ben Hassine Ben Elbrik Elajili |
| 52 | B 1009 | 8351 Tunis S2 | " | 00 h 65 a 68 ca | 0 h 34 a 40 ca | Naji Essboui ben Ettaieb Khedimallah. |
| 53 | B 1014 | 8372 Tunis S2 | " | 00 h 32 a 33 ca | la totalité de l'immeuble | 1 Mohsen, 2 Abdellaziz, les deux enfants de S'liman Ben Elahj Hassen Elmarnissi. |
| 54 | B 1025 | 8574 | " | 08 h 77 a 45 ca | 0 h 04 a 75 ca | Alaya ben Ali Ben Mohamed ben Ahmed Elajili. |
| B 1027 | Tunis S2 | 0 h 24 a 59 ca | ||||
| 55 | B 1031 | 8555 Tunis S2 | " | 02 h 99 a 44 ca | 0 h 09 a 76 ca | 1 Hassine, 2 Amor, 3 Hasna, 4 Oum Elkhir, les quatre enfants de Mohamed Ben Amor ben Smida Elajili, 5 Fatma bent Amor ben Salem Elajili, 6 Mohamed ben Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Elajili, 7 Icha, 8 Faiza, 9 Elmoncef, 10 Rebeh, 11 Elkahia, 12 Tarek, 13 Sarra, les sept derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Elajili. |
| 56 | B 1034 | 8478 | " | 05 h 64 a 34 ca | 0 h 14 a 98 ca | 1 Ezzina Bent Ali Ben Elahdj Mohamed Elbaccouche, 2 Hmida, 3 Selma, 4 Toumia, les trois enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Elajili, 5 Icha, 6 El Moncef, 7 feiza, 8 Tarek, 9 Rebeh, 10 Elkehna, 11 Sarra les sept derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Elajili. |
| B 1375 | Tunis S2 | 0 h 12 a 09 ca | ||||
| 57 | B 1038 | 8505 Tunis S2 | " | 04 h 16 a 49 ca | 0 h 04 a 26 ca | 1 Mohamed, 2 Elhedi, 3 Halima, 4 Oum Elkhir, les quatre enfants de Elbéchir ben El Mabrouk ben Brahim Elajili, 5 Mabrouka Bent Salah ben Ahmed Echahed El Ajili, 6 Naima, 7 Kamel, 8 Hakima, 9 Ennoubi, les quatre derniers enfants de hassine Ben Ali Elajili. |
| 58 | B 1040 | 8566 | " | 04 h 45 a 81 ca | 0 h 03 a 17 ca | Ali Ben Mohamed ben Elbrik Elajili. |
| 59 | B 1042 | 8575 | " | 07 h 25 a 19 ca | 0 h 03 a 34 ca | Fatma, 2 Rekaia, les deux filles de Salah Ben Ahmed Elajili, 3 Elarem Bent Hassine Elhajri, 4 Mohamed Ben Jamil Elajili, 5 son frère Ali, 6 Bochra bent Jamil Ben Salem, 7 Daoud, 8 Eddaoudia, 9 Hassine, 10 Mongia, 11 Salha, 12 Naima, les six derniers enfants de H'Mida ben Salah Elajili. |
| B 1357 | Tunis S2 | 0 h 03 a 42 ca | ||||
| 60 | B 1047 | 8528 | " | 03 h 38 a 42 ca | 0 h 04 a 84 ca | 1 Rdah, 2 Daoud, 3 Rebeh, les trois enfants de Ahmed ben Elhaj Mohamed Elhammami. |
| B 1339 | Tunis S2 | 0 h 04 a 80 ca | ||||
| B 1362 | 0 h 08 a 67 ca | |||||
| 61 | B 1048 | 8607 | " | 02 h 47 a 55 ca | 0 h 04 a 90 ca | 1 Belgacem Ben El Hadj Mohamed Elhammami, 2 Abdelkader, 3 Blenza, les deux enfants de belgacem ben El Hadj Mohamed El Hammami, 4 Salha, 5 Salah, 6 Fatma, 7 Oulaya ou Alaya, les quatre derniers enfants de Abdallah ben El Hadj Ben El Hadj Mohamed El Hammami. |
| B 1340 | Tunis S2 | 0 h 05 a 29 ca |
| N° d'ordre | N° de la parcelle | N° du T.F | Nature de la parcelle | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | B 1050 | 8336 Tunis S2 | " | 00 h 31 a 10 ca | 0 h 14 a 28 ca | Daoud ben Mohamed ben Hassen Ben Elmabrouk Elajili. |
| 63 | B 1052 | 522906 Nabeul | " | 00 h 09 a 83 ca | la totalité de l'immeuble | Daoud Ben Hammouda Ben Mohamed Khedimmalh. |
| 64 | B 1170 | 521493 Tunis S2 | " | 00 h 30 a 29 ca | 0 h 07 a 75 ca | 1 Ali, 2 Mohamed El Moncef, les deux fils de Mouaouia ben Ali Khedimallah. |
| 65 | B 1311 B 1373 | 8589 Tunis S2 | " | 05 h 60 a 18 ca | 0 h 33 a 92 ca 0 h 02 a 97 ca | Elkilani ben Ali Ben Hassine Elajili. |
| 66 | B 1337 B 1372 | 8500 Tunis S2 | " | 05 h 43 a 40 ca | 0 h 06 a 55 ca 0 h 01 a 56 ca | 1 Amna Bent Abdennebi Elajili, 2 salem, 3 Mouaouia, 4 Mohsen, 5 Beya, les quatre derniers enfants de Hammouda Ben Salem ben Ettaieb Elajili. |
| 67 | B 1342 | 8279 Tunis S2 | " | 00 h 48 a 64 ca | la totalité de l'immeuble | Daoud ben Hammouda ben Mohamed Khedimallah |
| 68 | B 1346 | 8219 Tunis S2 | " | 00 h 41 a 63 ca | la totalité de l'immeuble | 1 Abdellah ben Khemaies ben Frej ben Elhaj Salah Elajili, 2 son frère Mouaouia, 3 Nesria bent Mouaouia ben Ali Ben Hamada, 4 sa sœur Naima, 5 leur frère Mohamed dit Mongi. |
| 69 | B 1347 | 524718 Nabeul | " | 01 h 31 a 93 ca | 0 h 07 a 30 ca | Daoued ben Mohamed Ben Hassen Elajili. |
| 70 | B 1351 | 8598 Tunis S2 | " | 07 h 62 a 02 ca | 0 h 13 a 77 ca | El Moktar ben Mohamed ben Ahmed El Ajili |
| 71 | B 1370 | 8435 Tunis S2 | " | 04 h 81 a 17 ca | 0 h 07 a 06 ca | 1 Saâd ben Daoud Ben Saâd ben Ali Elhammami, 2 Elarem Bent Mohamed Eddhaouadi. |
| 72 | B 1374 | 8347 Tunis S2 | " | 01 h 82 a 72 ca | 0 h 12 a 35 ca | Abdesselem ben Saâd Ben Ali El Hammami. |
| 73 | B 1378 | 8557 Tunis S2 | " | 02 h 83 a 14 ca | 0 h 48 a 67 ca | 1 Mohamed ben Khelifa ben Mohamed ben Elkomri, 2 son frère Essayed. |
| 74 | B 844 | 8234 Tunis S2 | " | 00 h 01 a 77 ca | la totalité de l'immeuble | 1 Abdelkader ben Ahmed ben Rajeb Ben Ibrahim El Ajili, 2 Jamil ben Rajeb ben Ibrahim Elajili. |
Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever lesdites parcelles.
Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 septembre 1997.
Zine El Abidine Ben Ali