Monsieur Mohamed Jebali est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Italo-Tunisienne d'exploitation pétrolière, et ce, en remplacement de Monsieur Mustapha Bahia.
p. 39BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 NOVEMBRE 2000
ACTIF
| Encaisse-or | 4 406 694,196 |
|---|---|
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 792,500 |
| Position de réserve au FMI | 34 440 330,490 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 26 697 546,342 |
| Avoirs en devises | 2 565 345 862,797 |
| Comptes de coopération économique | 295 900 706,961 |
| Compte courant postal | 4 997 946,104 |
| Interventions sur le marché monétaire | 258 000 000,000 |
| Créances achetées ferme | 726 512 999,999 |
| Effets en pension | 92 500 000,000 |
| Effets et chèques en cours de recouvrement | 11 966 173,440 |
| Effets à l'encaissement | 15 924 392,558 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000,000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 4 553 125,000 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 503 233 711,619 |
| Portefeuille-titres | 25 567 762,618 |
| Immobilisations | 12 724 402,470 |
| Débiteurs divers | 22 322 011,750 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 106 504 505,301 |
4 738 969 964,145
PASSIF
| Billets et monnaies en circulation | 2 182 062 062,471 |
|---|---|
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 186 079 406,862 |
| Comptes du Gouvernement | 449 627 118,503 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 64 841 928,426 |
| Autres engagements à vue et à terme | 983 520 300,721 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 18 896 840,506 |
| Comptes de coopération économique | 315 634 901,174 |
| Provisions | 22 977 761,542 |
| Réserve spéciale | 21 816 905,082 |
| Réserve légale | 3 000 000,000 |
| Report à nouveau | 572 669,355 |
| Capital | 6 000 000,000 |
| Créditeurs divers | 26 471 284,747 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 457 468 784,756 |
4 738 969 964,145
p. 40SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 NOVEMBRE 2000
ACTIF
| Encaisse-or | 4 406 694,196 |
|---|---|
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 792,500 |
| Position de réserve au FMI | 34 440 330,490 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 26 697 546,342 |
| Avoirs en devises | 2 480 038 058,313 |
| Comptes de coopération économique | 295 855 324,273 |
| Compte courant postal | 4 966 297,821 |
| Interventions sur le marché monétaire | 356 000 000,000 |
| Créances achetées ferme | 726 512 999,999 |
| Effets en pension | 92 500 000,000 |
| Effets et chèques en cours de recouvrement | 23 341 567,630 |
| Effets à l'encaissement | 16 529 814,444 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000,000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 4 553 125,000 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 503 233 711,619 |
| Portefeuille-titres | 25 567 762,618 |
| Immobilisations | 12 724 402,470 |
| Débiteurs divers | 22 321 743,100 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 105 674 371,165 |
4 762 735 541,980
PASSIF
| Billets et monnaies en circulation | 2 136 669 670,237 |
|---|---|
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 298 840 272,819 |
| Comptes du Gouvernement | 484 162 430,571 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 64 841 928,426 |
| Autres engagements à vue et à terme | 901 035 188,221 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 17 088 672,358 |
| Comptes de coopération économique | 315 589 518,486 |
| Provisions | 22 977 761,542 |
| Réserve spéciale | 21 816 905,082 |
| Réserve légale | 3 000 000,000 |
| Report à nouveau | 572 669,355 |
| Capital | 6 000 000,000 |
| Créditeurs divers | 27 663 337,787 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 462 477 187,096 |
4 762 735 541,980